経済産業省企業活動基本調査
経済産業省企業活動基本調査 統計表一覧-確報(データ) 2022年企業活動基本調査確報-2021年度実績-
表 2-7-2 統計表(第2巻)〔貿易活動を行う企業に関する表〕 〔貿易活動を行う企業に関する表〕 第7-2表 産業別、モノの輸入企業数、モノの輸入比率別企業数
統計表ID: 0004019001
政府統計名: 経済産業省企業活動基本調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 202201-202212
データ件数: 1331件
公開日: 2023-06-29
最終更新日: 2024-07-16
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
2021_02-07-02_表頭 | 2022_02-07_表側 | 値 |
---|---|---|
モノの輸入企業数_社 | 総合計_総合計_2017年度 | 6956 |
モノの輸入企業数_社 | 総合計_総合計_2018年度 | 6945 |
モノの輸入企業数_社 | 総合計_総合計_2019年度 | 6859 |
モノの輸入企業数_社 | 総合計_総合計_2020年度 | 6900 |
モノの輸入企業数_社 | 総合計_総合計_2021年度 | 8018 |
モノの輸入企業数_社 | 総合計_総合計_2021年度 | 8018 |
モノの輸入企業数_社 | 000_合計_2021年度 | 7841 |
モノの輸入企業数_社 | C_鉱業、採石業、砂利採取業_2021年度 | 3 |
モノの輸入企業数_社 | E_製造業_2021年度 | 4851 |
モノの輸入企業数_社 | 090_食料品製造業_2021年度 | 290 |
モノの輸入企業数_社 | 091_畜産食料品製造業_2021年度 | 25 |
モノの輸入企業数_社 | 092_水産食料品製造業_2021年度 | 55 |
モノの輸入企業数_社 | 093_精穀・製粉業_2021年度 | 4 |
モノの輸入企業数_社 | 099_その他の食料品製造業_2021年度 | 206 |
モノの輸入企業数_社 | 100_飲料・たばこ・飼料製造業_2021年度 | 52 |
モノの輸入企業数_社 | 101_清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業_2021年度 | 34 |
モノの輸入企業数_社 | 102_飼料・有機質肥料製造業_2021年度 | 18 |
モノの輸入企業数_社 | 110_繊維工業_2021年度 | 151 |
モノの輸入企業数_社 | 111_製糸,紡績,ねん糸等製造業_2021年度 | 16 |
モノの輸入企業数_社 | 112_織物・ニット生地製造業_2021年度 | 19 |
モノの輸入企業数_社 | 113_染色整理業_2021年度 | 8 |
モノの輸入企業数_社 | 114_その他の繊維工業_2021年度 | 38 |
モノの輸入企業数_社 | 115_織物・ニット製衣服製造業_2021年度 | 35 |
モノの輸入企業数_社 | 119_身の回り品・その他の繊維製品製造業_2021年度 | 35 |
モノの輸入企業数_社 | 120_木材・木製品製造業(家具を除く)_2021年度 | 48 |
モノの輸入企業数_社 | 121_製材・合板製造業_2021年度 | 36 |
モノの輸入企業数_社 | 129_その他の木製品製造業(家具を除く)_2021年度 | 12 |
モノの輸入企業数_社 | 130_家具・装備品製造業_2021年度 | 60 |
モノの輸入企業数_社 | 140_パルプ・紙・紙加工品製造業_2021年度 | 83 |
モノの輸入企業数_社 | 141_パルプ・紙製造業_2021年度 | 20 |
モノの輸入企業数_社 | 142_紙加工品製造業_2021年度 | 63 |
モノの輸入企業数_社 | 150_印刷・同関連業_2021年度 | 57 |
モノの輸入企業数_社 | 160_化学工業_2021年度 | 495 |
モノの輸入企業数_社 | 161_化学肥料・無機化学工業製品製造業_2021年度 | 40 |
モノの輸入企業数_社 | 162_有機化学工業製品製造業_2021年度 | 99 |
モノの輸入企業数_社 | 163_油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業_2021年度 | 62 |
モノの輸入企業数_社 | 164_医薬品製造業_2021年度 | 123 |
モノの輸入企業数_社 | 169_その他の化学工業製品製造業_2021年度 | 171 |
モノの輸入企業数_社 | 170_石油製品・石炭製品製造業_2021年度 | 28 |
モノの輸入企業数_社 | 171_石油精製業_2021年度 | 9 |
モノの輸入企業数_社 | 179_その他の石油製品・石炭製品製造業_2021年度 | 19 |
モノの輸入企業数_社 | 180_プラスチック製品製造業_2021年度 | 295 |
モノの輸入企業数_社 | 190_ゴム製品製造業_2021年度 | 89 |
モノの輸入企業数_社 | 191_タイヤ・チューブ製造業_2021年度 | 7 |
モノの輸入企業数_社 | 199_その他のゴム製品製造業_2021年度 | 82 |
モノの輸入企業数_社 | 200_なめし革・同製品・毛皮製造業_2021年度 | 11 |
モノの輸入企業数_社 | 210_窯業・土石製品製造業_2021年度 | 119 |
モノの輸入企業数_社 | 211_ガラス・同製品製造業_2021年度 | 38 |
モノの輸入企業数_社 | 212_セメント・同製品製造業_2021年度 | 7 |
モノの輸入企業数_社 | 219_その他の窯業・土石製品製造業_2021年度 | 74 |
モノの輸入企業数_社 | 220_鉄鋼業_2021年度 | 75 |
モノの輸入企業数_社 | 221_銑鉄・粗鋼・鋼材製造業_2021年度 | 33 |
モノの輸入企業数_社 | 222_鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業_2021年度 | 42 |
モノの輸入企業数_社 | 230_非鉄金属製造業_2021年度 | 142 |
モノの輸入企業数_社 | 231_非鉄金属製錬・精製業_2021年度 | 26 |
モノの輸入企業数_社 | 232_非鉄金属加工品製造業_2021年度 | 116 |
モノの輸入企業数_社 | 240_金属製品製造業_2021年度 | 340 |
モノの輸入企業数_社 | 241_建設用・建築用金属製品製造業_2021年度 | 66 |
モノの輸入企業数_社 | 249_その他の金属製品製造業_2021年度 | 274 |
モノの輸入企業数_社 | 250_はん用機械器具製造業_2021年度 | 285 |
モノの輸入企業数_社 | 251_ボイラ・原動機製造業_2021年度 | 13 |
モノの輸入企業数_社 | 252_ポンプ・圧縮機器製造業_2021年度 | 78 |
モノの輸入企業数_社 | 253_一般産業用機械・装置製造業_2021年度 | 103 |
モノの輸入企業数_社 | 259_その他のはん用機械・同部品製造業_2021年度 | 91 |
モノの輸入企業数_社 | 260_生産用機械器具製造業_2021年度 | 515 |
モノの輸入企業数_社 | 261_金属加工機械製造業_2021年度 | 135 |
モノの輸入企業数_社 | 262_特殊産業用機械製造業_2021年度 | 380 |
モノの輸入企業数_社 | 270_業務用機械器具製造業_2021年度 | 253 |
モノの輸入企業数_社 | 271_事務用・サービス用機械器具製造業_2021年度 | 40 |
モノの輸入企業数_社 | 273_計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機製造業_2021年度 | 93 |
モノの輸入企業数_社 | 274_医療用機械器具・医療用品製造業_2021年度 | 82 |
モノの輸入企業数_社 | 275_光学機械器具・レンズ製造業_2021年度 | 36 |
モノの輸入企業数_社 | 276_武器製造業_2021年度 | 2 |
モノの輸入企業数_社 | 280_電子部品・デバイス・電子回路製造業_2021年度 | 291 |
モノの輸入企業数_社 | 290_電気機械器具製造業_2021年度 | 387 |
モノの輸入企業数_社 | 291_産業用電気機械器具製造業_2021年度 | 191 |
モノの輸入企業数_社 | 292_民生用電気機械器具製造業_2021年度 | 49 |
モノの輸入企業数_社 | 293_電子応用装置製造業_2021年度 | 30 |
モノの輸入企業数_社 | 299_その他の電気機械器具製造業_2021年度 | 117 |
モノの輸入企業数_社 | 300_情報通信機械器具製造業_2021年度 | 96 |
モノの輸入企業数_社 | 301_通信機械器具・同関連機械器具製造業_2021年度 | 65 |
モノの輸入企業数_社 | 302_電子計算機・同附属装置製造業_2021年度 | 31 |
モノの輸入企業数_社 | 310_輸送用機械器具製造業_2021年度 | 477 |
モノの輸入企業数_社 | 311_自動車・同附属品製造業_2021年度 | 357 |
モノの輸入企業数_社 | 319_その他の輸送用機械器具製造業_2021年度 | 120 |
モノの輸入企業数_社 | 320_その他の製造業_2021年度 | 212 |
モノの輸入企業数_社 | F_電気・ガス業_2021年度 | 11 |
モノの輸入企業数_社 | 331_電気業_2021年度 | 8 |
モノの輸入企業数_社 | 341_ガス業_2021年度 | 3 |
モノの輸入企業数_社 | G_情報通信業_2021年度 | 124 |
モノの輸入企業数_社 | 391_ソフトウェア業_2021年度 | 73 |
モノの輸入企業数_社 | 392_情報処理・提供サービス業_2021年度 | 28 |
モノの輸入企業数_社 | 401_インターネット附随サービス業_2021年度 | 12 |
モノの輸入企業数_社 | 411_映画・ビデオ制作業(※)_2021年度 | 3 |
モノの輸入企業数_社 | 413_新聞業_2021年度 | 1 |
モノの輸入企業数_社 | 414_出版業_2021年度 | 7 |
モノの輸入企業数_社 | I1_卸売業_2021年度 | 2235 |
モノの輸入企業数_社 | 511_繊維品卸売業_2021年度 | 45 |
モノの輸入企業数_社 | 512_衣服・身の回り品卸売業_2021年度 | 182 |
モノの輸入企業数_社 | 521_農畜産物・水産物卸売業_2021年度 | 107 |
モノの輸入企業数_社 | 522_食料・飲料卸売業_2021年度 | 142 |
モノの輸入企業数_社 | 531_建築材料卸売業_2021年度 | 92 |
モノの輸入企業数_社 | 532_化学製品卸売業_2021年度 | 201 |
モノの輸入企業数_社 | 533_石油・鉱物卸売業_2021年度 | 32 |
モノの輸入企業数_社 | 534_鉄鋼製品卸売業_2021年度 | 88 |
モノの輸入企業数_社 | 535_非鉄金属卸売業_2021年度 | 58 |
モノの輸入企業数_社 | 536_再生資源卸売業_2021年度 | 19 |
モノの輸入企業数_社 | 541_産業機械器具卸売業_2021年度 | 217 |
モノの輸入企業数_社 | 542_自動車卸売業_2021年度 | 71 |
モノの輸入企業数_社 | 543_電気機械器具卸売業_2021年度 | 260 |
モノの輸入企業数_社 | 549_その他の機械器具卸売業_2021年度 | 192 |
モノの輸入企業数_社 | 551_家具・建具・じゅう器等卸売業_2021年度 | 59 |
モノの輸入企業数_社 | 552_医薬品・化粧品等卸売業_2021年度 | 77 |
モノの輸入企業数_社 | 553_紙、紙製品卸売業_2021年度 | 38 |
モノの輸入企業数_社 | 559_その他の卸売業_2021年度 | 355 |
モノの輸入企業数_社 | I2_小売業_2021年度 | 376 |
モノの輸入企業数_社 | 570_織物・衣服・身の回り品小売業_2021年度 | 118 |
モノの輸入企業数_社 | 580_飲食料品小売業_2021年度 | 45 |
モノの輸入企業数_社 | 591_自動車・自転車小売業_2021年度 | 12 |
モノの輸入企業数_社 | 593_機械器具小売業_2021年度 | 22 |
モノの輸入企業数_社 | 602_家具・建具・じゅう器小売業_2021年度 | 21 |
モノの輸入企業数_社 | 603_医薬品・化粧品小売業_2021年度 | 18 |
モノの輸入企業数_社 | 605_燃料小売業_2021年度 | 7 |
モノの輸入企業数_社 | 609_その他の小売業_2021年度 | 106 |
モノの輸入企業数_社 | 610_無店舗小売業_2021年度 | 27 |
モノの輸入企業数_社 | J1_クレジットカード業、割賦金融業_2021年度 | 1 |
モノの輸入企業数_社 | K1_物品賃貸業_2021年度 | 27 |
モノの輸入企業数_社 | 702_産業用機械器具賃貸業(レンタルを含む)_2021年度 | 14 |
モノの輸入企業数_社 | 703_事務用機械器具賃貸業(レンタルを含む)_2021年度 | 1 |
モノの輸入企業数_社 | 704_自動車賃貸業(レンタルを除く)_2021年度 | 1 |
モノの輸入企業数_社 | 705_スポーツ・娯楽用品賃貸業(レンタルを含む)_2021年度 | 1 |
モノの輸入企業数_社 | 708_その他の物品賃貸業(レンタルを含む)_2021年度 | 10 |
モノの輸入企業数_社 | L_学術研究、専門・技術サービス業_2021年度 | 67 |
モノの輸入企業数_社 | 710_学術・開発研究機関_2021年度 | 9 |
モノの輸入企業数_社 | 726_デザイン業_2021年度 | 3 |
モノの輸入企業数_社 | 728_エンジニアリング業_2021年度 | 41 |
モノの輸入企業数_社 | 730_広告業_2021年度 | 5 |
モノの輸入企業数_社 | 743_機械設計業_2021年度 | 7 |
モノの輸入企業数_社 | 744_商品・非破壊検査業_2021年度 | 2 |
モノの輸入企業数_社 | M_飲食サービス業_2021年度 | 24 |
モノの輸入企業数_社 | 760_一般飲食店_2021年度 | 21 |
モノの輸入企業数_社 | 770_持ち帰り・配達飲食サービス業_2021年度 | 3 |
モノの輸入企業数_社 | N_生活関連サービス業、娯楽業_2021年度 | 28 |
モノの輸入企業数_社 | 781_洗濯業_2021年度 | 6 |
モノの輸入企業数_社 | 789_その他の洗濯・理容・美容業・浴場業_2021年度 | 3 |
モノの輸入企業数_社 | 796_冠婚葬祭業(冠婚葬祭互助会を含む)_2021年度 | 6 |
モノの輸入企業数_社 | 797_写真プリント・現像・焼付業_2021年度 | 1 |
モノの輸入企業数_社 | 798_その他の生活関連サービス業_2021年度 | 4 |
モノの輸入企業数_社 | 804_スポーツ施設提供業(809に該当するものを除く)_2021年度 | 3 |
モノの輸入企業数_社 | 805_公園、遊園地・テーマパーク_2021年度 | 4 |
モノの輸入企業数_社 | 806_ボウリング場_2021年度 | 1 |
モノの輸入企業数_社 | R1_サービス業(その他のサービス業を除く)_2021年度 | 94 |
モノの輸入企業数_社 | 880_廃棄物処理業_2021年度 | 5 |
モノの輸入企業数_社 | 900_機械等修理業_2021年度 | 50 |
モノの輸入企業数_社 | 912_労働者派遣業_2021年度 | 10 |
モノの輸入企業数_社 | 927_ディスプレイ業_2021年度 | 5 |
モノの輸入企業数_社 | 929_その他の事業サービス業_2021年度 | 24 |
モノの輸入企業数_社 | R2_サービス業(その他のサービス業)_2021年度 | 60 |
モノの輸入企業数_社 | Z_その他の産業_2021年度 | 117 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 総合計_総合計_2017年度 | 3430 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 総合計_総合計_2018年度 | 3423 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 総合計_総合計_2019年度 | 3413 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 総合計_総合計_2020年度 | 3402 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 総合計_総合計_2021年度 | 3523 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 総合計_総合計_2021年度 | 3523 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 000_合計_2021年度 | 3436 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | C_鉱業、採石業、砂利採取業_2021年度 | 1 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | E_製造業_2021年度 | 2178 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 090_食料品製造業_2021年度 | 122 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 091_畜産食料品製造業_2021年度 | 15 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 092_水産食料品製造業_2021年度 | 21 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 093_精穀・製粉業_2021年度 | 2 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 099_その他の食料品製造業_2021年度 | 84 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 100_飲料・たばこ・飼料製造業_2021年度 | 20 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 101_清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業_2021年度 | 11 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 102_飼料・有機質肥料製造業_2021年度 | 9 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 110_繊維工業_2021年度 | 51 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 111_製糸,紡績,ねん糸等製造業_2021年度 | 4 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 112_織物・ニット生地製造業_2021年度 | 5 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 113_染色整理業_2021年度 | 4 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 114_その他の繊維工業_2021年度 | 20 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 115_織物・ニット製衣服製造業_2021年度 | 8 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 119_身の回り品・その他の繊維製品製造業_2021年度 | 10 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 120_木材・木製品製造業(家具を除く)_2021年度 | 11 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 121_製材・合板製造業_2021年度 | 7 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 129_その他の木製品製造業(家具を除く)_2021年度 | 4 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 130_家具・装備品製造業_2021年度 | 19 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 140_パルプ・紙・紙加工品製造業_2021年度 | 44 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 141_パルプ・紙製造業_2021年度 | 8 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 142_紙加工品製造業_2021年度 | 36 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 150_印刷・同関連業_2021年度 | 40 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 160_化学工業_2021年度 | 218 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 161_化学肥料・無機化学工業製品製造業_2021年度 | 17 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 162_有機化学工業製品製造業_2021年度 | 45 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 163_油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業_2021年度 | 39 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 164_医薬品製造業_2021年度 | 44 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 169_その他の化学工業製品製造業_2021年度 | 73 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 170_石油製品・石炭製品製造業_2021年度 | 10 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 171_石油精製業_2021年度 | 1 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 179_その他の石油製品・石炭製品製造業_2021年度 | 9 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 180_プラスチック製品製造業_2021年度 | 152 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 190_ゴム製品製造業_2021年度 | 33 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 199_その他のゴム製品製造業_2021年度 | 33 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 200_なめし革・同製品・毛皮製造業_2021年度 | 2 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 210_窯業・土石製品製造業_2021年度 | 37 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 211_ガラス・同製品製造業_2021年度 | 13 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 212_セメント・同製品製造業_2021年度 | 6 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 219_その他の窯業・土石製品製造業_2021年度 | 18 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 220_鉄鋼業_2021年度 | 45 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 221_銑鉄・粗鋼・鋼材製造業_2021年度 | 22 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 222_鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業_2021年度 | 23 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 230_非鉄金属製造業_2021年度 | 60 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 231_非鉄金属製錬・精製業_2021年度 | 8 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 232_非鉄金属加工品製造業_2021年度 | 52 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 240_金属製品製造業_2021年度 | 159 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 241_建設用・建築用金属製品製造業_2021年度 | 31 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 249_その他の金属製品製造業_2021年度 | 128 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 250_はん用機械器具製造業_2021年度 | 122 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 251_ボイラ・原動機製造業_2021年度 | 5 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 252_ポンプ・圧縮機器製造業_2021年度 | 30 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 253_一般産業用機械・装置製造業_2021年度 | 56 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 259_その他のはん用機械・同部品製造業_2021年度 | 31 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 260_生産用機械器具製造業_2021年度 | 271 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 261_金属加工機械製造業_2021年度 | 75 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 262_特殊産業用機械製造業_2021年度 | 196 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 270_業務用機械器具製造業_2021年度 | 105 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 271_事務用・サービス用機械器具製造業_2021年度 | 15 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 273_計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機製造業_2021年度 | 39 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 274_医療用機械器具・医療用品製造業_2021年度 | 36 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 275_光学機械器具・レンズ製造業_2021年度 | 13 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 276_武器製造業_2021年度 | 2 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 280_電子部品・デバイス・電子回路製造業_2021年度 | 101 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 290_電気機械器具製造業_2021年度 | 192 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 291_産業用電気機械器具製造業_2021年度 | 106 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 292_民生用電気機械器具製造業_2021年度 | 17 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 293_電子応用装置製造業_2021年度 | 17 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 299_その他の電気機械器具製造業_2021年度 | 52 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 300_情報通信機械器具製造業_2021年度 | 37 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 301_通信機械器具・同関連機械器具製造業_2021年度 | 26 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 302_電子計算機・同附属装置製造業_2021年度 | 11 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 310_輸送用機械器具製造業_2021年度 | 260 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 311_自動車・同附属品製造業_2021年度 | 204 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 319_その他の輸送用機械器具製造業_2021年度 | 56 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 320_その他の製造業_2021年度 | 67 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | F_電気・ガス業_2021年度 | 1 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 331_電気業_2021年度 | 1 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | G_情報通信業_2021年度 | 44 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 391_ソフトウェア業_2021年度 | 26 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 392_情報処理・提供サービス業_2021年度 | 8 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 401_インターネット附随サービス業_2021年度 | 6 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 411_映画・ビデオ制作業(※)_2021年度 | 1 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 414_出版業_2021年度 | 3 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | I1_卸売業_2021年度 | 948 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 511_繊維品卸売業_2021年度 | 12 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 512_衣服・身の回り品卸売業_2021年度 | 33 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 521_農畜産物・水産物卸売業_2021年度 | 40 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 522_食料・飲料卸売業_2021年度 | 68 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 531_建築材料卸売業_2021年度 | 47 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 532_化学製品卸売業_2021年度 | 104 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 533_石油・鉱物卸売業_2021年度 | 16 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 534_鉄鋼製品卸売業_2021年度 | 64 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 535_非鉄金属卸売業_2021年度 | 26 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 536_再生資源卸売業_2021年度 | 11 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 541_産業機械器具卸売業_2021年度 | 123 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 542_自動車卸売業_2021年度 | 38 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 543_電気機械器具卸売業_2021年度 | 106 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 549_その他の機械器具卸売業_2021年度 | 67 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 551_家具・建具・じゅう器等卸売業_2021年度 | 18 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 552_医薬品・化粧品等卸売業_2021年度 | 20 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 553_紙、紙製品卸売業_2021年度 | 22 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 559_その他の卸売業_2021年度 | 133 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | I2_小売業_2021年度 | 159 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 570_織物・衣服・身の回り品小売業_2021年度 | 30 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 580_飲食料品小売業_2021年度 | 30 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 591_自動車・自転車小売業_2021年度 | 3 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 593_機械器具小売業_2021年度 | 9 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 602_家具・建具・じゅう器小売業_2021年度 | 5 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 603_医薬品・化粧品小売業_2021年度 | 8 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 605_燃料小売業_2021年度 | 6 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 609_その他の小売業_2021年度 | 58 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 610_無店舗小売業_2021年度 | 10 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | K1_物品賃貸業_2021年度 | 12 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 702_産業用機械器具賃貸業(レンタルを含む)_2021年度 | 8 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 708_その他の物品賃貸業(レンタルを含む)_2021年度 | 4 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | L_学術研究、専門・技術サービス業_2021年度 | 33 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 710_学術・開発研究機関_2021年度 | 5 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 726_デザイン業_2021年度 | 1 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 728_エンジニアリング業_2021年度 | 20 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 730_広告業_2021年度 | 2 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 743_機械設計業_2021年度 | 4 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 744_商品・非破壊検査業_2021年度 | 1 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | M_飲食サービス業_2021年度 | 8 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 760_一般飲食店_2021年度 | 7 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 770_持ち帰り・配達飲食サービス業_2021年度 | 1 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | N_生活関連サービス業、娯楽業_2021年度 | 13 |
売上高に対するモノの輸入比率別企業数_10%未満_社 | 781_洗濯業_2021年度 | 2 |
