住民基本台帳人口移動報告
住民基本台帳人口移動報告 年報(総数)2019年以前
表 4 男女別都道府県内移動者数,他都道府県からの転入者数及び他都道府県への転出者数-全国,都道府県,大都市(東京都特別区部及び政令指定都市)(1999年~2019年)
統計表ID: 0004009737
政府統計名: 住民基本台帳人口移動報告
作成機関名: 総務省
調査年月: -
データ件数: 18516件
公開日: 2024-03-13
最終更新日: 2024-12-17
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 国籍 | 性別 | 地域 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 全国 | 2019年 | 人 | 2835379 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 全国 | 2018年 | 人 | 2823573 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 北海道 | 2019年 | 人 | 190867 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 北海道 | 2018年 | 人 | 192772 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 青森県 | 2019年 | 人 | 16491 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 青森県 | 2018年 | 人 | 16810 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 岩手県 | 2019年 | 人 | 18667 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 岩手県 | 2018年 | 人 | 18670 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 宮城県 | 2019年 | 人 | 55584 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 宮城県 | 2018年 | 人 | 56830 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 秋田県 | 2019年 | 人 | 9668 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 秋田県 | 2018年 | 人 | 9358 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 山形県 | 2019年 | 人 | 14240 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 山形県 | 2018年 | 人 | 14383 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 福島県 | 2019年 | 人 | 26630 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 福島県 | 2018年 | 人 | 27170 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 茨城県 | 2019年 | 人 | 48101 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 茨城県 | 2018年 | 人 | 48408 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 栃木県 | 2019年 | 人 | 25372 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 栃木県 | 2018年 | 人 | 25207 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 群馬県 | 2019年 | 人 | 29628 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 群馬県 | 2018年 | 人 | 29703 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 埼玉県 | 2019年 | 人 | 145353 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 埼玉県 | 2018年 | 人 | 145923 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 千葉県 | 2019年 | 人 | 126424 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 千葉県 | 2018年 | 人 | 125199 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 東京都 | 2019年 | 人 | 462158 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 東京都 | 2018年 | 人 | 458131 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 神奈川県 | 2019年 | 人 | 221908 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 神奈川県 | 2018年 | 人 | 222415 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 新潟県 | 2019年 | 人 | 35558 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 新潟県 | 2018年 | 人 | 35384 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 富山県 | 2019年 | 人 | 11662 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 富山県 | 2018年 | 人 | 11447 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 石川県 | 2019年 | 人 | 16250 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 石川県 | 2018年 | 人 | 15999 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 福井県 | 2019年 | 人 | 9193 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 福井県 | 2018年 | 人 | 9062 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 山梨県 | 2019年 | 人 | 15015 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 山梨県 | 2018年 | 人 | 14898 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 長野県 | 2019年 | 人 | 35806 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 長野県 | 2018年 | 人 | 35929 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 岐阜県 | 2019年 | 人 | 31049 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 岐阜県 | 2018年 | 人 | 30432 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 静岡県 | 2019年 | 人 | 73340 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 静岡県 | 2018年 | 人 | 74465 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 愛知県 | 2019年 | 人 | 219926 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 愛知県 | 2018年 | 人 | 214053 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 三重県 | 2019年 | 人 | 25695 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 三重県 | 2018年 | 人 | 25551 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 滋賀県 | 2019年 | 人 | 20661 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 滋賀県 | 2018年 | 人 | 20590 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 京都府 | 2019年 | 人 | 51059 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 京都府 | 2018年 | 人 | 50920 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 大阪府 | 2019年 | 人 | 237561 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 大阪府 | 2018年 | 人 | 231617 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 兵庫県 | 2019年 | 人 | 102939 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 兵庫県 | 2018年 | 人 | 103336 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 奈良県 | 2019年 | 人 | 16731 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 奈良県 | 2018年 | 人 | 17220 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 和歌山県 | 2019年 | 人 | 10764 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 和歌山県 | 2018年 | 人 | 10976 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 鳥取県 | 2019年 | 人 | 6121 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 鳥取県 | 2018年 | 人 | 6249 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 島根県 | 2019年 | 人 | 7529 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 島根県 | 2018年 | 人 | 7602 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 岡山県 | 2019年 | 人 | 34995 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 岡山県 | 2018年 | 人 | 34823 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 広島県 | 2019年 | 人 | 61854 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 広島県 | 2018年 | 人 | 61534 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 山口県 | 2019年 | 人 | 18538 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 山口県 | 2018年 | 人 | 18842 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 徳島県 | 2019年 | 人 | 11295 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 徳島県 | 2018年 | 人 | 11227 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 香川県 | 2019年 | 人 | 12410 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 香川県 | 2018年 | 人 | 12223 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 愛媛県 | 2019年 | 人 | 18285 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 愛媛県 | 2018年 | 人 | 18505 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 高知県 | 2019年 | 人 | 11081 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 高知県 | 2018年 | 人 | 11095 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 福岡県 | 2019年 | 人 | 160444 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 福岡県 | 2018年 | 人 | 159002 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 佐賀県 | 2019年 | 人 | 10676 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 佐賀県 | 2018年 | 人 | 10604 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 長崎県 | 2019年 | 人 | 20881 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 長崎県 | 2018年 | 人 | 22106 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 熊本県 | 2019年 | 人 | 46088 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 熊本県 | 2018年 | 人 | 45904 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 大分県 | 2019年 | 人 | 15481 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 大分県 | 2018年 | 人 | 15559 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 宮崎県 | 2019年 | 人 | 15988 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 宮崎県 | 2018年 | 人 | 16255 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 鹿児島県 | 2019年 | 人 | 33121 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 鹿児島県 | 2018年 | 人 | 33479 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 沖縄県 | 2019年 | 人 | 46292 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 沖縄県 | 2018年 | 人 | 45706 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 大都市計 | 2019年 | 人 | 830477 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 大都市計 | 2018年 | 人 | 824872 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 札幌市 | 2019年 | 人 | 56952 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 札幌市 | 2018年 | 人 | 57275 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 仙台市 | 2019年 | 人 | 20957 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 仙台市 | 2018年 | 人 | 21181 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | さいたま市 | 2019年 | 人 | 19123 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | さいたま市 | 2018年 | 人 | 19157 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 千葉市 | 2019年 | 人 | 11968 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 千葉市 | 2018年 | 人 | 11909 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 東京都特別区部 | 2019年 | 人 | 298693 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 東京都特別区部 | 2018年 | 人 | 295520 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 横浜市 | 2019年 | 人 | 69561 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 横浜市 | 2018年 | 人 | 71144 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 川崎市 | 2019年 | 人 | 17558 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 川崎市 | 2018年 | 人 | 16879 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 相模原市 | 2019年 | 人 | 5111 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 相模原市 | 2018年 | 人 | 5183 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 新潟市 | 2019年 | 人 | 11356 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 新潟市 | 2018年 | 人 | 11275 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 静岡市 | 2019年 | 人 | 7215 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 静岡市 | 2018年 | 人 | 7043 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 浜松市 | 2019年 | 人 | 14883 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 浜松市 | 2018年 | 人 | 15252 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 名古屋市 | 2019年 | 人 | 57098 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 名古屋市 | 2018年 | 人 | 55456 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 京都市 | 2019年 | 人 | 28111 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 京都市 | 2018年 | 人 | 27761 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 大阪市 | 2019年 | 人 | 70697 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 大阪市 | 2018年 | 人 | 68892 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 堺市 | 2019年 | 人 | 10305 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 堺市 | 2018年 | 人 | 10394 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 神戸市 | 2019年 | 人 | 26286 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 神戸市 | 2018年 | 人 | 26324 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 岡山市 | 2019年 | 人 | 10277 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 岡山市 | 2018年 | 人 | 10402 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 広島市 | 2019年 | 人 | 23908 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 広島市 | 2018年 | 人 | 23970 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 北九州市 | 2019年 | 人 | 15985 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 北九州市 | 2018年 | 人 | 15512 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 福岡市 | 2019年 | 人 | 39082 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 福岡市 | 2018年 | 人 | 39032 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 熊本市 | 2019年 | 人 | 15351 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 総数 | 熊本市 | 2018年 | 人 | 15311 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 全国 | 2019年 | 人 | 1455862 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 全国 | 2018年 | 人 | 1449586 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 北海道 | 2019年 | 人 | 99368 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 北海道 | 2018年 | 人 | 100051 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 青森県 | 2019年 | 人 | 8469 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 青森県 | 2018年 | 人 | 8480 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 岩手県 | 2019年 | 人 | 9301 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 岩手県 | 2018年 | 人 | 9329 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 宮城県 | 2019年 | 人 | 27481 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 宮城県 | 2018年 | 人 | 28116 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 秋田県 | 2019年 | 人 | 4874 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 秋田県 | 2018年 | 人 | 4729 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 山形県 | 2019年 | 人 | 7225 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 山形県 | 2018年 | 人 | 7277 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 福島県 | 2019年 | 人 | 14036 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 福島県 | 2018年 | 人 | 14323 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 茨城県 | 2019年 | 人 | 25610 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 茨城県 | 2018年 | 人 | 25675 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 栃木県 | 2019年 | 人 | 13156 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 栃木県 | 2018年 | 人 | 12969 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 群馬県 | 2019年 | 人 | 15442 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 群馬県 | 2018年 | 人 | 15420 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 埼玉県 | 2019年 | 人 | 75121 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 埼玉県 | 2018年 | 人 | 75223 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 千葉県 | 2019年 | 人 | 66315 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 千葉県 | 2018年 | 人 | 65602 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 東京都 | 2019年 | 人 | 235894 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 東京都 | 2018年 | 人 | 235138 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 神奈川県 | 2019年 | 人 | 115383 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 神奈川県 | 2018年 | 人 | 115668 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 新潟県 | 2019年 | 人 | 17525 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 新潟県 | 2018年 | 人 | 17566 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 富山県 | 2019年 | 人 | 5935 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 富山県 | 2018年 | 人 | 5855 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 石川県 | 2019年 | 人 | 8246 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 石川県 | 2018年 | 人 | 8099 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 福井県 | 2019年 | 人 | 4623 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 福井県 | 2018年 | 人 | 4539 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 山梨県 | 2019年 | 人 | 7505 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 山梨県 | 2018年 | 人 | 7522 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 長野県 | 2019年 | 人 | 17983 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 長野県 | 2018年 | 人 | 18052 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 岐阜県 | 2019年 | 人 | 15663 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 岐阜県 | 2018年 | 人 | 15288 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 静岡県 | 2019年 | 人 | 38725 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 静岡県 | 2018年 | 人 | 39347 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 愛知県 | 2019年 | 人 | 119053 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 愛知県 | 2018年 | 人 | 115290 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 三重県 | 2019年 | 人 | 13677 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 三重県 | 2018年 | 人 | 13552 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 滋賀県 | 2019年 | 人 | 10991 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 滋賀県 | 2018年 | 人 | 10976 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 京都府 | 2019年 | 人 | 25224 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 京都府 | 2018年 | 人 | 25466 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 大阪府 | 2019年 | 人 | 120553 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 大阪府 | 2018年 | 人 | 117291 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 兵庫県 | 2019年 | 人 | 51346 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 兵庫県 | 2018年 | 人 | 51640 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 奈良県 | 2019年 | 人 | 8151 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 奈良県 | 2018年 | 人 | 8444 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 和歌山県 | 2019年 | 人 | 5436 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 和歌山県 | 2018年 | 人 | 5447 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 鳥取県 | 2019年 | 人 | 3035 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 鳥取県 | 2018年 | 人 | 3125 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 島根県 | 2019年 | 人 | 4076 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 島根県 | 2018年 | 人 | 4041 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 岡山県 | 2019年 | 人 | 17400 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 岡山県 | 2018年 | 人 | 17349 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 広島県 | 2019年 | 人 | 31740 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 広島県 | 2018年 | 人 | 31642 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 山口県 | 2019年 | 人 | 9730 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 山口県 | 2018年 | 人 | 9934 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 徳島県 | 2019年 | 人 | 5603 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 徳島県 | 2018年 | 人 | 5555 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 香川県 | 2019年 | 人 | 6254 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 香川県 | 2018年 | 人 | 6206 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 愛媛県 | 2019年 | 人 | 9256 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 愛媛県 | 2018年 | 人 | 9360 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 高知県 | 2019年 | 人 | 5711 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 高知県 | 2018年 | 人 | 5696 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 福岡県 | 2019年 | 人 | 80472 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 福岡県 | 2018年 | 人 | 79745 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 佐賀県 | 2019年 | 人 | 5233 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 佐賀県 | 2018年 | 人 | 5120 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 長崎県 | 2019年 | 人 | 10689 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 長崎県 | 2018年 | 人 | 11405 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 熊本県 | 2019年 | 人 | 22601 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 熊本県 | 2018年 | 人 | 22363 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 大分県 | 2019年 | 人 | 7779 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 大分県 | 2018年 | 人 | 7751 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 宮崎県 | 2019年 | 人 | 8121 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 宮崎県 | 2018年 | 人 | 8337 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 鹿児島県 | 2019年 | 人 | 16790 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 鹿児島県 | 2018年 | 人 | 16644 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 沖縄県 | 2019年 | 人 | 23061 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 沖縄県 | 2018年 | 人 | 22939 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 大都市計 | 2019年 | 人 | 418958 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 大都市計 | 2018年 | 人 | 417243 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 札幌市 | 2019年 | 人 | 27294 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 札幌市 | 2018年 | 人 | 27384 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 仙台市 | 2019年 | 人 | 10116 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 仙台市 | 2018年 | 人 | 10267 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | さいたま市 | 2019年 | 人 | 9688 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | さいたま市 | 2018年 | 人 | 9618 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 千葉市 | 2019年 | 人 | 6247 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 千葉市 | 2018年 | 人 | 6180 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 東京都特別区部 | 2019年 | 人 | 152990 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 東京都特別区部 | 2018年 | 人 | 151985 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 横浜市 | 2019年 | 人 | 35462 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 横浜市 | 2018年 | 人 | 36401 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 川崎市 | 2019年 | 人 | 9251 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 川崎市 | 2018年 | 人 | 8897 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 相模原市 | 2019年 | 人 | 2622 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 相模原市 | 2018年 | 人 | 2584 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 新潟市 | 2019年 | 人 | 5438 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 新潟市 | 2018年 | 人 | 5468 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 静岡市 | 2019年 | 人 | 3630 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 静岡市 | 2018年 | 人 | 3516 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 浜松市 | 2019年 | 人 | 7525 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 浜松市 | 2018年 | 人 | 7680 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 名古屋市 | 2019年 | 人 | 29513 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 名古屋市 | 2018年 | 人 | 28712 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 京都市 | 2019年 | 人 | 13758 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 京都市 | 2018年 | 人 | 13775 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 大阪市 | 2019年 | 人 | 35914 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 大阪市 | 2018年 | 人 | 34959 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 堺市 | 2019年 | 人 | 5191 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 堺市 | 2018年 | 人 | 5179 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 神戸市 | 2019年 | 人 | 12944 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 神戸市 | 2018年 | 人 | 12949 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 岡山市 | 2019年 | 人 | 5081 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 岡山市 | 2018年 | 人 | 5237 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 広島市 | 2019年 | 人 | 11801 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 広島市 | 2018年 | 人 | 11972 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 北九州市 | 2019年 | 人 | 8097 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 北九州市 | 2018年 | 人 | 7908 |
都道府県(自都市)内移動者数 | 移動者 | 男 | 福岡市 | 2019年 | 人 | 19082 |
