患者調査
平成8年~令和2年患者調査 令和2年患者調査 確定数 全国編 閲覧(報告書非掲載表)
表 90-11 確定数 全国編 閲覧第90-11表 退院患者平均在院日数,性・年齢階級(5歳) × 傷病小分類 × 病院-一般診療所・病床の種類別(療養病床(一般診療所))
統計表ID: 0004002926
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 27825件
公開日: 2023-03-24
最終更新日: 2023-03-24
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 傷病小分類_004_29 | 病院-一般診療所・病床の種類_003 | 年齢階級_004 | 性別_001 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 総数 | 総数 | 日 | 164.3 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 総数 | 男 | 日 | 224.7 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 総数 | 女 | 日 | 130.0 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 0歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 0歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 0歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 1~4歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 1~4歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 1~4歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 5~9歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 5~9歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 5~9歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 10~14歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 10~14歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 10~14歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 15~19歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 15~19歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 15~19歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 20~24歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 20~24歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 20~24歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 25~29歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 25~29歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 25~29歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 30~34歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 30~34歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 30~34歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 35~39歳 | 総数 | 日 | 5.0 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 35~39歳 | 男 | 日 | 5.0 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 35~39歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 40~44歳 | 総数 | 日 | 18.9 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 40~44歳 | 男 | 日 | 18.9 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 40~44歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 45~49歳 | 総数 | 日 | 4.0 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 45~49歳 | 男 | 日 | 4.0 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 45~49歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 50~54歳 | 総数 | 日 | 32.6 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 50~54歳 | 男 | 日 | 15.0 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 50~54歳 | 女 | 日 | 46.5 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 55~59歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 55~59歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 55~59歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 60~64歳 | 総数 | 日 | 27.0 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 60~64歳 | 男 | 日 | 30.1 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 60~64歳 | 女 | 日 | 25.4 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 65~69歳 | 総数 | 日 | 64.8 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 65~69歳 | 男 | 日 | 78.7 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 65~69歳 | 女 | 日 | 5.0 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 70~74歳 | 総数 | 日 | 90.6 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 70~74歳 | 男 | 日 | 117.3 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 70~74歳 | 女 | 日 | 58.9 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 75~79歳 | 総数 | 日 | 602.3 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 75~79歳 | 男 | 日 | 807.6 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 75~79歳 | 女 | 日 | 294.3 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 80~84歳 | 総数 | 日 | 44.6 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 80~84歳 | 男 | 日 | 40.4 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 80~84歳 | 女 | 日 | 47.3 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 85~89歳 | 総数 | 日 | 139.9 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 85~89歳 | 男 | 日 | 273.9 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 85~89歳 | 女 | 日 | 100.5 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 90歳以上 | 総数 | 日 | 199.8 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 90歳以上 | 男 | 日 | 240.4 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 90歳以上 | 女 | 日 | 189.8 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 不詳 | 総数 | 日 | 97.8 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 不詳 | 男 | 日 | 187.0 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 不詳 | 女 | 日 | 18.0 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 65歳以上(再掲) | 総数 | 日 | 178.3 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 65歳以上(再掲) | 男 | 日 | 260.4 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 65歳以上(再掲) | 女 | 日 | 136.2 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 70歳以上(再掲) | 総数 | 日 | 181.3 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 70歳以上(再掲) | 男 | 日 | 272.6 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 70歳以上(再掲) | 女 | 日 | 137.2 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 75歳以上(再掲) | 総数 | 日 | 196.5 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 75歳以上(再掲) | 男 | 日 | 321.5 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 75歳以上(再掲) | 女 | 日 | 145.7 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 総数 | 総数 | 日 | 1.0 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 総数 | 男 | 日 | 1.0 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 総数 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 0歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 0歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 0歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 1~4歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 1~4歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 1~4歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 5~9歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 5~9歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 5~9歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 10~14歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 10~14歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 10~14歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 15~19歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 15~19歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 15~19歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 20~24歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 20~24歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 20~24歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 25~29歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 25~29歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 25~29歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 30~34歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 30~34歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 30~34歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 35~39歳 | 総数 | 日 | 1.0 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 35~39歳 | 男 | 日 | 1.0 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 35~39歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 40~44歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 40~44歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 40~44歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 45~49歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 45~49歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 45~49歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 50~54歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 50~54歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 50~54歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 55~59歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 55~59歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 55~59歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 60~64歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 60~64歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 60~64歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 65~69歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 65~69歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 65~69歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 70~74歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 70~74歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 70~74歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 75~79歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 75~79歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 75~79歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 80~84歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 80~84歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 80~84歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 85~89歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 85~89歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 85~89歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 90歳以上 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 90歳以上 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 90歳以上 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 不詳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 不詳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 不詳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 65歳以上(再掲) | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 65歳以上(再掲) | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 65歳以上(再掲) | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 70歳以上(再掲) | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 70歳以上(再掲) | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 70歳以上(再掲) | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 75歳以上(再掲) | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 75歳以上(再掲) | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(療養病床(総数)) | 75歳以上(再掲) | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 総数 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 総数 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 総数 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 0歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 0歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 0歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 1~4歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 1~4歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 1~4歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 5~9歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 5~9歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 5~9歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 10~14歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 10~14歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 10~14歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 15~19歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 15~19歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 15~19歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 20~24歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 20~24歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 20~24歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 25~29歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 25~29歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 25~29歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 30~34歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 30~34歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 30~34歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 35~39歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 35~39歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 35~39歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 40~44歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 40~44歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 40~44歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 45~49歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 45~49歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 45~49歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 50~54歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 50~54歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 50~54歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 55~59歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 55~59歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 55~59歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 60~64歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 60~64歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 60~64歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 65~69歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 65~69歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 65~69歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 70~74歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 70~74歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 70~74歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 75~79歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 75~79歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 75~79歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 80~84歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 80~84歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 80~84歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(療養病床(総数)) | 85~89歳 | 総数 | 日 | - |
