患者調査
平成8年~令和2年患者調査 令和2年患者調査 確定数 都道府県編 閲覧(報告書非掲載表)
表 19 確定数 都道府県編 閲覧第19表 病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地),年齢階級(総数-65歳以上(再掲))・入院の状況 × 都道府県 × 病床の種類別
統計表ID: 0004002726
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 4608件
公開日: 2023-03-24
最終更新日: 2023-03-24
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 都道府県_003 | 病床の種類_006 | 入院の状況_002 | 年齢階級_005 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 病院 | 総数 | 総 数 | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 病院 | 総数 | 65歳以上(再掲) | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 病院 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 総 数 | % | 77.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 病院 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 65歳以上(再掲) | % | 76.9 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 病院 | 生命の危険がある | 総 数 | % | 5.6 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 病院 | 生命の危険がある | 65歳以上(再掲) | % | 6.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 病院 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 総 数 | % | 11.6 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 病院 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 65歳以上(再掲) | % | 12.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 病院 | 検査入院 | 総 数 | % | 0.8 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 病院 | 検査入院 | 65歳以上(再掲) | % | 0.7 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 病院 | その他 | 総 数 | % | 4.9 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 病院 | その他 | 65歳以上(再掲) | % | 4.2 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 精神病床 | 総数 | 総 数 | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 精神病床 | 総数 | 65歳以上(再掲) | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 精神病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 総 数 | % | 79.3 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 精神病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 65歳以上(再掲) | % | 78.9 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 精神病床 | 生命の危険がある | 総 数 | % | 1.9 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 精神病床 | 生命の危険がある | 65歳以上(再掲) | % | 2.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 精神病床 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 総 数 | % | 15.8 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 精神病床 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 65歳以上(再掲) | % | 16.6 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 精神病床 | 検査入院 | 総 数 | % | 0.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 精神病床 | 検査入院 | 65歳以上(再掲) | % | 0.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 精神病床 | その他 | 総 数 | % | 3.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 精神病床 | その他 | 65歳以上(再掲) | % | 2.5 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 感染症病床 | 総数 | 総 数 | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 感染症病床 | 総数 | 65歳以上(再掲) | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 感染症病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 総 数 | % | 84.5 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 感染症病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 65歳以上(再掲) | % | 81.4 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 感染症病床 | 生命の危険がある | 総 数 | % | 7.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 感染症病床 | 生命の危険がある | 65歳以上(再掲) | % | 10.6 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 感染症病床 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 総 数 | % | 6.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 感染症病床 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 65歳以上(再掲) | % | 5.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 感染症病床 | 検査入院 | 総 数 | % | 0.4 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 感染症病床 | 検査入院 | 65歳以上(再掲) | % | 0.9 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 感染症病床 | その他 | 総 数 | % | 2.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 感染症病床 | その他 | 65歳以上(再掲) | % | 2.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 結核病床 | 総数 | 総 数 | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 結核病床 | 総数 | 65歳以上(再掲) | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 結核病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 総 数 | % | 87.2 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 結核病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 65歳以上(再掲) | % | 87.5 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 結核病床 | 生命の危険がある | 総 数 | % | 3.6 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 結核病床 | 生命の危険がある | 65歳以上(再掲) | % | 3.4 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 結核病床 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 総 数 | % | 4.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 結核病床 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 65歳以上(再掲) | % | 4.2 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 結核病床 | 検査入院 | 総 数 | % | - |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 結核病床 | 検査入院 | 65歳以上(再掲) | % | - |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 結核病床 | その他 | 総 数 | % | 5.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 結核病床 | その他 | 65歳以上(再掲) | % | 5.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床 | 総数 | 総 数 | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床 | 総数 | 65歳以上(再掲) | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 総 数 | % | 79.8 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 65歳以上(再掲) | % | 79.7 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床 | 生命の危険がある | 総 数 | % | 6.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床 | 生命の危険がある | 65歳以上(再掲) | % | 6.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 総 数 | % | 9.9 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 65歳以上(再掲) | % | 9.9 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床 | 検査入院 | 総 数 | % | 0.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床 | 検査入院 | 65歳以上(再掲) | % | 0.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床 | その他 | 総 数 | % | 4.2 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床 | その他 | 65歳以上(再掲) | % | 4.2 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(医療保険適用病床) | 総数 | 総 数 | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(医療保険適用病床) | 総数 | 65歳以上(再掲) | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(医療保険適用病床) | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 総 数 | % | 80.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(医療保険適用病床) | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 65歳以上(再掲) | % | 79.8 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(医療保険適用病床) | 生命の危険がある | 総 数 | % | 6.3 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(医療保険適用病床) | 生命の危険がある | 65歳以上(再掲) | % | 6.4 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(医療保険適用病床) | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 総 数 | % | 9.9 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(医療保険適用病床) | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 65歳以上(再掲) | % | 10.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(医療保険適用病床) | 検査入院 | 総 数 | % | 0.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(医療保険適用病床) | 検査入院 | 65歳以上(再掲) | % | 0.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(医療保険適用病床) | その他 | 総 数 | % | 3.7 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(医療保険適用病床) | その他 | 65歳以上(再掲) | % | 3.7 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(介護保険適用病床) | 総数 | 総 数 | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(介護保険適用病床) | 総数 | 65歳以上(再掲) | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(介護保険適用病床) | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 総 数 | % | 77.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(介護保険適用病床) | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 65歳以上(再掲) | % | 77.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(介護保険適用病床) | 生命の危険がある | 総 数 | % | 2.2 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(介護保険適用病床) | 生命の危険がある | 65歳以上(再掲) | % | 2.3 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(介護保険適用病床) | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 総 数 | % | 9.2 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(介護保険適用病床) | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 65歳以上(再掲) | % | 9.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(介護保険適用病床) | 検査入院 | 総 数 | % | 0.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(介護保険適用病床) | 検査入院 | 65歳以上(再掲) | % | 0.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(介護保険適用病床) | その他 | 総 数 | % | 11.4 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 療養病床(介護保険適用病床) | その他 | 65歳以上(再掲) | % | 11.5 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 一般病床 | 総数 | 総 数 | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 一般病床 | 総数 | 65歳以上(再掲) | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 一般病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 総 数 | % | 75.2 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 一般病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 65歳以上(再掲) | % | 74.9 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 一般病床 | 生命の危険がある | 総 数 | % | 7.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 一般病床 | 生命の危険がある | 65歳以上(再掲) | % | 7.6 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 一般病床 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 総 数 | % | 10.5 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 一般病床 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 65歳以上(再掲) | % | 11.4 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 一般病床 | 検査入院 | 総 数 | % | 1.4 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 一般病床 | 検査入院 | 65歳以上(再掲) | % | 1.3 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 一般病床 | その他 | 総 数 | % | 5.9 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 全国 | 一般病床 | その他 | 65歳以上(再掲) | % | 4.8 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 総数 | 総 数 | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 総数 | 65歳以上(再掲) | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 総 数 | % | 82.6 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 65歳以上(再掲) | % | 83.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 生命の危険がある | 総 数 | % | 4.5 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 生命の危険がある | 65歳以上(再掲) | % | 4.8 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 総 数 | % | 8.7 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 65歳以上(再掲) | % | 8.9 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 検査入院 | 総 数 | % | 0.7 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 検査入院 | 65歳以上(再掲) | % | 0.5 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 病院 | その他 | 総 数 | % | 3.7 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 病院 | その他 | 65歳以上(再掲) | % | 2.8 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 精神病床 | 総数 | 総 数 | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 精神病床 | 総数 | 65歳以上(再掲) | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 精神病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 総 数 | % | 84.7 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 精神病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 65歳以上(再掲) | % | 85.6 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 精神病床 | 生命の危険がある | 総 数 | % | 1.7 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 精神病床 | 生命の危険がある | 65歳以上(再掲) | % | 2.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 精神病床 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 総 数 | % | 10.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 精神病床 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 65歳以上(再掲) | % | 10.4 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 精神病床 | 検査入院 | 総 数 | % | 0.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 精神病床 | 検査入院 | 65歳以上(再掲) | % | 0.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 精神病床 | その他 | 総 数 | % | 3.6 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 精神病床 | その他 | 65歳以上(再掲) | % | 1.8 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 感染症病床 | 総数 | 総 数 | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 感染症病床 | 総数 | 65歳以上(再掲) | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 感染症病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 総 数 | % | 86.3 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 感染症病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 65歳以上(再掲) | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 感染症病床 | 生命の危険がある | 総 数 | % | 6.7 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 感染症病床 | 生命の危険がある | 65歳以上(再掲) | % | - |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 感染症病床 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 総 数 | % | - |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 感染症病床 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 65歳以上(再掲) | % | - |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 感染症病床 | 検査入院 | 総 数 | % | - |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 感染症病床 | 検査入院 | 65歳以上(再掲) | % | - |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 感染症病床 | その他 | 総 数 | % | 7.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 感染症病床 | その他 | 65歳以上(再掲) | % | - |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 結核病床 | 総数 | 総 数 | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 結核病床 | 総数 | 65歳以上(再掲) | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 結核病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 総 数 | % | 89.8 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 結核病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 65歳以上(再掲) | % | 88.4 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 結核病床 | 生命の危険がある | 総 数 | % | 5.8 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 結核病床 | 生命の危険がある | 65歳以上(再掲) | % | 6.5 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 結核病床 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 総 数 | % | - |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 結核病床 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 65歳以上(再掲) | % | - |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 結核病床 | 検査入院 | 総 数 | % | - |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 結核病床 | 検査入院 | 65歳以上(再掲) | % | - |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 結核病床 | その他 | 総 数 | % | 4.5 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 結核病床 | その他 | 65歳以上(再掲) | % | 5.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床 | 総数 | 総 数 | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床 | 総数 | 65歳以上(再掲) | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 総 数 | % | 86.9 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 65歳以上(再掲) | % | 86.9 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床 | 生命の危険がある | 総 数 | % | 2.9 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床 | 生命の危険がある | 65歳以上(再掲) | % | 3.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 総 数 | % | 7.3 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 65歳以上(再掲) | % | 7.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床 | 検査入院 | 総 数 | % | 0.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床 | 検査入院 | 65歳以上(再掲) | % | 0.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床 | その他 | 総 数 | % | 2.9 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床 | その他 | 65歳以上(再掲) | % | 3.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(医療保険適用病床) | 総数 | 総 数 | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(医療保険適用病床) | 総数 | 65歳以上(再掲) | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(医療保険適用病床) | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 総 数 | % | 86.8 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(医療保険適用病床) | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 65歳以上(再掲) | % | 86.8 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(医療保険適用病床) | 生命の危険がある | 総 数 | % | 3.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(医療保険適用病床) | 生命の危険がある | 65歳以上(再掲) | % | 3.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(医療保険適用病床) | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 総 数 | % | 7.3 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(医療保険適用病床) | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 65歳以上(再掲) | % | 7.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(医療保険適用病床) | 検査入院 | 総 数 | % | 0.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(医療保険適用病床) | 検査入院 | 65歳以上(再掲) | % | 0.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(医療保険適用病床) | その他 | 総 数 | % | 2.8 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(医療保険適用病床) | その他 | 65歳以上(再掲) | % | 2.9 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(介護保険適用病床) | 総数 | 総 数 | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(介護保険適用病床) | 総数 | 65歳以上(再掲) | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(介護保険適用病床) | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 総 数 | % | 89.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(介護保険適用病床) | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 65歳以上(再掲) | % | 89.2 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(介護保険適用病床) | 生命の危険がある | 総 数 | % | 0.8 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(介護保険適用病床) | 生命の危険がある | 65歳以上(再掲) | % | 0.8 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(介護保険適用病床) | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 総 数 | % | 7.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(介護保険適用病床) | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 65歳以上(再掲) | % | 6.7 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(介護保険適用病床) | 検査入院 | 総 数 | % | - |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(介護保険適用病床) | 検査入院 | 65歳以上(再掲) | % | - |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(介護保険適用病床) | その他 | 総 数 | % | 3.2 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 療養病床(介護保険適用病床) | その他 | 65歳以上(再掲) | % | 3.3 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 一般病床 | 総数 | 総 数 | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 一般病床 | 総数 | 65歳以上(再掲) | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 一般病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 総 数 | % | 79.6 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 一般病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 65歳以上(再掲) | % | 79.8 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 一般病床 | 生命の危険がある | 総 数 | % | 6.4 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 一般病床 | 生命の危険がある | 65歳以上(再掲) | % | 6.9 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 一般病床 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 総 数 | % | 8.7 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 一般病床 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 65歳以上(再掲) | % | 9.2 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 一般病床 | 検査入院 | 総 数 | % | 1.2 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 一般病床 | 検査入院 | 65歳以上(再掲) | % | 1.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 一般病床 | その他 | 総 数 | % | 4.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 北海道 | 一般病床 | その他 | 65歳以上(再掲) | % | 3.1 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 青森 | 病院 | 総数 | 総 数 | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 青森 | 病院 | 総数 | 65歳以上(再掲) | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 青森 | 病院 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 総 数 | % | 75.9 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 青森 | 病院 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 65歳以上(再掲) | % | 75.4 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 青森 | 病院 | 生命の危険がある | 総 数 | % | 4.4 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 青森 | 病院 | 生命の危険がある | 65歳以上(再掲) | % | 4.9 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 青森 | 病院 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 総 数 | % | 15.9 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 青森 | 病院 | 受け入れ条件が整えば退院可能 | 65歳以上(再掲) | % | 15.8 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 青森 | 病院 | 検査入院 | 総 数 | % | 0.3 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 青森 | 病院 | 検査入院 | 65歳以上(再掲) | % | 0.2 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 青森 | 病院 | その他 | 総 数 | % | 3.5 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 青森 | 病院 | その他 | 65歳以上(再掲) | % | 3.6 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 青森 | 精神病床 | 総数 | 総 数 | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 青森 | 精神病床 | 総数 | 65歳以上(再掲) | % | 100.0 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 青森 | 精神病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 総 数 | % | 72.2 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 青森 | 精神病床 | 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 65歳以上(再掲) | % | 71.4 |
病院の推計入院患者数の構成割合(施設所在地) | 青森 | 精神病床 | 生命の危険がある | 総 数 | % | 0.5 |
