患者調査
平成8年~令和2年患者調査 令和2年患者調査 確定数 全国編 報告書
表 18 確定数 全国編 報告書第18表 入院受療率(人口10万対),性・年齢階級(5歳) × 傷病分類別
統計表ID: 0004002444
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 4320件
公開日: 2023-03-24
最終更新日: 2023-03-24
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 傷病分類_004 | 年齢階級_006 | 性別_001 | 値 |
---|---|---|---|---|
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 総数 | 960 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 男 | 910 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 女 | 1007 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 0歳 | 総数 | 1065 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 0歳 | 男 | 1155 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 0歳 | 女 | 971 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 1~4歳 | 総数 | 134 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 1~4歳 | 男 | 153 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 1~4歳 | 女 | 115 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 5~9歳 | 総数 | 71 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 5~9歳 | 男 | 79 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 5~9歳 | 女 | 64 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 10~14歳 | 総数 | 99 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 10~14歳 | 男 | 106 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 10~14歳 | 女 | 92 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 15~19歳 | 総数 | 123 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 15~19歳 | 男 | 121 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 15~19歳 | 女 | 126 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 20~24歳 | 総数 | 141 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 20~24歳 | 男 | 128 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 20~24歳 | 女 | 156 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 25~29歳 | 総数 | 198 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 25~29歳 | 男 | 142 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 25~29歳 | 女 | 258 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 30~34歳 | 総数 | 246 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 30~34歳 | 男 | 165 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 30~34歳 | 女 | 331 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 35~39歳 | 総数 | 257 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 35~39歳 | 男 | 215 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 35~39歳 | 女 | 301 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 40~44歳 | 総数 | 273 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 40~44歳 | 男 | 278 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 40~44歳 | 女 | 267 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 45~49歳 | 総数 | 345 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 45~49歳 | 男 | 387 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 45~49歳 | 女 | 302 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 50~54歳 | 総数 | 478 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 50~54歳 | 男 | 551 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 50~54歳 | 女 | 404 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 55~59歳 | 総数 | 664 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 55~59歳 | 男 | 776 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 55~59歳 | 女 | 551 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 60~64歳 | 総数 | 895 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 60~64歳 | 男 | 1064 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 60~64歳 | 女 | 730 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 65~69歳 | 総数 | 1207 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 65~69歳 | 男 | 1444 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 65~69歳 | 女 | 983 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 70~74歳 | 総数 | 1544 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 70~74歳 | 男 | 1797 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 70~74歳 | 女 | 1318 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 75~79歳 | 総数 | 2204 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 75~79歳 | 男 | 2461 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 75~79歳 | 女 | 1997 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 80~84歳 | 総数 | 3234 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 80~84歳 | 男 | 3440 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 80~84歳 | 女 | 3088 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 85~89歳 | 総数 | 4634 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 85~89歳 | 男 | 4795 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 85~89歳 | 女 | 4546 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 90歳以上 | 総数 | 6682 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 90歳以上 | 男 | 6706 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 90歳以上 | 女 | 6673 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 2512 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 65歳以上(再掲) | 男 | 2518 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 65歳以上(再掲) | 女 | 2507 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 2899 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 70歳以上(再掲) | 男 | 2887 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 70歳以上(再掲) | 女 | 2907 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 3568 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 75歳以上(再掲) | 男 | 3534 |
入院受療率(人口10万対) | 総数 | 75歳以上(再掲) | 女 | 3590 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 総数 | 総数 | 13 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 総数 | 男 | 13 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 総数 | 女 | 13 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 0歳 | 総数 | 14 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 0歳 | 男 | 18 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 0歳 | 女 | 10 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 1~4歳 | 総数 | 5 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 1~4歳 | 男 | 6 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 1~4歳 | 女 | 4 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 5~9歳 | 総数 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 5~9歳 | 男 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 5~9歳 | 女 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 10~14歳 | 総数 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 10~14歳 | 男 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 10~14歳 | 女 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 15~19歳 | 総数 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 15~19歳 | 男 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 15~19歳 | 女 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 20~24歳 | 総数 | 4 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 20~24歳 | 男 | 4 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 20~24歳 | 女 | 4 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 25~29歳 | 総数 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 25~29歳 | 男 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 25~29歳 | 女 | 4 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 30~34歳 | 総数 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 30~34歳 | 男 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 30~34歳 | 女 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 35~39歳 | 総数 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 35~39歳 | 男 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 35~39歳 | 女 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 40~44歳 | 総数 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 40~44歳 | 男 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 40~44歳 | 女 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 45~49歳 | 総数 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 45~49歳 | 男 | 4 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 45~49歳 | 女 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 50~54歳 | 総数 | 5 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 50~54歳 | 男 | 6 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 50~54歳 | 女 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 55~59歳 | 総数 | 7 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 55~59歳 | 男 | 9 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 55~59歳 | 女 | 5 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 60~64歳 | 総数 | 9 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 60~64歳 | 男 | 11 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 60~64歳 | 女 | 7 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 65~69歳 | 総数 | 13 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 65~69歳 | 男 | 17 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 65~69歳 | 女 | 10 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 70~74歳 | 総数 | 17 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 70~74歳 | 男 | 20 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 70~74歳 | 女 | 13 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 75~79歳 | 総数 | 30 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 75~79歳 | 男 | 35 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 75~79歳 | 女 | 26 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 80~84歳 | 総数 | 48 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 80~84歳 | 男 | 54 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 80~84歳 | 女 | 44 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 85~89歳 | 総数 | 75 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 85~89歳 | 男 | 88 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 85~89歳 | 女 | 67 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 90歳以上 | 総数 | 103 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 90歳以上 | 男 | 129 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 90歳以上 | 女 | 94 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 35 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 65歳以上(再掲) | 男 | 37 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 65歳以上(再掲) | 女 | 33 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 41 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 70歳以上(再掲) | 男 | 44 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 70歳以上(再掲) | 女 | 40 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 54 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 75歳以上(再掲) | 男 | 58 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 75歳以上(再掲) | 女 | 51 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 総数 | 総数 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 総数 | 男 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 総数 | 女 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 0歳 | 総数 | 6 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 0歳 | 男 | 7 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 0歳 | 女 | 4 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 1~4歳 | 総数 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 1~4歳 | 男 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 1~4歳 | 女 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 5~9歳 | 総数 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 5~9歳 | 男 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 5~9歳 | 女 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 10~14歳 | 総数 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 10~14歳 | 男 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 10~14歳 | 女 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 15~19歳 | 総数 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 15~19歳 | 男 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 15~19歳 | 女 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 20~24歳 | 総数 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 20~24歳 | 男 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 20~24歳 | 女 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 25~29歳 | 総数 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 25~29歳 | 男 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 25~29歳 | 女 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 30~34歳 | 総数 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 30~34歳 | 男 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 30~34歳 | 女 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 35~39歳 | 総数 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 35~39歳 | 男 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 35~39歳 | 女 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 40~44歳 | 総数 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 40~44歳 | 男 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 40~44歳 | 女 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 45~49歳 | 総数 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 45~49歳 | 男 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 45~49歳 | 女 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 50~54歳 | 総数 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 50~54歳 | 男 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 50~54歳 | 女 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 55~59歳 | 総数 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 55~59歳 | 男 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 55~59歳 | 女 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 60~64歳 | 総数 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 60~64歳 | 男 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 60~64歳 | 女 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 65~69歳 | 総数 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 65~69歳 | 男 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 65~69歳 | 女 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 70~74歳 | 総数 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 70~74歳 | 男 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 70~74歳 | 女 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 75~79歳 | 総数 | 5 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 75~79歳 | 男 | 4 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 75~79歳 | 女 | 6 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 80~84歳 | 総数 | 9 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 80~84歳 | 男 | 8 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 80~84歳 | 女 | 10 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 85~89歳 | 総数 | 13 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 85~89歳 | 男 | 12 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 85~89歳 | 女 | 14 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 90歳以上 | 総数 | 20 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 90歳以上 | 男 | 17 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 90歳以上 | 女 | 21 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 65歳以上(再掲) | 総数 | 6 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 65歳以上(再掲) | 男 | 5 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 65歳以上(再掲) | 女 | 7 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 70歳以上(再掲) | 総数 | 8 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 70歳以上(再掲) | 男 | 6 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 70歳以上(再掲) | 女 | 8 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 75歳以上(再掲) | 総数 | 10 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 75歳以上(再掲) | 男 | 8 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 75歳以上(再掲) | 女 | 11 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 総数 | 総数 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 総数 | 男 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 総数 | 女 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 0歳 | 総数 | - |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 0歳 | 男 | - |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 0歳 | 女 | - |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 1~4歳 | 総数 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 1~4歳 | 男 | - |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 1~4歳 | 女 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 5~9歳 | 総数 | - |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 5~9歳 | 男 | - |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 5~9歳 | 女 | - |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 10~14歳 | 総数 | - |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 10~14歳 | 男 | - |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 10~14歳 | 女 | - |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 15~19歳 | 総数 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 15~19歳 | 男 | - |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 15~19歳 | 女 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 20~24歳 | 総数 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 20~24歳 | 男 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 20~24歳 | 女 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 25~29歳 | 総数 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 25~29歳 | 男 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 25~29歳 | 女 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 30~34歳 | 総数 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 30~34歳 | 男 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 30~34歳 | 女 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 35~39歳 | 総数 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 35~39歳 | 男 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 35~39歳 | 女 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 40~44歳 | 総数 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 40~44歳 | 男 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 40~44歳 | 女 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 45~49歳 | 総数 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 45~49歳 | 男 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 45~49歳 | 女 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 50~54歳 | 総数 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 50~54歳 | 男 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 50~54歳 | 女 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 55~59歳 | 総数 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 55~59歳 | 男 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 55~59歳 | 女 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 60~64歳 | 総数 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 60~64歳 | 男 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 60~64歳 | 女 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 65~69歳 | 総数 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 65~69歳 | 男 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 65~69歳 | 女 | 0 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 70~74歳 | 総数 | 2 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 70~74歳 | 男 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 70~74歳 | 女 | 1 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 75~79歳 | 総数 | 4 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 75~79歳 | 男 | 5 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 75~79歳 | 女 | 3 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 80~84歳 | 総数 | 6 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 80~84歳 | 男 | 7 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 80~84歳 | 女 | 5 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 85~89歳 | 総数 | 12 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 85~89歳 | 男 | 18 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 85~89歳 | 女 | 9 |
入院受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 90歳以上 | 総数 | 19 |
