全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
2019年全国家計構造調査 平成21年全国消費実態調査 2019年調査の集計方法による遡及集計 全国 家計収支に関する結果 [家計総合集計]
表 1-53 1世帯当たり1か月間の支出‐(財・サービス区分) 世帯区分(4区分),高齢者世帯類型(21区分),収支項目分類(財・サービス区分)別1世帯当たり1か月間の支出-全国
統計表ID: 0003459692
政府統計名: 全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
作成機関名: 総務省
調査年月: 200901-200912
データ件数: 3612件
公開日: 2022-09-30
最終更新日: 2023-03-17
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 世帯区分4区分 | 収支項目(財・サービス区分)38区分 | 高齢者世帯類型21区分 | 地域区分(全国) | 時間軸(年次) | 値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | 総世帯 | 全国 | 2009年 | 56880 | |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 19650 | |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 37230 | |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 51140 | |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 17730 | |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | 高齢者夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 7870 | |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | うち65歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 6680 | |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 1980 | |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 310 | |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 870 | |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 1350 | |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 1500 | |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 2260 | |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | その他の世帯 | 全国 | 2009年 | 1580 | |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 33410 | |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | (再掲)夫婦のみの世帯で夫の年齢が60歳以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 12650 | |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | (再掲)夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 9500 | |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | (再掲)夫婦高齢者世帯(65歳以上の夫婦のみの世帯) | 全国 | 2009年 | 7550 | |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | 単身世帯 | 全国 | 2009年 | 5750 | |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 1920 | |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 3830 | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | 総世帯 | 全国 | 2009年 | 31890 | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 4750 | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 27140 | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 29050 | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 4750 | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | 高齢者夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 460 | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | うち65歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 420 | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 280 | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 180 | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 570 | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 450 | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 740 | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 1520 | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | その他の世帯 | 全国 | 2009年 | 570 | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 24300 | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | (再掲)夫婦のみの世帯で夫の年齢が60歳以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 2380 | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | (再掲)夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 940 | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | (再掲)夫婦高齢者世帯(65歳以上の夫婦のみの世帯) | 全国 | 2009年 | 530 | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | 単身世帯 | 全国 | 2009年 | 2850 | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | - | |
集計世帯数(概数) | 勤労者世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 2850 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | 総世帯 | 全国 | 2009年 | 15390 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 12620 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 2770 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 12940 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 10700 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | 高齢者夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 6860 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | うち65歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 5720 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 1520 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 50 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 110 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 830 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 370 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 210 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | その他の世帯 | 全国 | 2009年 | 760 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 2240 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | (再掲)夫婦のみの世帯で夫の年齢が60歳以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 7910 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | (再掲)夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 6860 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | (再掲)夫婦高齢者世帯(65歳以上の夫婦のみの世帯) | 全国 | 2009年 | 5720 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | 単身世帯 | 全国 | 2009年 | 2450 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 1920 | |
集計世帯数(概数) | 無職世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 530 | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | 総世帯 | 全国 | 2009年 | 9600 | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 2280 | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 7320 | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 9150 | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 2280 | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | 高齢者夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 550 | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | うち65歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 540 | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 180 | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 90 | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 200 | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 80 | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 400 | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 530 | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | その他の世帯 | 全国 | 2009年 | 250 | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 6870 | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | (再掲)夫婦のみの世帯で夫の年齢が60歳以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 2350 | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | (再掲)夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 1700 | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | (再掲)夫婦高齢者世帯(65歳以上の夫婦のみの世帯) | 全国 | 2009年 | 1300 | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | 単身世帯 | 全国 | 2009年 | 450 | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | - | |
集計世帯数(概数) | その他の世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 450 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | 総世帯 | 全国 | 2009年 | 47398697 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 15306858 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 32091839 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 33892873 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 11662543 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | 高齢者夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 4729950 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | うち65歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 4157099 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 1727273 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 208957 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 601761 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 983200 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 872287 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 1320001 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | その他の世帯 | 全国 | 2009年 | 1219113 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 22230330 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | (再掲)夫婦のみの世帯で夫の年齢が60歳以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 7217839 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | (再掲)夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 5596232 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | (再掲)夫婦高齢者世帯(65歳以上の夫婦のみの世帯) | 全国 | 2009年 | 4602088 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | 単身世帯 | 全国 | 2009年 | 13505824 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 3644315 | |
世帯数分布 | 全世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 9861509 | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | 総世帯 | 全国 | 2009年 | 25747949 | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 2671167 | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 23076782 | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 18111397 | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 2671167 | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | 高齢者夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 307845 | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | うち65歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 291690 | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 202472 | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 88150 | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 264683 | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 329028 | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 382714 | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 774749 | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | その他の世帯 | 全国 | 2009年 | 321526 | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 15440230 | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | (再掲)夫婦のみの世帯で夫の年齢が60歳以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 1357829 | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | (再掲)夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 632466 | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | (再掲)夫婦高齢者世帯(65歳以上の夫婦のみの世帯) | 全国 | 2009年 | 374553 | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | 単身世帯 | 全国 | 2009年 | 7636552 | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | - | |
世帯数分布 | 勤労者世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 7636552 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | 総世帯 | 全国 | 2009年 | 14267784 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 11105362 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 3162422 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 9319632 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 7461047 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | 高齢者夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 4136290 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | うち65歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 3581229 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 1358710 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 58546 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 165812 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 589897 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 259894 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 204292 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | その他の世帯 | 全国 | 2009年 | 687606 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 1858585 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | (再掲)夫婦のみの世帯で夫の年齢が60歳以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 4713381 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | (再掲)夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 4136290 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | (再掲)夫婦高齢者世帯(65歳以上の夫婦のみの世帯) | 全国 | 2009年 | 3581229 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | 単身世帯 | 全国 | 2009年 | 4948152 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 3644315 | |
世帯数分布 | 無職世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 1303837 | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | 総世帯 | 全国 | 2009年 | 7382964 | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 1530329 | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 5852635 | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 6461844 | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 1530329 | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | 高齢者夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 285815 | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | うち65歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 284181 | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 166091 | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 62262 | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | 高齢者夫婦と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 171267 | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 64275 | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 229679 | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 340960 | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | その他の世帯 | 全国 | 2009年 | 209981 | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 4931515 | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | (再掲)夫婦のみの世帯で夫の年齢が60歳以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 1146629 | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | (再掲)夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 827476 | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | (再掲)夫婦高齢者世帯(65歳以上の夫婦のみの世帯) | 全国 | 2009年 | 646307 | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | 単身世帯 | 全国 | 2009年 | 921120 | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | - | |
世帯数分布 | その他の世帯 | 総数 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 921120 | |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | 総世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.52 |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.53 |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.51 |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 3.13 |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 3.01 |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | 高齢者夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.00 |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | うち65歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.00 |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | 高齢者夫婦と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 3.16 |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | 高齢者夫婦と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 4.00 |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | 高齢者夫婦と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 5.85 |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | 男親又は女親(65歳以上)と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.11 |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 3.00 |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 4.60 |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | その他の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 4.16 |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 3.19 |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | (再掲)夫婦のみの世帯で夫の年齢が60歳以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.00 |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | (再掲)夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.00 |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | (再掲)夫婦高齢者世帯(65歳以上の夫婦のみの世帯) | 全国 | 2009年 | 人 | 2.00 |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | 単身世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 1.00 |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 1.00 |
世帯人員 | 全世帯 | 平均 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 1.00 |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | 総世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.60 |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 3.73 |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.47 |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 3.27 |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 3.73 |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | 高齢者夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.00 |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | うち65歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.00 |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | 高齢者夫婦と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 3.15 |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | 高齢者夫婦と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 4.00 |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | 高齢者夫婦と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 5.82 |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | 男親又は女親(65歳以上)と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.07 |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 3.00 |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 4.62 |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | その他の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 4.42 |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 3.19 |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | (再掲)夫婦のみの世帯で夫の年齢が60歳以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.00 |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | (再掲)夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.00 |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | (再掲)夫婦高齢者世帯(65歳以上の夫婦のみの世帯) | 全国 | 2009年 | 人 | 2.00 |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | 単身世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 1.00 |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | - |
世帯人員 | 勤労者世帯 | 平均 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 1.00 |
世帯人員 | 無職世帯 | 平均 | 総世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.05 |
世帯人員 | 無職世帯 | 平均 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.06 |
世帯人員 | 無職世帯 | 平均 | 高齢者のいない世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.01 |
世帯人員 | 無職世帯 | 平均 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.61 |
世帯人員 | 無職世帯 | 平均 | 高齢者のいる世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.58 |
世帯人員 | 無職世帯 | 平均 | 高齢者夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.00 |
世帯人員 | 無職世帯 | 平均 | うち65歳以上の夫婦のみの世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.00 |
世帯人員 | 無職世帯 | 平均 | 高齢者夫婦と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 3.16 |
世帯人員 | 無職世帯 | 平均 | 高齢者夫婦と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 4.00 |
世帯人員 | 無職世帯 | 平均 | 高齢者夫婦と子供夫婦と未婚の孫の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 5.81 |
世帯人員 | 無職世帯 | 平均 | 男親又は女親(65歳以上)と未婚の子供の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 2.12 |
世帯人員 | 無職世帯 | 平均 | 男親又は女親(65歳以上)と子供夫婦の世帯 | 全国 | 2009年 | 人 | 3.00 |
