建設工事受注動態統計調査
建設工事受注動態統計調査 建設工事受注動態統計調査 公共機関からの受注
表 25-4 目的別工事種類別、施工都道府県別/JV工事請負契約額(工事規模別) 2021年4月以降の推計方法
統計表ID: 0003458639
政府統計名: 建設工事受注動態統計調査
作成機関名: 国土交通省
調査年月: -
データ件数: 43776件
公開日: 2024-05-10
最終更新日: 2024-08-13
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 工事規模 | 目的別工事分類1 | 施工都道府県・ブロック | 年度次 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
請負契約額 | 計 | 計 | 全国 | 2023年度 | 百万円 | 5730221 |
請負契約額 | 計 | 計 | 全国 | 2022年度 | 百万円 | 5341751 |
請負契約額 | 計 | 計 | 全国 | 2021年度 | 百万円 | 4232601 |
請負契約額 | 計 | 計 | 北海道 | 2023年度 | 百万円 | 754033 |
請負契約額 | 計 | 計 | 北海道 | 2022年度 | 百万円 | 747476 |
請負契約額 | 計 | 計 | 北海道 | 2021年度 | 百万円 | 450051 |
請負契約額 | 計 | 計 | 青森県 | 2023年度 | 百万円 | 60650 |
請負契約額 | 計 | 計 | 青森県 | 2022年度 | 百万円 | 38747 |
請負契約額 | 計 | 計 | 青森県 | 2021年度 | 百万円 | 55459 |
請負契約額 | 計 | 計 | 岩手県 | 2023年度 | 百万円 | 64818 |
請負契約額 | 計 | 計 | 岩手県 | 2022年度 | 百万円 | 30827 |
請負契約額 | 計 | 計 | 岩手県 | 2021年度 | 百万円 | 31992 |
請負契約額 | 計 | 計 | 宮城県 | 2023年度 | 百万円 | 35901 |
請負契約額 | 計 | 計 | 宮城県 | 2022年度 | 百万円 | 56270 |
請負契約額 | 計 | 計 | 宮城県 | 2021年度 | 百万円 | 29825 |
請負契約額 | 計 | 計 | 秋田県 | 2023年度 | 百万円 | 129828 |
請負契約額 | 計 | 計 | 秋田県 | 2022年度 | 百万円 | 50979 |
請負契約額 | 計 | 計 | 秋田県 | 2021年度 | 百万円 | 53608 |
請負契約額 | 計 | 計 | 山形県 | 2023年度 | 百万円 | 27021 |
請負契約額 | 計 | 計 | 山形県 | 2022年度 | 百万円 | 31820 |
請負契約額 | 計 | 計 | 山形県 | 2021年度 | 百万円 | 21608 |
請負契約額 | 計 | 計 | 福島県 | 2023年度 | 百万円 | 238604 |
請負契約額 | 計 | 計 | 福島県 | 2022年度 | 百万円 | 149012 |
請負契約額 | 計 | 計 | 福島県 | 2021年度 | 百万円 | 130562 |
請負契約額 | 計 | 計 | 茨城県 | 2023年度 | 百万円 | 103920 |
請負契約額 | 計 | 計 | 茨城県 | 2022年度 | 百万円 | 82785 |
請負契約額 | 計 | 計 | 茨城県 | 2021年度 | 百万円 | 76374 |
請負契約額 | 計 | 計 | 栃木県 | 2023年度 | 百万円 | 69405 |
請負契約額 | 計 | 計 | 栃木県 | 2022年度 | 百万円 | 57524 |
請負契約額 | 計 | 計 | 栃木県 | 2021年度 | 百万円 | 35080 |
請負契約額 | 計 | 計 | 群馬県 | 2023年度 | 百万円 | 19980 |
請負契約額 | 計 | 計 | 群馬県 | 2022年度 | 百万円 | 14601 |
請負契約額 | 計 | 計 | 群馬県 | 2021年度 | 百万円 | 35491 |
請負契約額 | 計 | 計 | 埼玉県 | 2023年度 | 百万円 | 112384 |
請負契約額 | 計 | 計 | 埼玉県 | 2022年度 | 百万円 | 78285 |
請負契約額 | 計 | 計 | 埼玉県 | 2021年度 | 百万円 | 87222 |
請負契約額 | 計 | 計 | 千葉県 | 2023年度 | 百万円 | 89187 |
請負契約額 | 計 | 計 | 千葉県 | 2022年度 | 百万円 | 184365 |
請負契約額 | 計 | 計 | 千葉県 | 2021年度 | 百万円 | 53103 |
請負契約額 | 計 | 計 | 東京都 | 2023年度 | 百万円 | 593575 |
請負契約額 | 計 | 計 | 東京都 | 2022年度 | 百万円 | 411235 |
請負契約額 | 計 | 計 | 東京都 | 2021年度 | 百万円 | 330341 |
請負契約額 | 計 | 計 | 神奈川県 | 2023年度 | 百万円 | 378334 |
請負契約額 | 計 | 計 | 神奈川県 | 2022年度 | 百万円 | 237182 |
請負契約額 | 計 | 計 | 神奈川県 | 2021年度 | 百万円 | 324375 |
請負契約額 | 計 | 計 | 新潟県 | 2023年度 | 百万円 | 73090 |
請負契約額 | 計 | 計 | 新潟県 | 2022年度 | 百万円 | 121816 |
請負契約額 | 計 | 計 | 新潟県 | 2021年度 | 百万円 | 60818 |
請負契約額 | 計 | 計 | 富山県 | 2023年度 | 百万円 | 63722 |
請負契約額 | 計 | 計 | 富山県 | 2022年度 | 百万円 | 47885 |
請負契約額 | 計 | 計 | 富山県 | 2021年度 | 百万円 | 45687 |
請負契約額 | 計 | 計 | 石川県 | 2023年度 | 百万円 | 18983 |
請負契約額 | 計 | 計 | 石川県 | 2022年度 | 百万円 | 29343 |
請負契約額 | 計 | 計 | 石川県 | 2021年度 | 百万円 | 49987 |
請負契約額 | 計 | 計 | 福井県 | 2023年度 | 百万円 | 25081 |
請負契約額 | 計 | 計 | 福井県 | 2022年度 | 百万円 | 43391 |
請負契約額 | 計 | 計 | 福井県 | 2021年度 | 百万円 | 107566 |
請負契約額 | 計 | 計 | 山梨県 | 2023年度 | 百万円 | 44028 |
請負契約額 | 計 | 計 | 山梨県 | 2022年度 | 百万円 | 34942 |
請負契約額 | 計 | 計 | 山梨県 | 2021年度 | 百万円 | 35857 |
請負契約額 | 計 | 計 | 長野県 | 2023年度 | 百万円 | 81203 |
請負契約額 | 計 | 計 | 長野県 | 2022年度 | 百万円 | 69711 |
請負契約額 | 計 | 計 | 長野県 | 2021年度 | 百万円 | 94229 |
請負契約額 | 計 | 計 | 岐阜県 | 2023年度 | 百万円 | 74703 |
請負契約額 | 計 | 計 | 岐阜県 | 2022年度 | 百万円 | 95226 |
請負契約額 | 計 | 計 | 岐阜県 | 2021年度 | 百万円 | 66647 |
請負契約額 | 計 | 計 | 静岡県 | 2023年度 | 百万円 | 52510 |
請負契約額 | 計 | 計 | 静岡県 | 2022年度 | 百万円 | 129741 |
請負契約額 | 計 | 計 | 静岡県 | 2021年度 | 百万円 | 178888 |
請負契約額 | 計 | 計 | 愛知県 | 2023年度 | 百万円 | 176342 |
請負契約額 | 計 | 計 | 愛知県 | 2022年度 | 百万円 | 276374 |
請負契約額 | 計 | 計 | 愛知県 | 2021年度 | 百万円 | 199091 |
請負契約額 | 計 | 計 | 三重県 | 2023年度 | 百万円 | 48173 |
請負契約額 | 計 | 計 | 三重県 | 2022年度 | 百万円 | 70586 |
請負契約額 | 計 | 計 | 三重県 | 2021年度 | 百万円 | 45488 |
請負契約額 | 計 | 計 | 滋賀県 | 2023年度 | 百万円 | 43391 |
請負契約額 | 計 | 計 | 滋賀県 | 2022年度 | 百万円 | 41368 |
請負契約額 | 計 | 計 | 滋賀県 | 2021年度 | 百万円 | 27020 |
請負契約額 | 計 | 計 | 京都府 | 2023年度 | 百万円 | 45596 |
請負契約額 | 計 | 計 | 京都府 | 2022年度 | 百万円 | 150498 |
請負契約額 | 計 | 計 | 京都府 | 2021年度 | 百万円 | 107804 |
請負契約額 | 計 | 計 | 大阪府 | 2023年度 | 百万円 | 376131 |
請負契約額 | 計 | 計 | 大阪府 | 2022年度 | 百万円 | 290804 |
請負契約額 | 計 | 計 | 大阪府 | 2021年度 | 百万円 | 327091 |
請負契約額 | 計 | 計 | 兵庫県 | 2023年度 | 百万円 | 150889 |
請負契約額 | 計 | 計 | 兵庫県 | 2022年度 | 百万円 | 177566 |
請負契約額 | 計 | 計 | 兵庫県 | 2021年度 | 百万円 | 82818 |
請負契約額 | 計 | 計 | 奈良県 | 2023年度 | 百万円 | 63596 |
請負契約額 | 計 | 計 | 奈良県 | 2022年度 | 百万円 | 29319 |
請負契約額 | 計 | 計 | 奈良県 | 2021年度 | 百万円 | 17617 |
請負契約額 | 計 | 計 | 和歌山県 | 2023年度 | 百万円 | 21009 |
請負契約額 | 計 | 計 | 和歌山県 | 2022年度 | 百万円 | 42669 |
請負契約額 | 計 | 計 | 和歌山県 | 2021年度 | 百万円 | 31091 |
請負契約額 | 計 | 計 | 鳥取県 | 2023年度 | 百万円 | 17480 |
請負契約額 | 計 | 計 | 鳥取県 | 2022年度 | 百万円 | 24162 |
請負契約額 | 計 | 計 | 鳥取県 | 2021年度 | 百万円 | 25932 |
請負契約額 | 計 | 計 | 島根県 | 2023年度 | 百万円 | 8185 |
請負契約額 | 計 | 計 | 島根県 | 2022年度 | 百万円 | 45187 |
請負契約額 | 計 | 計 | 島根県 | 2021年度 | 百万円 | 34858 |
請負契約額 | 計 | 計 | 岡山県 | 2023年度 | 百万円 | 62701 |
請負契約額 | 計 | 計 | 岡山県 | 2022年度 | 百万円 | 79665 |
請負契約額 | 計 | 計 | 岡山県 | 2021年度 | 百万円 | 50111 |
請負契約額 | 計 | 計 | 広島県 | 2023年度 | 百万円 | 119605 |
請負契約額 | 計 | 計 | 広島県 | 2022年度 | 百万円 | 106929 |
請負契約額 | 計 | 計 | 広島県 | 2021年度 | 百万円 | 95079 |
請負契約額 | 計 | 計 | 山口県 | 2023年度 | 百万円 | 69809 |
請負契約額 | 計 | 計 | 山口県 | 2022年度 | 百万円 | 49071 |
請負契約額 | 計 | 計 | 山口県 | 2021年度 | 百万円 | 32113 |
請負契約額 | 計 | 計 | 徳島県 | 2023年度 | 百万円 | 32235 |
請負契約額 | 計 | 計 | 徳島県 | 2022年度 | 百万円 | 10279 |
請負契約額 | 計 | 計 | 徳島県 | 2021年度 | 百万円 | 28579 |
請負契約額 | 計 | 計 | 香川県 | 2023年度 | 百万円 | 23864 |
請負契約額 | 計 | 計 | 香川県 | 2022年度 | 百万円 | 22998 |
請負契約額 | 計 | 計 | 香川県 | 2021年度 | 百万円 | 33923 |
請負契約額 | 計 | 計 | 愛媛県 | 2023年度 | 百万円 | 22467 |
請負契約額 | 計 | 計 | 愛媛県 | 2022年度 | 百万円 | 37959 |
請負契約額 | 計 | 計 | 愛媛県 | 2021年度 | 百万円 | 28755 |
請負契約額 | 計 | 計 | 高知県 | 2023年度 | 百万円 | 18015 |
請負契約額 | 計 | 計 | 高知県 | 2022年度 | 百万円 | 40363 |
請負契約額 | 計 | 計 | 高知県 | 2021年度 | 百万円 | 29114 |
請負契約額 | 計 | 計 | 福岡県 | 2023年度 | 百万円 | 169122 |
請負契約額 | 計 | 計 | 福岡県 | 2022年度 | 百万円 | 106951 |
請負契約額 | 計 | 計 | 福岡県 | 2021年度 | 百万円 | 106704 |
請負契約額 | 計 | 計 | 佐賀県 | 2023年度 | 百万円 | 236207 |
請負契約額 | 計 | 計 | 佐賀県 | 2022年度 | 百万円 | 17330 |
請負契約額 | 計 | 計 | 佐賀県 | 2021年度 | 百万円 | 26241 |
請負契約額 | 計 | 計 | 長崎県 | 2023年度 | 百万円 | 51911 |
請負契約額 | 計 | 計 | 長崎県 | 2022年度 | 百万円 | 161356 |
請負契約額 | 計 | 計 | 長崎県 | 2021年度 | 百万円 | 38058 |
請負契約額 | 計 | 計 | 熊本県 | 2023年度 | 百万円 | 120872 |
請負契約額 | 計 | 計 | 熊本県 | 2022年度 | 百万円 | 72414 |
請負契約額 | 計 | 計 | 熊本県 | 2021年度 | 百万円 | 78637 |
請負契約額 | 計 | 計 | 大分県 | 2023年度 | 百万円 | 61797 |
請負契約額 | 計 | 計 | 大分県 | 2022年度 | 百万円 | 32947 |
請負契約額 | 計 | 計 | 大分県 | 2021年度 | 百万円 | 50215 |
請負契約額 | 計 | 計 | 宮崎県 | 2023年度 | 百万円 | 35487 |
請負契約額 | 計 | 計 | 宮崎県 | 2022年度 | 百万円 | 44968 |
請負契約額 | 計 | 計 | 宮崎県 | 2021年度 | 百万円 | 78786 |
請負契約額 | 計 | 計 | 鹿児島県 | 2023年度 | 百万円 | 319574 |
請負契約額 | 計 | 計 | 鹿児島県 | 2022年度 | 百万円 | 422682 |
請負契約額 | 計 | 計 | 鹿児島県 | 2021年度 | 百万円 | 67775 |
請負契約額 | 計 | 計 | 沖縄県 | 2023年度 | 百万円 | 324800 |
請負契約額 | 計 | 計 | 沖縄県 | 2022年度 | 百万円 | 244142 |
請負契約額 | 計 | 計 | 沖縄県 | 2021年度 | 百万円 | 234930 |
請負契約額 | 計 | 計 | 北海道地方 | 2023年度 | 百万円 | 754033 |
請負契約額 | 計 | 計 | 北海道地方 | 2022年度 | 百万円 | 747476 |
請負契約額 | 計 | 計 | 北海道地方 | 2021年度 | 百万円 | 450051 |
請負契約額 | 計 | 計 | 東北地方 | 2023年度 | 百万円 | 556823 |
請負契約額 | 計 | 計 | 東北地方 | 2022年度 | 百万円 | 357655 |
請負契約額 | 計 | 計 | 東北地方 | 2021年度 | 百万円 | 323054 |
請負契約額 | 計 | 計 | 関東地方 | 2023年度 | 百万円 | 1492017 |
請負契約額 | 計 | 計 | 関東地方 | 2022年度 | 百万円 | 1170632 |
請負契約額 | 計 | 計 | 関東地方 | 2021年度 | 百万円 | 1072072 |
請負契約額 | 計 | 計 | 北陸地方 | 2023年度 | 百万円 | 180877 |
請負契約額 | 計 | 計 | 北陸地方 | 2022年度 | 百万円 | 242435 |
請負契約額 | 計 | 計 | 北陸地方 | 2021年度 | 百万円 | 264058 |
請負契約額 | 計 | 計 | 中部地方 | 2023年度 | 百万円 | 351728 |
請負契約額 | 計 | 計 | 中部地方 | 2022年度 | 百万円 | 571927 |
請負契約額 | 計 | 計 | 中部地方 | 2021年度 | 百万円 | 490115 |
請負契約額 | 計 | 計 | 近畿地方 | 2023年度 | 百万円 | 700613 |
請負契約額 | 計 | 計 | 近畿地方 | 2022年度 | 百万円 | 732224 |
請負契約額 | 計 | 計 | 近畿地方 | 2021年度 | 百万円 | 593442 |
請負契約額 | 計 | 計 | 中国地方 | 2023年度 | 百万円 | 277780 |
請負契約額 | 計 | 計 | 中国地方 | 2022年度 | 百万円 | 305014 |
請負契約額 | 計 | 計 | 中国地方 | 2021年度 | 百万円 | 238092 |
請負契約額 | 計 | 計 | 四国地方 | 2023年度 | 百万円 | 96581 |
請負契約額 | 計 | 計 | 四国地方 | 2022年度 | 百万円 | 111598 |
請負契約額 | 計 | 計 | 四国地方 | 2021年度 | 百万円 | 120371 |
請負契約額 | 計 | 計 | 九州・沖縄地方 | 2023年度 | 百万円 | 1319770 |
請負契約額 | 計 | 計 | 九州・沖縄地方 | 2022年度 | 百万円 | 1102790 |
請負契約額 | 計 | 計 | 九州・沖縄地方 | 2021年度 | 百万円 | 681346 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 全国 | 2023年度 | 百万円 | 158788 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 全国 | 2022年度 | 百万円 | 139655 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 全国 | 2021年度 | 百万円 | 107493 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 北海道 | 2023年度 | 百万円 | 6139 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 北海道 | 2022年度 | 百万円 | 14996 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 北海道 | 2021年度 | 百万円 | 7679 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 青森県 | 2023年度 | 百万円 | 457 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 青森県 | 2022年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 青森県 | 2021年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 岩手県 | 2023年度 | 百万円 | 513 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 岩手県 | 2022年度 | 百万円 | 2228 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 岩手県 | 2021年度 | 百万円 | 1514 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 宮城県 | 2023年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 宮城県 | 2022年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 宮城県 | 2021年度 | 百万円 | 106 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 秋田県 | 2023年度 | 百万円 | 34 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 秋田県 | 2022年度 | 百万円 | 1476 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 秋田県 | 2021年度 | 百万円 | 998 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 山形県 | 2023年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 山形県 | 2022年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 山形県 | 2021年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 福島県 | 2023年度 | 百万円 | 2836 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 福島県 | 2022年度 | 百万円 | 6666 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 福島県 | 2021年度 | 百万円 | 12048 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 茨城県 | 2023年度 | 百万円 | 13291 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 茨城県 | 2022年度 | 百万円 | 44 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 茨城県 | 2021年度 | 百万円 | 2202 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 栃木県 | 2023年度 | 百万円 | 3187 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 栃木県 | 2022年度 | 百万円 | 14084 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 栃木県 | 2021年度 | 百万円 | 13478 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 群馬県 | 2023年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 群馬県 | 2022年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 群馬県 | 2021年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 埼玉県 | 2023年度 | 百万円 | 272 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 埼玉県 | 2022年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 埼玉県 | 2021年度 | 百万円 | 4015 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 千葉県 | 2023年度 | 百万円 | 108 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 千葉県 | 2022年度 | 百万円 | 913 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 千葉県 | 2021年度 | 百万円 | 60 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 東京都 | 2023年度 | 百万円 | 6269 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 東京都 | 2022年度 | 百万円 | 11884 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 東京都 | 2021年度 | 百万円 | 6060 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 神奈川県 | 2023年度 | 百万円 | 14398 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 神奈川県 | 2022年度 | 百万円 | 17683 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 神奈川県 | 2021年度 | 百万円 | 264 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 新潟県 | 2023年度 | 百万円 | 4398 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 新潟県 | 2022年度 | 百万円 | 7207 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 新潟県 | 2021年度 | 百万円 | 14806 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 富山県 | 2023年度 | 百万円 | 24890 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 富山県 | 2022年度 | 百万円 | 158 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 富山県 | 2021年度 | 百万円 | 554 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 石川県 | 2023年度 | 百万円 | 331 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 石川県 | 2022年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 石川県 | 2021年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 福井県 | 2023年度 | 百万円 | 9069 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 福井県 | 2022年度 | 百万円 | 2483 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 福井県 | 2021年度 | 百万円 | 2834 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 山梨県 | 2023年度 | 百万円 | 3879 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 山梨県 | 2022年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 山梨県 | 2021年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 長野県 | 2023年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 長野県 | 2022年度 | 百万円 | 924 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 長野県 | 2021年度 | 百万円 | 1356 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 岐阜県 | 2023年度 | 百万円 | 1922 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 岐阜県 | 2022年度 | 百万円 | -2151 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 岐阜県 | 2021年度 | 百万円 | 395 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 静岡県 | 2023年度 | 百万円 | 149 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 静岡県 | 2022年度 | 百万円 | 558 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 静岡県 | 2021年度 | 百万円 | 2461 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 愛知県 | 2023年度 | 百万円 | 872 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 愛知県 | 2022年度 | 百万円 | 1800 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 愛知県 | 2021年度 | 百万円 | 1703 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 三重県 | 2023年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 三重県 | 2022年度 | 百万円 | 45 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 三重県 | 2021年度 | 百万円 | 570 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 滋賀県 | 2023年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 滋賀県 | 2022年度 | 百万円 | 212 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 滋賀県 | 2021年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 京都府 | 2023年度 | 百万円 | 32 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 京都府 | 2022年度 | 百万円 | 218 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 京都府 | 2021年度 | 百万円 | 118 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 大阪府 | 2023年度 | 百万円 | 47167 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 大阪府 | 2022年度 | 百万円 | 18142 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 大阪府 | 2021年度 | 百万円 | 4724 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 兵庫県 | 2023年度 | 百万円 | 105 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 兵庫県 | 2022年度 | 百万円 | 1966 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 兵庫県 | 2021年度 | 百万円 | 46 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 奈良県 | 2023年度 | 百万円 | 1464 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 奈良県 | 2022年度 | 百万円 | 3097 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 奈良県 | 2021年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 和歌山県 | 2023年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 和歌山県 | 2022年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 和歌山県 | 2021年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 鳥取県 | 2023年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 鳥取県 | 2022年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 鳥取県 | 2021年度 | 百万円 | 888 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 島根県 | 2023年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 島根県 | 2022年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 島根県 | 2021年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 岡山県 | 2023年度 | 百万円 | 799 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 岡山県 | 2022年度 | 百万円 | 2245 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 岡山県 | 2021年度 | 百万円 | 3006 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 広島県 | 2023年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 広島県 | 2022年度 | 百万円 | 792 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 広島県 | 2021年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 山口県 | 2023年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 山口県 | 2022年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 山口県 | 2021年度 | 百万円 | 91 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 徳島県 | 2023年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 徳島県 | 2022年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 徳島県 | 2021年度 | 百万円 | 1648 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 香川県 | 2023年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 香川県 | 2022年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 香川県 | 2021年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 愛媛県 | 2023年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 愛媛県 | 2022年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 愛媛県 | 2021年度 | 百万円 | 206 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 高知県 | 2023年度 | 百万円 | 19 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 高知県 | 2022年度 | 百万円 | 982 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 高知県 | 2021年度 | 百万円 | 2051 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 福岡県 | 2023年度 | 百万円 | 4988 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 福岡県 | 2022年度 | 百万円 | 24729 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 福岡県 | 2021年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 佐賀県 | 2023年度 | 百万円 | 1211 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 佐賀県 | 2022年度 | 百万円 | 325 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 佐賀県 | 2021年度 | 百万円 | 145 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 長崎県 | 2023年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 長崎県 | 2022年度 | 百万円 | 507 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 長崎県 | 2021年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 熊本県 | 2023年度 | 百万円 | 9293 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 熊本県 | 2022年度 | 百万円 | 3117 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 熊本県 | 2021年度 | 百万円 | 18138 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 大分県 | 2023年度 | 百万円 | 238 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 大分県 | 2022年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 大分県 | 2021年度 | 百万円 | 2907 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 宮崎県 | 2023年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 宮崎県 | 2022年度 | 百万円 | 882 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 宮崎県 | 2021年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 鹿児島県 | 2023年度 | 百万円 | 457 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 鹿児島県 | 2022年度 | 百万円 | 1443 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 鹿児島県 | 2021年度 | 百万円 | 422 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 沖縄県 | 2023年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 沖縄県 | 2022年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 沖縄県 | 2021年度 | 百万円 | 0 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 北海道地方 | 2023年度 | 百万円 | 6139 |
請負契約額 | 計 | 01 河川工事 | 北海道地方 | 2022年度 | 百万円 | 14996 |
