社会生活基本調査

令和3年社会生活基本調査 調査票Aに基づく結果 生活時間に関する結果 平均時刻編

表 22-1-3 曜日,就寝,男女,スマートフォン・パソコンなどの使用時間,年齢,時刻区分別行動者数(構成比)(15歳以上)-全国,都道府県
統計表ID: 0003457792
政府統計名: 社会生活基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 202101-202112
データ件数: 2585088件
公開日: 2022-08-31
最終更新日: 2022-09-01

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 曜日 男女 スマートフォン・パソコンなどの使用時間 年齢 時刻区分 地域区分 時間軸 単位
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 全国 2021年 1.40
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 北海道 2021年 2.41
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 青森県 2021年 2.45
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 岩手県 2021年 2.53
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 宮城県 2021年 2.20
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 秋田県 2021年 3.24
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 山形県 2021年 2.08
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 福島県 2021年 2.15
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 茨城県 2021年 1.54
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 栃木県 2021年 1.66
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 群馬県 2021年 1.87
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 埼玉県 2021年 1.52
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 千葉県 2021年 1.87
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 東京都 2021年 0.46
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 神奈川県 2021年 1.16
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 新潟県 2021年 1.62
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 富山県 2021年 1.50
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 石川県 2021年 1.24
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 福井県 2021年 2.12
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 山梨県 2021年 2.12
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 長野県 2021年 1.66
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 岐阜県 2021年 1.10
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 静岡県 2021年 1.64
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 愛知県 2021年 1.76
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 三重県 2021年 1.35
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 滋賀県 2021年 1.01
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 京都府 2021年 0.36
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 大阪府 2021年 1.24
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 兵庫県 2021年 0.93
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 奈良県 2021年 1.25
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 和歌山県 2021年 1.72
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 鳥取県 2021年 1.75
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 島根県 2021年 1.08
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 岡山県 2021年 1.58
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 広島県 2021年 1.86
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 山口県 2021年 1.98
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 徳島県 2021年 1.04
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 香川県 2021年 1.80
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 愛媛県 2021年 1.26
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 高知県 2021年 1.89
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 福岡県 2021年 0.73
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 佐賀県 2021年 0.83
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 長崎県 2021年 1.00
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 熊本県 2021年 1.49
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 大分県 2021年 1.02
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 宮崎県 2021年 2.07
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 鹿児島県 2021年 1.41
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 01_-19:45 沖縄県 2021年 0.96
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 全国 2021年 1.73
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 北海道 2021年 2.07
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 青森県 2021年 4.51
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 岩手県 2021年 3.50
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 宮城県 2021年 2.08
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 秋田県 2021年 3.96
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 山形県 2021年 3.20
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 福島県 2021年 2.71
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 茨城県 2021年 2.01
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 栃木県 2021年 2.18
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 群馬県 2021年 1.27
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 埼玉県 2021年 2.08
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 千葉県 2021年 1.53
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 東京都 2021年 0.79
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 神奈川県 2021年 1.54
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 新潟県 2021年 2.64
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 富山県 2021年 2.88
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 石川県 2021年 3.21
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 福井県 2021年 1.91
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 山梨県 2021年 3.23
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 長野県 2021年 2.19
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 岐阜県 2021年 1.91
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 静岡県 2021年 1.63
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 愛知県 2021年 1.77
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 三重県 2021年 1.70
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 滋賀県 2021年 1.28
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 京都府 2021年 0.83
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 大阪府 2021年 1.06
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 兵庫県 2021年 1.12
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 奈良県 2021年 1.52
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 和歌山県 2021年 2.34
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 鳥取県 2021年 1.89
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 島根県 2021年 2.31
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 岡山県 2021年 1.96
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 広島県 2021年 1.99
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 山口県 2021年 2.37
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 徳島県 2021年 1.27
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 香川県 2021年 2.29
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 愛媛県 2021年 1.93
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 高知県 2021年 2.65
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 福岡県 2021年 1.26
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 佐賀県 2021年 2.12
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 長崎県 2021年 1.54
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 熊本県 2021年 2.25
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 大分県 2021年 2.19
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 宮崎県 2021年 2.12
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 鹿児島県 2021年 2.37
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 02_20:00 沖縄県 2021年 2.27
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 全国 2021年 0.24
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 北海道 2021年 0.46
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 青森県 2021年 0.13
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 岩手県 2021年 0.39
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 宮城県 2021年 0.79
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 秋田県 2021年 0.54
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 山形県 2021年 1.00
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 福島県 2021年 0.43
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 茨城県 2021年 -
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 栃木県 2021年 0.19
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 群馬県 2021年 0.41
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 埼玉県 2021年 0.32
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 千葉県 2021年 0.09
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 東京都 2021年 0.06
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 神奈川県 2021年 0.09
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 新潟県 2021年 0.20
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 富山県 2021年 0.25
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 石川県 2021年 0.45
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 福井県 2021年 0.10
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 山梨県 2021年 0.24
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 長野県 2021年 0.04
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 岐阜県 2021年 0.13
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 静岡県 2021年 0.11
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 愛知県 2021年 0.47
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 三重県 2021年 0.32
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 滋賀県 2021年 0.40
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 京都府 2021年 -
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 大阪府 2021年 0.29
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 兵庫県 2021年 0.20
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 奈良県 2021年 0.14
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 和歌山県 2021年 0.49
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 鳥取県 2021年 0.17
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 島根県 2021年 0.18
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 岡山県 2021年 0.40
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 広島県 2021年 0.13
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 山口県 2021年 0.71
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 徳島県 2021年 0.25
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 香川県 2021年 0.48
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 愛媛県 2021年 0.33
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 高知県 2021年 0.09
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 福岡県 2021年 0.14
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 佐賀県 2021年 0.30
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 長崎県 2021年 0.36
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 熊本県 2021年 0.27
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 大分県 2021年 0.61
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 宮崎県 2021年 0.10
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 鹿児島県 2021年 0.22
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 03_20:15 沖縄県 2021年 0.12
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 全国 2021年 1.21
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 北海道 2021年 1.34
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 青森県 2021年 2.01
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 岩手県 2021年 3.02
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 宮城県 2021年 1.49
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 秋田県 2021年 2.00
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 山形県 2021年 1.78
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 福島県 2021年 1.70
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 茨城県 2021年 1.56
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 栃木県 2021年 1.56
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 群馬県 2021年 1.93
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 埼玉県 2021年 1.16
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 千葉県 2021年 0.94
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 東京都 2021年 1.25
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 神奈川県 2021年 0.52
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 新潟県 2021年 1.46
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 富山県 2021年 1.34
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 石川県 2021年 1.77
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 福井県 2021年 1.55
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 山梨県 2021年 1.29
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 長野県 2021年 1.15
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 岐阜県 2021年 1.27
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 静岡県 2021年 1.09
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 愛知県 2021年 1.56
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 三重県 2021年 1.39
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 滋賀県 2021年 0.62
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 京都府 2021年 1.47
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 大阪府 2021年 0.49
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 兵庫県 2021年 1.23
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 奈良県 2021年 1.04
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 和歌山県 2021年 1.90
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 鳥取県 2021年 2.02
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 島根県 2021年 1.63
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 岡山県 2021年 0.62
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 広島県 2021年 1.53
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 山口県 2021年 2.26
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 徳島県 2021年 1.04
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 香川県 2021年 1.71
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 愛媛県 2021年 0.79
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 高知県 2021年 2.14
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 福岡県 2021年 0.63
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 佐賀県 2021年 1.90
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 長崎県 2021年 1.56
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 熊本県 2021年 1.35
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 大分県 2021年 2.06
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 宮崎県 2021年 1.27
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 鹿児島県 2021年 0.69
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 04_20:30 沖縄県 2021年 0.96
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 全国 2021年 0.53
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 北海道 2021年 0.81
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 青森県 2021年 0.92
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 岩手県 2021年 0.59
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 宮城県 2021年 0.95
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 秋田県 2021年 1.28
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 山形県 2021年 1.23
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 福島県 2021年 0.75
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 茨城県 2021年 0.82
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 栃木県 2021年 0.69
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 群馬県 2021年 0.75
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 埼玉県 2021年 0.36
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 千葉県 2021年 0.25
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 東京都 2021年 0.16
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 神奈川県 2021年 0.51
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 新潟県 2021年 0.71
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 富山県 2021年 0.72
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 石川県 2021年 0.84
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 福井県 2021年 0.24
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 山梨県 2021年 0.58
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 長野県 2021年 1.33
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 岐阜県 2021年 0.69
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 静岡県 2021年 0.53
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 愛知県 2021年 0.49
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 三重県 2021年 0.97
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 滋賀県 2021年 0.48
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 京都府 2021年 0.67
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 大阪府 2021年 0.21
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 兵庫県 2021年 0.41
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 奈良県 2021年 0.62
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 和歌山県 2021年 0.71
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 鳥取県 2021年 1.12
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 島根県 2021年 0.60
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 岡山県 2021年 0.35
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 広島県 2021年 0.72
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 山口県 2021年 0.43
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 徳島県 2021年 0.71
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 香川県 2021年 0.52
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 愛媛県 2021年 0.66
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 高知県 2021年 0.45
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 福岡県 2021年 0.23
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 佐賀県 2021年 0.68
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 長崎県 2021年 0.87
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 熊本県 2021年 0.95
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 大分県 2021年 0.97
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 宮崎県 2021年 0.83
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 鹿児島県 2021年 0.54
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 05_20:45 沖縄県 2021年 0.68
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 全国 2021年 6.79
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 北海道 2021年 7.76
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 青森県 2021年 12.70
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 岩手県 2021年 10.76
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 宮城県 2021年 8.95
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 秋田県 2021年 11.40
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 山形県 2021年 8.78
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 福島県 2021年 9.92
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 茨城県 2021年 8.26
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 栃木県 2021年 7.37
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 群馬県 2021年 8.74
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 埼玉県 2021年 6.30
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 千葉県 2021年 6.88
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 東京都 2021年 3.33
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 神奈川県 2021年 6.20
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 新潟県 2021年 8.11
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 富山県 2021年 9.19
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 石川県 2021年 8.93
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 福井県 2021年 8.83
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 山梨県 2021年 8.00
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 長野県 2021年 8.53
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 岐阜県 2021年 8.15
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 静岡県 2021年 7.86
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 愛知県 2021年 6.84
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 三重県 2021年 6.43
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 滋賀県 2021年 5.12
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 京都府 2021年 5.86
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 大阪府 2021年 4.94
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 兵庫県 2021年 6.42
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 奈良県 2021年 7.09
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 和歌山県 2021年 7.59
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 鳥取県 2021年 8.43
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 島根県 2021年 8.10
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 岡山県 2021年 7.34
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 広島県 2021年 6.72
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 山口県 2021年 10.29
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 徳島県 2021年 7.00
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 香川県 2021年 7.39
行動者数(構成比) 1_平日 0_総数 0_総数 00_総数 06_21:00 愛媛県 2021年 7.12
