社会生活基本調査

令和3年社会生活基本調査 調査票Aに基づく結果 生活時間に関する結果 平均時刻編

表 2-2-3 曜日,起床,男女,ふだんの就業状態,時刻区分別行動者数(構成比)(15歳以上)-全国,都道府県,3大都市圏・3大都市圏以外
統計表ID: 0003457783
政府統計名: 社会生活基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 202101-202112
データ件数: 167832件
公開日: 2022-08-31
最終更新日: 2022-09-01

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 曜日 人口集中地区・人口集中地区以外 男女 ふだんの就業状態 時刻区分 地域区分 時間軸 単位
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 全国 2021年 1.71
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 北海道 2021年 1.84
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 青森県 2021年 1.56
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 岩手県 2021年 1.70
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 宮城県 2021年 2.31
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 秋田県 2021年 1.88
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 山形県 2021年 0.85
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 福島県 2021年 0.74
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 茨城県 2021年 1.39
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 栃木県 2021年 2.41
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 群馬県 2021年 1.93
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 埼玉県 2021年 1.88
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 千葉県 2021年 1.70
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 東京都 2021年 1.89
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 神奈川県 2021年 1.82
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 新潟県 2021年 0.97
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 富山県 2021年 1.62
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 石川県 2021年 1.01
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 福井県 2021年 1.36
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 山梨県 2021年 1.43
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 長野県 2021年 1.60
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 岐阜県 2021年 1.87
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 静岡県 2021年 1.38
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 愛知県 2021年 2.03
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 三重県 2021年 0.83
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 滋賀県 2021年 1.42
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 京都府 2021年 1.11
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 大阪府 2021年 2.02
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 兵庫県 2021年 1.70
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 奈良県 2021年 1.59
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 和歌山県 2021年 1.73
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 鳥取県 2021年 2.15
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 島根県 2021年 1.60
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 岡山県 2021年 1.81
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 広島県 2021年 2.08
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 山口県 2021年 1.41
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 徳島県 2021年 1.49
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 香川県 2021年 1.96
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 愛媛県 2021年 1.38
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 高知県 2021年 2.29
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 福岡県 2021年 1.07
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 佐賀県 2021年 0.93
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 長崎県 2021年 0.99
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 熊本県 2021年 1.87
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 大分県 2021年 1.75
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 宮崎県 2021年 2.24
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 鹿児島県 2021年 1.85
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 沖縄県 2021年 1.93
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 関東大都市圏 2021年 1.86
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 中京大都市圏 2021年 1.94
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 近畿大都市圏 2021年 1.72
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 01_-3:45 3大都市圏以外 2021年 1.57
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 全国 2021年 1.67
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 北海道 2021年 1.79
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 青森県 2021年 2.02
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 岩手県 2021年 1.80
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 宮城県 2021年 1.58
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 秋田県 2021年 1.53
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 山形県 2021年 1.53
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 福島県 2021年 1.34
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 茨城県 2021年 1.89
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 栃木県 2021年 1.94
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 群馬県 2021年 1.36
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 埼玉県 2021年 1.82
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 千葉県 2021年 1.90
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 東京都 2021年 2.13
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 神奈川県 2021年 1.86
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 新潟県 2021年 0.97
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 富山県 2021年 1.62
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 石川県 2021年 1.84
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 福井県 2021年 1.42
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 山梨県 2021年 1.41
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 長野県 2021年 2.06
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 岐阜県 2021年 1.34
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 静岡県 2021年 1.76
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 愛知県 2021年 1.56
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 三重県 2021年 1.66
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 滋賀県 2021年 0.98
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 京都府 2021年 1.13
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 大阪府 2021年 1.54
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 兵庫県 2021年 2.16
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 奈良県 2021年 1.89
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 和歌山県 2021年 2.08
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 鳥取県 2021年 1.89
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 島根県 2021年 1.09
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 岡山県 2021年 1.56
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 広島県 2021年 0.95
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 山口県 2021年 1.89
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 徳島県 2021年 1.27
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 香川県 2021年 1.36
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 愛媛県 2021年 1.58
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 高知県 2021年 1.08
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 福岡県 2021年 1.16
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 佐賀県 2021年 2.27
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 長崎県 2021年 0.40
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 熊本県 2021年 1.07
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 大分県 2021年 2.09
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 宮崎県 2021年 1.40
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 鹿児島県 2021年 1.14
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 沖縄県 2021年 0.93
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 関東大都市圏 2021年 1.91
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 中京大都市圏 2021年 1.37
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 近畿大都市圏 2021年 1.67
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 02_4:00 3大都市圏以外 2021年 1.55
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 全国 2021年 0.48
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 北海道 2021年 0.45
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 青森県 2021年 0.31
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 岩手県 2021年 0.54
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 宮城県 2021年 0.76
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 秋田県 2021年 0.32
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 山形県 2021年 0.54
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 福島県 2021年 0.25
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 茨城県 2021年 0.41
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 栃木県 2021年 0.43
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 群馬県 2021年 0.64
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 埼玉県 2021年 0.39
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 千葉県 2021年 1.15
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 東京都 2021年 0.41
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 神奈川県 2021年 0.48
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 新潟県 2021年 0.48
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 富山県 2021年 0.80
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 石川県 2021年 0.31
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 福井県 2021年 0.73
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 山梨県 2021年 0.25
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 長野県 2021年 0.42
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 岐阜県 2021年 0.59
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 静岡県 2021年 0.42
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 愛知県 2021年 0.65
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 三重県 2021年 0.34
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 滋賀県 2021年 0.46
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 京都府 2021年 0.34
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 大阪府 2021年 0.54
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 兵庫県 2021年 0.51
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 奈良県 2021年 0.38
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 和歌山県 2021年 0.70
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 鳥取県 2021年 0.46
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 島根県 2021年 0.47
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 岡山県 2021年 0.34
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 広島県 2021年 0.22
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 山口県 2021年 0.67
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 徳島県 2021年 0.28
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 香川県 2021年 0.30
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 愛媛県 2021年 0.31
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 高知県 2021年 0.35
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 福岡県 2021年 0.07
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 佐賀県 2021年 0.31
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 長崎県 2021年 0.23
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 熊本県 2021年 0.59
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 大分県 2021年 1.00
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 宮崎県 2021年 0.43
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 鹿児島県 2021年 0.13
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 沖縄県 2021年 0.44
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 関東大都市圏 2021年 0.53
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 中京大都市圏 2021年 0.57
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 近畿大都市圏 2021年 0.50
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 03_4:15 3大都市圏以外 2021年 0.42
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 全国 2021年 1.66
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 北海道 2021年 1.71
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 青森県 2021年 1.54
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 岩手県 2021年 2.70
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 宮城県 2021年 2.10
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 秋田県 2021年 1.63
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 山形県 2021年 1.62
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 福島県 2021年 1.63
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 茨城県 2021年 1.67
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 栃木県 2021年 1.77
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 群馬県 2021年 1.92
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 埼玉県 2021年 2.01
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 千葉県 2021年 1.75
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 東京都 2021年 1.26
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 神奈川県 2021年 1.38
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 新潟県 2021年 1.56
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 富山県 2021年 1.26
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 石川県 2021年 2.20
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 福井県 2021年 2.18
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 山梨県 2021年 1.73
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 長野県 2021年 1.55
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 岐阜県 2021年 1.90
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 静岡県 2021年 2.08
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 愛知県 2021年 2.11
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 三重県 2021年 1.59
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 滋賀県 2021年 2.07
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 京都府 2021年 1.66
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 大阪府 2021年 1.77
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 兵庫県 2021年 0.96
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 奈良県 2021年 1.15
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 和歌山県 2021年 1.81
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 鳥取県 2021年 1.59
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 島根県 2021年 1.85
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 岡山県 2021年 2.47
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 広島県 2021年 1.85
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 山口県 2021年 2.28
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 徳島県 2021年 1.15
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 香川県 2021年 2.29
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 愛媛県 2021年 1.99
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 高知県 2021年 1.13
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 福岡県 2021年 1.09
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 佐賀県 2021年 1.64
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 長崎県 2021年 1.85
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 熊本県 2021年 1.44
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 大分県 2021年 1.85
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 宮崎県 2021年 1.83
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 鹿児島県 2021年 1.31
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 沖縄県 2021年 1.20
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 関東大都市圏 2021年 1.51
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 中京大都市圏 2021年 2.04
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 近畿大都市圏 2021年 1.57
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 04_4:30 3大都市圏以外 2021年 1.73
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 全国 2021年 0.78
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 北海道 2021年 0.83
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 青森県 2021年 0.70
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 岩手県 2021年 0.79
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 宮城県 2021年 0.84
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 秋田県 2021年 0.76
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 山形県 2021年 0.39
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 福島県 2021年 1.30
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 茨城県 2021年 0.47
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 栃木県 2021年 0.68
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 群馬県 2021年 0.58
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 埼玉県 2021年 0.98
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 千葉県 2021年 0.80
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 東京都 2021年 0.64
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 神奈川県 2021年 1.00
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 新潟県 2021年 0.59
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 富山県 2021年 1.19
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 石川県 2021年 0.59
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 福井県 2021年 0.64
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 山梨県 2021年 0.74
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 長野県 2021年 0.79
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 岐阜県 2021年 0.73
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 静岡県 2021年 0.86
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 愛知県 2021年 0.92
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 三重県 2021年 0.52
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 滋賀県 2021年 0.47
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 京都府 2021年 1.41
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 大阪府 2021年 0.65
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 兵庫県 2021年 0.76
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 奈良県 2021年 0.57
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 和歌山県 2021年 0.69
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 鳥取県 2021年 0.81
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 島根県 2021年 0.61
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 岡山県 2021年 1.27
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 広島県 2021年 1.20
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 山口県 2021年 0.54
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 徳島県 2021年 1.42
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 香川県 2021年 0.36
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 愛媛県 2021年 0.49
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 高知県 2021年 0.78
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 福岡県 2021年 0.69
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 佐賀県 2021年 0.84
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 長崎県 2021年 0.63
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 熊本県 2021年 0.37
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 大分県 2021年 0.79
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 宮崎県 2021年 0.83
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 鹿児島県 2021年 0.70
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 沖縄県 2021年 0.31
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 関東大都市圏 2021年 0.81
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 中京大都市圏 2021年 0.88
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 近畿大都市圏 2021年 0.76
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 05_4:45 3大都市圏以外 2021年 0.76
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 全国 2021年 6.49
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 北海道 2021年 7.13
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 青森県 2021年 8.85
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 岩手県 2021年 8.91
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 宮城県 2021年 6.35
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 秋田県 2021年 8.70
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 山形県 2021年 6.72
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 福島県 2021年 7.01
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 茨城県 2021年 6.72
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 栃木県 2021年 6.64
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 群馬県 2021年 7.88
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 埼玉県 2021年 6.04
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 千葉県 2021年 7.01
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 東京都 2021年 5.06
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 神奈川県 2021年 6.26
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 新潟県 2021年 6.68
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 富山県 2021年 9.09
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 石川県 2021年 7.38
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 福井県 2021年 6.67
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 山梨県 2021年 6.81
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 長野県 2021年 8.00
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 岐阜県 2021年 5.66
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 静岡県 2021年 7.00
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 愛知県 2021年 5.77
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 三重県 2021年 6.98
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 滋賀県 2021年 5.63
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 京都府 2021年 6.41
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 大阪府 2021年 6.61
行動者数(構成比) 1_平日 総数 0_総数 0_総数 06_5:00 兵庫県 2021年 6.31
