社会生活基本調査
令和3年社会生活基本調査 調査票Aに基づく結果 生活時間に関する結果 平均時刻編
表 16-1-3 曜日,夕食開始,男女,時刻区分別行動者数(構成比)(10歳以上)-全国,都道府県,3大都市圏・3大都市圏以外
統計表ID: 0003457762
政府統計名: 社会生活基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 202101-202112
データ件数: 42624件
公開日: 2022-08-31
最終更新日: 2022-09-01
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 曜日 | 人口集中地区・人口集中地区以外 | 男女 | 時刻区分 | 地域区分 | 時間軸 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 全国 | 2021年 | % | 0.93 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 北海道 | 2021年 | % | 1.78 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 青森県 | 2021年 | % | 0.84 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 岩手県 | 2021年 | % | 0.31 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 宮城県 | 2021年 | % | 0.28 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 秋田県 | 2021年 | % | 0.73 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 山形県 | 2021年 | % | 0.71 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 福島県 | 2021年 | % | 0.80 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 茨城県 | 2021年 | % | 0.63 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 栃木県 | 2021年 | % | 0.24 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 群馬県 | 2021年 | % | 0.77 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 埼玉県 | 2021年 | % | 0.86 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 千葉県 | 2021年 | % | 0.58 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 東京都 | 2021年 | % | 0.97 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 神奈川県 | 2021年 | % | 0.94 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 新潟県 | 2021年 | % | 0.40 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 富山県 | 2021年 | % | 0.78 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 石川県 | 2021年 | % | 0.72 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 福井県 | 2021年 | % | 0.86 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 山梨県 | 2021年 | % | 1.07 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 長野県 | 2021年 | % | 0.90 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 岐阜県 | 2021年 | % | 0.83 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 静岡県 | 2021年 | % | 1.01 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 愛知県 | 2021年 | % | 1.74 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 三重県 | 2021年 | % | 0.44 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 滋賀県 | 2021年 | % | 0.80 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 京都府 | 2021年 | % | 1.09 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 大阪府 | 2021年 | % | 0.92 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 兵庫県 | 2021年 | % | 0.75 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 奈良県 | 2021年 | % | 0.73 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 和歌山県 | 2021年 | % | 0.99 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 鳥取県 | 2021年 | % | 0.99 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 島根県 | 2021年 | % | 0.45 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 岡山県 | 2021年 | % | 0.60 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 広島県 | 2021年 | % | 1.33 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 山口県 | 2021年 | % | 0.96 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 徳島県 | 2021年 | % | 0.64 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 香川県 | 2021年 | % | 0.68 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 愛媛県 | 2021年 | % | 1.75 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 高知県 | 2021年 | % | 1.37 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 福岡県 | 2021年 | % | 1.19 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 佐賀県 | 2021年 | % | 0.40 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 長崎県 | 2021年 | % | 0.78 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 熊本県 | 2021年 | % | 0.38 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 大分県 | 2021年 | % | 0.77 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 宮崎県 | 2021年 | % | 0.97 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 鹿児島県 | 2021年 | % | 0.73 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 沖縄県 | 2021年 | % | 0.99 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 関東大都市圏 | 2021年 | % | 0.86 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 中京大都市圏 | 2021年 | % | 1.51 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 近畿大都市圏 | 2021年 | % | 0.89 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 01_16:00 | 3大都市圏以外 | 2021年 | % | 0.90 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 全国 | 2021年 | % | 0.18 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 北海道 | 2021年 | % | 0.48 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 青森県 | 2021年 | % | - |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 岩手県 | 2021年 | % | 0.09 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 宮城県 | 2021年 | % | 0.05 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 秋田県 | 2021年 | % | 0.15 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 山形県 | 2021年 | % | 0.13 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 福島県 | 2021年 | % | 0.27 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 茨城県 | 2021年 | % | 0.25 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 栃木県 | 2021年 | % | 0.30 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 群馬県 | 2021年 | % | 0.39 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 埼玉県 | 2021年 | % | 0.08 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 千葉県 | 2021年 | % | - |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 東京都 | 2021年 | % | - |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 神奈川県 | 2021年 | % | 0.31 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 新潟県 | 2021年 | % | - |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 富山県 | 2021年 | % | 0.10 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 石川県 | 2021年 | % | 0.27 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 福井県 | 2021年 | % | 0.14 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 山梨県 | 2021年 | % | 0.06 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 長野県 | 2021年 | % | - |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 岐阜県 | 2021年 | % | 0.05 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 静岡県 | 2021年 | % | - |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 愛知県 | 2021年 | % | 0.13 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 三重県 | 2021年 | % | 0.20 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 滋賀県 | 2021年 | % | 0.17 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 京都府 | 2021年 | % | 0.31 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 大阪府 | 2021年 | % | 0.50 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 兵庫県 | 2021年 | % | 0.25 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 奈良県 | 2021年 | % | 0.37 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 和歌山県 | 2021年 | % | 0.17 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 鳥取県 | 2021年 | % | 0.74 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 島根県 | 2021年 | % | - |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 岡山県 | 2021年 | % | - |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 広島県 | 2021年 | % | 0.40 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 山口県 | 2021年 | % | 0.12 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 徳島県 | 2021年 | % | - |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 香川県 | 2021年 | % | 0.28 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 愛媛県 | 2021年 | % | 0.09 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 高知県 | 2021年 | % | 0.17 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 福岡県 | 2021年 | % | 0.31 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 佐賀県 | 2021年 | % | - |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 長崎県 | 2021年 | % | 0.08 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 熊本県 | 2021年 | % | 0.32 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 大分県 | 2021年 | % | 0.07 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 宮崎県 | 2021年 | % | 0.11 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 鹿児島県 | 2021年 | % | 0.07 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 沖縄県 | 2021年 | % | - |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 関東大都市圏 | 2021年 | % | 0.10 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 中京大都市圏 | 2021年 | % | 0.13 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 近畿大都市圏 | 2021年 | % | 0.39 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 02_16:15 | 3大都市圏以外 | 2021年 | % | 0.18 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 全国 | 2021年 | % | 0.61 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 北海道 | 2021年 | % | 1.05 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 青森県 | 2021年 | % | 1.76 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 岩手県 | 2021年 | % | 0.32 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 宮城県 | 2021年 | % | 0.97 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 秋田県 | 2021年 | % | 0.59 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 山形県 | 2021年 | % | 0.13 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 福島県 | 2021年 | % | 0.25 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 茨城県 | 2021年 | % | 0.58 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 栃木県 | 2021年 | % | 0.64 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 群馬県 | 2021年 | % | 1.09 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 埼玉県 | 2021年 | % | 0.55 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 千葉県 | 2021年 | % | 0.63 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 東京都 | 2021年 | % | 0.49 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 神奈川県 | 2021年 | % | 0.62 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 新潟県 | 2021年 | % | 0.18 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 富山県 | 2021年 | % | 0.40 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 石川県 | 2021年 | % | 0.52 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 福井県 | 2021年 | % | 0.48 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 山梨県 | 2021年 | % | 0.99 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 長野県 | 2021年 | % | 0.21 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 岐阜県 | 2021年 | % | 0.43 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 静岡県 | 2021年 | % | 0.90 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 愛知県 | 2021年 | % | 1.02 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 三重県 | 2021年 | % | 0.57 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 滋賀県 | 2021年 | % | 0.32 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 京都府 | 2021年 | % | 0.57 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 大阪府 | 2021年 | % | 0.53 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 兵庫県 | 2021年 | % | 0.56 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 奈良県 | 2021年 | % | 0.37 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 和歌山県 | 2021年 | % | 0.89 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 鳥取県 | 2021年 | % | 0.61 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 島根県 | 2021年 | % | 0.32 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 岡山県 | 2021年 | % | 0.42 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 広島県 | 2021年 | % | 0.97 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 山口県 | 2021年 | % | 0.44 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 徳島県 | 2021年 | % | 1.61 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 香川県 | 2021年 | % | 0.59 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 愛媛県 | 2021年 | % | 0.32 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 高知県 | 2021年 | % | 0.43 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 福岡県 | 2021年 | % | 0.45 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 佐賀県 | 2021年 | % | 0.45 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 長崎県 | 2021年 | % | 0.30 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 熊本県 | 2021年 | % | 0.47 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 大分県 | 2021年 | % | 0.44 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 宮崎県 | 2021年 | % | 1.15 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 鹿児島県 | 2021年 | % | 0.07 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 沖縄県 | 2021年 | % | 0.52 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 関東大都市圏 | 2021年 | % | 0.58 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 中京大都市圏 | 2021年 | % | 0.98 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 近畿大都市圏 | 2021年 | % | 0.54 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 03_16:30 | 3大都市圏以外 | 2021年 | % | 0.60 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 全国 | 2021年 | % | 0.34 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 北海道 | 2021年 | % | 0.42 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 青森県 | 2021年 | % | 0.38 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 岩手県 | 2021年 | % | 0.13 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 宮城県 | 2021年 | % | 0.14 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 秋田県 | 2021年 | % | 0.89 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 山形県 | 2021年 | % | 0.14 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 福島県 | 2021年 | % | 0.21 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 茨城県 | 2021年 | % | 0.06 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 栃木県 | 2021年 | % | 0.12 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 群馬県 | 2021年 | % | 0.60 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 埼玉県 | 2021年 | % | 0.39 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 千葉県 | 2021年 | % | 0.15 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 東京都 | 2021年 | % | 0.35 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 神奈川県 | 2021年 | % | 0.28 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 新潟県 | 2021年 | % | 0.24 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 富山県 | 2021年 | % | 0.16 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 石川県 | 2021年 | % | 0.16 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 福井県 | 2021年 | % | 0.23 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 山梨県 | 2021年 | % | 0.29 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 長野県 | 2021年 | % | 0.08 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 岐阜県 | 2021年 | % | 0.41 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 静岡県 | 2021年 | % | 0.57 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 愛知県 | 2021年 | % | 0.47 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 三重県 | 2021年 | % | 0.58 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 滋賀県 | 2021年 | % | 0.17 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 京都府 | 2021年 | % | 0.27 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 大阪府 | 2021年 | % | 0.31 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 兵庫県 | 2021年 | % | - |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 奈良県 | 2021年 | % | 0.76 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 和歌山県 | 2021年 | % | 0.16 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 鳥取県 | 2021年 | % | 0.09 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 島根県 | 2021年 | % | 0.25 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 岡山県 | 2021年 | % | 0.61 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 広島県 | 2021年 | % | 0.76 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 山口県 | 2021年 | % | 0.40 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 徳島県 | 2021年 | % | 0.46 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 香川県 | 2021年 | % | 0.65 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 愛媛県 | 2021年 | % | 0.49 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 高知県 | 2021年 | % | 0.19 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 福岡県 | 2021年 | % | 0.49 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 佐賀県 | 2021年 | % | 0.22 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 長崎県 | 2021年 | % | 0.64 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 熊本県 | 2021年 | % | 0.23 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 大分県 | 2021年 | % | 0.37 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 宮崎県 | 2021年 | % | 0.43 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 鹿児島県 | 2021年 | % | 0.22 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 沖縄県 | 2021年 | % | 0.22 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 関東大都市圏 | 2021年 | % | 0.30 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 中京大都市圏 | 2021年 | % | 0.45 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 近畿大都市圏 | 2021年 | % | 0.26 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 04_16:45 | 3大都市圏以外 | 2021年 | % | 0.37 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 全国 | 2021年 | % | 3.56 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 北海道 | 2021年 | % | 5.32 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 青森県 | 2021年 | % | 6.61 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 岩手県 | 2021年 | % | 3.92 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 宮城県 | 2021年 | % | 3.89 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 秋田県 | 2021年 | % | 5.18 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 山形県 | 2021年 | % | 2.19 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 福島県 | 2021年 | % | 2.79 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 茨城県 | 2021年 | % | 2.47 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 栃木県 | 2021年 | % | 3.70 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 群馬県 | 2021年 | % | 3.07 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 埼玉県 | 2021年 | % | 3.01 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 千葉県 | 2021年 | % | 2.29 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 東京都 | 2021年 | % | 3.64 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 神奈川県 | 2021年 | % | 2.48 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 新潟県 | 2021年 | % | 3.24 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 富山県 | 2021年 | % | 3.73 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 石川県 | 2021年 | % | 2.78 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 福井県 | 2021年 | % | 3.25 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 山梨県 | 2021年 | % | 2.70 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 長野県 | 2021年 | % | 3.02 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 岐阜県 | 2021年 | % | 4.65 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 静岡県 | 2021年 | % | 5.15 |
行動者数(構成比) | 1_平日 | 総数 | 0_総数 | 05_17:00 | 愛知県 | 2021年 | % | 4.66 |
