社会生活基本調査
令和3年社会生活基本調査 調査票Aに基づく結果 生活時間に関する結果 生活時間編(全国)
表 9-8-2 曜日,男女,介護を受けているか否か及びその状況,ふだんの就業状態,年齢,行動の種類別行動者平均時間(15歳以上)-全国
統計表ID: 0003457303
政府統計名: 社会生活基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 202101-202112
データ件数: 118404件
公開日: 2022-08-31
最終更新日: 2022-09-01
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 曜日 | 男女 | 介護を受けているか否か及びその状況 | ふだんの就業状態 | 年齢 | 行動の種類 | 時間軸 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_睡眠 | 2021年 | 分 | 472 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_身の回りの用事 | 2021年 | 分 | 97 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_食事 | 2021年 | 分 | 103 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_通勤・通学 | 2021年 | 分 | 78 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_仕事 | 2021年 | 分 | 478 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_学業 | 2021年 | 分 | 324 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_家事 | 2021年 | 分 | 184 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 08_介護・看護 | 2021年 | 分 | 129 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 09_育児 | 2021年 | 分 | 202 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 10_買い物 | 2021年 | 分 | 78 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 11_移動(通勤・通学を除く) | 2021年 | 分 | 89 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 12_テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 2021年 | 分 | 228 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 13_休養・くつろぎ | 2021年 | 分 | 167 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 14_学習・自己啓発・訓練(学業以外) | 2021年 | 分 | 143 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 15_趣味・娯楽 | 2021年 | 分 | 189 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 16_スポーツ | 2021年 | 分 | 102 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 17_ボランティア活動・社会参加活動 | 2021年 | 分 | 125 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 18_交際・付き合い | 2021年 | 分 | 149 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 19_受診・療養 | 2021年 | 分 | 140 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 20_その他 | 2021年 | 分 | 133 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)1次活動 | 2021年 | 分 | 656 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R2_(再掲)2次活動 | 2021年 | 分 | 461 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R3_(再掲)3次活動 | 2021年 | 分 | 396 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | 01_睡眠 | 2021年 | 分 | 489 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | 02_身の回りの用事 | 2021年 | 分 | 94 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | 03_食事 | 2021年 | 分 | 90 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | 04_通勤・通学 | 2021年 | 分 | 84 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | 05_仕事 | 2021年 | 分 | 491 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | 06_学業 | 2021年 | 分 | 383 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | 07_家事 | 2021年 | 分 | 98 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | 08_介護・看護 | 2021年 | 分 | 95 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | 09_育児 | 2021年 | 分 | 288 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | 10_買い物 | 2021年 | 分 | 86 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | 11_移動(通勤・通学を除く) | 2021年 | 分 | 89 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | 12_テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 2021年 | 分 | 143 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | 13_休養・くつろぎ | 2021年 | 分 | 201 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | 14_学習・自己啓発・訓練(学業以外) | 2021年 | 分 | 176 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | 15_趣味・娯楽 | 2021年 | 分 | 245 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | 16_スポーツ | 2021年 | 分 | 143 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | 17_ボランティア活動・社会参加活動 | 2021年 | 分 | 131 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | 18_交際・付き合い | 2021年 | 分 | 202 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | 19_受診・療養 | 2021年 | 分 | 119 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | 20_その他 | 2021年 | 分 | 143 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | R1_(再掲)1次活動 | 2021年 | 分 | 653 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | R2_(再掲)2次活動 | 2021年 | 分 | 490 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_30歳未満 | R3_(再掲)3次活動 | 2021年 | 分 | 381 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | 01_睡眠 | 2021年 | 分 | 477 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | 02_身の回りの用事 | 2021年 | 分 | 94 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | 03_食事 | 2021年 | 分 | 91 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | 04_通勤・通学 | 2021年 | 分 | 79 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | 05_仕事 | 2021年 | 分 | 516 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | 06_学業 | 2021年 | 分 | 146 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | 07_家事 | 2021年 | 分 | 155 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | 08_介護・看護 | 2021年 | 分 | 96 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | 09_育児 | 2021年 | 分 | 240 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | 10_買い物 | 2021年 | 分 | 77 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | 11_移動(通勤・通学を除く) | 2021年 | 分 | 89 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | 12_テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 2021年 | 分 | 155 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | 13_休養・くつろぎ | 2021年 | 分 | 165 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | 14_学習・自己啓発・訓練(学業以外) | 2021年 | 分 | 140 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | 15_趣味・娯楽 | 2021年 | 分 | 217 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | 16_スポーツ | 2021年 | 分 | 91 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | 17_ボランティア活動・社会参加活動 | 2021年 | 分 | 131 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | 18_交際・付き合い | 2021年 | 分 | 169 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | 19_受診・療養 | 2021年 | 分 | 136 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | 20_その他 | 2021年 | 分 | 122 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | R1_(再掲)1次活動 | 2021年 | 分 | 641 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | R2_(再掲)2次活動 | 2021年 | 分 | 557 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_30~39歳 | R3_(再掲)3次活動 | 2021年 | 分 | 312 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | 01_睡眠 | 2021年 | 分 | 453 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | 02_身の回りの用事 | 2021年 | 分 | 95 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | 03_食事 | 2021年 | 分 | 94 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | 04_通勤・通学 | 2021年 | 分 | 77 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | 05_仕事 | 2021年 | 分 | 505 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | 06_学業 | 2021年 | 分 | 118 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | 07_家事 | 2021年 | 分 | 193 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | 08_介護・看護 | 2021年 | 分 | 125 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | 09_育児 | 2021年 | 分 | 153 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | 10_買い物 | 2021年 | 分 | 76 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | 11_移動(通勤・通学を除く) | 2021年 | 分 | 87 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | 12_テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 2021年 | 分 | 168 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | 13_休養・くつろぎ | 2021年 | 分 | 161 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | 14_学習・自己啓発・訓練(学業以外) | 2021年 | 分 | 143 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | 15_趣味・娯楽 | 2021年 | 分 | 177 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | 16_スポーツ | 2021年 | 分 | 93 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | 17_ボランティア活動・社会参加活動 | 2021年 | 分 | 135 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | 18_交際・付き合い | 2021年 | 分 | 163 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | 19_受診・療養 | 2021年 | 分 | 147 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | 20_その他 | 2021年 | 分 | 132 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | R1_(再掲)1次活動 | 2021年 | 分 | 626 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | R2_(再掲)2次活動 | 2021年 | 分 | 546 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_40~49歳 | R3_(再掲)3次活動 | 2021年 | 分 | 323 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | 01_睡眠 | 2021年 | 分 | 439 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | 02_身の回りの用事 | 2021年 | 分 | 96 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | 03_食事 | 2021年 | 分 | 98 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | 04_通勤・通学 | 2021年 | 分 | 78 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | 05_仕事 | 2021年 | 分 | 493 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | 06_学業 | 2021年 | 分 | 110 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | 07_家事 | 2021年 | 分 | 193 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | 08_介護・看護 | 2021年 | 分 | 127 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | 09_育児 | 2021年 | 分 | 119 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | 10_買い物 | 2021年 | 分 | 72 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | 11_移動(通勤・通学を除く) | 2021年 | 分 | 90 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | 12_テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 2021年 | 分 | 189 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | 13_休養・くつろぎ | 2021年 | 分 | 153 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | 14_学習・自己啓発・訓練(学業以外) | 2021年 | 分 | 130 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | 15_趣味・娯楽 | 2021年 | 分 | 156 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | 16_スポーツ | 2021年 | 分 | 94 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | 17_ボランティア活動・社会参加活動 | 2021年 | 分 | 109 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | 18_交際・付き合い | 2021年 | 分 | 153 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | 19_受診・療養 | 2021年 | 分 | 136 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | 20_その他 | 2021年 | 分 | 123 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | R1_(再掲)1次活動 | 2021年 | 分 | 620 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | R2_(再掲)2次活動 | 2021年 | 分 | 524 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_50~59歳 | R3_(再掲)3次活動 | 2021年 | 分 | 343 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | 01_睡眠 | 2021年 | 分 | 450 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | 02_身の回りの用事 | 2021年 | 分 | 95 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | 03_食事 | 2021年 | 分 | 108 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | 04_通勤・通学 | 2021年 | 分 | 75 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | 05_仕事 | 2021年 | 分 | 436 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | 06_学業 | 2021年 | 分 | 102 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | 07_家事 | 2021年 | 分 | 202 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | 08_介護・看護 | 2021年 | 分 | 123 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | 09_育児 | 2021年 | 分 | 140 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | 10_買い物 | 2021年 | 分 | 74 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | 11_移動(通勤・通学を除く) | 2021年 | 分 | 90 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | 12_テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 2021年 | 分 | 239 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | 13_休養・くつろぎ | 2021年 | 分 | 147 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | 14_学習・自己啓発・訓練(学業以外) | 2021年 | 分 | 119 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | 15_趣味・娯楽 | 2021年 | 分 | 164 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | 16_スポーツ | 2021年 | 分 | 98 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | 17_ボランティア活動・社会参加活動 | 2021年 | 分 | 116 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | 18_交際・付き合い | 2021年 | 分 | 124 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | 19_受診・療養 | 2021年 | 分 | 125 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | 20_その他 | 2021年 | 分 | 124 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | R1_(再掲)1次活動 | 2021年 | 分 | 642 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | R2_(再掲)2次活動 | 2021年 | 分 | 420 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_60~69歳 | R3_(再掲)3次活動 | 2021年 | 分 | 426 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | 01_睡眠 | 2021年 | 分 | 504 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | 02_身の回りの用事 | 2021年 | 分 | 103 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | 03_食事 | 2021年 | 分 | 122 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | 04_通勤・通学 | 2021年 | 分 | 68 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | 05_仕事 | 2021年 | 分 | 347 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | 06_学業 | 2021年 | 分 | 87 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | 07_家事 | 2021年 | 分 | 196 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | 08_介護・看護 | 2021年 | 分 | 144 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | 09_育児 | 2021年 | 分 | 111 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | 10_買い物 | 2021年 | 分 | 80 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | 11_移動(通勤・通学を除く) | 2021年 | 分 | 85 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | 12_テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 2021年 | 分 | 293 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | 13_休養・くつろぎ | 2021年 | 分 | 167 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | 14_学習・自己啓発・訓練(学業以外) | 2021年 | 分 | 119 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | 15_趣味・娯楽 | 2021年 | 分 | 160 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | 16_スポーツ | 2021年 | 分 | 94 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | 17_ボランティア活動・社会参加活動 | 2021年 | 分 | 126 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | 18_交際・付き合い | 2021年 | 分 | 114 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | 19_受診・療養 | 2021年 | 分 | 159 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | 20_その他 | 2021年 | 分 | 141 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | R1_(再掲)1次活動 | 2021年 | 分 | 717 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | R2_(再掲)2次活動 | 2021年 | 分 | 281 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_70歳以上 | R3_(再掲)3次活動 | 2021年 | 分 | 511 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)50歳以上 | 01_睡眠 | 2021年 | 分 | 471 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)50歳以上 | 02_身の回りの用事 | 2021年 | 分 | 99 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)50歳以上 | 03_食事 | 2021年 | 分 | 112 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)50歳以上 | 04_通勤・通学 | 2021年 | 分 | 76 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)50歳以上 | 05_仕事 | 2021年 | 分 | 446 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)50歳以上 | 06_学業 | 2021年 | 分 | 99 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)50歳以上 | 07_家事 | 2021年 | 分 | 197 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)50歳以上 | 08_介護・看護 | 2021年 | 分 | 133 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)50歳以上 | 09_育児 | 2021年 | 分 | 124 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)50歳以上 | 10_買い物 | 2021年 | 分 | 76 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)50歳以上 | 11_移動(通勤・通学を除く) | 2021年 | 分 | 89 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)50歳以上 | 12_テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 2021年 | 分 | 255 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)50歳以上 | 13_休養・くつろぎ | 2021年 | 分 | 158 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)50歳以上 | 14_学習・自己啓発・訓練(学業以外) | 2021年 | 分 | 122 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)50歳以上 | 15_趣味・娯楽 | 2021年 | 分 | 161 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)50歳以上 | 16_スポーツ | 2021年 | 分 | 96 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)50歳以上 | 17_ボランティア活動・社会参加活動 | 2021年 | 分 | 123 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)50歳以上 | 18_交際・付き合い | 2021年 | 分 | 124 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)50歳以上 | 19_受診・療養 | 2021年 | 分 | 147 |
行動者平均時間 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)50歳以上 | 20_その他 | 2021年 | 分 | 132 |
