社会生活基本調査

令和3年社会生活基本調査 調査票Aに基づく結果 生活時間に関する結果 生活時間編(全国)

表 27-6-1 曜日,男女,世帯の家族類型,ふだんの就業状態、共働きか否か,世帯の年間収入,行動の種類別行動者率(夫・妻)-全国
統計表ID: 0003456968
政府統計名: 社会生活基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 202101-202112
データ件数: 6656件
公開日: 2022-08-31
最終更新日: 2022-09-01

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 曜日 男女 世帯の家族類型 ふだんの就業状態、共働きか否か 世帯の年間収入 時間軸 単位
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 2021年 千人 27318
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 0_総数 01_100万円未満 2021年 千人 353
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 0_総数 02_100~199万円 2021年 千人 1194
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 0_総数 03_200~299万円 2021年 千人 2845
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 0_総数 04_300~399万円 2021年 千人 3304
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 0_総数 05_400~499万円 2021年 千人 2977
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 0_総数 06_500~599万円 2021年 千人 3053
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 0_総数 07_600~699万円 2021年 千人 2691
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 0_総数 08_700~799万円 2021年 千人 2233
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 0_総数 09_800~899万円 2021年 千人 1996
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 0_総数 10_900~999万円 2021年 千人 1621
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 0_総数 11_1000~1499万円 2021年 千人 3407
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 0_総数 12_1500万円以上 2021年 千人 1279
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 1_有業者 00_総数 2021年 千人 20908
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 1_有業者 01_100万円未満 2021年 千人 102
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 1_有業者 02_100~199万円 2021年 千人 364
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 1_有業者 03_200~299万円 2021年 千人 1001
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 1_有業者 04_300~399万円 2021年 千人 1824
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 1_有業者 05_400~499万円 2021年 千人 2275
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 1_有業者 06_500~599万円 2021年 千人 2590
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 1_有業者 07_600~699万円 2021年 千人 2429
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 1_有業者 08_700~799万円 2021年 千人 2091
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 1_有業者 09_800~899万円 2021年 千人 1900
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 1_有業者 10_900~999万円 2021年 千人 1537
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 1_有業者 11_1000~1499万円 2021年 千人 3287
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 1_有業者 12_1500万円以上 2021年 千人 1242
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 00_総数 2021年 千人 14644
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 01_100万円未満 2021年 千人 47
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 02_100~199万円 2021年 千人 185
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 03_200~299万円 2021年 千人 490
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 04_300~399万円 2021年 千人 981
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 05_400~499万円 2021年 千人 1418
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 06_500~599万円 2021年 千人 1789
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 07_600~699万円 2021年 千人 1707
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 08_700~799万円 2021年 千人 1610
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 09_800~899万円 2021年 千人 1464
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 10_900~999万円 2021年 千人 1204
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 11_1000~1499万円 2021年 千人 2635
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 12_1500万円以上 2021年 千人 937
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 2_無業者 00_総数 2021年 千人 6202
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 2_無業者 01_100万円未満 2021年 千人 232
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 2_無業者 02_100~199万円 2021年 千人 790
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 2_無業者 03_200~299万円 2021年 千人 1774
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 2_無業者 04_300~399万円 2021年 千人 1442
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 2_無業者 05_400~499万円 2021年 千人 688
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 2_無業者 06_500~599万円 2021年 千人 457
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 2_無業者 07_600~699万円 2021年 千人 252
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 2_無業者 08_700~799万円 2021年 千人 139
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 2_無業者 09_800~899万円 2021年 千人 95
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 2_無業者 10_900~999万円 2021年 千人 83
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 2_無業者 11_1000~1499万円 2021年 千人 119
推定人口 1_週全体 1_夫 0_総数 2_無業者 12_1500万円以上 2021年 千人 37
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 0_総数 00_総数 2021年 千人 11874
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 0_総数 01_100万円未満 2021年 千人 280
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 0_総数 02_100~199万円 2021年 千人 981
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 0_総数 03_200~299万円 2021年 千人 2239
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 0_総数 04_300~399万円 2021年 千人 2162
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 0_総数 05_400~499万円 2021年 千人 1490
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 0_総数 06_500~599万円 2021年 千人 1098
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 0_総数 07_600~699万円 2021年 千人 799
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 0_総数 08_700~799万円 2021年 千人 595
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 0_総数 09_800~899万円 2021年 千人 464
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 0_総数 10_900~999万円 2021年 千人 406
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 0_総数 11_1000~1499万円 2021年 千人 794
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 0_総数 12_1500万円以上 2021年 千人 375
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 1_有業者 00_総数 2021年 千人 7162
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 1_有業者 01_100万円未満 2021年 千人 75
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 1_有業者 02_100~199万円 2021年 千人 266
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 1_有業者 03_200~299万円 2021年 千人 663
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 1_有業者 04_300~399万円 2021年 千人 969
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 1_有業者 05_400~499万円 2021年 千人 1022
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 1_有業者 06_500~599万円 2021年 千人 858
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 1_有業者 07_600~699万円 2021年 千人 701
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 1_有業者 08_700~799万円 2021年 千人 557
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 1_有業者 09_800~899万円 2021年 千人 448
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 1_有業者 10_900~999万円 2021年 千人 390
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 1_有業者 11_1000~1499万円 2021年 千人 754
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 1_有業者 12_1500万円以上 2021年 千人 354
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 00_総数 2021年 千人 4571
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 01_100万円未満 2021年 千人 27
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 02_100~199万円 2021年 千人 133
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 03_200~299万円 2021年 千人 310
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 04_300~399万円 2021年 千人 460
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 05_400~499万円 2021年 千人 603
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 06_500~599万円 2021年 千人 583
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 07_600~699万円 2021年 千人 479
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 08_700~799万円 2021年 千人 419
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 09_800~899万円 2021年 千人 343
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 10_900~999万円 2021年 千人 307
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 11_1000~1499万円 2021年 千人 592
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 12_1500万円以上 2021年 千人 257
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 2_無業者 00_総数 2021年 千人 4536
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 2_無業者 01_100万円未満 2021年 千人 188
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 2_無業者 02_100~199万円 2021年 千人 680
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 2_無業者 03_200~299万円 2021年 千人 1511
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 2_無業者 04_300~399万円 2021年 千人 1161
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 2_無業者 05_400~499万円 2021年 千人 461
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 2_無業者 06_500~599万円 2021年 千人 239
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 2_無業者 07_600~699万円 2021年 千人 90
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 2_無業者 08_700~799万円 2021年 千人 37
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 2_無業者 09_800~899万円 2021年 千人 16
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 2_無業者 10_900~999万円 2021年 千人 15
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 2_無業者 11_1000~1499万円 2021年 千人 40
推定人口 1_週全体 1_夫 1_夫婦のみの世帯 2_無業者 12_1500万円以上 2021年 千人 21
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 0_総数 00_総数 2021年 千人 7020
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 0_総数 01_100万円未満 2021年 千人 211
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 0_総数 02_100~199万円 2021年 千人 839
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 0_総数 03_200~299万円 2021年 千人 1963
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 0_総数 04_300~399万円 2021年 千人 1714
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 0_総数 05_400~499万円 2021年 千人 873
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 0_総数 06_500~599万円 2021年 千人 476
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 0_総数 07_600~699万円 2021年 千人 265
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 0_総数 08_700~799万円 2021年 千人 129
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 0_総数 09_800~899万円 2021年 千人 85
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 0_総数 10_900~999万円 2021年 千人 64
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 0_総数 11_1000~1499万円 2021年 千人 146
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 0_総数 12_1500万円以上 2021年 千人 128
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 1_有業者 00_総数 2021年 千人 2633
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 1_有業者 01_100万円未満 2021年 千人 58
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 1_有業者 02_100~199万円 2021年 千人 200
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 1_有業者 03_200~299万円 2021年 千人 446
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 1_有業者 04_300~399万円 2021年 千人 564
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 1_有業者 05_400~499万円 2021年 千人 432
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 1_有業者 06_500~599万円 2021年 千人 259
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 1_有業者 07_600~699万円 2021年 千人 179
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 1_有業者 08_700~799万円 2021年 千人 101
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 1_有業者 09_800~899万円 2021年 千人 76
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 1_有業者 10_900~999万円 2021年 千人 50
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 1_有業者 11_1000~1499万円 2021年 千人 113
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 1_有業者 12_1500万円以上 2021年 千人 109
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 00_総数 2021年 千人 1268
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 01_100万円未満 2021年 千人 23
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 02_100~199万円 2021年 千人 95
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 03_200~299万円 2021年 千人 192
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 04_300~399万円 2021年 千人 235
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 05_400~499万円 2021年 千人 212
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 06_500~599万円 2021年 千人 130
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 07_600~699万円 2021年 千人 101
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 08_700~799万円 2021年 千人 55
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 09_800~899万円 2021年 千人 47
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 10_900~999万円 2021年 千人 30
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 11_1000~1499万円 2021年 千人 64
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 12_1500万円以上 2021年 千人 63
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 2_無業者 00_総数 2021年 千人 4217
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 2_無業者 01_100万円未満 2021年 千人 137
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 2_無業者 02_100~199万円 2021年 千人 607
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 2_無業者 03_200~299万円 2021年 千人 1451
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 2_無業者 04_300~399万円 2021年 千人 1118
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 2_無業者 05_400~499万円 2021年 千人 434
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 2_無業者 06_500~599万円 2021年 千人 216
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 2_無業者 07_600~699万円 2021年 千人 78
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 2_無業者 08_700~799万円 2021年 千人 27
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 2_無業者 09_800~899万円 2021年 千人 9
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 2_無業者 10_900~999万円 2021年 千人 14
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 2_無業者 11_1000~1499万円 2021年 千人 33
推定人口 1_週全体 1_夫 11_うち高齢者夫婦世帯 2_無業者 12_1500万円以上 2021年 千人 20
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 0_総数 00_総数 2021年 千人 13418
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 0_総数 01_100万円未満 2021年 千人 66
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 0_総数 02_100~199万円 2021年 千人 193
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 0_総数 03_200~299万円 2021年 千人 522
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 0_総数 04_300~399万円 2021年 千人 1000
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 0_総数 05_400~499万円 2021年 千人 1309
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 0_総数 06_500~599万円 2021年 千人 1739
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 0_総数 07_600~699万円 2021年 千人 1694
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 0_総数 08_700~799万円 2021年 千人 1428
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 0_総数 09_800~899万円 2021年 千人 1319
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 0_総数 10_900~999万円 2021年 千人 1055
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 0_総数 11_1000~1499万円 2021年 千人 2223
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 0_総数 12_1500万円以上 2021年 千人 735
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 1_有業者 00_総数 2021年 千人 11880
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 1_有業者 01_100万円未満 2021年 千人 24
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 1_有業者 02_100~199万円 2021年 千人 85
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 1_有業者 03_200~299万円 2021年 千人 276
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 1_有業者 04_300~399万円 2021年 千人 748
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 1_有業者 05_400~499万円 2021年 千人 1103
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 1_有業者 06_500~599万円 2021年 千人 1533
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 1_有業者 07_600~699万円 2021年 千人 1538
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 1_有業者 08_700~799万円 2021年 千人 1335
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 1_有業者 09_800~899万円 2021年 千人 1245
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 1_有業者 10_900~999万円 2021年 千人 995
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 1_有業者 11_1000~1499万円 2021年 千人 2155
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 1_有業者 12_1500万円以上 2021年 千人 721
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 00_総数 2021年 千人 8569
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 01_100万円未満 2021年 千人 18
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 02_100~199万円 2021年 千人 44
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 03_200~299万円 2021年 千人 142
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 04_300~399万円 2021年 千人 456
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 05_400~499万円 2021年 千人 706
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 06_500~599万円 2021年 千人 1047
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 07_600~699万円 2021年 千人 1074
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 08_700~799万円 2021年 千人 1020
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 09_800~899万円 2021年 千人 945
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 10_900~999万円 2021年 千人 777
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 11_1000~1499万円 2021年 千人 1716
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 12_1500万円以上 2021年 千人 535
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 2_無業者 00_総数 2021年 千人 1508
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 2_無業者 01_100万円未満 2021年 千人 41
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 2_無業者 02_100~199万円 2021年 千人 102
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 2_無業者 03_200~299万円 2021年 千人 243
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 2_無業者 04_300~399万円 2021年 千人 246
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 2_無業者 05_400~499万円 2021年 千人 201
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 2_無業者 06_500~599万円 2021年 千人 203
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 2_無業者 07_600~699万円 2021年 千人 155
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 2_無業者 08_700~799万円 2021年 千人 92
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 2_無業者 09_800~899万円 2021年 千人 74
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 2_無業者 10_900~999万円 2021年 千人 59
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 2_無業者 11_1000~1499万円 2021年 千人 67
推定人口 1_週全体 1_夫 2_夫婦と子供の世帯 2_無業者 12_1500万円以上 2021年 千人 13
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 0_総数 00_総数 2021年 千人 132
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 0_総数 01_100万円未満 2021年 千人 ...
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 0_総数 02_100~199万円 2021年 千人 ...
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 0_総数 03_200~299万円 2021年 千人 5
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 0_総数 04_300~399万円 2021年 千人 13
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 0_総数 05_400~499万円 2021年 千人 8
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 0_総数 06_500~599万円 2021年 千人 20
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 0_総数 07_600~699万円 2021年 千人 9
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 0_総数 08_700~799万円 2021年 千人 12
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 0_総数 09_800~899万円 2021年 千人 15
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 0_総数 10_900~999万円 2021年 千人 10
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 0_総数 11_1000~1499万円 2021年 千人 29
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 0_総数 12_1500万円以上 2021年 千人 8
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 1_有業者 00_総数 2021年 千人 127
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 1_有業者 01_100万円未満 2021年 千人 ...
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 1_有業者 02_100~199万円 2021年 千人 ...
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 1_有業者 03_200~299万円 2021年 千人 5
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 1_有業者 04_300~399万円 2021年 千人 12
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 1_有業者 05_400~499万円 2021年 千人 8
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 1_有業者 06_500~599万円 2021年 千人 19
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 1_有業者 07_600~699万円 2021年 千人 9
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 1_有業者 08_700~799万円 2021年 千人 12
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 1_有業者 09_800~899万円 2021年 千人 14
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 1_有業者 10_900~999万円 2021年 千人 10
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 1_有業者 11_1000~1499万円 2021年 千人 29
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 1_有業者 12_1500万円以上 2021年 千人 8
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 00_総数 2021年 千人 111
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 01_100万円未満 2021年 千人 -
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 02_100~199万円 2021年 千人 -
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 03_200~299万円 2021年 千人 2
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 04_300~399万円 2021年 千人 9
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 05_400~499万円 2021年 千人 5
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 06_500~599万円 2021年 千人 16
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 07_600~699万円 2021年 千人 8
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 08_700~799万円 2021年 千人 12
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 09_800~899万円 2021年 千人 14
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 10_900~999万円 2021年 千人 9
推定人口 1_週全体 1_夫 3_夫婦と両親の世帯 11_うち夫が有業で妻も有業(共働き) 11_1000~1499万円 2021年 千人 27
