社会生活基本調査
令和3年社会生活基本調査 調査票Aに基づく結果 生活時間に関する結果 生活時間編(全国)
表 16-5-1 曜日,男女,勤務形態,年次有給休暇の取得日数,行動の種類別行動者平均時間(雇用されている人)-全国
統計表ID: 0003456870
政府統計名: 社会生活基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 202101-202112
データ件数: 3360件
公開日: 2022-08-31
最終更新日: 2022-09-01
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 曜日 | 男女 | 勤務形態 | 年次有給休暇の取得日数 | 時間軸 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 57526 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 48689 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 2488 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 12193 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 14566 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 8492 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 6523 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 3010 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 1418 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 6731 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_フルタイム | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 45361 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_フルタイム | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 41649 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_フルタイム | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 1785 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_フルタイム | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 9967 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_フルタイム | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 12672 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_フルタイム | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 7569 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_フルタイム | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 5963 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_フルタイム | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 2750 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_フルタイム | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 943 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_フルタイム | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 2091 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 11_始業時間が固定されている | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 32234 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 11_始業時間が固定されている | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 29957 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 11_始業時間が固定されている | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 1249 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 11_始業時間が固定されている | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 7488 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 11_始業時間が固定されている | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 9140 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 11_始業時間が固定されている | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 5372 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 11_始業時間が固定されている | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 4096 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 11_始業時間が固定されている | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 1990 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 11_始業時間が固定されている | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 623 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 11_始業時間が固定されている | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 1088 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 12_始業時間が固定されていない | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 13127 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 12_始業時間が固定されていない | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 11692 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 12_始業時間が固定されていない | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 537 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 12_始業時間が固定されていない | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 2479 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 12_始業時間が固定されていない | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 3532 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 12_始業時間が固定されていない | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 2197 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 12_始業時間が固定されていない | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 1867 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 12_始業時間が固定されていない | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 760 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 12_始業時間が固定されていない | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 320 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 12_始業時間が固定されていない | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 1002 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 5754 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 5111 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 163 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 823 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 1581 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 1137 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 910 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 401 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 97 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 465 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 7374 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 6580 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 374 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 1656 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 1951 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 1060 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 957 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 360 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 223 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 538 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_短時間勤務 | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 11807 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_短時間勤務 | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 7015 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_短時間勤務 | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 699 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_短時間勤務 | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 2223 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_短時間勤務 | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 1893 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_短時間勤務 | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 918 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_短時間勤務 | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 558 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_短時間勤務 | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 256 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_短時間勤務 | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 469 |
推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_短時間勤務 | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 4629 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 30602 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 26802 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 1335 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 6769 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 8002 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 4687 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 3727 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 1769 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 512 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 2350 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_フルタイム | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 27521 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_フルタイム | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 25391 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_フルタイム | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 1133 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_フルタイム | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 6294 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_フルタイム | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 7701 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_フルタイム | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 4524 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_フルタイム | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 3645 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_フルタイム | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 1712 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_フルタイム | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 383 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_フルタイム | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 895 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 11_始業時間が固定されている | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 19399 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 11_始業時間が固定されている | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 18000 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 11_始業時間が固定されている | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 838 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 11_始業時間が固定されている | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 4764 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 11_始業時間が固定されている | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 5431 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 11_始業時間が固定されている | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 3059 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 11_始業時間が固定されている | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 2431 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 11_始業時間が固定されている | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 1229 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 11_始業時間が固定されている | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 248 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 11_始業時間が固定されている | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 473 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 12_始業時間が固定されていない | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 8122 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 12_始業時間が固定されていない | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 7392 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 12_始業時間が固定されていない | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 295 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 12_始業時間が固定されていない | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 1530 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 12_始業時間が固定されていない | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 2270 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 12_始業時間が固定されていない | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 1465 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 12_始業時間が固定されていない | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 1214 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 12_始業時間が固定されていない | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 484 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 12_始業時間が固定されていない | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 134 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 12_始業時間が固定されていない | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 422 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 3932 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 3667 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 79 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 576 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 1179 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 866 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 650 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 265 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 53 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 170 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 4190 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 3725 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 216 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 954 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 1091 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 599 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 564 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 218 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 82 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 253 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_短時間勤務 | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 2900 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_短時間勤務 | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 1398 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_短時間勤務 | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 200 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_短時間勤務 | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 473 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_短時間勤務 | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 300 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_短時間勤務 | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 161 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_短時間勤務 | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 81 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_短時間勤務 | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 56 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_短時間勤務 | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 126 |
推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_短時間勤務 | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 1450 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 0_総数 | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 26924 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 0_総数 | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 21888 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 0_総数 | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 1152 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 0_総数 | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 5424 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 0_総数 | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 6564 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 0_総数 | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 3804 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 0_総数 | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 2796 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 0_総数 | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 1241 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 0_総数 | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 906 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 0_総数 | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 4382 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 1_フルタイム | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 17840 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 1_フルタイム | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 16258 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 1_フルタイム | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 652 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 1_フルタイム | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 3673 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 1_フルタイム | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 4971 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 1_フルタイム | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 3045 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 1_フルタイム | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 2318 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 1_フルタイム | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 1038 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 1_フルタイム | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 560 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 1_フルタイム | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 1196 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 11_始業時間が固定されている | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 12835 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 11_始業時間が固定されている | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 11958 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 11_始業時間が固定されている | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 411 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 11_始業時間が固定されている | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 2725 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 11_始業時間が固定されている | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 3709 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 11_始業時間が固定されている | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 2313 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 11_始業時間が固定されている | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 1665 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 11_始業時間が固定されている | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 761 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 11_始業時間が固定されている | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 374 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 11_始業時間が固定されている | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 616 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 12_始業時間が固定されていない | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 5005 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 12_始業時間が固定されていない | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 4300 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 12_始業時間が固定されていない | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 242 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 12_始業時間が固定されていない | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 949 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 12_始業時間が固定されていない | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 1262 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 12_始業時間が固定されていない | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 732 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 12_始業時間が固定されていない | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 653 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 12_始業時間が固定されていない | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 277 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 12_始業時間が固定されていない | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 186 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 12_始業時間が固定されていない | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 580 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 1822 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 1444 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 84 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 246 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 402 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 272 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 260 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 135 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 45 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 121_始業時間などを選択できる(裁量労働・フレックスタイムなど) | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 295 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 3184 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 2856 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 158 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 702 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 860 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 461 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 392 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 141 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 141 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 122_始業時間などが会社の都合で決められている(交替制勤務など) | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 285 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 2_短時間勤務 | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 8908 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 2_短時間勤務 | 1_年次有給休暇がある | 2021年 | 千人 | 5618 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 2_短時間勤務 | 11_0日 | 2021年 | 千人 | 499 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 2_短時間勤務 | 12_1~5日 | 2021年 | 千人 | 1749 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 2_短時間勤務 | 13_6~10日 | 2021年 | 千人 | 1593 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 2_短時間勤務 | 14_11~15日 | 2021年 | 千人 | 757 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 2_短時間勤務 | 15_16~20日 | 2021年 | 千人 | 477 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 2_短時間勤務 | 16_21日以上 | 2021年 | 千人 | 199 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 2_短時間勤務 | 17_その他(1年間連続して働いていないなど) | 2021年 | 千人 | 343 |
推定人口 | 1_週全体 | 2_女 | 2_短時間勤務 | 2_年次有給休暇がない | 2021年 | 千人 | 3179 |
推定人口 | 2_平日 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2021年 | 千人 | 57557 |
