社会生活基本調査
令和3年社会生活基本調査 調査票Aに基づく結果 生活時間に関する結果 生活時間編(全国)
表 14-20-1 曜日,男女,従業上の地位,仕事からの個人の年間収入・収益,行動の種類別行動者平均時間(有業者)-全国
統計表ID: 0003456832
政府統計名: 社会生活基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 202101-202112
データ件数: 5712件
公開日: 2022-08-31
最終更新日: 2022-09-01
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表章項目 | 曜日 | 男女 | 従業上の地位 | 仕事からの個人の年間収入・収益 | 時間軸 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 2021年 | 千人 | 68204 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 01_収入なし | 2021年 | 千人 | 864 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 02_50万円未満 | 2021年 | 千人 | 4342 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 03_50~99万円 | 2021年 | 千人 | 7218 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 04_100~149万円 | 2021年 | 千人 | 6762 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 05_150~199万円 | 2021年 | 千人 | 4261 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 06_200~249万円 | 2021年 | 千人 | 6436 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 07_250~299万円 | 2021年 | 千人 | 5136 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 08_300~399万円 | 2021年 | 千人 | 9325 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 09_400~499万円 | 2021年 | 千人 | 7248 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 10_500~599万円 | 2021年 | 千人 | 4900 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 11_600~699万円 | 2021年 | 千人 | 3438 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 12_700~799万円 | 2021年 | 千人 | 2353 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 13_800~899万円 | 2021年 | 千人 | 1583 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 14_900~999万円 | 2021年 | 千人 | 1191 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 15_1000~1499万円 | 2021年 | 千人 | 1843 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 0_総数 | 16_1500万円以上 | 2021年 | 千人 | 752 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_雇用されている人 | 00_総数 | 2021年 | 千人 | 57526 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_雇用されている人 | 01_収入なし | 2021年 | 千人 | 173 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_雇用されている人 | 02_50万円未満 | 2021年 | 千人 | 3080 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_雇用されている人 | 03_50~99万円 | 2021年 | 千人 | 6033 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_雇用されている人 | 04_100~149万円 | 2021年 | 千人 | 5755 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_雇用されている人 | 05_150~199万円 | 2021年 | 千人 | 3645 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_雇用されている人 | 06_200~249万円 | 2021年 | 千人 | 5685 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_雇用されている人 | 07_250~299万円 | 2021年 | 千人 | 4646 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_雇用されている人 | 08_300~399万円 | 2021年 | 千人 | 8313 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_雇用されている人 | 09_400~499万円 | 2021年 | 千人 | 6477 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_雇用されている人 | 10_500~599万円 | 2021年 | 千人 | 4331 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_雇用されている人 | 11_600~699万円 | 2021年 | 千人 | 2990 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_雇用されている人 | 12_700~799万円 | 2021年 | 千人 | 2095 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_雇用されている人 | 13_800~899万円 | 2021年 | 千人 | 1352 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_雇用されている人 | 14_900~999万円 | 2021年 | 千人 | 968 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_雇用されている人 | 15_1000~1499万円 | 2021年 | 千人 | 1333 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 1_雇用されている人 | 16_1500万円以上 | 2021年 | 千人 | 291 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_会社などの役員 | 00_総数 | 2021年 | 千人 | 2879 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_会社などの役員 | 01_収入なし | 2021年 | 千人 | 36 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_会社などの役員 | 02_50万円未満 | 2021年 | 千人 | 44 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_会社などの役員 | 03_50~99万円 | 2021年 | 千人 | 139 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_会社などの役員 | 04_100~149万円 | 2021年 | 千人 | 157 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_会社などの役員 | 05_150~199万円 | 2021年 | 千人 | 102 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_会社などの役員 | 06_200~249万円 | 2021年 | 千人 | 147 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_会社などの役員 | 07_250~299万円 | 2021年 | 千人 | 101 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_会社などの役員 | 08_300~399万円 | 2021年 | 千人 | 316 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_会社などの役員 | 09_400~499万円 | 2021年 | 千人 | 283 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_会社などの役員 | 10_500~599万円 | 2021年 | 千人 | 244 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_会社などの役員 | 11_600~699万円 | 2021年 | 千人 | 245 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_会社などの役員 | 12_700~799万円 | 2021年 | 千人 | 147 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_会社などの役員 | 13_800~899万円 | 2021年 | 千人 | 115 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_会社などの役員 | 14_900~999万円 | 2021年 | 千人 | 136 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_会社などの役員 | 15_1000~1499万円 | 2021年 | 千人 | 340 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 2_会社などの役員 | 16_1500万円以上 | 2021年 | 千人 | 310 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 3_雇人のある業主 | 00_総数 | 2021年 | 千人 | 1501 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 3_雇人のある業主 | 01_収入なし | 2021年 | 千人 | 36 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 3_雇人のある業主 | 02_50万円未満 | 2021年 | 千人 | 78 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 3_雇人のある業主 | 03_50~99万円 | 2021年 | 千人 | 88 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 3_雇人のある業主 | 04_100~149万円 | 2021年 | 千人 | 73 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 3_雇人のある業主 | 05_150~199万円 | 2021年 | 千人 | 89 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 3_雇人のある業主 | 06_200~249万円 | 2021年 | 千人 | 115 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 3_雇人のある業主 | 07_250~299万円 | 2021年 | 千人 | 89 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 3_雇人のある業主 | 08_300~399万円 | 2021年 | 千人 | 182 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 3_雇人のある業主 | 09_400~499万円 | 2021年 | 千人 | 161 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 3_雇人のある業主 | 10_500~599万円 | 2021年 | 千人 | 119 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 3_雇人のある業主 | 11_600~699万円 | 2021年 | 千人 | 88 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 3_雇人のある業主 | 12_700~799万円 | 2021年 | 千人 | 51 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 3_雇人のある業主 | 13_800~899万円 | 2021年 | 千人 | 45 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 3_雇人のある業主 | 14_900~999万円 | 2021年 | 千人 | 43 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 3_雇人のある業主 | 15_1000~1499万円 | 2021年 | 千人 | 100 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 3_雇人のある業主 | 16_1500万円以上 | 2021年 | 千人 | 114 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 4_雇人のない業主 | 00_総数 | 2021年 | 千人 | 3919 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 4_雇人のない業主 | 01_収入なし | 2021年 | 千人 | 165 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 4_雇人のない業主 | 02_50万円未満 | 2021年 | 千人 | 681 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 4_雇人のない業主 | 03_50~99万円 | 2021年 | 千人 | 477 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 4_雇人のない業主 | 04_100~149万円 | 2021年 | 千人 | 469 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 4_雇人のない業主 | 05_150~199万円 | 2021年 | 千人 | 281 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 4_雇人のない業主 | 06_200~249万円 | 2021年 | 千人 | 355 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 4_雇人のない業主 | 07_250~299万円 | 2021年 | 千人 | 247 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 4_雇人のない業主 | 08_300~399万円 | 2021年 | 千人 | 408 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 4_雇人のない業主 | 09_400~499万円 | 2021年 | 千人 | 267 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 4_雇人のない業主 | 10_500~599万円 | 2021年 | 千人 | 173 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 4_雇人のない業主 | 11_600~699万円 | 2021年 | 千人 | 101 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 4_雇人のない業主 | 12_700~799万円 | 2021年 | 千人 | 55 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 4_雇人のない業主 | 13_800~899万円 | 2021年 | 千人 | 60 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 4_雇人のない業主 | 14_900~999万円 | 2021年 | 千人 | 38 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 4_雇人のない業主 | 15_1000~1499万円 | 2021年 | 千人 | 52 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 4_雇人のない業主 | 16_1500万円以上 | 2021年 | 千人 | 24 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 00_総数 | 2021年 | 千人 | 2067 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 01_収入なし | 2021年 | 千人 | 446 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 02_50万円未満 | 2021年 | 千人 | 314 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 03_50~99万円 | 2021年 | 千人 | 455 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 04_100~149万円 | 2021年 | 千人 | 285 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 05_150~199万円 | 2021年 | 千人 | 141 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 06_200~249万円 | 2021年 | 千人 | 130 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 07_250~299万円 | 2021年 | 千人 | 53 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 08_300~399万円 | 2021年 | 千人 | 100 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 09_400~499万円 | 2021年 | 千人 | 57 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 10_500~599万円 | 2021年 | 千人 | 28 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 11_600~699万円 | 2021年 | 千人 | 13 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 12_700~799万円 | 2021年 | 千人 | 6 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 13_800~899万円 | 2021年 | 千人 | 11 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 14_900~999万円 | 2021年 | 千人 | 5 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 15_1000~1499万円 | 2021年 | 千人 | 17 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 16_1500万円以上 | 2021年 | 千人 | 5 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 6_家庭内の賃仕事(内職) | 00_総数 | 2021年 | 千人 | 178 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 6_家庭内の賃仕事(内職) | 01_収入なし | 2021年 | 千人 | 7 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 6_家庭内の賃仕事(内職) | 02_50万円未満 | 2021年 | 千人 | 142 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 6_家庭内の賃仕事(内職) | 03_50~99万円 | 2021年 | 千人 | 16 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 6_家庭内の賃仕事(内職) | 04_100~149万円 | 2021年 | 千人 | 9 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 6_家庭内の賃仕事(内職) | 05_150~199万円 | 2021年 | 千人 | 1 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 6_家庭内の賃仕事(内職) | 06_200~249万円 | 2021年 | 千人 | ... |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 6_家庭内の賃仕事(内職) | 07_250~299万円 | 2021年 | 千人 | - |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 6_家庭内の賃仕事(内職) | 08_300~399万円 | 2021年 | 千人 | ... |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 6_家庭内の賃仕事(内職) | 09_400~499万円 | 2021年 | 千人 | ... |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 6_家庭内の賃仕事(内職) | 10_500~599万円 | 2021年 | 千人 | - |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 6_家庭内の賃仕事(内職) | 11_600~699万円 | 2021年 | 千人 | - |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 6_家庭内の賃仕事(内職) | 12_700~799万円 | 2021年 | 千人 | - |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 6_家庭内の賃仕事(内職) | 13_800~899万円 | 2021年 | 千人 | - |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 6_家庭内の賃仕事(内職) | 14_900~999万円 | 2021年 | 千人 | - |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 6_家庭内の賃仕事(内職) | 15_1000~1499万円 | 2021年 | 千人 | - |
| 推定人口 | 1_週全体 | 0_総数 | 6_家庭内の賃仕事(内職) | 16_1500万円以上 | 2021年 | 千人 | ... |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 00_総数 | 2021年 | 千人 | 37530 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 01_収入なし | 2021年 | 千人 | 264 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 02_50万円未満 | 2021年 | 千人 | 1532 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 03_50~99万円 | 2021年 | 千人 | 1958 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 04_100~149万円 | 2021年 | 千人 | 1785 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 05_150~199万円 | 2021年 | 千人 | 1637 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 06_200~249万円 | 2021年 | 千人 | 2858 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 07_250~299万円 | 2021年 | 千人 | 2656 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 08_300~399万円 | 2021年 | 千人 | 5814 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 09_400~499万円 | 2021年 | 千人 | 5301 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 10_500~599万円 | 2021年 | 千人 | 3863 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 11_600~699万円 | 2021年 | 千人 | 2828 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 12_700~799万円 | 2021年 | 千人 | 1940 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 13_800~899万円 | 2021年 | 千人 | 1427 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 14_900~999万円 | 2021年 | 千人 | 1071 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 15_1000~1499万円 | 2021年 | 千人 | 1648 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 0_総数 | 16_1500万円以上 | 2021年 | 千人 | 628 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_雇用されている人 | 00_総数 | 2021年 | 千人 | 30602 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_雇用されている人 | 01_収入なし | 2021年 | 千人 | 32 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_雇用されている人 | 02_50万円未満 | 2021年 | 千人 | 940 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_雇用されている人 | 03_50~99万円 | 2021年 | 千人 | 1447 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_雇用されている人 | 04_100~149万円 | 2021年 | 千人 | 1299 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_雇用されている人 | 05_150~199万円 | 2021年 | 千人 | 1243 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_雇用されている人 | 06_200~249万円 | 2021年 | 千人 | 2350 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_雇用されている人 | 07_250~299万円 | 2021年 | 千人 | 2292 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_雇用されている人 | 08_300~399万円 | 2021年 | 千人 | 5015 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_雇用されている人 | 09_400~499万円 | 2021年 | 千人 | 4663 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_雇用されている人 | 10_500~599万円 | 2021年 | 千人 | 3397 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_雇用されている人 | 11_600~699万円 | 2021年 | 千人 | 2441 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_雇用されている人 | 12_700~799万円 | 2021年 | 千人 | 1729 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_雇用されている人 | 13_800~899万円 | 2021年 | 千人 | 1223 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_雇用されている人 | 14_900~999万円 | 2021年 | 千人 | 897 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_雇用されている人 | 15_1000~1499万円 | 2021年 | 千人 | 1193 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 1_雇用されている人 | 16_1500万円以上 | 2021年 | 千人 | 249 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_会社などの役員 | 00_総数 | 2021年 | 千人 | 2135 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_会社などの役員 | 01_収入なし | 2021年 | 千人 | 18 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_会社などの役員 | 02_50万円未満 | 2021年 | 千人 | 23 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_会社などの役員 | 03_50~99万円 | 2021年 | 千人 | 53 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_会社などの役員 | 04_100~149万円 | 2021年 | 千人 | 62 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_会社などの役員 | 05_150~199万円 | 2021年 | 千人 | 63 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_会社などの役員 | 06_200~249万円 | 2021年 | 千人 | 91 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_会社などの役員 | 07_250~299万円 | 2021年 | 千人 | 66 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_会社などの役員 | 08_300~399万円 | 2021年 | 千人 | 243 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_会社などの役員 | 09_400~499万円 | 2021年 | 千人 | 223 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_会社などの役員 | 10_500~599万円 | 2021年 | 千人 | 189 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_会社などの役員 | 11_600~699万円 | 2021年 | 千人 | 207 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_会社などの役員 | 12_700~799万円 | 2021年 | 千人 | 114 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_会社などの役員 | 13_800~899万円 | 2021年 | 千人 | 103 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_会社などの役員 | 14_900~999万円 | 2021年 | 千人 | 100 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_会社などの役員 | 15_1000~1499万円 | 2021年 | 千人 | 315 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 2_会社などの役員 | 16_1500万円以上 | 2021年 | 千人 | 256 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 3_雇人のある業主 | 00_総数 | 2021年 | 千人 | 1234 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 3_雇人のある業主 | 01_収入なし | 2021年 | 千人 | 26 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 3_雇人のある業主 | 02_50万円未満 | 2021年 | 千人 | 43 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 3_雇人のある業主 | 03_50~99万円 | 2021年 | 千人 | 52 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 3_雇人のある業主 | 04_100~149万円 | 2021年 | 千人 | 46 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 3_雇人のある業主 | 05_150~199万円 | 2021年 | 千人 | 71 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 3_雇人のある業主 | 06_200~249万円 | 2021年 | 千人 | 90 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 3_雇人のある業主 | 07_250~299万円 | 2021年 | 千人 | 76 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 3_雇人のある業主 | 08_300~399万円 | 2021年 | 千人 | 150 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 3_雇人のある業主 | 09_400~499万円 | 2021年 | 千人 | 153 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 3_雇人のある業主 | 10_500~599万円 | 2021年 | 千人 | 106 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 3_雇人のある業主 | 11_600~699万円 | 2021年 | 千人 | 82 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 3_雇人のある業主 | 12_700~799万円 | 2021年 | 千人 | 46 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 3_雇人のある業主 | 13_800~899万円 | 2021年 | 千人 | 41 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 3_雇人のある業主 | 14_900~999万円 | 2021年 | 千人 | 40 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 3_雇人のある業主 | 15_1000~1499万円 | 2021年 | 千人 | 91 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 3_雇人のある業主 | 16_1500万円以上 | 2021年 | 千人 | 94 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 4_雇人のない業主 | 00_総数 | 2021年 | 千人 | 2896 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 4_雇人のない業主 | 01_収入なし | 2021年 | 千人 | 110 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 4_雇人のない業主 | 02_50万円未満 | 2021年 | 千人 | 418 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 4_雇人のない業主 | 03_50~99万円 | 2021年 | 千人 | 304 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 4_雇人のない業主 | 04_100~149万円 | 2021年 | 千人 | 293 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 4_雇人のない業主 | 05_150~199万円 | 2021年 | 千人 | 212 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 4_雇人のない業主 | 06_200~249万円 | 2021年 | 千人 | 283 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 4_雇人のない業主 | 07_250~299万円 | 2021年 | 千人 | 203 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 4_雇人のない業主 | 08_300~399万円 | 2021年 | 千人 | 347 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 4_雇人のない業主 | 09_400~499万円 | 2021年 | 千人 | 241 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 4_雇人のない業主 | 10_500~599万円 | 2021年 | 千人 | 147 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 4_雇人のない業主 | 11_600~699万円 | 2021年 | 千人 | 94 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 4_雇人のない業主 | 12_700~799万円 | 2021年 | 千人 | 48 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 4_雇人のない業主 | 13_800~899万円 | 2021年 | 千人 | 55 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 4_雇人のない業主 | 14_900~999万円 | 2021年 | 千人 | 32 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 4_雇人のない業主 | 15_1000~1499万円 | 2021年 | 千人 | 43 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 4_雇人のない業主 | 16_1500万円以上 | 2021年 | 千人 | 21 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 00_総数 | 2021年 | 千人 | 553 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 01_収入なし | 2021年 | 千人 | 75 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 02_50万円未満 | 2021年 | 千人 | 89 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 03_50~99万円 | 2021年 | 千人 | 95 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 04_100~149万円 | 2021年 | 千人 | 73 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 05_150~199万円 | 2021年 | 千人 | 46 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 06_200~249万円 | 2021年 | 千人 | 41 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 07_250~299万円 | 2021年 | 千人 | 18 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 08_300~399万円 | 2021年 | 千人 | 55 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 09_400~499万円 | 2021年 | 千人 | 18 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 10_500~599万円 | 2021年 | 千人 | 19 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 11_600~699万円 | 2021年 | 千人 | 4 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 12_700~799万円 | 2021年 | 千人 | 3 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 13_800~899万円 | 2021年 | 千人 | 6 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 14_900~999万円 | 2021年 | 千人 | ... |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 15_1000~1499万円 | 2021年 | 千人 | 6 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 5_自家営業の手伝い(家族従業者) | 16_1500万円以上 | 2021年 | 千人 | 3 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 6_家庭内の賃仕事(内職) | 00_総数 | 2021年 | 千人 | 28 |
| 推定人口 | 1_週全体 | 1_男 | 6_家庭内の賃仕事(内職) | 01_収入なし | 2021年 | 千人 | ... |
