社会生活基本調査

令和3年社会生活基本調査 調査票Aに基づく結果 生活行動に関する結果 生活行動編(地域) 趣味・娯楽

表 99-2-2 男女,世帯の家族類型,世帯の年間収入,趣味・娯楽の種類別行動者率(夫・妻)-全国,都道府県
統計表ID: 0003456703
政府統計名: 社会生活基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 202101-202112
データ件数: 129600件
公開日: 2022-08-31
最終更新日: 2022-09-01

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 男女 世帯の家族類型 世帯の年間収入 趣味・娯楽の種類 地域区分 時間軸 単位
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 全国 2021年 86.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 北海道 2021年 84.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 青森県 2021年 79.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 岩手県 2021年 83.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 宮城県 2021年 88.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 秋田県 2021年 84.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 山形県 2021年 84.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 福島県 2021年 82.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 茨城県 2021年 87.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 栃木県 2021年 83.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 群馬県 2021年 86.1
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 埼玉県 2021年 89.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 千葉県 2021年 87.5
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 東京都 2021年 89.5
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 神奈川県 2021年 88.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 新潟県 2021年 85.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 富山県 2021年 83.1
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 石川県 2021年 84.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 福井県 2021年 86.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 山梨県 2021年 82.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 長野県 2021年 85.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 岐阜県 2021年 86.1
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 静岡県 2021年 85.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 愛知県 2021年 89.7
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 三重県 2021年 83.5
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 滋賀県 2021年 85.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 京都府 2021年 86.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 大阪府 2021年 85.5
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 兵庫県 2021年 86.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 奈良県 2021年 86.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 和歌山県 2021年 81.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 鳥取県 2021年 81.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 島根県 2021年 82.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 岡山県 2021年 84.5
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 広島県 2021年 85.1
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 山口県 2021年 83.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 徳島県 2021年 80.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 香川県 2021年 82.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 愛媛県 2021年 84.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 高知県 2021年 82.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 福岡県 2021年 86.7
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 佐賀県 2021年 84.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 長崎県 2021年 80.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 熊本県 2021年 84.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 大分県 2021年 84.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 宮崎県 2021年 82.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 鹿児島県 2021年 79.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 沖縄県 2021年 81.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 全国(人口集中地区) 2021年 87.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 00_総数 全国(人口集中地区)以外 2021年 82.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 全国 2021年 18.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 北海道 2021年 21.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 青森県 2021年 15.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 岩手県 2021年 15.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 宮城県 2021年 24.7
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 秋田県 2021年 21.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 山形県 2021年 17.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 福島県 2021年 14.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 茨城県 2021年 18.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 栃木県 2021年 19.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 群馬県 2021年 14.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 埼玉県 2021年 19.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 千葉県 2021年 15.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 東京都 2021年 18.1
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 神奈川県 2021年 18.7
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 新潟県 2021年 17.5
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 富山県 2021年 17.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 石川県 2021年 16.1
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 福井県 2021年 18.1
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 山梨県 2021年 17.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 長野県 2021年 19.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 岐阜県 2021年 13.7
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 静岡県 2021年 15.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 愛知県 2021年 19.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 三重県 2021年 15.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 滋賀県 2021年 19.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 京都府 2021年 17.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 大阪府 2021年 19.1
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 兵庫県 2021年 19.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 奈良県 2021年 15.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 和歌山県 2021年 16.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 鳥取県 2021年 12.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 島根県 2021年 16.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 岡山県 2021年 13.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 広島県 2021年 28.7
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 山口県 2021年 13.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 徳島県 2021年 17.1
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 香川県 2021年 14.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 愛媛県 2021年 16.5
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 高知県 2021年 12.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 福岡県 2021年 19.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 佐賀県 2021年 18.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 長崎県 2021年 16.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 熊本県 2021年 20.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 大分県 2021年 20.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 宮崎県 2021年 18.1
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 鹿児島県 2021年 16.5
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 沖縄県 2021年 16.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 全国(人口集中地区) 2021年 19.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 01_スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 全国(人口集中地区)以外 2021年 15.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 全国 2021年 10.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 北海道 2021年 6.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 青森県 2021年 7.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 岩手県 2021年 7.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 宮城県 2021年 9.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 秋田県 2021年 9.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 山形県 2021年 13.5
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 福島県 2021年 11.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 茨城県 2021年 8.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 栃木県 2021年 7.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 群馬県 2021年 9.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 埼玉県 2021年 9.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 千葉県 2021年 7.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 東京都 2021年 15.1
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 神奈川県 2021年 11.5
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 新潟県 2021年 12.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 富山県 2021年 13.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 石川県 2021年 11.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 福井県 2021年 13.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 山梨県 2021年 10.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 長野県 2021年 11.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 岐阜県 2021年 10.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 静岡県 2021年 9.1
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 愛知県 2021年 10.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 三重県 2021年 6.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 滋賀県 2021年 10.7
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 京都府 2021年 13.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 大阪府 2021年 10.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 兵庫県 2021年 10.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 奈良県 2021年 11.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 和歌山県 2021年 8.5
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 鳥取県 2021年 12.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 島根県 2021年 10.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 岡山県 2021年 10.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 広島県 2021年 11.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 山口県 2021年 8.1
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 徳島県 2021年 7.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 香川県 2021年 8.1
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 愛媛県 2021年 7.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 高知県 2021年 7.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 福岡県 2021年 11.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 佐賀県 2021年 9.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 長崎県 2021年 8.5
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 熊本県 2021年 9.5
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 大分県 2021年 11.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 宮崎県 2021年 8.1
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 鹿児島県 2021年 7.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 沖縄県 2021年 5.5
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 全国(人口集中地区) 2021年 11.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 02_美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 全国(人口集中地区)以外 2021年 7.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 全国 2021年 4.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 北海道 2021年 3.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 青森県 2021年 1.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 岩手県 2021年 4.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 宮城県 2021年 5.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 秋田県 2021年 3.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 山形県 2021年 4.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 福島県 2021年 3.5
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 茨城県 2021年 3.1
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 栃木県 2021年 2.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 群馬県 2021年 3.5
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 埼玉県 2021年 4.5
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 千葉県 2021年 4.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 東京都 2021年 8.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 神奈川県 2021年 5.7
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 新潟県 2021年 4.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 富山県 2021年 4.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 石川県 2021年 4.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 福井県 2021年 3.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 山梨県 2021年 4.1
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 長野県 2021年 4.5
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 岐阜県 2021年 3.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 静岡県 2021年 3.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 愛知県 2021年 4.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 三重県 2021年 5.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 滋賀県 2021年 4.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 京都府 2021年 7.5
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 大阪府 2021年 4.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 兵庫県 2021年 4.7
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 奈良県 2021年 5.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 和歌山県 2021年 2.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 鳥取県 2021年 2.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 島根県 2021年 4.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 岡山県 2021年 3.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 広島県 2021年 4.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 山口県 2021年 2.7
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 徳島県 2021年 3.7
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 香川県 2021年 2.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 愛媛県 2021年 3.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 高知県 2021年 2.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 福岡県 2021年 6.1
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 佐賀県 2021年 3.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 長崎県 2021年 2.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 熊本県 2021年 5.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 大分県 2021年 3.7
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 宮崎県 2021年 3.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 鹿児島県 2021年 2.7
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 沖縄県 2021年 3.1
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 全国(人口集中地区) 2021年 5.4
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 03_演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) 全国(人口集中地区)以外 2021年 3.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 全国 2021年 23.7
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 北海道 2021年 18.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 青森県 2021年 15.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 岩手県 2021年 16.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 宮城県 2021年 21.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 秋田県 2021年 18.5
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 山形県 2021年 23.1
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 福島県 2021年 16.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 茨城県 2021年 22.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 栃木県 2021年 20.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 群馬県 2021年 22.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 埼玉県 2021年 27.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 千葉県 2021年 25.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 東京都 2021年 28.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 神奈川県 2021年 27.8
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 新潟県 2021年 22.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 富山県 2021年 25.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 石川県 2021年 24.0
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 福井県 2021年 27.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 山梨県 2021年 18.9
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 長野県 2021年 22.3
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 岐阜県 2021年 18.6
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 静岡県 2021年 24.2
行動者率 1_夫 0_総数 0_総数 04_映画館での映画鑑賞 愛知県 2021年 28.2
