国勢調査

令和2年国勢調査 人口等基本集計 (主な内容:男女・年齢・配偶関係,世帯の構成,住居の状態,母子・父子世帯,国籍など)

表 2-2-1 総人口・総世帯数・男女・年齢・配偶関係 男女,年齢(各歳),国籍総数か日本人別人口-全国,都道府県(人口集中地区)
統計表ID: 0003445134
政府統計名: 国勢調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 202010
データ件数: 34560件
公開日: 2021-11-30
最終更新日: 2024-09-30

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章事項 国籍総数か日本人 男女 年齢 全国,都道府県(人口集中地区) 時間軸(年次) 単位
人口 国籍総数 総数 総数 全国 2020年 88285927
人口 国籍総数 総数 総数 北海道 2020年 3973007
人口 国籍総数 総数 総数 青森県 2020年 587023
人口 国籍総数 総数 総数 岩手県 2020年 400246
人口 国籍総数 総数 総数 宮城県 2020年 1508978
人口 国籍総数 総数 総数 秋田県 2020年 340699
人口 国籍総数 総数 総数 山形県 2020年 492405
人口 国籍総数 総数 総数 福島県 2020年 773118
人口 国籍総数 総数 総数 茨城県 2020年 1169451
人口 国籍総数 総数 総数 栃木県 2020年 929109
人口 国籍総数 総数 総数 群馬県 2020年 809514
人口 国籍総数 総数 総数 埼玉県 2020年 5998734
人口 国籍総数 総数 総数 千葉県 2020年 4823612
人口 国籍総数 総数 総数 東京都 2020年 13844009
人口 国籍総数 総数 総数 神奈川県 2020年 8743513
人口 国籍総数 総数 総数 新潟県 2020年 1119029
人口 国籍総数 総数 総数 富山県 2020年 414349
人口 国籍総数 総数 総数 石川県 2020年 610464
人口 国籍総数 総数 総数 福井県 2020年 355428
人口 国籍総数 総数 総数 山梨県 2020年 254878
人口 国籍総数 総数 総数 長野県 2020年 719893
人口 国籍総数 総数 総数 岐阜県 2020年 806499
人口 国籍総数 総数 総数 静岡県 2020年 2237324
人口 国籍総数 総数 総数 愛知県 2020年 5942244
人口 国籍総数 総数 総数 三重県 2020年 774064
人口 国籍総数 総数 総数 滋賀県 2020年 754141
人口 国籍総数 総数 総数 京都府 2020年 2176168
人口 国籍総数 総数 総数 大阪府 2020年 8478518
人口 国籍総数 総数 総数 兵庫県 2020年 4306048
人口 国籍総数 総数 総数 奈良県 2020年 887863
人口 国籍総数 総数 総数 和歌山県 2020年 348232
人口 国籍総数 総数 総数 鳥取県 2020年 210681
人口 国籍総数 総数 総数 島根県 2020年 171792
人口 国籍総数 総数 総数 岡山県 2020年 917819
人口 国籍総数 総数 総数 広島県 2020年 1831138
人口 国籍総数 総数 総数 山口県 2020年 683695
人口 国籍総数 総数 総数 徳島県 2020年 241941
人口 国籍総数 総数 総数 香川県 2020年 314892
人口 国籍総数 総数 総数 愛媛県 2020年 720814
人口 国籍総数 総数 総数 高知県 2020年 306502
人口 国籍総数 総数 総数 福岡県 2020年 3786685
人口 国籍総数 総数 総数 佐賀県 2020年 282878
人口 国籍総数 総数 総数 長崎県 2020年 631342
人口 国籍総数 総数 総数 熊本県 2020年 865846
人口 国籍総数 総数 総数 大分県 2020年 547792
人口 国籍総数 総数 総数 宮崎県 2020年 509617
人口 国籍総数 総数 総数 鹿児島県 2020年 660703
人口 国籍総数 総数 総数 沖縄県 2020年 1023230
人口 国籍総数 総数 0歳 全国 2020年 624621
人口 国籍総数 総数 0歳 北海道 2020年 23682
人口 国籍総数 総数 0歳 青森県 2020年 3518
人口 国籍総数 総数 0歳 岩手県 2020年 2678
人口 国籍総数 総数 0歳 宮城県 2020年 10475
人口 国籍総数 総数 0歳 秋田県 2020年 1895
人口 国籍総数 総数 0歳 山形県 2020年 3459
人口 国籍総数 総数 0歳 福島県 2020年 5297
人口 国籍総数 総数 0歳 茨城県 2020年 8186
人口 国籍総数 総数 0歳 栃木県 2020年 6451
人口 国籍総数 総数 0歳 群馬県 2020年 5342
人口 国籍総数 総数 0歳 埼玉県 2020年 41457
人口 国籍総数 総数 0歳 千葉県 2020年 33281
人口 国籍総数 総数 0歳 東京都 2020年 98410
人口 国籍総数 総数 0歳 神奈川県 2020年 59343
人口 国籍総数 総数 0歳 新潟県 2020年 7159
人口 国籍総数 総数 0歳 富山県 2020年 2800
人口 国籍総数 総数 0歳 石川県 2020年 4415
人口 国籍総数 総数 0歳 福井県 2020年 2656
人口 国籍総数 総数 0歳 山梨県 2020年 1678
人口 国籍総数 総数 0歳 長野県 2020年 5055
人口 国籍総数 総数 0歳 岐阜県 2020年 5428
人口 国籍総数 総数 0歳 静岡県 2020年 15406
人口 国籍総数 総数 0歳 愛知県 2020年 46222
人口 国籍総数 総数 0歳 三重県 2020年 5536
人口 国籍総数 総数 0歳 滋賀県 2020年 6107
人口 国籍総数 総数 0歳 京都府 2020年 13843
人口 国籍総数 総数 0歳 大阪府 2020年 58653
人口 国籍総数 総数 0歳 兵庫県 2020年 30231
人口 国籍総数 総数 0歳 奈良県 2020年 5741
人口 国籍総数 総数 0歳 和歌山県 2020年 2269
人口 国籍総数 総数 0歳 鳥取県 2020年 1678
人口 国籍総数 総数 0歳 島根県 2020年 1276
人口 国籍総数 総数 0歳 岡山県 2020年 7660
人口 国籍総数 総数 0歳 広島県 2020年 14216
人口 国籍総数 総数 0歳 山口県 2020年 4747
人口 国籍総数 総数 0歳 徳島県 2020年 1648
人口 国籍総数 総数 0歳 香川県 2020年 2161
人口 国籍総数 総数 0歳 愛媛県 2020年 4998
人口 国籍総数 総数 0歳 高知県 2020年 2199
人口 国籍総数 総数 0歳 福岡県 2020年 29525
人口 国籍総数 総数 0歳 佐賀県 2020年 2205
人口 国籍総数 総数 0歳 長崎県 2020年 4570
人口 国籍総数 総数 0歳 熊本県 2020年 7121
人口 国籍総数 総数 0歳 大分県 2020年 4024
人口 国籍総数 総数 0歳 宮崎県 2020年 4174
人口 国籍総数 総数 0歳 鹿児島県 2020年 5077
人口 国籍総数 総数 0歳 沖縄県 2020年 10669
人口 国籍総数 総数 1歳 全国 2020年 642243
人口 国籍総数 総数 1歳 北海道 2020年 24587
人口 国籍総数 総数 1歳 青森県 2020年 3678
人口 国籍総数 総数 1歳 岩手県 2020年 2838
人口 国籍総数 総数 1歳 宮城県 2020年 10805
人口 国籍総数 総数 1歳 秋田県 2020年 2046
人口 国籍総数 総数 1歳 山形県 2020年 3409
人口 国籍総数 総数 1歳 福島県 2020年 5430
人口 国籍総数 総数 1歳 茨城県 2020年 8331
人口 国籍総数 総数 1歳 栃木県 2020年 6762
人口 国籍総数 総数 1歳 群馬県 2020年 5519
人口 国籍総数 総数 1歳 埼玉県 2020年 42713
人口 国籍総数 総数 1歳 千葉県 2020年 34771
人口 国籍総数 総数 1歳 東京都 2020年 100760
人口 国籍総数 総数 1歳 神奈川県 2020年 61818
人口 国籍総数 総数 1歳 新潟県 2020年 7495
人口 国籍総数 総数 1歳 富山県 2020年 2811
人口 国籍総数 総数 1歳 石川県 2020年 4479
人口 国籍総数 総数 1歳 福井県 2020年 2713
人口 国籍総数 総数 1歳 山梨県 2020年 1678
人口 国籍総数 総数 1歳 長野県 2020年 5272
人口 国籍総数 総数 1歳 岐阜県 2020年 5760
人口 国籍総数 総数 1歳 静岡県 2020年 15995
人口 国籍総数 総数 1歳 愛知県 2020年 47201
人口 国籍総数 総数 1歳 三重県 2020年 5612
人口 国籍総数 総数 1歳 滋賀県 2020年 6353
人口 国籍総数 総数 1歳 京都府 2020年 14506
人口 国籍総数 総数 1歳 大阪府 2020年 59947
人口 国籍総数 総数 1歳 兵庫県 2020年 31008
人口 国籍総数 総数 1歳 奈良県 2020年 6298
人口 国籍総数 総数 1歳 和歌山県 2020年 2197
人口 国籍総数 総数 1歳 鳥取県 2020年 1726
人口 国籍総数 総数 1歳 島根県 2020年 1345
人口 国籍総数 総数 1歳 岡山県 2020年 7457
人口 国籍総数 総数 1歳 広島県 2020年 14500
人口 国籍総数 総数 1歳 山口県 2020年 4969
人口 国籍総数 総数 1歳 徳島県 2020年 1501
人口 国籍総数 総数 1歳 香川県 2020年 2156
人口 国籍総数 総数 1歳 愛媛県 2020年 5153
人口 国籍総数 総数 1歳 高知県 2020年 2189
人口 国籍総数 総数 1歳 福岡県 2020年 30314
人口 国籍総数 総数 1歳 佐賀県 2020年 2239
人口 国籍総数 総数 1歳 長崎県 2020年 4786
人口 国籍総数 総数 1歳 熊本県 2020年 7254
人口 国籍総数 総数 1歳 大分県 2020年 4047
人口 国籍総数 総数 1歳 宮崎県 2020年 4168
人口 国籍総数 総数 1歳 鹿児島県 2020年 5065
人口 国籍総数 総数 1歳 沖縄県 2020年 10582
人口 国籍総数 総数 2歳 全国 2020年 667741
人口 国籍総数 総数 2歳 北海道 2020年 25778
人口 国籍総数 総数 2歳 青森県 2020年 3906
人口 国籍総数 総数 2歳 岩手県 2020年 2876
人口 国籍総数 総数 2歳 宮城県 2020年 11240
人口 国籍総数 総数 2歳 秋田県 2020年 2068
人口 国籍総数 総数 2歳 山形県 2020年 3702
人口 国籍総数 総数 2歳 福島県 2020年 5776
人口 国籍総数 総数 2歳 茨城県 2020年 8791
人口 国籍総数 総数 2歳 栃木県 2020年 6841
人口 国籍総数 総数 2歳 群馬県 2020年 5629
人口 国籍総数 総数 2歳 埼玉県 2020年 44528
人口 国籍総数 総数 2歳 千葉県 2020年 36480
人口 国籍総数 総数 2歳 東京都 2020年 103788
人口 国籍総数 総数 2歳 神奈川県 2020年 64157
人口 国籍総数 総数 2歳 新潟県 2020年 7845
人口 国籍総数 総数 2歳 富山県 2020年 2857
人口 国籍総数 総数 2歳 石川県 2020年 4811
人口 国籍総数 総数 2歳 福井県 2020年 2787
人口 国籍総数 総数 2歳 山梨県 2020年 1806
人口 国籍総数 総数 2歳 長野県 2020年 5226
人口 国籍総数 総数 2歳 岐阜県 2020年 6050
人口 国籍総数 総数 2歳 静岡県 2020年 16755
人口 国籍総数 総数 2歳 愛知県 2020年 49185
人口 国籍総数 総数 2歳 三重県 2020年 5779
人口 国籍総数 総数 2歳 滋賀県 2020年 6508
人口 国籍総数 総数 2歳 京都府 2020年 15106
人口 国籍総数 総数 2歳 大阪府 2020年 61742
人口 国籍総数 総数 2歳 兵庫県 2020年 32203
人口 国籍総数 総数 2歳 奈良県 2020年 6450
人口 国籍総数 総数 2歳 和歌山県 2020年 2329
人口 国籍総数 総数 2歳 鳥取県 2020年 1754
人口 国籍総数 総数 2歳 島根県 2020年 1392
人口 国籍総数 総数 2歳 岡山県 2020年 7670
人口 国籍総数 総数 2歳 広島県 2020年 15127
人口 国籍総数 総数 2歳 山口県 2020年 5092
人口 国籍総数 総数 2歳 徳島県 2020年 1639
人口 国籍総数 総数 2歳 香川県 2020年 2233
人口 国籍総数 総数 2歳 愛媛県 2020年 5630
人口 国籍総数 総数 2歳 高知県 2020年 2339
人口 国籍総数 総数 2歳 福岡県 2020年 31773
人口 国籍総数 総数 2歳 佐賀県 2020年 2417
人口 国籍総数 総数 2歳 長崎県 2020年 4973
人口 国籍総数 総数 2歳 熊本県 2020年 7534
人口 国籍総数 総数 2歳 大分県 2020年 4229
人口 国籍総数 総数 2歳 宮崎県 2020年 4364
人口 国籍総数 総数 2歳 鹿児島県 2020年 5484
人口 国籍総数 総数 2歳 沖縄県 2020年 11092
人口 国籍総数 総数 3歳 全国 2020年 678956
人口 国籍総数 総数 3歳 北海道 2020年 26563
人口 国籍総数 総数 3歳 青森県 2020年 3941
人口 国籍総数 総数 3歳 岩手県 2020年 3034
人口 国籍総数 総数 3歳 宮城県 2020年 11509
人口 国籍総数 総数 3歳 秋田県 2020年 2263
人口 国籍総数 総数 3歳 山形県 2020年 3635
人口 国籍総数 総数 3歳 福島県 2020年 5935
人口 国籍総数 総数 3歳 茨城県 2020年 9080
人口 国籍総数 総数 3歳 栃木県 2020年 7132
人口 国籍総数 総数 3歳 群馬県 2020年 5698
人口 国籍総数 総数 3歳 埼玉県 2020年 45628
人口 国籍総数 総数 3歳 千葉県 2020年 37019
人口 国籍総数 総数 3歳 東京都 2020年 105011
人口 国籍総数 総数 3歳 神奈川県 2020年 65294
人口 国籍総数 総数 3歳 新潟県 2020年 8104
人口 国籍総数 総数 3歳 富山県 2020年 2890
人口 国籍総数 総数 3歳 石川県 2020年 4792
人口 国籍総数 総数 3歳 福井県 2020年 2803
人口 国籍総数 総数 3歳 山梨県 2020年 1747
人口 国籍総数 総数 3歳 長野県 2020年 5366
人口 国籍総数 総数 3歳 岐阜県 2020年 6115
人口 国籍総数 総数 3歳 静岡県 2020年 17365
人口 国籍総数 総数 3歳 愛知県 2020年 49469
人口 国籍総数 総数 3歳 三重県 2020年 5846
人口 国籍総数 総数 3歳 滋賀県 2020年 6757
人口 国籍総数 総数 3歳 京都府 2020年 15440
人口 国籍総数 総数 3歳 大阪府 2020年 62312
人口 国籍総数 総数 3歳 兵庫県 2020年 33615
人口 国籍総数 総数 3歳 奈良県 2020年 6537
人口 国籍総数 総数 3歳 和歌山県 2020年 2412
人口 国籍総数 総数 3歳 鳥取県 2020年 1780
人口 国籍総数 総数 3歳 島根県 2020年 1433
人口 国籍総数 総数 3歳 岡山県 2020年 7751
人口 国籍総数 総数 3歳 広島県 2020年 15372
人口 国籍総数 総数 3歳 山口県 2020年 5209
人口 国籍総数 総数 3歳 徳島県 2020年 1669
人口 国籍総数 総数 3歳 香川県 2020年 2369
人口 国籍総数 総数 3歳 愛媛県 2020年 5652
人口 国籍総数 総数 3歳 高知県 2020年 2354
人口 国籍総数 総数 3歳 福岡県 2020年 31901
人口 国籍総数 総数 3歳 佐賀県 2020年 2330
人口 国籍総数 総数 3歳 長崎県 2020年 5047
人口 国籍総数 総数 3歳 熊本県 2020年 7540
人口 国籍総数 総数 3歳 大分県 2020年 4294
人口 国籍総数 総数 3歳 宮崎県 2020年 4440
人口 国籍総数 総数 3歳 鹿児島県 2020年 5354
人口 国籍総数 総数 3歳 沖縄県 2020年 11149
人口 国籍総数 総数 4歳 全国 2020年 703407
人口 国籍総数 総数 4歳 北海道 2020年 27820
人口 国籍総数 総数 4歳 青森県 2020年 4198
人口 国籍総数 総数 4歳 岩手県 2020年 3159
人口 国籍総数 総数 4歳 宮城県 2020年 12106
人口 国籍総数 総数 4歳 秋田県 2020年 2309
人口 国籍総数 総数 4歳 山形県 2020年 3886
人口 国籍総数 総数 4歳 福島県 2020年 6017
人口 国籍総数 総数 4歳 茨城県 2020年 9185
人口 国籍総数 総数 4歳 栃木県 2020年 7322
人口 国籍総数 総数 4歳 群馬県 2020年 5835
人口 国籍総数 総数 4歳 埼玉県 2020年 47149
人口 国籍総数 総数 4歳 千葉県 2020年 38524
人口 国籍総数 総数 4歳 東京都 2020年 107425
人口 国籍総数 総数 4歳 神奈川県 2020年 68209
人口 国籍総数 総数 4歳 新潟県 2020年 8526
人口 国籍総数 総数 4歳 富山県 2020年 3149
人口 国籍総数 総数 4歳 石川県 2020年 4967
人口 国籍総数 総数 4歳 福井県 2020年 2885
人口 国籍総数 総数 4歳 山梨県 2020年 1806
人口 国籍総数 総数 4歳 長野県 2020年 5686
人口 国籍総数 総数 4歳 岐阜県 2020年 6556
人口 国籍総数 総数 4歳 静岡県 2020年 18059
人口 国籍総数 総数 4歳 愛知県 2020年 50902
人口 国籍総数 総数 4歳 三重県 2020年 6192
人口 国籍総数 総数 4歳 滋賀県 2020年 7007
人口 国籍総数 総数 4歳 京都府 2020年 16492
人口 国籍総数 総数 4歳 大阪府 2020年 63963
人口 国籍総数 総数 4歳 兵庫県 2020年 34771
人口 国籍総数 総数 4歳 奈良県 2020年 6991
人口 国籍総数 総数 4歳 和歌山県 2020年 2515
人口 国籍総数 総数 4歳 鳥取県 2020年 1822
人口 国籍総数 総数 4歳 島根県 2020年 1525
人口 国籍総数 総数 4歳 岡山県 2020年 7759
人口 国籍総数 総数 4歳 広島県 2020年 15795
人口 国籍総数 総数 4歳 山口県 2020年 5597
人口 国籍総数 総数 4歳 徳島県 2020年 1702
人口 国籍総数 総数 4歳 香川県 2020年 2374
人口 国籍総数 総数 4歳 愛媛県 2020年 5768
人口 国籍総数 総数 4歳 高知県 2020年 2376
人口 国籍総数 総数 4歳 福岡県 2020年 33219
人口 国籍総数 総数 4歳 佐賀県 2020年 2478
人口 国籍総数 総数 4歳 長崎県 2020年 5201
人口 国籍総数 総数 4歳 熊本県 2020年 7758
人口 国籍総数 総数 4歳 大分県 2020年 4556
人口 国籍総数 総数 4歳 宮崎県 2020年 4358
人口 国籍総数 総数 4歳 鹿児島県 2020年 5669
人口 国籍総数 総数 4歳 沖縄県 2020年 11839
人口 国籍総数 総数 5歳 全国 2020年 716585
人口 国籍総数 総数 5歳 北海道 2020年 28663
人口 国籍総数 総数 5歳 青森県 2020年 4194
人口 国籍総数 総数 5歳 岩手県 2020年 3269
人口 国籍総数 総数 5歳 宮城県 2020年 12332
人口 国籍総数 総数 5歳 秋田県 2020年 2354
人口 国籍総数 総数 5歳 山形県 2020年 3908
人口 国籍総数 総数 5歳 福島県 2020年 6174
人口 国籍総数 総数 5歳 茨城県 2020年 9772
人口 国籍総数 総数 5歳 栃木県 2020年 7639
人口 国籍総数 総数 5歳 群馬県 2020年 5937
人口 国籍総数 総数 5歳 埼玉県 2020年 48143
人口 国籍総数 総数 5歳 千葉県 2020年 39648
人口 国籍総数 総数 5歳 東京都 2020年 108370
人口 国籍総数 総数 5歳 神奈川県 2020年 69938
人口 国籍総数 総数 5歳 新潟県 2020年 8712
人口 国籍総数 総数 5歳 富山県 2020年 3110
人口 国籍総数 総数 5歳 石川県 2020年 5065
人口 国籍総数 総数 5歳 福井県 2020年 3061
人口 国籍総数 総数 5歳 山梨県 2020年 1751
人口 国籍総数 総数 5歳 長野県 2020年 5636
人口 国籍総数 総数 5歳 岐阜県 2020年 6501
人口 国籍総数 総数 5歳 静岡県 2020年 18307
人口 国籍総数 総数 5歳 愛知県 2020年 51830
人口 国籍総数 総数 5歳 三重県 2020年 6314
人口 国籍総数 総数 5歳 滋賀県 2020年 7090
人口 国籍総数 総数 5歳 京都府 2020年 16515
人口 国籍総数 総数 5歳 大阪府 2020年 65390
人口 国籍総数 総数 5歳 兵庫県 2020年 35350
人口 国籍総数 総数 5歳 奈良県 2020年 7254
人口 国籍総数 総数 5歳 和歌山県 2020年 2548
人口 国籍総数 総数 5歳 鳥取県 2020年 1880
人口 国籍総数 総数 5歳 島根県 2020年 1519
人口 国籍総数 総数 5歳 岡山県 2020年 7770
人口 国籍総数 総数 5歳 広島県 2020年 16357
人口 国籍総数 総数 5歳 山口県 2020年 5690
人口 国籍総数 総数 5歳 徳島県 2020年 1721
人口 国籍総数 総数 5歳 香川県 2020年 2436
人口 国籍総数 総数 5歳 愛媛県 2020年 5841
人口 国籍総数 総数 5歳 高知県 2020年 2459
人口 国籍総数 総数 5歳 福岡県 2020年 33671
人口 国籍総数 総数 5歳 佐賀県 2020年 2523
人口 国籍総数 総数 5歳 長崎県 2020年 5361
人口 国籍総数 総数 5歳 熊本県 2020年 7932
人口 国籍総数 総数 5歳 大分県 2020年 4555
人口 国籍総数 総数 5歳 宮崎県 2020年 4638
人口 国籍総数 総数 5歳 鹿児島県 2020年 5669
人口 国籍総数 総数 5歳 沖縄県 2020年 11788
人口 国籍総数 総数 6歳 全国 2020年 710507
人口 国籍総数 総数 6歳 北海道 2020年 28936
人口 国籍総数 総数 6歳 青森県 2020年 4343
人口 国籍総数 総数 6歳 岩手県 2020年 3223
人口 国籍総数 総数 6歳 宮城県 2020年 12295
人口 国籍総数 総数 6歳 秋田県 2020年 2380
人口 国籍総数 総数 6歳 山形県 2020年 4040
人口 国籍総数 総数 6歳 福島県 2020年 6317
人口 国籍総数 総数 6歳 茨城県 2020年 9725
人口 国籍総数 総数 6歳 栃木県 2020年 7481
人口 国籍総数 総数 6歳 群馬県 2020年 6138
人口 国籍総数 総数 6歳 埼玉県 2020年 47758
人口 国籍総数 総数 6歳 千葉県 2020年 38760
人口 国籍総数 総数 6歳 東京都 2020年 105450
人口 国籍総数 総数 6歳 神奈川県 2020年 69368
人口 国籍総数 総数 6歳 新潟県 2020年 8876
人口 国籍総数 総数 6歳 富山県 2020年 3094
人口 国籍総数 総数 6歳 石川県 2020年 4994
人口 国籍総数 総数 6歳 福井県 2020年 2964
人口 国籍総数 総数 6歳 山梨県 2020年 1782
人口 国籍総数 総数 6歳 長野県 2020年 5701
人口 国籍総数 総数 6歳 岐阜県 2020年 6419
人口 国籍総数 総数 6歳 静岡県 2020年 18500
人口 国籍総数 総数 6歳 愛知県 2020年 50559
人口 国籍総数 総数 6歳 三重県 2020年 6272
人口 国籍総数 総数 6歳 滋賀県 2020年 7114
人口 国籍総数 総数 6歳 京都府 2020年 16501
人口 国籍総数 総数 6歳 大阪府 2020年 64916
人口 国籍総数 総数 6歳 兵庫県 2020年 35347
人口 国籍総数 総数 6歳 奈良県 2020年 7119
人口 国籍総数 総数 6歳 和歌山県 2020年 2466
人口 国籍総数 総数 6歳 鳥取県 2020年 1778
人口 国籍総数 総数 6歳 島根県 2020年 1532
人口 国籍総数 総数 6歳 岡山県 2020年 7827
人口 国籍総数 総数 6歳 広島県 2020年 16379
人口 国籍総数 総数 6歳 山口県 2020年 5599
人口 国籍総数 総数 6歳 徳島県 2020年 1748
人口 国籍総数 総数 6歳 香川県 2020年 2462
人口 国籍総数 総数 6歳 愛媛県 2020年 5951
人口 国籍総数 総数 6歳 高知県 2020年 2364
人口 国籍総数 総数 6歳 福岡県 2020年 33449
人口 国籍総数 総数 6歳 佐賀県 2020年 2597
人口 国籍総数 総数 6歳 長崎県 2020年 5372
人口 国籍総数 総数 6歳 熊本県 2020年 8056
人口 国籍総数 総数 6歳 大分県 2020年 4630
人口 国籍総数 総数 6歳 宮崎県 2020年 4668
人口 国籍総数 総数 6歳 鹿児島県 2020年 5646
人口 国籍総数 総数 6歳 沖縄県 2020年 11611
人口 国籍総数 総数 7歳 全国 2020年 724637
人口 国籍総数 総数 7歳 北海道 2020年 29417
人口 国籍総数 総数 7歳 青森県 2020年 4318
人口 国籍総数 総数 7歳 岩手県 2020年 3297
人口 国籍総数 総数 7歳 宮城県 2020年 12853
人口 国籍総数 総数 7歳 秋田県 2020年 2521
人口 国籍総数 総数 7歳 山形県 2020年 3968
人口 国籍総数 総数 7歳 福島県 2020年 6215
人口 国籍総数 総数 7歳 茨城県 2020年 9851
人口 国籍総数 総数 7歳 栃木県 2020年 7705
人口 国籍総数 総数 7歳 群馬県 2020年 6212
人口 国籍総数 総数 7歳 埼玉県 2020年 48810
人口 国籍総数 総数 7歳 千葉県 2020年 40124
人口 国籍総数 総数 7歳 東京都 2020年 105741
人口 国籍総数 総数 7歳 神奈川県 2020年 70572
人口 国籍総数 総数 7歳 新潟県 2020年 9126
人口 国籍総数 総数 7歳 富山県 2020年 3149
人口 国籍総数 総数 7歳 石川県 2020年 5128
人口 国籍総数 総数 7歳 福井県 2020年 3007
人口 国籍総数 総数 7歳 山梨県 2020年 1803
人口 国籍総数 総数 7歳 長野県 2020年 5867
人口 国籍総数 総数 7歳 岐阜県 2020年 6697
人口 国籍総数 総数 7歳 静岡県 2020年 19027
人口 国籍総数 総数 7歳 愛知県 2020年 52290
人口 国籍総数 総数 7歳 三重県 2020年 6514
人口 国籍総数 総数 7歳 滋賀県 2020年 7355
人口 国籍総数 総数 7歳 京都府 2020年 16812
人口 国籍総数 総数 7歳 大阪府 2020年 66176
人口 国籍総数 総数 7歳 兵庫県 2020年 36098
人口 国籍総数 総数 7歳 奈良県 2020年 7562
人口 国籍総数 総数 7歳 和歌山県 2020年 2630
人口 国籍総数 総数 7歳 鳥取県 2020年 1857
人口 国籍総数 総数 7歳 島根県 2020年 1494
人口 国籍総数 総数 7歳 岡山県 2020年 7896
人口 国籍総数 総数 7歳 広島県 2020年 16701
人口 国籍総数 総数 7歳 山口県 2020年 5781
人口 国籍総数 総数 7歳 徳島県 2020年 1737
人口 国籍総数 総数 7歳 香川県 2020年 2449
人口 国籍総数 総数 7歳 愛媛県 2020年 6074
人口 国籍総数 総数 7歳 高知県 2020年 2501
人口 国籍総数 総数 7歳 福岡県 2020年 33918
人口 国籍総数 総数 7歳 佐賀県 2020年 2539
人口 国籍総数 総数 7歳 長崎県 2020年 5466
人口 国籍総数 総数 7歳 熊本県 2020年 8043
人口 国籍総数 総数 7歳 大分県 2020年 4728
人口 国籍総数 総数 7歳 宮崎県 2020年 4741
人口 国籍総数 総数 7歳 鹿児島県 2020年 5963
人口 国籍総数 総数 7歳 沖縄県 2020年 11904
人口 国籍総数 総数 8歳 全国 2020年 722613
人口 国籍総数 総数 8歳 北海道 2020年 29969
人口 国籍総数 総数 8歳 青森県 2020年 4392
人口 国籍総数 総数 8歳 岩手県 2020年 3391
人口 国籍総数 総数 8歳 宮城県 2020年 12428
人口 国籍総数 総数 8歳 秋田県 2020年 2414
人口 国籍総数 総数 8歳 山形県 2020年 4024
人口 国籍総数 総数 8歳 福島県 2020年 5776
人口 国籍総数 総数 8歳 茨城県 2020年 10033
人口 国籍総数 総数 8歳 栃木県 2020年 7607
人口 国籍総数 総数 8歳 群馬県 2020年 6120
人口 国籍総数 総数 8歳 埼玉県 2020年 47851
人口 国籍総数 総数 8歳 千葉県 2020年 39673
人口 国籍総数 総数 8歳 東京都 2020年 101983
人口 国籍総数 総数 8歳 神奈川県 2020年 70577
人口 国籍総数 総数 8歳 新潟県 2020年 9090
人口 国籍総数 総数 8歳 富山県 2020年 3187
人口 国籍総数 総数 8歳 石川県 2020年 5310
人口 国籍総数 総数 8歳 福井県 2020年 3022
人口 国籍総数 総数 8歳 山梨県 2020年 1887
人口 国籍総数 総数 8歳 長野県 2020年 5901
人口 国籍総数 総数 8歳 岐阜県 2020年 6789
人口 国籍総数 総数 8歳 静岡県 2020年 19319
人口 国籍総数 総数 8歳 愛知県 2020年 52567
人口 国籍総数 総数 8歳 三重県 2020年 6743
人口 国籍総数 総数 8歳 滋賀県 2020年 7283
人口 国籍総数 総数 8歳 京都府 2020年 16919
人口 国籍総数 総数 8歳 大阪府 2020年 66990
人口 国籍総数 総数 8歳 兵庫県 2020年 36553
人口 国籍総数 総数 8歳 奈良県 2020年 7569
人口 国籍総数 総数 8歳 和歌山県 2020年 2670
人口 国籍総数 総数 8歳 鳥取県 2020年 1817
人口 国籍総数 総数 8歳 島根県 2020年 1551
人口 国籍総数 総数 8歳 岡山県 2020年 7859
人口 国籍総数 総数 8歳 広島県 2020年 16847
人口 国籍総数 総数 8歳 山口県 2020年 5858
人口 国籍総数 総数 8歳 徳島県 2020年 1768
人口 国籍総数 総数 8歳 香川県 2020年 2583
人口 国籍総数 総数 8歳 愛媛県 2020年 6102
人口 国籍総数 総数 8歳 高知県 2020年 2505
人口 国籍総数 総数 8歳 福岡県 2020年 33717
人口 国籍総数 総数 8歳 佐賀県 2020年 2689
人口 国籍総数 総数 8歳 長崎県 2020年 5531
人口 国籍総数 総数 8歳 熊本県 2020年 8234
人口 国籍総数 総数 8歳 大分県 2020年 4733
人口 国籍総数 総数 8歳 宮崎県 2020年 4693
人口 国籍総数 総数 8歳 鹿児島県 2020年 6060
人口 国籍総数 総数 8歳 沖縄県 2020年 12029
人口 国籍総数 総数 9歳 全国 2020年 738057
人口 国籍総数 総数 9歳 北海道 2020年 30560
人口 国籍総数 総数 9歳 青森県 2020年 4482
