商業動態統計調査
商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報
表 - 付表 百貨店・スーパー販売リンク係数表 第1表 都道府県別販売額
統計表ID: 0003444074
政府統計名: 商業動態統計調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 1632件
公開日: 2021-06-30
最終更新日: 2025-03-27
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表頭_項目_db | 表側_項目_db | 地域_db | 時間軸_db | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 全国 | 2020年3月 | 1.1349 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 北海道 | 2020年3月 | 1.1003 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 青森県 | 2020年3月 | 1.1563 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 岩手県 | 2020年3月 | 1.1754 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 宮城県 | 2020年3月 | 1.0194 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 秋田県 | 2020年3月 | 1.5098 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 山形県 | 2020年3月 | 1 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 福島県 | 2020年3月 | 1.1683 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 茨城県 | 2020年3月 | 1.328 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 栃木県 | 2020年3月 | 1.2921 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 群馬県 | 2020年3月 | 1.3365 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 埼玉県 | 2020年3月 | 1.3333 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 千葉県 | 2020年3月 | 1.1311 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 東京都 | 2020年3月 | 1.123 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 神奈川県 | 2020年3月 | 1.1479 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 新潟県 | 2020年3月 | 1.0945 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 富山県 | 2020年3月 | 1.0182 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 石川県 | 2020年3月 | 1.0192 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 福井県 | 2020年3月 | 1.1481 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 山梨県 | 2020年3月 | 1.45 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 長野県 | 2020年3月 | 1.1702 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 岐阜県 | 2020年3月 | 1.0522 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 静岡県 | 2020年3月 | 1.1314 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 愛知県 | 2020年3月 | 1.0603 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 三重県 | 2020年3月 | 1.2614 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 滋賀県 | 2020年3月 | 1.0404 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 京都府 | 2020年3月 | 1.0548 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 大阪府 | 2020年3月 | 1.0772 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 兵庫県 | 2020年3月 | 1.0947 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 奈良県 | 2020年3月 | 1.0317 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 和歌山県 | 2020年3月 | 1.0244 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 鳥取県 | 2020年3月 | 1.1765 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 島根県 | 2020年3月 | 1.1176 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 岡山県 | 2020年3月 | 1.0541 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 広島県 | 2020年3月 | 1.0183 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 山口県 | 2020年3月 | 1 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 徳島県 | 2020年3月 | 1.2647 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 香川県 | 2020年3月 | 1.3125 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 愛媛県 | 2020年3月 | 1.0805 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 高知県 | 2020年3月 | 1.1923 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 福岡県 | 2020年3月 | 1.0516 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 佐賀県 | 2020年3月 | 1.0357 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 長崎県 | 2020年3月 | 1.0263 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 熊本県 | 2020年3月 | 1.0625 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 大分県 | 2020年3月 | 1.0625 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 宮崎県 | 2020年3月 | 1.1613 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 鹿児島県 | 2020年3月 | 1.5273 |
| 事業所数 | 合計(百貨店+スーパー) | 沖縄県 | 2020年3月 | 1 |
| 事業所数 | スーパー | 全国 | 2020年3月 | 1.1406 |
| 事業所数 | スーパー | 北海道 | 2020年3月 | 1.1047 |
| 事業所数 | スーパー | 青森県 | 2020年3月 | 1.1754 |
| 事業所数 | スーパー | 岩手県 | 2020年3月 | 1.1852 |
| 事業所数 | スーパー | 宮城県 | 2020年3月 | 1.0196 |
| 事業所数 | スーパー | 秋田県 | 2020年3月 | 1.5306 |
| 事業所数 | スーパー | 山形県 | 2020年3月 | 1 |
| 事業所数 | スーパー | 福島県 | 2020年3月 | 1.1735 |
| 事業所数 | スーパー | 茨城県 | 2020年3月 | 1.3306 |
| 事業所数 | スーパー | 栃木県 | 2020年3月 | 1.3095 |
| 事業所数 | スーパー | 群馬県 | 2020年3月 | 1.3465 |
| 事業所数 | スーパー | 埼玉県 | 2020年3月 | 1.3508 |
| 事業所数 | スーパー | 千葉県 | 2020年3月 | 1.1339 |
| 事業所数 | スーパー | 東京都 | 2020年3月 | 1.1341 |
| 事業所数 | スーパー | 神奈川県 | 2020年3月 | 1.1554 |
| 事業所数 | スーパー | 新潟県 | 2020年3月 | 1.096 |
| 事業所数 | スーパー | 富山県 | 2020年3月 | 1.0185 |
| 事業所数 | スーパー | 石川県 | 2020年3月 | 1.02 |
| 事業所数 | スーパー | 福井県 | 2020年3月 | 1.1538 |
| 事業所数 | スーパー | 山梨県 | 2020年3月 | 1.4615 |
| 事業所数 | スーパー | 長野県 | 2020年3月 | 1.1758 |
| 事業所数 | スーパー | 岐阜県 | 2020年3月 | 1.0526 |
| 事業所数 | スーパー | 静岡県 | 2020年3月 | 1.1343 |
| 事業所数 | スーパー | 愛知県 | 2020年3月 | 1.0625 |
| 事業所数 | スーパー | 三重県 | 2020年3月 | 1.2674 |
| 事業所数 | スーパー | 滋賀県 | 2020年3月 | 1.0412 |
| 事業所数 | スーパー | 京都府 | 2020年3月 | 1.058 |
| 事業所数 | スーパー | 大阪府 | 2020年3月 | 1.0825 |
| 事業所数 | スーパー | 兵庫県 | 2020年3月 | 1.0991 |
| 事業所数 | スーパー | 奈良県 | 2020年3月 | 1.0333 |
| 事業所数 | スーパー | 和歌山県 | 2020年3月 | 1.025 |
| 事業所数 | スーパー | 鳥取県 | 2020年3月 | 1.2143 |
| 事業所数 | スーパー | 島根県 | 2020年3月 | 1.125 |
| 事業所数 | スーパー | 岡山県 | 2020年3月 | 1.0556 |
| 事業所数 | スーパー | 広島県 | 2020年3月 | 1.0194 |
| 事業所数 | スーパー | 山口県 | 2020年3月 | 1 |
| 事業所数 | スーパー | 徳島県 | 2020年3月 | 1.2727 |
| 事業所数 | スーパー | 香川県 | 2020年3月 | 1.3175 |
| 事業所数 | スーパー | 愛媛県 | 2020年3月 | 1.0824 |
| 事業所数 | スーパー | 高知県 | 2020年3月 | 1.2 |
| 事業所数 | スーパー | 福岡県 | 2020年3月 | 1.0541 |
| 事業所数 | スーパー | 佐賀県 | 2020年3月 | 1.037 |
| 事業所数 | スーパー | 長崎県 | 2020年3月 | 1.0278 |
| 事業所数 | スーパー | 熊本県 | 2020年3月 | 1.0638 |
| 事業所数 | スーパー | 大分県 | 2020年3月 | 1.069 |
| 事業所数 | スーパー | 宮崎県 | 2020年3月 | 1.1667 |
| 事業所数 | スーパー | 鹿児島県 | 2020年3月 | 1.5472 |
| 事業所数 | スーパー | 沖縄県 | 2020年3月 | 1 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 全国 | 2020年3月 | 1.0755 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 北海道 | 2020年3月 | 1.0545 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 青森県 | 2020年3月 | 1.0959 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 岩手県 | 2020年3月 | 1.129 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 宮城県 | 2020年3月 | 1.0135 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 秋田県 | 2020年3月 | 1.4561 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 山形県 | 2020年3月 | 1 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 福島県 | 2020年3月 | 1.1083 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 茨城県 | 2020年3月 | 1.2742 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 栃木県 | 2020年3月 | 1.1635 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 群馬県 | 2020年3月 | 1.2503 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 埼玉県 | 2020年3月 | 1.2554 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 千葉県 | 2020年3月 | 1.085 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 東京都 | 2020年3月 | 1.0474 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 神奈川県 | 2020年3月 | 1.1067 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 新潟県 | 2020年3月 | 1.0583 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 富山県 | 2020年3月 | 1.0154 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 石川県 | 2020年3月 | 1.0064 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 福井県 | 2020年3月 | 1.074 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 山梨県 | 2020年3月 | 1.35 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 長野県 | 2020年3月 | 1.1073 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 岐阜県 | 2020年3月 | 1.0276 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 静岡県 | 2020年3月 | 1.0805 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 愛知県 | 2020年3月 | 1.0231 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 三重県 | 2020年3月 | 1.1347 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 滋賀県 | 2020年3月 | 1.0226 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 京都府 | 2020年3月 | 1.0255 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 大阪府 | 2020年3月 | 1.0275 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 兵庫県 | 2020年3月 | 1.0534 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 奈良県 | 2020年3月 | 1.0156 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 和歌山県 | 2020年3月 | 1.0101 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 鳥取県 | 2020年3月 | 1.0844 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 島根県 | 2020年3月 | 1.0497 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 岡山県 | 2020年3月 | 1.0317 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 広島県 | 2020年3月 | 1.008 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 山口県 | 2020年3月 | 1 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 徳島県 | 2020年3月 | 1.1489 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 香川県 | 2020年3月 | 1.1935 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 愛媛県 | 2020年3月 | 1.0324 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 高知県 | 2020年3月 | 1.0788 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 福岡県 | 2020年3月 | 1.033 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 佐賀県 | 2020年3月 | 1.0417 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 長崎県 | 2020年3月 | 1.0416 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 熊本県 | 2020年3月 | 1.0409 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 大分県 | 2020年3月 | 1.0512 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 宮崎県 | 2020年3月 | 1.0756 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 鹿児島県 | 2020年3月 | 1.3862 |
| 合計 | 合計(百貨店+スーパー) | 沖縄県 | 2020年3月 | 1 |
| 合計 | スーパー | 全国 | 2020年3月 | 1.1114 |
| 合計 | スーパー | 北海道 | 2020年3月 | 1.0686 |
| 合計 | スーパー | 青森県 | 2020年3月 | 1.119 |
| 合計 | スーパー | 岩手県 | 2020年3月 | 1.1636 |
| 合計 | スーパー | 宮城県 | 2020年3月 | 1.017 |
| 合計 | スーパー | 秋田県 | 2020年3月 | 1.5143 |
| 合計 | スーパー | 山形県 | 2020年3月 | 1 |
| 合計 | スーパー | 福島県 | 2020年3月 | 1.122 |
| 合計 | スーパー | 茨城県 | 2020年3月 | 1.3057 |
| 合計 | スーパー | 栃木県 | 2020年3月 | 1.2302 |
| 合計 | スーパー | 群馬県 | 2020年3月 | 1.2887 |
| 合計 | スーパー | 埼玉県 | 2020年3月 | 1.3133 |
| 合計 | スーパー | 千葉県 | 2020年3月 | 1.1049 |
| 合計 | スーパー | 東京都 | 2020年3月 | 1.1169 |
| 合計 | スーパー | 神奈川県 | 2020年3月 | 1.1537 |
| 合計 | スーパー | 新潟県 | 2020年3月 | 1.0677 |
| 合計 | スーパー | 富山県 | 2020年3月 | 1.0184 |
| 合計 | スーパー | 石川県 | 2020年3月 | 1.0081 |
| 合計 | スーパー | 福井県 | 2020年3月 | 1.0879 |
| 合計 | スーパー | 山梨県 | 2020年3月 | 1.3947 |
| 合計 | スーパー | 長野県 | 2020年3月 | 1.1233 |
| 合計 | スーパー | 岐阜県 | 2020年3月 | 1.0292 |
| 合計 | スーパー | 静岡県 | 2020年3月 | 1.1001 |
| 合計 | スーパー | 愛知県 | 2020年3月 | 1.0338 |
| 合計 | スーパー | 三重県 | 2020年3月 | 1.151 |
| 合計 | スーパー | 滋賀県 | 2020年3月 | 1.0248 |
| 合計 | スーパー | 京都府 | 2020年3月 | 1.0507 |
| 合計 | スーパー | 大阪府 | 2020年3月 | 1.0588 |
| 合計 | スーパー | 兵庫県 | 2020年3月 | 1.0759 |
| 合計 | スーパー | 奈良県 | 2020年3月 | 1.0208 |
| 合計 | スーパー | 和歌山県 | 2020年3月 | 1.0126 |
| 合計 | スーパー | 鳥取県 | 2020年3月 | 1.1186 |
| 合計 | スーパー | 島根県 | 2020年3月 | 1.0565 |
| 合計 | スーパー | 岡山県 | 2020年3月 | 1.0414 |
| 合計 | スーパー | 広島県 | 2020年3月 | 1.0125 |
| 合計 | スーパー | 山口県 | 2020年3月 | 1 |
| 合計 | スーパー | 徳島県 | 2020年3月 | 1.1786 |
| 合計 | スーパー | 香川県 | 2020年3月 | 1.2311 |
| 合計 | スーパー | 愛媛県 | 2020年3月 | 1.0429 |
| 合計 | スーパー | 高知県 | 2020年3月 | 1.096 |
| 合計 | スーパー | 福岡県 | 2020年3月 | 1.0602 |
| 合計 | スーパー | 佐賀県 | 2020年3月 | 1.0465 |
| 合計 | スーパー | 長崎県 | 2020年3月 | 1.051 |
| 合計 | スーパー | 熊本県 | 2020年3月 | 1.0622 |
| 合計 | スーパー | 大分県 | 2020年3月 | 1.0854 |
| 合計 | スーパー | 宮崎県 | 2020年3月 | 1.0924 |
| 合計 | スーパー | 鹿児島県 | 2020年3月 | 1.5815 |
| 合計 | スーパー | 沖縄県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 全国 | 2020年3月 | 1.0037 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 北海道 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 青森県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 岩手県 | 2020年3月 | 1.0559 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 宮城県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 秋田県 | 2020年3月 | 1.0941 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 山形県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 福島県 | 2020年3月 | 1.005 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 茨城県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 栃木県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 群馬県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 埼玉県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 千葉県 | 2020年3月 | 1.0024 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 東京都 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 神奈川県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 新潟県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 富山県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 石川県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 福井県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 山梨県 | 2020年3月 | 1.1403 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 長野県 | 2020年3月 | 1.0291 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 岐阜県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 静岡県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 愛知県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 三重県 | 2020年3月 | 1.0202 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 滋賀県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 京都府 | 2020年3月 | 1.0013 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 大阪府 | 2020年3月 | 1.0014 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 兵庫県 | 2020年3月 | 1.0026 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 奈良県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 和歌山県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 鳥取県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 島根県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 岡山県 | 2020年3月 | 1.0012 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 広島県 | 2020年3月 | 1.0015 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 山口県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 徳島県 | 2020年3月 | 1.0227 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 香川県 | 2020年3月 | 1.0255 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 愛媛県 | 2020年3月 | 1.0041 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 高知県 | 2020年3月 | 1.0076 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 福岡県 | 2020年3月 | 1.0045 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 佐賀県 | 2020年3月 | 1.0118 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 長崎県 | 2020年3月 | 1.0161 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 熊本県 | 2020年3月 | 1.0044 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 大分県 | 2020年3月 | 1.0048 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 宮崎県 | 2020年3月 | 1.0407 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 鹿児島県 | 2020年3月 | 1.0966 |
| 衣料品計 | 合計(百貨店+スーパー) | 沖縄県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | スーパー | 全国 | 2020年3月 | 1.0134 |
| 衣料品計 | スーパー | 北海道 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | スーパー | 青森県 | 2020年3月 | 1.0018 |
| 衣料品計 | スーパー | 岩手県 | 2020年3月 | 1.1393 |
| 衣料品計 | スーパー | 宮城県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | スーパー | 秋田県 | 2020年3月 | 1.1446 |
| 衣料品計 | スーパー | 山形県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | スーパー | 福島県 | 2020年3月 | 1.008 |
| 衣料品計 | スーパー | 茨城県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | スーパー | 栃木県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | スーパー | 群馬県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | スーパー | 埼玉県 | 2020年3月 | 1.0014 |
| 衣料品計 | スーパー | 千葉県 | 2020年3月 | 1.0051 |
| 衣料品計 | スーパー | 東京都 | 2020年3月 | 1.0032 |
| 衣料品計 | スーパー | 神奈川県 | 2020年3月 | 1.0026 |
| 衣料品計 | スーパー | 新潟県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | スーパー | 富山県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | スーパー | 石川県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | スーパー | 福井県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | スーパー | 山梨県 | 2020年3月 | 1.2281 |
| 衣料品計 | スーパー | 長野県 | 2020年3月 | 1.0481 |
| 衣料品計 | スーパー | 岐阜県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | スーパー | 静岡県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | スーパー | 愛知県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | スーパー | 三重県 | 2020年3月 | 1.0326 |
| 衣料品計 | スーパー | 滋賀県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | スーパー | 京都府 | 2020年3月 | 1.0084 |
| 衣料品計 | スーパー | 大阪府 | 2020年3月 | 1.0112 |
| 衣料品計 | スーパー | 兵庫県 | 2020年3月 | 1.0088 |
| 衣料品計 | スーパー | 奈良県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | スーパー | 和歌山県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | スーパー | 鳥取県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | スーパー | 島根県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | スーパー | 岡山県 | 2020年3月 | 1.0034 |
| 衣料品計 | スーパー | 広島県 | 2020年3月 | 1.0049 |
| 衣料品計 | スーパー | 山口県 | 2020年3月 | 1 |
| 衣料品計 | スーパー | 徳島県 | 2020年3月 | 1.0479 |
| 衣料品計 | スーパー | 香川県 | 2020年3月 | 1.0481 |
| 衣料品計 | スーパー | 愛媛県 | 2020年3月 | 1.0122 |
| 衣料品計 | スーパー | 高知県 | 2020年3月 | 1.0169 |
| 衣料品計 | スーパー | 福岡県 | 2020年3月 | 1.02 |
| 衣料品計 | スーパー | 佐賀県 | 2020年3月 | 1.0162 |
| 衣料品計 | スーパー | 長崎県 | 2020年3月 | 1.0269 |
| 衣料品計 | スーパー | 熊本県 | 2020年3月 | 1.0116 |
| 衣料品計 | スーパー | 大分県 | 2020年3月 | 1.0139 |
| 衣料品計 | スーパー | 宮崎県 | 2020年3月 | 1.068 |
| 衣料品計 | スーパー | 鹿児島県 | 2020年3月 | 1.315 |
| 衣料品計 | スーパー | 沖縄県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 全国 | 2020年3月 | 1.0023 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 北海道 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 青森県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 岩手県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 宮城県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 秋田県 | 2020年3月 | 1.0581 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 山形県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 福島県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 茨城県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 栃木県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 群馬県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 埼玉県 | 2020年3月 | 1.0011 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 千葉県 | 2020年3月 | 1.0014 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 東京都 | 2020年3月 | 1.0011 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 神奈川県 | 2020年3月 | 1.0045 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 新潟県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 富山県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 石川県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 福井県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 山梨県 | 2020年3月 | 1.0892 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 長野県 | 2020年3月 | 1.023 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 岐阜県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 静岡県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 愛知県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 三重県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 滋賀県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 京都府 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 大阪府 | 2020年3月 | 1.0026 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 兵庫県 | 2020年3月 | 1.0019 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 奈良県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 和歌山県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 鳥取県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 島根県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 岡山県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 広島県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 山口県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 徳島県 | 2020年3月 | 1.0165 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 香川県 | 2020年3月 | 1.0183 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 愛媛県 | 2020年3月 | 1.002 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 高知県 | 2020年3月 | 1.0037 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 福岡県 | 2020年3月 | 1.0015 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 佐賀県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 長崎県 | 2020年3月 | 1 |
| 紳士服・洋品 | 合計(百貨店+スーパー) | 熊本県 | 2020年3月 | 1 |
