国民生活基礎調査

令和元年国民生活基礎調査 世帯 全国編

表 96 10 児童のいる世帯(第85表~第106表) 児童のいる世帯数,末子の母の年齢(5歳階級)・末子の母の仕事の有無・末子の年齢階級別
統計表ID: 0003441392
政府統計名: 国民生活基礎調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201901-201912
データ件数: 312件
公開日: 2022-01-31
最終更新日: 2024-03-25

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 末子の母の年齢(5歳階級)_001 末子の年齢階級_102 末子の母の仕事の有無_001 調査年度 単位
児童のいる世帯数 総数 総数 総数 2019年(令和元年) 千世帯 10903
児童のいる世帯数 総数 総数 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 7869
児童のいる世帯数 総数 総数 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 3003
児童のいる世帯数 総数 0歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 781
児童のいる世帯数 総数 0歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 389
児童のいる世帯数 総数 0歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 390
児童のいる世帯数 総数 1歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 788
児童のいる世帯数 総数 1歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 460
児童のいる世帯数 総数 1歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 327
児童のいる世帯数 総数 2歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 723
児童のいる世帯数 総数 2歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 455
児童のいる世帯数 総数 2歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 267
児童のいる世帯数 総数 3歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 664
児童のいる世帯数 総数 3歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 436
児童のいる世帯数 総数 3歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 226
児童のいる世帯数 総数 4歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 641
児童のいる世帯数 総数 4歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 451
児童のいる世帯数 総数 4歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 188
児童のいる世帯数 総数 5歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 593
児童のいる世帯数 総数 5歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 417
児童のいる世帯数 総数 5歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 174
児童のいる世帯数 総数 6歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 598
児童のいる世帯数 総数 6歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 434
児童のいる世帯数 総数 6歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 161
児童のいる世帯数 総数 7~8歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 1112
児童のいる世帯数 総数 7~8歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 845
児童のいる世帯数 総数 7~8歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 265
児童のいる世帯数 総数 9~11歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 1680
児童のいる世帯数 総数 9~11歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 1326
児童のいる世帯数 総数 9~11歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 350
児童のいる世帯数 総数 12~14歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 1678
児童のいる世帯数 総数 12~14歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 1333
児童のいる世帯数 総数 12~14歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 338
児童のいる世帯数 総数 15~17歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 1645
児童のいる世帯数 総数 15~17歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 1322
児童のいる世帯数 総数 15~17歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 316
児童のいる世帯数 総数 (再掲)最年長が6歳未満 総数 2019年(令和元年) 千世帯 2551
児童のいる世帯数 総数 (再掲)最年長が6歳未満 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 1521
児童のいる世帯数 総数 (再掲)最年長が6歳未満 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 1026
児童のいる世帯数 24歳以下 総数 総数 2019年(令和元年) 千世帯 109
児童のいる世帯数 24歳以下 総数 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 54
児童のいる世帯数 24歳以下 総数 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 54
児童のいる世帯数 24歳以下 0歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 44
児童のいる世帯数 24歳以下 0歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 17
児童のいる世帯数 24歳以下 0歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 26
児童のいる世帯数 24歳以下 1歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 31
児童のいる世帯数 24歳以下 1歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 15
児童のいる世帯数 24歳以下 1歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 15
児童のいる世帯数 24歳以下 2歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 16
児童のいる世帯数 24歳以下 2歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 9
児童のいる世帯数 24歳以下 2歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 7
児童のいる世帯数 24歳以下 3歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 8
児童のいる世帯数 24歳以下 3歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 6
児童のいる世帯数 24歳以下 3歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 2
児童のいる世帯数 24歳以下 4歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 5
児童のいる世帯数 24歳以下 4歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 4
児童のいる世帯数 24歳以下 4歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 1
児童のいる世帯数 24歳以下 5歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 4
児童のいる世帯数 24歳以下 5歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 2
児童のいる世帯数 24歳以下 5歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 2
児童のいる世帯数 24歳以下 6歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 0
児童のいる世帯数 24歳以下 6歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 -
児童のいる世帯数 24歳以下 6歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 0
児童のいる世帯数 24歳以下 7~8歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 1
児童のいる世帯数 24歳以下 7~8歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 0
児童のいる世帯数 24歳以下 7~8歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 0
児童のいる世帯数 24歳以下 9~11歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 -
児童のいる世帯数 24歳以下 9~11歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 -
児童のいる世帯数 24歳以下 9~11歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 -
児童のいる世帯数 24歳以下 12~14歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 -
児童のいる世帯数 24歳以下 12~14歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 -
児童のいる世帯数 24歳以下 12~14歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 -
児童のいる世帯数 24歳以下 15~17歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 -
児童のいる世帯数 24歳以下 15~17歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 -
児童のいる世帯数 24歳以下 15~17歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 -
児童のいる世帯数 24歳以下 (再掲)最年長が6歳未満 総数 2019年(令和元年) 千世帯 99
児童のいる世帯数 24歳以下 (再掲)最年長が6歳未満 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 47
児童のいる世帯数 24歳以下 (再掲)最年長が6歳未満 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 51
児童のいる世帯数 25~29歳 総数 総数 2019年(令和元年) 千世帯 511
児童のいる世帯数 25~29歳 総数 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 310
児童のいる世帯数 25~29歳 総数 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 198
児童のいる世帯数 25~29歳 0歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 159
児童のいる世帯数 25~29歳 0歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 74
児童のいる世帯数 25~29歳 0歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 85
児童のいる世帯数 25~29歳 1歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 123
児童のいる世帯数 25~29歳 1歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 70
児童のいる世帯数 25~29歳 1歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 52
児童のいる世帯数 25~29歳 2歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 87
児童のいる世帯数 25~29歳 2歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 58
児童のいる世帯数 25~29歳 2歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 28
児童のいる世帯数 25~29歳 3歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 50
児童のいる世帯数 25~29歳 3歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 36
児童のいる世帯数 25~29歳 3歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 13
児童のいる世帯数 25~29歳 4歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 31
児童のいる世帯数 25~29歳 4歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 24
児童のいる世帯数 25~29歳 4歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 7
児童のいる世帯数 25~29歳 5歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 24
児童のいる世帯数 25~29歳 5歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 18
児童のいる世帯数 25~29歳 5歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 5
児童のいる世帯数 25~29歳 6歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 15
児童のいる世帯数 25~29歳 6歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 13
児童のいる世帯数 25~29歳 6歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 2
児童のいる世帯数 25~29歳 7~8歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 15
児童のいる世帯数 25~29歳 7~8歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 10
児童のいる世帯数 25~29歳 7~8歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 5
児童のいる世帯数 25~29歳 9~11歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 8
児童のいる世帯数 25~29歳 9~11歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 6
児童のいる世帯数 25~29歳 9~11歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 1
児童のいる世帯数 25~29歳 12~14歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 1
児童のいる世帯数 25~29歳 12~14歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 1
児童のいる世帯数 25~29歳 12~14歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 0
児童のいる世帯数 25~29歳 15~17歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 -
児童のいる世帯数 25~29歳 15~17歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 -
児童のいる世帯数 25~29歳 15~17歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 -
児童のいる世帯数 25~29歳 (再掲)最年長が6歳未満 総数 2019年(令和元年) 千世帯 405
児童のいる世帯数 25~29歳 (再掲)最年長が6歳未満 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 231
児童のいる世帯数 25~29歳 (再掲)最年長が6歳未満 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 172
児童のいる世帯数 30~34歳 総数 総数 2019年(令和元年) 千世帯 1557
児童のいる世帯数 30~34歳 総数 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 1020
児童のいる世帯数 30~34歳 総数 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 535
児童のいる世帯数 30~34歳 0歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 299
児童のいる世帯数 30~34歳 0歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 155
児童のいる世帯数 30~34歳 0歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 143
児童のいる世帯数 30~34歳 1歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 302
児童のいる世帯数 30~34歳 1歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 172
児童のいる世帯数 30~34歳 1歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 130
児童のいる世帯数 30~34歳 2歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 244
児童のいる世帯数 30~34歳 2歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 162
児童のいる世帯数 30~34歳 2歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 82
児童のいる世帯数 30~34歳 3歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 192
児童のいる世帯数 30~34歳 3歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 132
児童のいる世帯数 30~34歳 3歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 60
児童のいる世帯数 30~34歳 4歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 148
児童のいる世帯数 30~34歳 4歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 108
児童のいる世帯数 30~34歳 4歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 39
児童のいる世帯数 30~34歳 5歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 93
児童のいる世帯数 30~34歳 5歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 70
児童のいる世帯数 30~34歳 5歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 24
児童のいる世帯数 30~34歳 6歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 86
児童のいる世帯数 30~34歳 6歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 66
児童のいる世帯数 30~34歳 6歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 19
児童のいる世帯数 30~34歳 7~8歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 102
児童のいる世帯数 30~34歳 7~8歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 80
児童のいる世帯数 30~34歳 7~8歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 22
児童のいる世帯数 30~34歳 9~11歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 68
児童のいる世帯数 30~34歳 9~11歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 56
児童のいる世帯数 30~34歳 9~11歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 12
児童のいる世帯数 30~34歳 12~14歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 21
児童のいる世帯数 30~34歳 12~14歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 19
児童のいる世帯数 30~34歳 12~14歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 2
児童のいる世帯数 30~34歳 15~17歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 3
児童のいる世帯数 30~34歳 15~17歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 2
児童のいる世帯数 30~34歳 15~17歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 1
児童のいる世帯数 30~34歳 (再掲)最年長が6歳未満 総数 2019年(令和元年) 千世帯 917
児童のいる世帯数 30~34歳 (再掲)最年長が6歳未満 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 553
児童のいる世帯数 30~34歳 (再掲)最年長が6歳未満 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 364
児童のいる世帯数 35~39歳 総数 総数 2019年(令和元年) 千世帯 2395
児童のいる世帯数 35~39歳 総数 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 1679
児童のいる世帯数 35~39歳 総数 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 713
児童のいる世帯数 35~39歳 0歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 207
児童のいる世帯数 35~39歳 0歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 103
児童のいる世帯数 35~39歳 0歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 104
児童のいる世帯数 35~39歳 1歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 239
児童のいる世帯数 35~39歳 1歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 149
児童のいる世帯数 35~39歳 1歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 90
児童のいる世帯数 35~39歳 2歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 253
児童のいる世帯数 35~39歳 2歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 151
児童のいる世帯数 35~39歳 2歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 102
児童のいる世帯数 35~39歳 3歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 248
児童のいる世帯数 35~39歳 3歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 158
児童のいる世帯数 35~39歳 3歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 90
児童のいる世帯数 35~39歳 4歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 248
児童のいる世帯数 35~39歳 4歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 175
児童のいる世帯数 35~39歳 4歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 73
児童のいる世帯数 35~39歳 5歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 215
児童のいる世帯数 35~39歳 5歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 154
児童のいる世帯数 35~39歳 5歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 61
児童のいる世帯数 35~39歳 6歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 195
児童のいる世帯数 35~39歳 6歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 145
児童のいる世帯数 35~39歳 6歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 49
児童のいる世帯数 35~39歳 7~8歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 303
児童のいる世帯数 35~39歳 7~8歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 242
児童のいる世帯数 35~39歳 7~8歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 61
児童のいる世帯数 35~39歳 9~11歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 303
児童のいる世帯数 35~39歳 9~11歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 249
児童のいる世帯数 35~39歳 9~11歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 54
児童のいる世帯数 35~39歳 12~14歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 134
児童のいる世帯数 35~39歳 12~14歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 114
児童のいる世帯数 35~39歳 12~14歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 20
児童のいる世帯数 35~39歳 15~17歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 49
児童のいる世帯数 35~39歳 15~17歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 38
児童のいる世帯数 35~39歳 15~17歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 11
児童のいる世帯数 35~39歳 (再掲)最年長が6歳未満 総数 2019年(令和元年) 千世帯 710
児童のいる世帯数 35~39歳 (再掲)最年長が6歳未満 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 421
児童のいる世帯数 35~39歳 (再掲)最年長が6歳未満 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 288
児童のいる世帯数 40~44歳 総数 総数 2019年(令和元年) 千世帯 2884
児童のいる世帯数 40~44歳 総数 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 2181
児童のいる世帯数 40~44歳 総数 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 695
児童のいる世帯数 40~44歳 0歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 68
児童のいる世帯数 40~44歳 0歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 38
児童のいる世帯数 40~44歳 0歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 30
児童のいる世帯数 40~44歳 1歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 86
児童のいる世帯数 40~44歳 1歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 50
児童のいる世帯数 40~44歳 1歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 36
児童のいる世帯数 40~44歳 2歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 107
児童のいる世帯数 40~44歳 2歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 64
児童のいる世帯数 40~44歳 2歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 43
児童のいる世帯数 40~44歳 3歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 142
児童のいる世帯数 40~44歳 3歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 89
児童のいる世帯数 40~44歳 3歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 51
児童のいる世帯数 40~44歳 4歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 171
児童のいる世帯数 40~44歳 4歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 115
児童のいる世帯数 40~44歳 4歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 56
児童のいる世帯数 40~44歳 5歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 199
児童のいる世帯数 40~44歳 5歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 137
児童のいる世帯数 40~44歳 5歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 61
児童のいる世帯数 40~44歳 6歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 220
児童のいる世帯数 40~44歳 6歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 159
児童のいる世帯数 40~44歳 6歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 60
児童のいる世帯数 40~44歳 7~8歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 447
児童のいる世帯数 40~44歳 7~8歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 339
児童のいる世帯数 40~44歳 7~8歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 107
児童のいる世帯数 40~44歳 9~11歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 649
児童のいる世帯数 40~44歳 9~11歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 528
児童のいる世帯数 40~44歳 9~11歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 120
児童のいる世帯数 40~44歳 12~14歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 506
児童のいる世帯数 40~44歳 12~14歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 418
児童のいる世帯数 40~44歳 12~14歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 87
児童のいる世帯数 40~44歳 15~17歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 289
児童のいる世帯数 40~44歳 15~17歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 244
児童のいる世帯数 40~44歳 15~17歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 43
児童のいる世帯数 40~44歳 (再掲)最年長が6歳未満 総数 2019年(令和元年) 千世帯 352
児童のいる世帯数 40~44歳 (再掲)最年長が6歳未満 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 227
児童のいる世帯数 40~44歳 (再掲)最年長が6歳未満 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 123
児童のいる世帯数 45~49歳 総数 総数 2019年(令和元年) 千世帯 2415
児童のいる世帯数 45~49歳 総数 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 1849
児童のいる世帯数 45~49歳 総数 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 558
児童のいる世帯数 45~49歳 0歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 4
児童のいる世帯数 45~49歳 0歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 2
児童のいる世帯数 45~49歳 0歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 2
児童のいる世帯数 45~49歳 1歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 8
児童のいる世帯数 45~49歳 1歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 4
児童のいる世帯数 45~49歳 1歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 4
児童のいる世帯数 45~49歳 2歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 15
児童のいる世帯数 45~49歳 2歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 11
児童のいる世帯数 45~49歳 2歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 4
児童のいる世帯数 45~49歳 3歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 24
児童のいる世帯数 45~49歳 3歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 13
児童のいる世帯数 45~49歳 3歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 10
児童のいる世帯数 45~49歳 4歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 35
児童のいる世帯数 45~49歳 4歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 23
児童のいる世帯数 45~49歳 4歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 11
児童のいる世帯数 45~49歳 5歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 54
児童のいる世帯数 45~49歳 5歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 35
児童のいる世帯数 45~49歳 5歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 19
児童のいる世帯数 45~49歳 6歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 75
児童のいる世帯数 45~49歳 6歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 46
児童のいる世帯数 45~49歳 6歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 28
児童のいる世帯数 45~49歳 7~8歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 223
児童のいる世帯数 45~49歳 7~8歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 159
児童のいる世帯数 45~49歳 7~8歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 64
児童のいる世帯数 45~49歳 9~11歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 536
児童のいる世帯数 45~49歳 9~11歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 402
児童のいる世帯数 45~49歳 9~11歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 133
児童のいる世帯数 45~49歳 12~14歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 712
児童のいる世帯数 45~49歳 12~14歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 559
児童のいる世帯数 45~49歳 12~14歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 151
児童のいる世帯数 45~49歳 15~17歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 729
児童のいる世帯数 45~49歳 15~17歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 594
児童のいる世帯数 45~49歳 15~17歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 131
児童のいる世帯数 45~49歳 (再掲)最年長が6歳未満 総数 2019年(令和元年) 千世帯 66
児童のいる世帯数 45~49歳 (再掲)最年長が6歳未満 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 40
児童のいる世帯数 45~49歳 (再掲)最年長が6歳未満 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 25
児童のいる世帯数 50歳以上 総数 総数 2019年(令和元年) 千世帯 1027
児童のいる世帯数 50歳以上 総数 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 774
児童のいる世帯数 50歳以上 総数 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 250
児童のいる世帯数 50歳以上 0歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 0
児童のいる世帯数 50歳以上 0歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 0
児童のいる世帯数 50歳以上 0歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 -
児童のいる世帯数 50歳以上 1歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 1
児童のいる世帯数 50歳以上 1歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 -
児童のいる世帯数 50歳以上 1歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 1
児童のいる世帯数 50歳以上 2歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 0
児童のいる世帯数 50歳以上 2歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 0
児童のいる世帯数 50歳以上 2歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 0
児童のいる世帯数 50歳以上 3歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 1
児童のいる世帯数 50歳以上 3歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 1
児童のいる世帯数 50歳以上 3歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 0
児童のいる世帯数 50歳以上 4歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 2
児童のいる世帯数 50歳以上 4歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 1
児童のいる世帯数 50歳以上 4歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 1
児童のいる世帯数 50歳以上 5歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 3
児童のいる世帯数 50歳以上 5歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 1
児童のいる世帯数 50歳以上 5歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 2
児童のいる世帯数 50歳以上 6歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 6
児童のいる世帯数 50歳以上 6歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 4
児童のいる世帯数 50歳以上 6歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 2
児童のいる世帯数 50歳以上 7~8歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 22
児童のいる世帯数 50歳以上 7~8歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 16
児童のいる世帯数 50歳以上 7~8歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 6
児童のいる世帯数 50歳以上 9~11歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 115
児童のいる世帯数 50歳以上 9~11歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 84
児童のいる世帯数 50歳以上 9~11歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 30
児童のいる世帯数 50歳以上 12~14歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 303
児童のいる世帯数 50歳以上 12~14歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 224
児童のいる世帯数 50歳以上 12~14歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 78
児童のいる世帯数 50歳以上 15~17歳 総数 2019年(令和元年) 千世帯 574
児童のいる世帯数 50歳以上 15~17歳 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 443
児童のいる世帯数 50歳以上 15~17歳 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 129
児童のいる世帯数 50歳以上 (再掲)最年長が6歳未満 総数 2019年(令和元年) 千世帯 3
児童のいる世帯数 50歳以上 (再掲)最年長が6歳未満 仕事あり 2019年(令和元年) 千世帯 2
児童のいる世帯数 50歳以上 (再掲)最年長が6歳未満 仕事なし 2019年(令和元年) 千世帯 1