人口動態調査
人口動態調査 人口動態統計 確定数 婚姻
表 9-9 上巻 結婚生活に入ったときの年齢(5歳階級)別にみた夫妻の初婚-再婚の組合せ別婚姻件数及び百分率(当該年に結婚生活に入り届け出たもの)
統計表ID: 0003411842
政府統計名: 人口動態調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 202301-202312
データ件数: 5022件
公開日: 2025-03-27
最終更新日: 2025-03-27
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表章項目 | 妻の初婚・再婚 | 夫の初婚・再婚 | 年齢(5歳階級) | 夫・妻 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 総数 | 夫 | 2023年 | 件 | 315526 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 総数 | 夫 | 2022年 | 件 | 344823 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 総数 | 夫 | 2021年 | 件 | 358960 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 総数 | 夫 | 2020年 | 件 | 393283 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 総数 | 夫 | 2019年 | 件 | 456958 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 総数 | 夫 | 2018年 | 件 | 456148 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 総数 | 夫 | 2017年 | 件 | 480327 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 総数 | 夫 | 2016年 | 件 | 496584 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 総数 | 夫 | 2015年 | 件 | 512950 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 総数 | 妻 | 2023年 | 件 | 315526 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 総数 | 妻 | 2022年 | 件 | 344823 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 総数 | 妻 | 2021年 | 件 | 358960 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 総数 | 妻 | 2020年 | 件 | 393283 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 総数 | 妻 | 2019年 | 件 | 456958 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 総数 | 妻 | 2018年 | 件 | 456148 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 総数 | 妻 | 2017年 | 件 | 480327 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 総数 | 妻 | 2016年 | 件 | 496584 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 総数 | 妻 | 2015年 | 件 | 512950 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 19歳以下 | 夫 | 2023年 | 件 | 1905 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 19歳以下 | 夫 | 2022年 | 件 | 2014 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 19歳以下 | 夫 | 2021年 | 件 | 2291 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 19歳以下 | 夫 | 2020年 | 件 | 2960 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 19歳以下 | 夫 | 2019年 | 件 | 3474 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 19歳以下 | 夫 | 2018年 | 件 | 3901 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 19歳以下 | 夫 | 2017年 | 件 | 4506 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 19歳以下 | 夫 | 2016年 | 件 | 4895 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 19歳以下 | 夫 | 2015年 | 件 | 5204 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 19歳以下 | 妻 | 2023年 | 件 | 3472 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 19歳以下 | 妻 | 2022年 | 件 | 3634 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 19歳以下 | 妻 | 2021年 | 件 | 4272 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 19歳以下 | 妻 | 2020年 | 件 | 5327 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 19歳以下 | 妻 | 2019年 | 件 | 6254 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 19歳以下 | 妻 | 2018年 | 件 | 7157 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 19歳以下 | 妻 | 2017年 | 件 | 8144 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 19歳以下 | 妻 | 2016年 | 件 | 8927 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 19歳以下 | 妻 | 2015年 | 件 | 9494 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 20~24歳 | 夫 | 2023年 | 件 | 33519 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 20~24歳 | 夫 | 2022年 | 件 | 36716 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 20~24歳 | 夫 | 2021年 | 件 | 40293 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 20~24歳 | 夫 | 2020年 | 件 | 44264 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 20~24歳 | 夫 | 2019年 | 件 | 48945 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 20~24歳 | 夫 | 2018年 | 件 | 49503 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 20~24歳 | 夫 | 2017年 | 件 | 51405 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 20~24歳 | 夫 | 2016年 | 件 | 51631 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 20~24歳 | 夫 | 2015年 | 件 | 52328 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 20~24歳 | 妻 | 2023年 | 件 | 45222 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 20~24歳 | 妻 | 2022年 | 件 | 50405 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 20~24歳 | 妻 | 2021年 | 件 | 55478 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 20~24歳 | 妻 | 2020年 | 件 | 61415 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 20~24歳 | 妻 | 2019年 | 件 | 69972 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 20~24歳 | 妻 | 2018年 | 件 | 71305 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 20~24歳 | 妻 | 2017年 | 件 | 75116 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 20~24歳 | 妻 | 2016年 | 件 | 76060 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 20~24歳 | 妻 | 2015年 | 件 | 77540 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 25~29歳 | 夫 | 2023年 | 件 | 105257 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 25~29歳 | 夫 | 2022年 | 件 | 114537 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 25~29歳 | 夫 | 2021年 | 件 | 119615 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 25~29歳 | 夫 | 2020年 | 件 | 128783 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 25~29歳 | 夫 | 2019年 | 件 | 144839 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 25~29歳 | 夫 | 2018年 | 件 | 144666 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 25~29歳 | 夫 | 2017年 | 件 | 152075 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 25~29歳 | 夫 | 2016年 | 件 | 156451 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 25~29歳 | 夫 | 2015年 | 件 | 161606 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 25~29歳 | 妻 | 2023年 | 件 | 120173 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 25~29歳 | 妻 | 2022年 | 件 | 132341 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 25~29歳 | 妻 | 2021年 | 件 | 138189 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 25~29歳 | 妻 | 2020年 | 件 | 149290 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 25~29歳 | 妻 | 2019年 | 件 | 169940 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 25~29歳 | 妻 | 2018年 | 件 | 169284 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 25~29歳 | 妻 | 2017年 | 件 | 177840 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 25~29歳 | 妻 | 2016年 | 件 | 183701 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 25~29歳 | 妻 | 2015年 | 件 | 188822 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 30~34歳 | 夫 | 2023年 | 件 | 69642 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 30~34歳 | 夫 | 2022年 | 件 | 77108 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 30~34歳 | 夫 | 2021年 | 件 | 80033 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 30~34歳 | 夫 | 2020年 | 件 | 89085 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 30~34歳 | 夫 | 2019年 | 件 | 105476 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 30~34歳 | 夫 | 2018年 | 件 | 106964 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 30~34歳 | 夫 | 2017年 | 件 | 114427 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 30~34歳 | 夫 | 2016年 | 件 | 120165 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 30~34歳 | 夫 | 2015年 | 件 | 125113 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 30~34歳 | 妻 | 2023年 | 件 | 67861 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 30~34歳 | 妻 | 2022年 | 件 | 73946 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 30~34歳 | 妻 | 2021年 | 件 | 75631 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 30~34歳 | 妻 | 2020年 | 件 | 84457 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 30~34歳 | 妻 | 2019年 | 件 | 100823 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 30~34歳 | 妻 | 2018年 | 件 | 101393 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 30~34歳 | 妻 | 2017年 | 件 | 108295 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 30~34歳 | 妻 | 2016年 | 件 | 113551 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 30~34歳 | 妻 | 2015年 | 件 | 119032 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 35~39歳 | 夫 | 2023年 | 件 | 41539 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 35~39歳 | 夫 | 2022年 | 件 | 46689 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 35~39歳 | 夫 | 2021年 | 件 | 48406 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 35~39歳 | 夫 | 2020年 | 件 | 53841 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 35~39歳 | 夫 | 2019年 | 件 | 64271 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 35~39歳 | 夫 | 2018年 | 件 | 64098 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 35~39歳 | 夫 | 2017年 | 件 | 68971 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 35~39歳 | 夫 | 2016年 | 件 | 72794 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 35~39歳 | 夫 | 2015年 | 件 | 76810 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 35~39歳 | 妻 | 2023年 | 件 | 35741 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 35~39歳 | 妻 | 2022年 | 件 | 39371 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 35~39歳 | 妻 | 2021年 | 件 | 40602 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 35~39歳 | 妻 | 2020年 | 件 | 44845 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 35~39歳 | 妻 | 2019年 | 件 | 53507 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 35~39歳 | 妻 | 2018年 | 件 | 53667 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 35~39歳 | 妻 | 2017年 | 件 | 56775 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 35~39歳 | 妻 | 2016年 | 件 | 59863 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 35~39歳 | 妻 | 2015年 | 件 | 63420 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 40~44歳 | 夫 | 2023年 | 件 | 23633 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 40~44歳 | 夫 | 2022年 | 件 | 26408 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 40~44歳 | 夫 | 2021年 | 件 | 27665 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 40~44歳 | 夫 | 2020年 | 件 | 31010 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 40~44歳 | 夫 | 2019年 | 件 | 38168 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 40~44歳 | 夫 | 2018年 | 件 | 38768 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 40~44歳 | 夫 | 2017年 | 件 | 41152 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 40~44歳 | 夫 | 2016年 | 件 | 43247 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 40~44歳 | 夫 | 2015年 | 件 | 44747 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 40~44歳 | 妻 | 2023年 | 件 | 16702 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 40~44歳 | 妻 | 2022年 | 件 | 18352 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 40~44歳 | 妻 | 2021年 | 件 | 18748 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 40~44歳 | 妻 | 2020年 | 件 | 20784 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 40~44歳 | 妻 | 2019年 | 件 | 25392 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 40~44歳 | 妻 | 2018年 | 件 | 25043 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 40~44歳 | 妻 | 2017年 | 件 | 26598 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 40~44歳 | 妻 | 2016年 | 件 | 27655 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 40~44歳 | 妻 | 2015年 | 件 | 28099 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 45~49歳 | 夫 | 2023年 | 件 | 15123 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 45~49歳 | 夫 | 2022年 | 件 | 16915 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 45~49歳 | 夫 | 2021年 | 件 | 17273 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 45~49歳 | 夫 | 2020年 | 件 | 19075 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 45~49歳 | 夫 | 2019年 | 件 | 22982 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 45~49歳 | 夫 | 2018年 | 件 | 21397 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 45~49歳 | 夫 | 2017年 | 件 | 21478 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 45~49歳 | 夫 | 2016年 | 件 | 21369 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 45~49歳 | 夫 | 2015年 | 件 | 20637 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 45~49歳 | 妻 | 2023年 | 件 | 10031 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 45~49歳 | 妻 | 2022年 | 件 | 10956 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 45~49歳 | 妻 | 2021年 | 件 | 11040 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 45~49歳 | 妻 | 2020年 | 件 | 11968 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 45~49歳 | 妻 | 2019年 | 件 | 14256 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 45~49歳 | 妻 | 2018年 | 件 | 13007 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 45~49歳 | 妻 | 2017年 | 件 | 12854 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 45~49歳 | 妻 | 2016年 | 件 | 12589 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 45~49歳 | 妻 | 2015年 | 件 | 11962 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 50~54歳 | 夫 | 2023年 | 件 | 9762 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 50~54歳 | 夫 | 2022年 | 件 | 10002 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 50~54歳 | 夫 | 2021年 | 件 | 9690 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 50~54歳 | 夫 | 2020年 | 件 | 9920 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 50~54歳 | 夫 | 2019年 | 件 | 11822 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 50~54歳 | 夫 | 2018年 | 件 | 10882 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 50~54歳 | 夫 | 2017年 | 件 | 10570 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 50~54歳 | 夫 | 2016年 | 件 | 10679 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 50~54歳 | 夫 | 2015年 | 件 | 10660 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 50~54歳 | 妻 | 2023年 | 件 | 7620 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 50~54歳 | 妻 | 2022年 | 件 | 7513 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 50~54歳 | 妻 | 2021年 | 件 | 7013 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 50~54歳 | 妻 | 2020年 | 件 | 6960 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 50~54歳 | 妻 | 2019年 | 件 | 7927 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 50~54歳 | 妻 | 2018年 | 件 | 7077 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 50~54歳 | 妻 | 2017年 | 件 | 6800 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 50~54歳 | 妻 | 2016年 | 件 | 6576 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 50~54歳 | 妻 | 2015年 | 件 | 6571 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 55~59歳 | 夫 | 2023年 | 件 | 6009 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 55~59歳 | 夫 | 2022年 | 件 | 5848 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 55~59歳 | 夫 | 2021年 | 件 | 5496 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 55~59歳 | 夫 | 2020年 | 件 | 5850 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 55~59歳 | 夫 | 2019年 | 件 | 6962 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 55~59歳 | 夫 | 2018年 | 件 | 6349 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 55~59歳 | 夫 | 2017年 | 件 | 6237 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 55~59歳 | 夫 | 2016年 | 件 | 6033 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 55~59歳 | 夫 | 2015年 | 件 | 6179 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 55~59歳 | 妻 | 2023年 | 件 | 4057 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 55~59歳 | 妻 | 2022年 | 件 | 3859 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 55~59歳 | 妻 | 2021年 | 件 | 3671 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 55~59歳 | 妻 | 2020年 | 件 | 3653 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 55~59歳 | 妻 | 2019年 | 件 | 4016 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 55~59歳 | 妻 | 2018年 | 件 | 3582 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 55~59歳 | 妻 | 2017年 | 件 | 3427 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 55~59歳 | 妻 | 2016年 | 件 | 3338 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 55~59歳 | 妻 | 2015年 | 件 | 3363 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 60~64歳 | 夫 | 2023年 | 件 | 3908 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 60~64歳 | 夫 | 2022年 | 件 | 3726 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 60~64歳 | 夫 | 2021年 | 件 | 3487 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 60~64歳 | 夫 | 2020年 | 件 | 3553 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 60~64歳 | 夫 | 2019年 | 件 | 4248 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 60~64歳 | 夫 | 2018年 | 件 | 4007 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 60~64歳 | 夫 | 2017年 | 件 | 4059 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 60~64歳 | 夫 | 2016年 | 件 | 4117 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 60~64歳 | 夫 | 2015年 | 件 | 4368 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 60~64歳 | 妻 | 2023年 | 件 | 2165 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 60~64歳 | 妻 | 2022年 | 件 | 1979 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 60~64歳 | 妻 | 2021年 | 件 | 1856 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 60~64歳 | 妻 | 2020年 | 件 | 1878 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 60~64歳 | 妻 | 2019年 | 件 | 2044 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 60~64歳 | 妻 | 2018年 | 件 | 1960 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 60~64歳 | 妻 | 2017年 | 件 | 1816 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 60~64歳 | 妻 | 2016年 | 件 | 1840 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 60~64歳 | 妻 | 2015年 | 件 | 1971 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 65~69歳 | 夫 | 2023年 | 件 | 2272 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 65~69歳 | 夫 | 2022年 | 件 | 2077 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 65~69歳 | 夫 | 2021年 | 件 | 2034 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 65~69歳 | 夫 | 2020年 | 件 | 2158 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 65~69歳 | 夫 | 2019年 | 件 | 2729 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 65~69歳 | 夫 | 2018年 | 件 | 2779 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 65~69歳 | 夫 | 2017年 | 件 | 2844 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 65~69歳 | 夫 | 2016年 | 件 | 2978 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 65~69歳 | 夫 | 2015年 | 件 | 2854 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 65~69歳 | 妻 | 2023年 | 件 | 1041 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 65~69歳 | 妻 | 2022年 | 件 | 1021 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 65~69歳 | 妻 | 2021年 | 件 | 1062 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 65~69歳 | 妻 | 2020年 | 件 | 1219 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 65~69歳 | 妻 | 2019年 | 件 | 1344 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 65~69歳 | 妻 | 2018年 | 件 | 1311 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 65~69歳 | 妻 | 2017年 | 件 | 1416 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 65~69歳 | 妻 | 2016年 | 件 | 1416 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 65~69歳 | 妻 | 2015年 | 件 | 1469 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 70~74歳 | 夫 | 2023年 | 件 | 1478 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 70~74歳 | 夫 | 2022年 | 件 | 1474 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 70~74歳 | 夫 | 2021年 | 件 | 1461 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 70~74歳 | 夫 | 2020年 | 件 | 1515 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 70~74歳 | 夫 | 2019年 | 件 | 1661 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 70~74歳 | 夫 | 2018年 | 件 | 1532 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 70~74歳 | 夫 | 2017年 | 件 | 1317 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 70~74歳 | 夫 | 2016年 | 件 | 1154 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 70~74歳 | 夫 | 2015年 | 件 | 1367 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 70~74歳 | 妻 | 2023年 | 件 | 787 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 70~74歳 | 妻 | 2022年 | 件 | 832 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 70~74歳 | 妻 | 2021年 | 件 | 831 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 70~74歳 | 妻 | 2020年 | 件 | 862 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 70~74歳 | 妻 | 2019年 | 件 | 848 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 70~74歳 | 妻 | 2018年 | 件 | 814 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 70~74歳 | 妻 | 2017年 | 件 | 712 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 70~74歳 | 妻 | 2016年 | 件 | 623 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 70~74歳 | 妻 | 2015年 | 件 | 737 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 75~79歳 | 夫 | 2023年 | 件 | 898 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 75~79歳 | 夫 | 2022年 | 件 | 727 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 75~79歳 | 夫 | 2021年 | 件 | 707 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 75~79歳 | 夫 | 2020年 | 件 | 722 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 75~79歳 | 夫 | 2019年 | 件 | 800 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 75~79歳 | 夫 | 2018年 | 件 | 789 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 75~79歳 | 夫 | 2017年 | 件 | 765 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 75~79歳 | 夫 | 2016年 | 件 | 643 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 75~79歳 | 夫 | 2015年 | 件 | 620 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 75~79歳 | 妻 | 2023年 | 件 | 428 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 75~79歳 | 妻 | 2022年 | 件 | 399 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 75~79歳 | 妻 | 2021年 | 件 | 392 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 75~79歳 | 妻 | 2020年 | 件 | 432 |
| 婚姻件数 | 妻_総数 | 夫_総数 | 75~79歳 | 妻 | 2019年 | 件 | 431 |
