人口動態調査
人口動態調査 人口動態統計 確定数 周産期
表 8-12 上巻 都道府県別にみた年次別妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡別周産期死亡数・死亡率(出産-出生千対)
統計表ID: 0003411827
政府統計名: 人口動態調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 202301-202312
データ件数: 5184件
公開日: 2025-03-27
最終更新日: 2025-03-27
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 周産期 | 都道府県 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 周産期死亡数 | 全国 | 2023年 | 胎・人 | 2404 |
| 周産期死亡数 | 全国 | 2022年 | 胎・人 | 2527 |
| 周産期死亡数 | 全国 | 2021年 | 胎・人 | 2741 |
| 周産期死亡数 | 全国 | 2020年 | 胎・人 | 2664 |
| 周産期死亡数 | 全国 | 2019年 | 胎・人 | 2955 |
| 周産期死亡数 | 全国 | 2018年 | 胎・人 | 2999 |
| 周産期死亡数 | 全国 | 2017年 | 胎・人 | 3309 |
| 周産期死亡数 | 全国 | 2016年 | 胎・人 | 3518 |
| 周産期死亡数 | 全国 | 2015年 | 胎・人 | 3729 |
| 周産期死亡数 | 全国 | 2014年 | 胎・人 | 3751 |
| 周産期死亡数 | 全国 | 2013年 | 胎・人 | 3862 |
| 周産期死亡数 | 全国 | 2010年 | 胎・人 | 4515 |
| 周産期死亡数 | 全国 | 2005年 | 胎・人 | 5149 |
| 周産期死亡数 | 全国 | 2000年 | 胎・人 | 6881 |
| 周産期死亡数 | 全国 | 1995年 | 胎・人 | 8412 |
| 周産期死亡数 | 全国 | 1990年 | 胎・人 | 13704 |
| 周産期死亡数 | 全国 | 1985年 | 胎・人 | 22379 |
| 周産期死亡数 | 全国 | 1980年 | 胎・人 | 32422 |
| 周産期死亡数 | 北海道 | 2023年 | 胎・人 | 89 |
| 周産期死亡数 | 北海道 | 2022年 | 胎・人 | 81 |
| 周産期死亡数 | 北海道 | 2021年 | 胎・人 | 113 |
| 周産期死亡数 | 北海道 | 2020年 | 胎・人 | 92 |
| 周産期死亡数 | 北海道 | 2019年 | 胎・人 | 112 |
| 周産期死亡数 | 北海道 | 2018年 | 胎・人 | 118 |
| 周産期死亡数 | 北海道 | 2017年 | 胎・人 | 149 |
| 周産期死亡数 | 北海道 | 2016年 | 胎・人 | 117 |
| 周産期死亡数 | 北海道 | 2015年 | 胎・人 | 152 |
| 周産期死亡数 | 北海道 | 2014年 | 胎・人 | 148 |
| 周産期死亡数 | 北海道 | 2013年 | 胎・人 | 138 |
| 周産期死亡数 | 北海道 | 2010年 | 胎・人 | 171 |
| 周産期死亡数 | 北海道 | 2005年 | 胎・人 | 212 |
| 周産期死亡数 | 北海道 | 2000年 | 胎・人 | 259 |
| 周産期死亡数 | 北海道 | 1995年 | 胎・人 | 350 |
| 周産期死亡数 | 北海道 | 1990年 | 胎・人 | 754 |
| 周産期死亡数 | 北海道 | 1985年 | 胎・人 | 1286 |
| 周産期死亡数 | 北海道 | 1980年 | 胎・人 | 1857 |
| 周産期死亡数 | 青森県 | 2023年 | 胎・人 | 14 |
| 周産期死亡数 | 青森県 | 2022年 | 胎・人 | 19 |
| 周産期死亡数 | 青森県 | 2021年 | 胎・人 | 25 |
| 周産期死亡数 | 青森県 | 2020年 | 胎・人 | 32 |
| 周産期死亡数 | 青森県 | 2019年 | 胎・人 | 36 |
| 周産期死亡数 | 青森県 | 2018年 | 胎・人 | 21 |
| 周産期死亡数 | 青森県 | 2017年 | 胎・人 | 32 |
| 周産期死亡数 | 青森県 | 2016年 | 胎・人 | 26 |
| 周産期死亡数 | 青森県 | 2015年 | 胎・人 | 40 |
| 周産期死亡数 | 青森県 | 2014年 | 胎・人 | 28 |
| 周産期死亡数 | 青森県 | 2013年 | 胎・人 | 26 |
| 周産期死亡数 | 青森県 | 2010年 | 胎・人 | 39 |
| 周産期死亡数 | 青森県 | 2005年 | 胎・人 | 56 |
| 周産期死亡数 | 青森県 | 2000年 | 胎・人 | 103 |
| 周産期死亡数 | 青森県 | 1995年 | 胎・人 | 116 |
| 周産期死亡数 | 青森県 | 1990年 | 胎・人 | 180 |
| 周産期死亡数 | 青森県 | 1985年 | 胎・人 | 352 |
| 周産期死亡数 | 青森県 | 1980年 | 胎・人 | 464 |
| 周産期死亡数 | 岩手県 | 2023年 | 胎・人 | 17 |
| 周産期死亡数 | 岩手県 | 2022年 | 胎・人 | 21 |
| 周産期死亡数 | 岩手県 | 2021年 | 胎・人 | 19 |
| 周産期死亡数 | 岩手県 | 2020年 | 胎・人 | 21 |
| 周産期死亡数 | 岩手県 | 2019年 | 胎・人 | 31 |
| 周産期死亡数 | 岩手県 | 2018年 | 胎・人 | 33 |
| 周産期死亡数 | 岩手県 | 2017年 | 胎・人 | 23 |
| 周産期死亡数 | 岩手県 | 2016年 | 胎・人 | 32 |
| 周産期死亡数 | 岩手県 | 2015年 | 胎・人 | 30 |
| 周産期死亡数 | 岩手県 | 2014年 | 胎・人 | 46 |
| 周産期死亡数 | 岩手県 | 2013年 | 胎・人 | 36 |
| 周産期死亡数 | 岩手県 | 2010年 | 胎・人 | 59 |
| 周産期死亡数 | 岩手県 | 2005年 | 胎・人 | 69 |
| 周産期死亡数 | 岩手県 | 2000年 | 胎・人 | 75 |
| 周産期死亡数 | 岩手県 | 1995年 | 胎・人 | 104 |
| 周産期死亡数 | 岩手県 | 1990年 | 胎・人 | 169 |
| 周産期死亡数 | 岩手県 | 1985年 | 胎・人 | 254 |
| 周産期死亡数 | 岩手県 | 1980年 | 胎・人 | 437 |
| 周産期死亡数 | 宮城県 | 2023年 | 胎・人 | 50 |
| 周産期死亡数 | 宮城県 | 2022年 | 胎・人 | 37 |
| 周産期死亡数 | 宮城県 | 2021年 | 胎・人 | 45 |
| 周産期死亡数 | 宮城県 | 2020年 | 胎・人 | 56 |
| 周産期死亡数 | 宮城県 | 2019年 | 胎・人 | 61 |
| 周産期死亡数 | 宮城県 | 2018年 | 胎・人 | 50 |
| 周産期死亡数 | 宮城県 | 2017年 | 胎・人 | 60 |
| 周産期死亡数 | 宮城県 | 2016年 | 胎・人 | 64 |
| 周産期死亡数 | 宮城県 | 2015年 | 胎・人 | 65 |
| 周産期死亡数 | 宮城県 | 2014年 | 胎・人 | 69 |
| 周産期死亡数 | 宮城県 | 2013年 | 胎・人 | 70 |
| 周産期死亡数 | 宮城県 | 2010年 | 胎・人 | 72 |
| 周産期死亡数 | 宮城県 | 2005年 | 胎・人 | 92 |
| 周産期死亡数 | 宮城県 | 2000年 | 胎・人 | 125 |
| 周産期死亡数 | 宮城県 | 1995年 | 胎・人 | 172 |
| 周産期死亡数 | 宮城県 | 1990年 | 胎・人 | 302 |
| 周産期死亡数 | 宮城県 | 1985年 | 胎・人 | 459 |
| 周産期死亡数 | 宮城県 | 1980年 | 胎・人 | 710 |
| 周産期死亡数 | 秋田県 | 2023年 | 胎・人 | 22 |
| 周産期死亡数 | 秋田県 | 2022年 | 胎・人 | 11 |
| 周産期死亡数 | 秋田県 | 2021年 | 胎・人 | 14 |
| 周産期死亡数 | 秋田県 | 2020年 | 胎・人 | 18 |
| 周産期死亡数 | 秋田県 | 2019年 | 胎・人 | 26 |
| 周産期死亡数 | 秋田県 | 2018年 | 胎・人 | 23 |
| 周産期死亡数 | 秋田県 | 2017年 | 胎・人 | 22 |
| 周産期死亡数 | 秋田県 | 2016年 | 胎・人 | 26 |
| 周産期死亡数 | 秋田県 | 2015年 | 胎・人 | 17 |
| 周産期死亡数 | 秋田県 | 2014年 | 胎・人 | 33 |
| 周産期死亡数 | 秋田県 | 2013年 | 胎・人 | 19 |
| 周産期死亡数 | 秋田県 | 2010年 | 胎・人 | 44 |
| 周産期死亡数 | 秋田県 | 2005年 | 胎・人 | 36 |
| 周産期死亡数 | 秋田県 | 2000年 | 胎・人 | 38 |
| 周産期死亡数 | 秋田県 | 1995年 | 胎・人 | 82 |
| 周産期死亡数 | 秋田県 | 1990年 | 胎・人 | 129 |
| 周産期死亡数 | 秋田県 | 1985年 | 胎・人 | 193 |
| 周産期死亡数 | 秋田県 | 1980年 | 胎・人 | 317 |
| 周産期死亡数 | 山形県 | 2023年 | 胎・人 | 18 |
| 周産期死亡数 | 山形県 | 2022年 | 胎・人 | 29 |
| 周産期死亡数 | 山形県 | 2021年 | 胎・人 | 17 |
| 周産期死亡数 | 山形県 | 2020年 | 胎・人 | 22 |
| 周産期死亡数 | 山形県 | 2019年 | 胎・人 | 24 |
| 周産期死亡数 | 山形県 | 2018年 | 胎・人 | 28 |
| 周産期死亡数 | 山形県 | 2017年 | 胎・人 | 34 |
| 周産期死亡数 | 山形県 | 2016年 | 胎・人 | 33 |
| 周産期死亡数 | 山形県 | 2015年 | 胎・人 | 32 |
| 周産期死亡数 | 山形県 | 2014年 | 胎・人 | 34 |
| 周産期死亡数 | 山形県 | 2013年 | 胎・人 | 33 |
| 周産期死亡数 | 山形県 | 2010年 | 胎・人 | 35 |
| 周産期死亡数 | 山形県 | 2005年 | 胎・人 | 42 |
| 周産期死亡数 | 山形県 | 2000年 | 胎・人 | 76 |
| 周産期死亡数 | 山形県 | 1995年 | 胎・人 | 80 |
| 周産期死亡数 | 山形県 | 1990年 | 胎・人 | 146 |
| 周産期死亡数 | 山形県 | 1985年 | 胎・人 | 236 |
| 周産期死亡数 | 山形県 | 1980年 | 胎・人 | 324 |
| 周産期死亡数 | 福島県 | 2023年 | 胎・人 | 32 |
| 周産期死亡数 | 福島県 | 2022年 | 胎・人 | 35 |
| 周産期死亡数 | 福島県 | 2021年 | 胎・人 | 44 |
| 周産期死亡数 | 福島県 | 2020年 | 胎・人 | 44 |
| 周産期死亡数 | 福島県 | 2019年 | 胎・人 | 36 |
| 周産期死亡数 | 福島県 | 2018年 | 胎・人 | 49 |
| 周産期死亡数 | 福島県 | 2017年 | 胎・人 | 52 |
| 周産期死亡数 | 福島県 | 2016年 | 胎・人 | 63 |
| 周産期死亡数 | 福島県 | 2015年 | 胎・人 | 72 |
| 周産期死亡数 | 福島県 | 2014年 | 胎・人 | 49 |
| 周産期死亡数 | 福島県 | 2013年 | 胎・人 | 78 |
| 周産期死亡数 | 福島県 | 2010年 | 胎・人 | 75 |
| 周産期死亡数 | 福島県 | 2005年 | 胎・人 | 69 |
| 周産期死亡数 | 福島県 | 2000年 | 胎・人 | 141 |
| 周産期死亡数 | 福島県 | 1995年 | 胎・人 | 133 |
| 周産期死亡数 | 福島県 | 1990年 | 胎・人 | 279 |
| 周産期死亡数 | 福島県 | 1985年 | 胎・人 | 501 |
| 周産期死亡数 | 福島県 | 1980年 | 胎・人 | 706 |
| 周産期死亡数 | 茨城県 | 2023年 | 胎・人 | 55 |
| 周産期死亡数 | 茨城県 | 2022年 | 胎・人 | 58 |
| 周産期死亡数 | 茨城県 | 2021年 | 胎・人 | 76 |
| 周産期死亡数 | 茨城県 | 2020年 | 胎・人 | 43 |
| 周産期死亡数 | 茨城県 | 2019年 | 胎・人 | 87 |
| 周産期死亡数 | 茨城県 | 2018年 | 胎・人 | 93 |
| 周産期死亡数 | 茨城県 | 2017年 | 胎・人 | 70 |
| 周産期死亡数 | 茨城県 | 2016年 | 胎・人 | 83 |
| 周産期死亡数 | 茨城県 | 2015年 | 胎・人 | 91 |
| 周産期死亡数 | 茨城県 | 2014年 | 胎・人 | 97 |
| 周産期死亡数 | 茨城県 | 2013年 | 胎・人 | 95 |
| 周産期死亡数 | 茨城県 | 2010年 | 胎・人 | 112 |
| 周産期死亡数 | 茨城県 | 2005年 | 胎・人 | 113 |
| 周産期死亡数 | 茨城県 | 2000年 | 胎・人 | 149 |
| 周産期死亡数 | 茨城県 | 1995年 | 胎・人 | 224 |
| 周産期死亡数 | 茨城県 | 1990年 | 胎・人 | 343 |
| 周産期死亡数 | 茨城県 | 1985年 | 胎・人 | 603 |
| 周産期死亡数 | 茨城県 | 1980年 | 胎・人 | 806 |
| 周産期死亡数 | 栃木県 | 2023年 | 胎・人 | 35 |
| 周産期死亡数 | 栃木県 | 2022年 | 胎・人 | 32 |
| 周産期死亡数 | 栃木県 | 2021年 | 胎・人 | 45 |
| 周産期死亡数 | 栃木県 | 2020年 | 胎・人 | 44 |
| 周産期死亡数 | 栃木県 | 2019年 | 胎・人 | 48 |
| 周産期死亡数 | 栃木県 | 2018年 | 胎・人 | 54 |
| 周産期死亡数 | 栃木県 | 2017年 | 胎・人 | 41 |
| 周産期死亡数 | 栃木県 | 2016年 | 胎・人 | 46 |
| 周産期死亡数 | 栃木県 | 2015年 | 胎・人 | 51 |
| 周産期死亡数 | 栃木県 | 2014年 | 胎・人 | 67 |
| 周産期死亡数 | 栃木県 | 2013年 | 胎・人 | 58 |
| 周産期死亡数 | 栃木県 | 2010年 | 胎・人 | 63 |
| 周産期死亡数 | 栃木県 | 2005年 | 胎・人 | 76 |
| 周産期死亡数 | 栃木県 | 2000年 | 胎・人 | 125 |
| 周産期死亡数 | 栃木県 | 1995年 | 胎・人 | 167 |
| 周産期死亡数 | 栃木県 | 1990年 | 胎・人 | 265 |
| 周産期死亡数 | 栃木県 | 1985年 | 胎・人 | 369 |
| 周産期死亡数 | 栃木県 | 1980年 | 胎・人 | 563 |
| 周産期死亡数 | 群馬県 | 2023年 | 胎・人 | 42 |
| 周産期死亡数 | 群馬県 | 2022年 | 胎・人 | 40 |
| 周産期死亡数 | 群馬県 | 2021年 | 胎・人 | 38 |
| 周産期死亡数 | 群馬県 | 2020年 | 胎・人 | 44 |
| 周産期死亡数 | 群馬県 | 2019年 | 胎・人 | 58 |
| 周産期死亡数 | 群馬県 | 2018年 | 胎・人 | 27 |
| 周産期死亡数 | 群馬県 | 2017年 | 胎・人 | 55 |
| 周産期死亡数 | 群馬県 | 2016年 | 胎・人 | 48 |
| 周産期死亡数 | 群馬県 | 2015年 | 胎・人 | 60 |
| 周産期死亡数 | 群馬県 | 2014年 | 胎・人 | 61 |
| 周産期死亡数 | 群馬県 | 2013年 | 胎・人 | 81 |
| 周産期死亡数 | 群馬県 | 2010年 | 胎・人 | 71 |
| 周産期死亡数 | 群馬県 | 2005年 | 胎・人 | 86 |
| 周産期死亡数 | 群馬県 | 2000年 | 胎・人 | 105 |
| 周産期死亡数 | 群馬県 | 1995年 | 胎・人 | 144 |
| 周産期死亡数 | 群馬県 | 1990年 | 胎・人 | 252 |
| 周産期死亡数 | 群馬県 | 1985年 | 胎・人 | 338 |
| 周産期死亡数 | 群馬県 | 1980年 | 胎・人 | 492 |
| 周産期死亡数 | 埼玉県 | 2023年 | 胎・人 | 135 |
| 周産期死亡数 | 埼玉県 | 2022年 | 胎・人 | 124 |
| 周産期死亡数 | 埼玉県 | 2021年 | 胎・人 | 126 |
| 周産期死亡数 | 埼玉県 | 2020年 | 胎・人 | 133 |
| 周産期死亡数 | 埼玉県 | 2019年 | 胎・人 | 151 |
| 周産期死亡数 | 埼玉県 | 2018年 | 胎・人 | 160 |
| 周産期死亡数 | 埼玉県 | 2017年 | 胎・人 | 178 |
| 周産期死亡数 | 埼玉県 | 2016年 | 胎・人 | 185 |
| 周産期死亡数 | 埼玉県 | 2015年 | 胎・人 | 208 |
| 周産期死亡数 | 埼玉県 | 2014年 | 胎・人 | 221 |
| 周産期死亡数 | 埼玉県 | 2013年 | 胎・人 | 216 |
| 周産期死亡数 | 埼玉県 | 2010年 | 胎・人 | 252 |
| 周産期死亡数 | 埼玉県 | 2005年 | 胎・人 | 281 |
| 周産期死亡数 | 埼玉県 | 2000年 | 胎・人 | 397 |
| 周産期死亡数 | 埼玉県 | 1995年 | 胎・人 | 476 |
| 周産期死亡数 | 埼玉県 | 1990年 | 胎・人 | 712 |
| 周産期死亡数 | 埼玉県 | 1985年 | 胎・人 | 972 |
| 周産期死亡数 | 埼玉県 | 1980年 | 胎・人 | 1404 |
| 周産期死亡数 | 千葉県 | 2023年 | 胎・人 | 133 |
| 周産期死亡数 | 千葉県 | 2022年 | 胎・人 | 120 |
| 周産期死亡数 | 千葉県 | 2021年 | 胎・人 | 128 |
| 周産期死亡数 | 千葉県 | 2020年 | 胎・人 | 160 |
| 周産期死亡数 | 千葉県 | 2019年 | 胎・人 | 136 |
| 周産期死亡数 | 千葉県 | 2018年 | 胎・人 | 171 |
| 周産期死亡数 | 千葉県 | 2017年 | 胎・人 | 169 |
| 周産期死亡数 | 千葉県 | 2016年 | 胎・人 | 189 |
| 周産期死亡数 | 千葉県 | 2015年 | 胎・人 | 179 |
| 周産期死亡数 | 千葉県 | 2014年 | 胎・人 | 202 |
| 周産期死亡数 | 千葉県 | 2013年 | 胎・人 | 168 |
| 周産期死亡数 | 千葉県 | 2010年 | 胎・人 | 213 |
| 周産期死亡数 | 千葉県 | 2005年 | 胎・人 | 253 |
| 周産期死亡数 | 千葉県 | 2000年 | 胎・人 | 389 |
| 周産期死亡数 | 千葉県 | 1995年 | 胎・人 | 368 |
| 周産期死亡数 | 千葉県 | 1990年 | 胎・人 | 555 |
| 周産期死亡数 | 千葉県 | 1985年 | 胎・人 | 954 |
| 周産期死亡数 | 千葉県 | 1980年 | 胎・人 | 1314 |
| 周産期死亡数 | 東京都 | 2023年 | 胎・人 | 266 |
| 周産期死亡数 | 東京都 | 2022年 | 胎・人 | 297 |
| 周産期死亡数 | 東京都 | 2021年 | 胎・人 | 282 |
| 周産期死亡数 | 東京都 | 2020年 | 胎・人 | 296 |
| 周産期死亡数 | 東京都 | 2019年 | 胎・人 | 308 |
| 周産期死亡数 | 東京都 | 2018年 | 胎・人 | 315 |
| 周産期死亡数 | 東京都 | 2017年 | 胎・人 | 373 |
| 周産期死亡数 | 東京都 | 2016年 | 胎・人 | 402 |
| 周産期死亡数 | 東京都 | 2015年 | 胎・人 | 368 |
| 周産期死亡数 | 東京都 | 2014年 | 胎・人 | 388 |
| 周産期死亡数 | 東京都 | 2013年 | 胎・人 | 398 |
| 周産期死亡数 | 東京都 | 2010年 | 胎・人 | 424 |
| 周産期死亡数 | 東京都 | 2005年 | 胎・人 | 461 |
| 周産期死亡数 | 東京都 | 2000年 | 胎・人 | 566 |
| 周産期死亡数 | 東京都 | 1995年 | 胎・人 | 728 |
| 周産期死亡数 | 東京都 | 1990年 | 胎・人 | 1111 |
| 周産期死亡数 | 東京都 | 1985年 | 胎・人 | 1848 |
| 周産期死亡数 | 東京都 | 1980年 | 胎・人 | 2734 |
| 周産期死亡数 | 神奈川県 | 2023年 | 胎・人 | 194 |
| 周産期死亡数 | 神奈川県 | 2022年 | 胎・人 | 209 |
| 周産期死亡数 | 神奈川県 | 2021年 | 胎・人 | 196 |
| 周産期死亡数 | 神奈川県 | 2020年 | 胎・人 | 200 |
| 周産期死亡数 | 神奈川県 | 2019年 | 胎・人 | 226 |
| 周産期死亡数 | 神奈川県 | 2018年 | 胎・人 | 224 |
| 周産期死亡数 | 神奈川県 | 2017年 | 胎・人 | 259 |
| 周産期死亡数 | 神奈川県 | 2016年 | 胎・人 | 258 |
| 周産期死亡数 | 神奈川県 | 2015年 | 胎・人 | 290 |
| 周産期死亡数 | 神奈川県 | 2014年 | 胎・人 | 274 |
| 周産期死亡数 | 神奈川県 | 2013年 | 胎・人 | 281 |
| 周産期死亡数 | 神奈川県 | 2010年 | 胎・人 | 379 |
| 周産期死亡数 | 神奈川県 | 2005年 | 胎・人 | 397 |
| 周産期死亡数 | 神奈川県 | 2000年 | 胎・人 | 521 |
| 周産期死亡数 | 神奈川県 | 1995年 | 胎・人 | 609 |
| 周産期死亡数 | 神奈川県 | 1990年 | 胎・人 | 836 |
| 周産期死亡数 | 神奈川県 | 1985年 | 胎・人 | 1124 |
| 周産期死亡数 | 神奈川県 | 1980年 | 胎・人 | 1724 |
| 周産期死亡数 | 新潟県 | 2023年 | 胎・人 | 38 |
| 周産期死亡数 | 新潟県 | 2022年 | 胎・人 | 50 |
| 周産期死亡数 | 新潟県 | 2021年 | 胎・人 | 59 |
| 周産期死亡数 | 新潟県 | 2020年 | 胎・人 | 41 |
| 周産期死亡数 | 新潟県 | 2019年 | 胎・人 | 40 |
| 周産期死亡数 | 新潟県 | 2018年 | 胎・人 | 50 |
| 周産期死亡数 | 新潟県 | 2017年 | 胎・人 | 51 |
| 周産期死亡数 | 新潟県 | 2016年 | 胎・人 | 59 |
| 周産期死亡数 | 新潟県 | 2015年 | 胎・人 | 61 |
| 周産期死亡数 | 新潟県 | 2014年 | 胎・人 | 78 |
| 周産期死亡数 | 新潟県 | 2013年 | 胎・人 | 66 |
| 周産期死亡数 | 新潟県 | 2010年 | 胎・人 | 85 |
| 周産期死亡数 | 新潟県 | 2005年 | 胎・人 | 94 |
| 周産期死亡数 | 新潟県 | 2000年 | 胎・人 | 146 |
| 周産期死亡数 | 新潟県 | 1995年 | 胎・人 | 135 |
| 周産期死亡数 | 新潟県 | 1990年 | 胎・人 | 228 |
| 周産期死亡数 | 新潟県 | 1985年 | 胎・人 | 428 |
| 周産期死亡数 | 新潟県 | 1980年 | 胎・人 | 618 |
| 周産期死亡数 | 富山県 | 2023年 | 胎・人 | 18 |
| 周産期死亡数 | 富山県 | 2022年 | 胎・人 | 24 |
| 周産期死亡数 | 富山県 | 2021年 | 胎・人 | 27 |
| 周産期死亡数 | 富山県 | 2020年 | 胎・人 | 22 |
| 周産期死亡数 | 富山県 | 2019年 | 胎・人 | 26 |
| 周産期死亡数 | 富山県 | 2018年 | 胎・人 | 24 |
| 周産期死亡数 | 富山県 | 2017年 | 胎・人 | 22 |
| 周産期死亡数 | 富山県 | 2016年 | 胎・人 | 29 |
| 周産期死亡数 | 富山県 | 2015年 | 胎・人 | 38 |
| 周産期死亡数 | 富山県 | 2014年 | 胎・人 | 37 |
| 周産期死亡数 | 富山県 | 2013年 | 胎・人 | 37 |
| 周産期死亡数 | 富山県 | 2010年 | 胎・人 | 33 |
| 周産期死亡数 | 富山県 | 2005年 | 胎・人 | 36 |
| 周産期死亡数 | 富山県 | 2000年 | 胎・人 | 60 |
| 周産期死亡数 | 富山県 | 1995年 | 胎・人 | 77 |
| 周産期死亡数 | 富山県 | 1990年 | 胎・人 | 102 |
| 周産期死亡数 | 富山県 | 1985年 | 胎・人 | 168 |
| 周産期死亡数 | 富山県 | 1980年 | 胎・人 | 258 |
| 周産期死亡数 | 石川県 | 2023年 | 胎・人 | 17 |
| 周産期死亡数 | 石川県 | 2022年 | 胎・人 | 29 |
| 周産期死亡数 | 石川県 | 2021年 | 胎・人 | 23 |
| 周産期死亡数 | 石川県 | 2020年 | 胎・人 | 29 |
| 周産期死亡数 | 石川県 | 2019年 | 胎・人 | 33 |
| 周産期死亡数 | 石川県 | 2018年 | 胎・人 | 24 |
| 周産期死亡数 | 石川県 | 2017年 | 胎・人 | 32 |
| 周産期死亡数 | 石川県 | 2016年 | 胎・人 | 24 |
| 周産期死亡数 | 石川県 | 2015年 | 胎・人 | 47 |
| 周産期死亡数 | 石川県 | 2014年 | 胎・人 | 25 |
| 周産期死亡数 | 石川県 | 2013年 | 胎・人 | 34 |
| 周産期死亡数 | 石川県 | 2010年 | 胎・人 | 54 |
| 周産期死亡数 | 石川県 | 2005年 | 胎・人 | 52 |
| 周産期死亡数 | 石川県 | 2000年 | 胎・人 | 68 |
| 周産期死亡数 | 石川県 | 1995年 | 胎・人 | 70 |
| 周産期死亡数 | 石川県 | 1990年 | 胎・人 | 120 |
| 周産期死亡数 | 石川県 | 1985年 | 胎・人 | 173 |
| 周産期死亡数 | 石川県 | 1980年 | 胎・人 | 296 |
| 周産期死亡数 | 福井県 | 2023年 | 胎・人 | 21 |
| 周産期死亡数 | 福井県 | 2022年 | 胎・人 | 14 |
| 周産期死亡数 | 福井県 | 2021年 | 胎・人 | 17 |
| 周産期死亡数 | 福井県 | 2020年 | 胎・人 | 22 |
| 周産期死亡数 | 福井県 | 2019年 | 胎・人 | 17 |
| 周産期死亡数 | 福井県 | 2018年 | 胎・人 | 21 |
| 周産期死亡数 | 福井県 | 2017年 | 胎・人 | 17 |
| 周産期死亡数 | 福井県 | 2016年 | 胎・人 | 26 |
| 周産期死亡数 | 福井県 | 2015年 | 胎・人 | 28 |
| 周産期死亡数 | 福井県 | 2014年 | 胎・人 | 28 |
| 周産期死亡数 | 福井県 | 2013年 | 胎・人 | 28 |
| 周産期死亡数 | 福井県 | 2010年 | 胎・人 | 20 |
| 周産期死亡数 | 福井県 | 2005年 | 胎・人 | 29 |
| 周産期死亡数 | 福井県 | 2000年 | 胎・人 | 60 |
| 周産期死亡数 | 福井県 | 1995年 | 胎・人 | 66 |
| 周産期死亡数 | 福井県 | 1990年 | 胎・人 | 86 |
| 周産期死亡数 | 福井県 | 1985年 | 胎・人 | 151 |
| 周産期死亡数 | 福井県 | 1980年 | 胎・人 | 175 |
| 周産期死亡数 | 山梨県 | 2023年 | 胎・人 | 19 |
| 周産期死亡数 | 山梨県 | 2022年 | 胎・人 | 15 |
| 周産期死亡数 | 山梨県 | 2021年 | 胎・人 | 13 |
| 周産期死亡数 | 山梨県 | 2020年 | 胎・人 | 24 |
| 周産期死亡数 | 山梨県 | 2019年 | 胎・人 | 18 |
| 周産期死亡数 | 山梨県 | 2018年 | 胎・人 | 10 |
| 周産期死亡数 | 山梨県 | 2017年 | 胎・人 | 24 |
| 周産期死亡数 | 山梨県 | 2016年 | 胎・人 | 15 |
| 周産期死亡数 | 山梨県 | 2015年 | 胎・人 | 17 |
| 周産期死亡数 | 山梨県 | 2014年 | 胎・人 | 20 |
| 周産期死亡数 | 山梨県 | 2013年 | 胎・人 | 26 |
| 周産期死亡数 | 山梨県 | 2010年 | 胎・人 | 28 |
| 周産期死亡数 | 山梨県 | 2005年 | 胎・人 | 32 |
| 周産期死亡数 | 山梨県 | 2000年 | 胎・人 | 65 |
| 周産期死亡数 | 山梨県 | 1995年 | 胎・人 | 78 |
| 周産期死亡数 | 山梨県 | 1990年 | 胎・人 | 113 |
| 周産期死亡数 | 山梨県 | 1985年 | 胎・人 | 170 |
| 周産期死亡数 | 山梨県 | 1980年 | 胎・人 | 261 |
| 周産期死亡数 | 長野県 | 2023年 | 胎・人 | 34 |
| 周産期死亡数 | 長野県 | 2022年 | 胎・人 | 34 |
| 周産期死亡数 | 長野県 | 2021年 | 胎・人 | 43 |
| 周産期死亡数 | 長野県 | 2020年 | 胎・人 | 49 |
| 周産期死亡数 | 長野県 | 2019年 | 胎・人 | 46 |
| 周産期死亡数 | 長野県 | 2018年 | 胎・人 | 40 |
| 周産期死亡数 | 長野県 | 2017年 | 胎・人 | 52 |
| 周産期死亡数 | 長野県 | 2016年 | 胎・人 | 56 |
| 周産期死亡数 | 長野県 | 2015年 | 胎・人 | 47 |
| 周産期死亡数 | 長野県 | 2014年 | 胎・人 | 49 |
| 周産期死亡数 | 長野県 | 2013年 | 胎・人 | 59 |
| 周産期死亡数 | 長野県 | 2010年 | 胎・人 | 62 |
| 周産期死亡数 | 長野県 | 2005年 | 胎・人 | 91 |
| 周産期死亡数 | 長野県 | 2000年 | 胎・人 | 111 |
| 周産期死亡数 | 長野県 | 1995年 | 胎・人 | 139 |
| 周産期死亡数 | 長野県 | 1990年 | 胎・人 | 235 |
| 周産期死亡数 | 長野県 | 1985年 | 胎・人 | 382 |
| 周産期死亡数 | 長野県 | 1980年 | 胎・人 | 622 |
| 周産期死亡数 | 岐阜県 | 2023年 | 胎・人 | 44 |
| 周産期死亡数 | 岐阜県 | 2022年 | 胎・人 | 41 |
| 周産期死亡数 | 岐阜県 | 2021年 | 胎・人 | 36 |
| 周産期死亡数 | 岐阜県 | 2020年 | 胎・人 | 26 |
| 周産期死亡数 | 岐阜県 | 2019年 | 胎・人 | 35 |
| 周産期死亡数 | 岐阜県 | 2018年 | 胎・人 | 47 |
