国民経済計算

四半期別GDP速報 過去の値 1次速報値

表 - 財貨・サービス別の輸出入 名目季節調整系列 実額(1994年1Q~)
統計表ID: 0003379683
政府統計名: 国民経済計算
作成機関名: 内閣府
調査年月: 201804-201806
データ件数: 686件
公開日: 2020-04-01
最終更新日: 2024-04-15

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 財貨・サービス別の輸出入 時間軸(四半期) 単位
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1994年1~3月期 10億円 11000.2
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1994年4~6月期 10億円 9964.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1994年7~9月期 10億円 8579.2
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1994年10~12月期 10億円 8606.3
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1995年1~3月期 10億円 7756.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1995年4~6月期 10億円 7394
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1995年7~9月期 10億円 6271.9
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1995年10~12月期 10億円 4476.8
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1996年1~3月期 10億円 3814.5
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1996年4~6月期 10億円 1330.8
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1996年7~9月期 10億円 1629.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1996年10~12月期 10億円 2265.1
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1997年1~3月期 10億円 2512.4
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1997年4~6月期 10億円 5914.1
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1997年7~9月期 10億円 5457
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1997年10~12月期 10億円 8646.5
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1998年1~3月期 10億円 8556.8
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1998年4~6月期 10億円 10124.2
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1998年7~9月期 10億円 9861.3
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1998年10~12月期 10億円 10031.9
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1999年1~3月期 10億円 9102.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1999年4~6月期 10億円 8119.5
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1999年7~9月期 10億円 7560
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1999年10~12月期 10億円 7820.2
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2000年1~3月期 10億円 8600.9
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2000年4~6月期 10億円 8441
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2000年7~9月期 10億円 7524.9
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2000年10~12月期 10億円 5846
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2001年1~3月期 10億円 3930.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2001年4~6月期 10億円 2443.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2001年7~9月期 10億円 2843.8
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2001年10~12月期 10億円 4778.2
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2002年1~3月期 10億円 6325
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2002年4~6月期 10億円 7822.1
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2002年7~9月期 10億円 6241.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2002年10~12月期 10億円 7503.3
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2003年1~3月期 10億円 6088
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2003年4~6月期 10億円 8782.9
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2003年7~9月期 10億円 9276.1
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2003年10~12月期 10億円 10658.1
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2004年1~3月期 10億円 11036.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2004年4~6月期 10億円 11067.1
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2004年7~9月期 10億円 10340.8
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2004年10~12月期 10億円 9608.1
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2005年1~3月期 10億円 8305.9
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2005年4~6月期 10億円 8039.5
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2005年7~9月期 10億円 6832.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2005年10~12月期 10億円 8429.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2006年1~3月期 10億円 6633.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2006年4~6月期 10億円 6706.2
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2006年7~9月期 10億円 7289.3
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2006年10~12月期 10億円 8964.3
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2007年1~3月期 10億円 9851.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2007年4~6月期 10億円 10134.4
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2007年7~9月期 10億円 11486.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2007年10~12月期 10億円 8781.2
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2008年1~3月期 10億円 6967.5
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2008年4~6月期 10億円 5144.5
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2008年7~9月期 10億円 861.2
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2008年10~12月期 10億円 -3250.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2009年1~3月期 10億円 -3761.8
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2009年4~6月期 10億円 3621
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2009年7~9月期 10億円 4441.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2009年10~12月期 10億円 6245.5
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2010年1~3月期 10億円 7810.8
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2010年4~6月期 10億円 7576.4
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2010年7~9月期 10億円 7670.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2010年10~12月期 10億円 6268.1
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2011年1~3月期 10億円 2479.5
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2011年4~6月期 10億円 -5314
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2011年7~9月期 10億円 -1987.4
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2011年10~12月期 10億円 -5760.3
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2012年1~3月期 10億円 -5071.8
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2012年4~6月期 10億円 -7538.8
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2012年7~9月期 10億円 -8258.1
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2012年10~12月期 10億円 -9680.2
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2013年1~3月期 10億円 -9534.3
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2013年4~6月期 10億円 -9283
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2013年7~9月期 10億円 -11579.4
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2013年10~12月期 10億円 -16132
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2014年1~3月期 10億円 -18334.1
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2014年4~6月期 10億円 -11414.2
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2014年7~9月期 10億円 -11944.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2014年10~12月期 10億円 -8779.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2015年1~3月期 10億円 -2921.3
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2015年4~6月期 10億円 -2719.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2015年7~9月期 10億円 -1890.4
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2015年10~12月期 10億円 -1249.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2016年1~3月期 10億円 4175.1
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2016年4~6月期 10億円 4859.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2016年7~9月期 10億円 5828.9
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2016年10~12月期 10億円 6332.8
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2017年1~3月期 10億円 4417.3
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2017年4~6月期 10億円 3582.9
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2017年7~9月期 10億円 7148.1
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2017年10~12月期 10億円 4989.2
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2018年1~3月期 10億円 3910.5
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2018年4~6月期 10億円 3075
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1994年1~3月期 10億円 44990.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1994年4~6月期 10億円 45487.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1994年7~9月期 10億円 45045.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1994年10~12月期 10億円 45098.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1995年1~3月期 10億円 45059
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1995年4~6月期 10億円 44066.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1995年7~9月期 10億円 46797.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1995年10~12月期 10億円 47873.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1996年1~3月期 10億円 48791.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1996年4~6月期 10億円 48905
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1996年7~9月期 10億円 49604.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1996年10~12月期 10億円 51956.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1997年1~3月期 10億円 55053.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1997年4~6月期 10億円 56796.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1997年7~9月期 10億円 55192
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1997年10~12月期 10億円 58321.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1998年1~3月期 10億円 56778.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1998年4~6月期 10億円 56590
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1998年7~9月期 10億円 57027.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1998年10~12月期 10億円 52076.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1999年1~3月期 10億円 50620
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1999年4~6月期 10億円 51624.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1999年7~9月期 10億円 52111.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1999年10~12月期 10億円 52716
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2000年1~3月期 10億円 54584.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2000年4~6月期 10億円 55424.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2000年7~9月期 10億円 56491.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2000年10~12月期 10億円 57517.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2001年1~3月期 10億円 56071.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2001年4~6月期 10億円 53888.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2001年7~9月期 10億円 52297.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2001年10~12月期 10億円 51900.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2002年1~3月期 10億円 54699.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2002年4~6月期 10億円 57199.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2002年7~9月期 10億円 55877
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2002年10~12月期 10億円 59497.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2003年1~3月期 10億円 58579.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2003年4~6月期 10億円 58839.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2003年7~9月期 10億円 60474.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2003年10~12月期 10億円 61815.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2004年1~3月期 10億円 64763.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2004年4~6月期 10億円 67223.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2004年7~9月期 10億円 68618.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2004年10~12月期 10億円 69442.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2005年1~3月期 10億円 68178.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2005年4~6月期 10億円 71444.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2005年7~9月期 10億円 74389.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2005年10~12月期 10億円 79409.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2006年1~3月期 10億円 80881.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2006年4~6月期 10億円 81925.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2006年7~9月期 10億円 84895.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2006年10~12月期 10億円 86562.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2007年1~3月期 10億円 89575.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2007年4~6月期 10億円 93190.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2007年7~9月期 10億円 94130.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2007年10~12月期 10億円 95155.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2008年1~3月期 10億円 94881.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2008年4~6月期 10億円 95239.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2008年7~9月期 10億円 98165.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2008年10~12月期 10億円 75460
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2009年1~3月期 10億円 53195.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2009年4~6月期 10億円 58909.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2009年7~9月期 10億円 64570.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2009年10~12月期 10億円 68412.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2010年1~3月期 10億円 72921.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2010年4~6月期 10億円 76404.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2010年7~9月期 10億円 76130.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2010年10~12月期 10億円 75832
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2011年1~3月期 10億円 75499.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2011年4~6月期 10億円 69895.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2011年7~9月期 10億円 75909.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2011年10~12月期 10億円 72343.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2012年1~3月期 10億円 74351.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2012年4~6月期 10億円 73465.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2012年7~9月期 10億円 70820.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2012年10~12月期 10億円 69345.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2013年1~3月期 10億円 76145.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2013年4~6月期 10億円 80740.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2013年7~9月期 10億円 81830.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2013年10~12月期 10億円 81473.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2014年1~3月期 10億円 86530.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2014年4~6月期 10億円 87556.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2014年7~9月期 10億円 90628.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2014年10~12月期 10億円 95554.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2015年1~3月期 10億円 95021.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2015年4~6月期 10億円 93246.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2015年7~9月期 10億円 95223.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2015年10~12月期 10億円 90763.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2016年1~3月期 10億円 87668.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2016年4~6月期 10億円 85337.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2016年7~9月期 10億円 85361.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2016年10~12月期 10億円 89777.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2017年1~3月期 10億円 94940.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2017年4~6月期 10億円 94461.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2017年7~9月期 10億円 97481
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2017年10~12月期 10億円 100259.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2018年1~3月期 10億円 100468.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2018年4~6月期 10億円 101001.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1994年1~3月期 10億円 38972.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1994年4~6月期 10億円 39475.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1994年7~9月期 10億円 39351.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1994年10~12月期 10億円 39515.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1995年1~3月期 10億円 39581.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1995年4~6月期 10億円 39035.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1995年7~9月期 10億円 40726.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1995年10~12月期 10億円 41511.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1996年1~3月期 10億円 42164.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1996年4~6月期 10億円 42186.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1996年7~9月期 10億円 42701.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1996年10~12月期 10億円 44878.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1997年1~3月期 10億円 47515
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1997年4~6月期 10億円 49380.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1997年7~9月期 10億円 48079.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1997年10~12月期 10億円 50501.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1998年1~3月期 10億円 49297.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1998年4~6月期 10億円 49138.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1998年7~9月期 10億円 49359.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1998年10~12月期 10億円 45579
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1999年1~3月期 10億円 44321
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1999年4~6月期 10億円 44849
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1999年7~9月期 10億円 45830.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1999年10~12月期 10億円 46185
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2000年1~3月期 10億円 47843
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2000年4~6月期 10億円 48661.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2000年7~9月期 10億円 49306.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2000年10~12月期 10億円 50169.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2001年1~3月期 10億円 48717.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2001年4~6月期 10億円 46357.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2001年7~9月期 10億円 44819.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2001年10~12月期 10億円 44382.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2002年1~3月期 10億円 47042.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2002年4~6月期 10億円 48899.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2002年7~9月期 10億円 48095
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2002年10~12月期 10億円 51409.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2003年1~3月期 10億円 49694.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2003年4~6月期 10億円 50447.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2003年7~9月期 10億円 51704.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2003年10~12月期 10億円 53250.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2004年1~3月期 10億円 55604.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2004年4~6月期 10億円 57549.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2004年7~9月期 10億円 58461.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2004年10~12月期 10億円 58910
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2005年1~3月期 10億円 58773.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2005年4~6月期 10億円 61267.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2005年7~9月期 10億円 63830.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2005年10~12月期 10億円 67801.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2006年1~3月期 10億円 69228.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2006年4~6月期 10億円 70752.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2006年7~9月期 10億円 73359.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2006年10~12月期 10億円 74544.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2007年1~3月期 10億円 77122.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2007年4~6月期 10億円 79978
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2007年7~9月期 10億円 81060.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2007年10~12月期 10億円 81880
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2008年1~3月期 10億円 82003.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2008年4~6月期 10億円 81720.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2008年7~9月期 10億円 84355.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2008年10~12月期 10億円 63104.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2009年1~3月期 10億円 42803.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2009年4~6月期 10億円 48792.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2009年7~9月期 10億円 54491.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2009年10~12月期 10億円 58247
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2010年1~3月期 10億円 62279.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2010年4~6月期 10億円 65541.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2010年7~9月期 10億円 65028.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2010年10~12月期 10億円 64947
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2011年1~3月期 10億円 64420.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2011年4~6月期 10億円 59750.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2011年7~9月期 10億円 65726.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2011年10~12月期 10億円 62228
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2012年1~3月期 10億円 63781.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2012年4~6月期 10億円 63706.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2012年7~9月期 10億円 61220.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2012年10~12月期 10億円 59208
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2013年1~3月期 10億円 64479.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2013年4~6月期 10億円 68325.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2013年7~9月期 10億円 69319.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2013年10~12月期 10億円 69062.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2014年1~3月期 10億円 71791.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2014年4~6月期 10億円 71799.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2014年7~9月期 10億円 74406.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2014年10~12月期 10億円 78019.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2015年1~3月期 10億円 77746.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2015年4~6月期 10億円 75183.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2015年7~9月期 10億円 76112.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2015年10~12月期 10億円 72055.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2016年1~3月期 10億円 69213
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2016年4~6月期 10億円 67678.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2016年7~9月期 10億円 67848.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2016年10~12月期 10億円 71457.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2017年1~3月期 10億円 76063
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2017年4~6月期 10億円 74900.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2017年7~9月期 10億円 78035.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2017年10~12月期 10億円 79953.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2018年1~3月期 10億円 80440.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2018年4~6月期 10億円 81494.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1994年1~3月期 10億円 6017.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1994年4~6月期 10億円 6011.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1994年7~9月期 10億円 5694.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1994年10~12月期 10億円 5582.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1995年1~3月期 10億円 5477.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1995年4~6月期 10億円 5031.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1995年7~9月期 10億円 6071.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1995年10~12月期 10億円 6362.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1996年1~3月期 10億円 6626.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1996年4~6月期 10億円 6718.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1996年7~9月期 10億円 6902.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1996年10~12月期 10億円 7077.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1997年1~3月期 10億円 7538.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1997年4~6月期 10億円 7416
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1997年7~9月期 10億円 7112.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1997年10~12月期 10億円 7819.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1998年1~3月期 10億円 7481
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1998年4~6月期 10億円 7451.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1998年7~9月期 10億円 7667.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1998年10~12月期 10億円 6497.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1999年1~3月期 10億円 6299
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1999年4~6月期 10億円 6775.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1999年7~9月期 10億円 6281.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1999年10~12月期 10億円 6531
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 2000年1~3月期 10億円 6741.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 2000年4~6月期 10億円 6763.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 2000年7~9月期 10億円 7185.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 2000年10~12月期 10億円 7347.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 2001年1~3月期 10億円 7354.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 2001年4~6月期 10億円 7530.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 2001年7~9月期 10億円 7478.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 2001年10~12月期 10億円 7518
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 2002年1~3月期 10億円 7656.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 2002年4~6月期 10億円 8300.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 2002年7~9月期 10億円 7782
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 2002年10~12月期 10億円 8088
