国民経済計算

四半期別GDP速報 過去の値 1次速報値

表 - 国内総生産(支出側)及び各需要項目 実質季節調整系列 実額(1980年1Q~)(単位:1995暦年連鎖価格、10億円)
統計表ID: 0003376097
政府統計名: 国民経済計算
作成機関名: 内閣府
調査年月: 200204-200206
データ件数: 2070件
公開日: 2020-04-01
最終更新日: 2024-04-15

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 国内総生産_実質季節調整系列 時間軸(四半期) 単位
金額 国内総支出 1980年1~3月期 10億円 308336.5
金額 国内総支出 1980年4~6月期 10億円 308791.1
金額 国内総支出 1980年7~9月期 10億円 310597
金額 国内総支出 1980年10~12月期 10億円 313247.4
金額 国内総支出 1981年1~3月期 10億円 317664.3
金額 国内総支出 1981年4~6月期 10億円 317660.5
金額 国内総支出 1981年7~9月期 10億円 320463.9
金額 国内総支出 1981年10~12月期 10億円 322723.8
金額 国内総支出 1982年1~3月期 10億円 324756.7
金額 国内総支出 1982年4~6月期 10億円 329121.3
金額 国内総支出 1982年7~9月期 10億円 331261.5
金額 国内総支出 1982年10~12月期 10億円 332862.7
金額 国内総支出 1983年1~3月期 10億円 334638.4
金額 国内総支出 1983年4~6月期 10億円 334541.2
金額 国内総支出 1983年7~9月期 10億円 338542.2
金額 国内総支出 1983年10~12月期 10億円 340517.6
金額 国内総支出 1984年1~3月期 10億円 344141.6
金額 国内総支出 1984年4~6月期 10億円 349759
金額 国内総支出 1984年7~9月期 10億円 351284.3
金額 国内総支出 1984年10~12月期 10億円 353540.4
金額 国内総支出 1985年1~3月期 10億円 358942
金額 国内総支出 1985年4~6月期 10億円 363390
金額 国内総支出 1985年7~9月期 10億円 366543.3
金額 国内総支出 1985年10~12月期 10億円 371647.1
金額 国内総支出 1986年1~3月期 10億円 370574.6
金額 国内総支出 1986年4~6月期 10億円 374850.4
金額 国内総支出 1986年7~9月期 10億円 378684.9
金額 国内総支出 1986年10~12月期 10億円 380070.7
金額 国内総支出 1987年1~3月期 10億円 385819.6
金額 国内総支出 1987年4~6月期 10億円 387534.7
金額 国内総支出 1987年7~9月期 10億円 394671.3
金額 国内総支出 1987年10~12月期 10億円 404158
金額 国内総支出 1988年1~3月期 10億円 409411.2
金額 国内総支出 1988年4~6月期 10億円 413922.6
金額 国内総支出 1988年7~9月期 10億円 422722.1
金額 国内総支出 1988年10~12月期 10億円 425667.5
金額 国内総支出 1989年1~3月期 10億円 435369.1
金額 国内総支出 1989年4~6月期 10億円 432957.2
金額 国内総支出 1989年7~9月期 10億円 442872.8
金額 国内総支出 1989年10~12月期 10億円 449691
金額 国内総支出 1990年1~3月期 10億円 454313.3
金額 国内総支出 1990年4~6月期 10億円 464069.8
金額 国内総支出 1990年7~9月期 10億円 468102.2
金額 国内総支出 1990年10~12月期 10億円 470904
金額 国内総支出 1991年1~3月期 10億円 474843
金額 国内総支出 1991年4~6月期 10億円 478584.8
金額 国内総支出 1991年7~9月期 10億円 478919.7
金額 国内総支出 1991年10~12月期 10億円 482560.9
金額 国内総支出 1992年1~3月期 10億円 484683.5
金額 国内総支出 1992年4~6月期 10億円 481898.2
金額 国内総支出 1992年7~9月期 10億円 482939.3
金額 国内総支出 1992年10~12月期 10億円 483105.8
金額 国内総支出 1993年1~3月期 10億円 485020.3
金額 国内総支出 1993年4~6月期 10億円 484736.1
金額 国内総支出 1993年7~9月期 10億円 484708.1
金額 国内総支出 1993年10~12月期 10億円 484688.8
金額 国内総支出 1994年1~3月期 10億円 488682.3
金額 国内総支出 1994年4~6月期 10億円 486767
金額 国内総支出 1994年7~9月期 10億円 492203.8
金額 国内総支出 1994年10~12月期 10億円 492618.5
金額 国内総支出 1995年1~3月期 10億円 491450.3
金額 国内総支出 1995年4~6月期 10億円 493338.9
金額 国内総支出 1995年7~9月期 10億円 499530.9
金額 国内総支出 1995年10~12月期 10億円 504723
金額 国内総支出 1996年1~3月期 10億円 509942.8
金額 国内総支出 1996年4~6月期 10億円 512117.4
金額 国内総支出 1996年7~9月期 10億円 514567.9
金額 国内総支出 1996年10~12月期 10億円 523406.2
金額 国内総支出 1997年1~3月期 10億円 532007.9
金額 国内総支出 1997年4~6月期 10億円 515307
金額 国内総支出 1997年7~9月期 10億円 523985.8
金額 国内総支出 1997年10~12月期 10億円 526081.2
金額 国内総支出 1998年1~3月期 10億円 520273.1
金額 国内総支出 1998年4~6月期 10億円 517875.5
金額 国内総支出 1998年7~9月期 10億円 518241.3
金額 国内総支出 1998年10~12月期 10億円 519086.5
金額 国内総支出 1999年1~3月期 10億円 513896.3
金額 国内総支出 1999年4~6月期 10億円 524455.6
金額 国内総支出 1999年7~9月期 10億円 528942.3
金額 国内総支出 1999年10~12月期 10億円 522115.9
金額 国内総支出 2000年1~3月期 10億円 532532.8
金額 国内総支出 2000年4~6月期 10億円 536625
金額 国内総支出 2000年7~9月期 10億円 532753.2
金額 国内総支出 2000年10~12月期 10億円 534276.2
金額 国内総支出 2001年1~3月期 10億円 539723.5
金額 国内総支出 2001年4~6月期 10億円 533330.4
金額 国内総支出 2001年7~9月期 10億円 529715.3
金額 国内総支出 2001年10~12月期 10億円 526126.7
金額 国内総支出 2002年1~3月期 10億円 525954.3
金額 国内総支出 2002年4~6月期 10億円 528447.7
金額 民間最終消費支出 1980年1~3月期 10億円 172967.3
金額 民間最終消費支出 1980年4~6月期 10億円 174197.7
金額 民間最終消費支出 1980年7~9月期 10億円 174448.8
金額 民間最終消費支出 1980年10~12月期 10億円 174354.6
金額 民間最終消費支出 1981年1~3月期 10億円 174774
金額 民間最終消費支出 1981年4~6月期 10億円 174561
金額 民間最終消費支出 1981年7~9月期 10億円 175867.2
金額 民間最終消費支出 1981年10~12月期 10億円 178447.8
金額 民間最終消費支出 1982年1~3月期 10億円 179480.7
金額 民間最終消費支出 1982年4~6月期 10億円 182399
金額 民間最終消費支出 1982年7~9月期 10億円 184097.1
金額 民間最終消費支出 1982年10~12月期 10億円 185867.6
金額 民間最終消費支出 1983年1~3月期 10億円 187849.1
金額 民間最終消費支出 1983年4~6月期 10億円 186896.1
金額 民間最終消費支出 1983年7~9月期 10億円 188557.4
金額 民間最終消費支出 1983年10~12月期 10億円 189768.9
金額 民間最終消費支出 1984年1~3月期 10億円 190458.6
金額 民間最終消費支出 1984年4~6月期 10億円 193389
金額 民間最終消費支出 1984年7~9月期 10億円 192673.5
金額 民間最終消費支出 1984年10~12月期 10億円 194088.9
金額 民間最終消費支出 1985年1~3月期 10億円 196819.4
金額 民間最終消費支出 1985年4~6月期 10億円 199956.6
金額 民間最終消費支出 1985年7~9月期 10億円 200692.5
金額 民間最終消費支出 1985年10~12月期 10億円 203115.4
金額 民間最終消費支出 1986年1~3月期 10億円 203196.7
金額 民間最終消費支出 1986年4~6月期 10億円 205686.2
金額 民間最終消費支出 1986年7~9月期 10億円 208410.8
金額 民間最終消費支出 1986年10~12月期 10億円 208894.4
金額 民間最終消費支出 1987年1~3月期 10億円 213501.4
金額 民間最終消費支出 1987年4~6月期 10億円 212901.3
金額 民間最終消費支出 1987年7~9月期 10億円 215947.4
金額 民間最終消費支出 1987年10~12月期 10億円 219405.2
金額 民間最終消費支出 1988年1~3月期 10億円 220610.3
金額 民間最終消費支出 1988年4~6月期 10億円 225054.8
金額 民間最終消費支出 1988年7~9月期 10億円 227711.9
金額 民間最終消費支出 1988年10~12月期 10億円 228691.6
金額 民間最終消費支出 1989年1~3月期 10億円 235183.1
金額 民間最終消費支出 1989年4~6月期 10億円 231827.7
金額 民間最終消費支出 1989年7~9月期 10億円 237141.4
金額 民間最終消費支出 1989年10~12月期 10億円 241821.7
金額 民間最終消費支出 1990年1~3月期 10億円 243937.9
金額 民間最終消費支出 1990年4~6月期 10億円 248291.4
金額 民間最終消費支出 1990年7~9月期 10億円 248721.8
金額 民間最終消費支出 1990年10~12月期 10億円 248973.1
金額 民間最終消費支出 1991年1~3月期 10億円 249184.8
金額 民間最終消費支出 1991年4~6月期 10億円 254493.6
金額 民間最終消費支出 1991年7~9月期 10億円 254377.1
金額 民間最終消費支出 1991年10~12月期 10億円 257629.8
金額 民間最終消費支出 1992年1~3月期 10億円 259838.9
金額 民間最終消費支出 1992年4~6月期 10億円 260243.2
金額 民間最終消費支出 1992年7~9月期 10億円 261313.6
金額 民間最終消費支出 1992年10~12月期 10億円 260883.5
金額 民間最終消費支出 1993年1~3月期 10億円 263893.9
金額 民間最終消費支出 1993年4~6月期 10億円 263450.7
金額 民間最終消費支出 1993年7~9月期 10億円 264622.8
金額 民間最終消費支出 1993年10~12月期 10億円 267299.7
金額 民間最終消費支出 1994年1~3月期 10億円 271431.5
金額 民間最終消費支出 1994年4~6月期 10億円 268362.5
金額 民間最終消費支出 1994年7~9月期 10億円 273101.9
金額 民間最終消費支出 1994年10~12月期 10億円 274426.6
金額 民間最終消費支出 1995年1~3月期 10億円 273390.2
金額 民間最終消費支出 1995年4~6月期 10億円 274210.7
金額 民間最終消費支出 1995年7~9月期 10億円 276930.9
金額 民間最終消費支出 1995年10~12月期 10億円 277335.9
金額 民間最終消費支出 1996年1~3月期 10億円 281098.3
金額 民間最終消費支出 1996年4~6月期 10億円 280502.3
金額 民間最終消費支出 1996年7~9月期 10億円 281046.3
金額 民間最終消費支出 1996年10~12月期 10億円 284915.9
金額 民間最終消費支出 1997年1~3月期 10億円 293927.1
金額 民間最終消費支出 1997年4~6月期 10億円 276484.5
金額 民間最終消費支出 1997年7~9月期 10億円 282609.9
金額 民間最終消費支出 1997年10~12月期 10億円 284152.2
金額 民間最終消費支出 1998年1~3月期 10億円 282947.5
金額 民間最終消費支出 1998年4~6月期 10億円 282755.7
金額 民間最終消費支出 1998年7~9月期 10億円 286339.2
金額 民間最終消費支出 1998年10~12月期 10億円 287876.4
金額 民間最終消費支出 1999年1~3月期 10億円 281095.8
金額 民間最終消費支出 1999年4~6月期 10億円 289271.2
金額 民間最終消費支出 1999年7~9月期 10億円 294540.6
金額 民間最終消費支出 1999年10~12月期 10億円 287823.9
金額 民間最終消費支出 2000年1~3月期 10億円 289830.6
金額 民間最終消費支出 2000年4~6月期 10億円 291018
金額 民間最終消費支出 2000年7~9月期 10億円 286972.6
金額 民間最終消費支出 2000年10~12月期 10億円 288799
金額 民間最終消費支出 2001年1~3月期 10億円 294205
金額 民間最終消費支出 2001年4~6月期 10億円 293410.7
金額 民間最終消費支出 2001年7~9月期 10億円 293117.1
金額 民間最終消費支出 2001年10~12月期 10億円 293444.4
金額 民間最終消費支出 2002年1~3月期 10億円 294843.2
金額 民間最終消費支出 2002年4~6月期 10億円 295656.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1980年1~3月期 10億円 170490.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1980年4~6月期 10億円 171726
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1980年7~9月期 10億円 171954.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1980年10~12月期 10億円 171838.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1981年1~3月期 10億円 172237.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1981年4~6月期 10億円 171993.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1981年7~9月期 10億円 173267.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1981年10~12月期 10億円 175844.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1982年1~3月期 10億円 176901.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1982年4~6月期 10億円 179868
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1982年7~9月期 10億円 181602.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1982年10~12月期 10億円 183350.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1983年1~3月期 10億円 185250.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1983年4~6月期 10億円 184209.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1983年7~9月期 10億円 185805.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1983年10~12月期 10億円 186969.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1984年1~3月期 10億円 187629.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1984年4~6月期 10億円 190527
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1984年7~9月期 10億円 189771.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1984年10~12月期 10億円 191154.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1985年1~3月期 10億円 193860.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1985年4~6月期 10億円 196982.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1985年7~9月期 10億円 197700.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1985年10~12月期 10億円 200081.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1986年1~3月期 10億円 200096.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1986年4~6月期 10億円 202509.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1986年7~9月期 10億円 205167.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1986年10~12月期 10億円 205609.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1987年1~3月期 10億円 210198.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1987年4~6月期 10億円 209583.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1987年7~9月期 10億円 212604
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1987年10~12月期 10億円 216032.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1988年1~3月期 10億円 217203.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1988年4~6月期 10億円 221619
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1988年7~9月期 10億円 224249.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1988年10~12月期 10億円 225188.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1989年1~3月期 10億円 231626.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1989年4~6月期 10億円 228206.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1989年7~9月期 10億円 233460.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1989年10~12月期 10億円 238110.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1990年1~3月期 10億円 240224.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1990年4~6月期 10億円 244599.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1990年7~9月期 10億円 245039.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1990年10~12月期 10億円 245242.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1991年1~3月期 10億円 245349.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1991年4~6月期 10億円 250554.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1991年7~9月期 10億円 250357.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1991年10~12月期 10億円 253525.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1992年1~3月期 10億円 255646.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1992年4~6月期 10億円 255944.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1992年7~9月期 10億円 256911.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1992年10~12月期 10億円 256420.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1993年1~3月期 10億円 259415.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1993年4~6月期 10億円 258953.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1993年7~9月期 10億円 260089.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1993年10~12月期 10億円 262737.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1994年1~3月期 10億円 266846.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1994年4~6月期 10億円 263769.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1994年7~9月期 10億円 268498
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1994年10~12月期 10億円 269775.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1995年1~3月期 10億円 268654.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1995年4~6月期 10億円 269381.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1995年7~9月期 10億円 272023.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1995年10~12月期 10億円 272372.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1996年1~3月期 10億円 276099.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1996年4~6月期 10億円 275452.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1996年7~9月期 10億円 275936.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1996年10~12月期 10億円 279787.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1997年1~3月期 10億円 288820.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1997年4~6月期 10億円 271484
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1997年7~9月期 10億円 277697.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1997年10~12月期 10億円 279120.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1998年1~3月期 10億円 277590.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1998年4~6月期 10億円 277011.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1998年7~9月期 10億円 280293
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1998年10~12月期 10億円 281675.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1999年1~3月期 10億円 274886.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1999年4~6月期 10億円 282994.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1999年7~9月期 10億円 288138.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 1999年10~12月期 10億円 281445.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 2000年1~3月期 10億円 283624.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 2000年4~6月期 10億円 285035.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 2000年7~9月期 10億円 281152.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 2000年10~12月期 10億円 283018
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 2001年1~3月期 10億円 288340.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 2001年4~6月期 10億円 287572
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 2001年7~9月期 10億円 287261.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 2001年10~12月期 10億円 287571.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 2002年1~3月期 10億円 288952
金額 民間最終消費支出_家計最終消費 2002年4~6月期 10億円 289747.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1980年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1980年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1980年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1980年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1981年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1981年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1981年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1981年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1982年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1982年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1982年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1982年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1983年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1983年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1983年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1983年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1984年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1984年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1984年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1984年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1985年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1985年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1985年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1985年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1986年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1986年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1986年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1986年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1987年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1987年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1987年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1987年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1988年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1988年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1988年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1988年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1989年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1989年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1989年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1989年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1990年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1990年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1990年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1990年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1991年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1991年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1991年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1991年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1992年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1992年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1992年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1992年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1993年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1993年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1993年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1993年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1994年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1994年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1994年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1994年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1995年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1995年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1995年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1995年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1996年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1996年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1996年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1996年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1997年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1997年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1997年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1997年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1998年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1998年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1998年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1998年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1999年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1999年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1999年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 1999年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 2000年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 2000年4~6月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 2000年7~9月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 2000年10~12月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 2001年1~3月期 10億円 -
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 2001年4~6月期 10億円 238744.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 2001年7~9月期 10億円 238240.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 2001年10~12月期 10億円 238348.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 2002年1~3月期 10億円 239497.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費_除く帰属家賃 2002年4~6月期 10億円 240075.8
金額 民間住宅 1980年1~3月期 10億円 19635.1
金額 民間住宅 1980年4~6月期 10億円 19211
金額 民間住宅 1980年7~9月期 10億円 18425.1
金額 民間住宅 1980年10~12月期 10億円 17609
金額 民間住宅 1981年1~3月期 10億円 18325.4
金額 民間住宅 1981年4~6月期 10億円 18674.4
金額 民間住宅 1981年7~9月期 10億円 18514.4
金額 民間住宅 1981年10~12月期 10億円 17504.9
金額 民間住宅 1982年1~3月期 10億円 17479
金額 民間住宅 1982年4~6月期 10億円 17927.4
金額 民間住宅 1982年7~9月期 10億円 18322.9
金額 民間住宅 1982年10~12月期 10億円 18785.8
金額 民間住宅 1983年1~3月期 10億円 18214.6
金額 民間住宅 1983年4~6月期 10億円 16493.4
金額 民間住宅 1983年7~9月期 10億円 16907.4
金額 民間住宅 1983年10~12月期 10億円 16807.5
金額 民間住宅 1984年1~3月期 10億円 16604.8
金額 民間住宅 1984年4~6月期 10億円 16730.7
金額 民間住宅 1984年7~9月期 10億円 16772
金額 民間住宅 1984年10~12月期 10億円 16670
金額 民間住宅 1985年1~3月期 10億円 16978.3
金額 民間住宅 1985年4~6月期 10億円 17541.5
金額 民間住宅 1985年7~9月期 10億円 16988.9
金額 民間住宅 1985年10~12月期 10億円 16978.7
金額 民間住宅 1986年1~3月期 10億円 17482.4
金額 民間住宅 1986年4~6月期 10億円 18151.4
金額 民間住宅 1986年7~9月期 10億円 18961.8
金額 民間住宅 1986年10~12月期 10億円 19367.8
金額 民間住宅 1987年1~3月期 10億円 20026.4
金額 民間住宅 1987年4~6月期 10億円 21647.6
金額 民間住宅 1987年7~9月期 10億円 23468.2
金額 民間住宅 1987年10~12月期 10億円 25272
金額 民間住宅 1988年1~3月期 10億円 26084
金額 民間住宅 1988年4~6月期 10億円 24418
金額 民間住宅 1988年7~9月期 10億円 25156.7
金額 民間住宅 1988年10~12月期 10億円 25507.6
金額 民間住宅 1989年1~3月期 10億円 25585.1
金額 民間住宅 1989年4~6月期 10億円 25538.3
金額 民間住宅 1989年7~9月期 10億円 25345.8
金額 民間住宅 1989年10~12月期 10億円 25507.5
金額 民間住宅 1990年1~3月期 10億円 25970
金額 民間住宅 1990年4~6月期 10億円 26448.9
金額 民間住宅 1990年7~9月期 10億円 27157.5
金額 民間住宅 1990年10~12月期 10億円 27144.7
金額 民間住宅 1991年1~3月期 10億円 26986.4
金額 民間住宅 1991年4~6月期 10億円 25371.3
金額 民間住宅 1991年7~9月期 10億円 24149.4
