国民経済計算

四半期別GDP速報 過去の値 1次速報値

表 - 国内総生産(支出側)及び各需要項目 実質季節調整系列 実額(1980年1Q~)(単位:2000暦年連鎖価格、10億円)
統計表ID: 0003376064
政府統計名: 国民経済計算
作成機関名: 内閣府
調査年月: 201007-201009
データ件数: 2952件
公開日: 2020-04-01
最終更新日: 2024-04-15

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 国内総生産_実質季節調整系列 時間軸(四半期) 単位
金額 国内総生産(支出側) 1980年1~3月期 10億円 280831.5
金額 国内総生産(支出側) 1980年4~6月期 10億円 279350.2
金額 国内総生産(支出側) 1980年7~9月期 10億円 285604.8
金額 国内総生産(支出側) 1980年10~12月期 10億円 291671.8
金額 国内総生産(支出側) 1981年1~3月期 10億円 293456.1
金額 国内総生産(支出側) 1981年4~6月期 10億円 297049.8
金額 国内総生産(支出側) 1981年7~9月期 10億円 296396.6
金額 国内総生産(支出側) 1981年10~12月期 10億円 298570.2
金額 国内総生産(支出側) 1982年1~3月期 10億円 303138.7
金額 国内総生産(支出側) 1982年4~6月期 10億円 305214.7
金額 国内総生産(支出側) 1982年7~9月期 10億円 306546.3
金額 国内総生産(支出側) 1982年10~12月期 10億円 310806.1
金額 国内総生産(支出側) 1983年1~3月期 10億円 311002.9
金額 国内総生産(支出側) 1983年4~6月期 10億円 313342.9
金額 国内総生産(支出側) 1983年7~9月期 10億円 318032.3
金額 国内総生産(支出側) 1983年10~12月期 10億円 320682.2
金額 国内総生産(支出側) 1984年1~3月期 10億円 324374.8
金額 国内総生産(支出側) 1984年4~6月期 10億円 329286.8
金額 国内総生産(支出側) 1984年7~9月期 10億円 333310.6
金額 国内総生産(支出側) 1984年10~12月期 10億円 333885.9
金額 国内総生産(支出側) 1985年1~3月期 10億円 342068.1
金額 国内総生産(支出側) 1985年4~6月期 10億円 348995
金額 国内総生産(支出側) 1985年7~9月期 10億円 353561.9
金額 国内総生産(支出側) 1985年10~12月期 10億円 358258.6
金額 国内総生産(支出側) 1986年1~3月期 10億円 359683.2
金額 国内総生産(支出側) 1986年4~6月期 10億円 358799.5
金額 国内総生産(支出側) 1986年7~9月期 10億円 360901.3
金額 国内総生産(支出側) 1986年10~12月期 10億円 363747.7
金額 国内総生産(支出側) 1987年1~3月期 10億円 363487
金額 国内総生産(支出側) 1987年4~6月期 10億円 371104.2
金額 国内総生産(支出側) 1987年7~9月期 10億円 378527.3
金額 国内総生産(支出側) 1987年10~12月期 10億円 388273.6
金額 国内総生産(支出側) 1988年1~3月期 10億円 397542.5
金額 国内総生産(支出側) 1988年4~6月期 10億円 396962
金額 国内総生産(支出側) 1988年7~9月期 10億円 405818
金額 国内総生産(支出側) 1988年10~12月期 10億円 410094.7
金額 国内総生産(支出側) 1989年1~3月期 10億円 421159.2
金額 国内総生産(支出側) 1989年4~6月期 10億円 415660
金額 国内総生産(支出側) 1989年7~9月期 10億円 422932.7
金額 国内総生産(支出側) 1989年10~12月期 10億円 436036.3
金額 国内総生産(支出側) 1990年1~3月期 10億円 433961.6
金額 国内総生産(支出側) 1990年4~6月期 10億円 447648.8
金額 国内総生産(支出側) 1990年7~9月期 10億円 455154.7
金額 国内総生産(支出側) 1990年10~12月期 10億円 454290
金額 国内総生産(支出側) 1991年1~3月期 10億円 458248.1
金額 国内総生産(支出側) 1991年4~6月期 10億円 463685
金額 国内総生産(支出側) 1991年7~9月期 10億円 462658.6
金額 国内総生産(支出側) 1991年10~12月期 10億円 465908.1
金額 国内総生産(支出側) 1992年1~3月期 10億円 466052
金額 国内総生産(支出側) 1992年4~6月期 10億円 467685.1
金額 国内総生産(支出側) 1992年7~9月期 10億円 468235.2
金額 国内総生産(支出側) 1992年10~12月期 10億円 465250.3
金額 国内総生産(支出側) 1993年1~3月期 10億円 470490.8
金額 国内総生産(支出側) 1993年4~6月期 10億円 467514.7
金額 国内総生産(支出側) 1993年7~9月期 10億円 464158
金額 国内総生産(支出側) 1993年10~12月期 10億円 467082.4
金額 国内総生産(支出側) 1994年1~3月期 10億円 470160
金額 国内総生産(支出側) 1994年4~6月期 10億円 470298.7
金額 国内総生産(支出側) 1994年7~9月期 10億円 474634.4
金額 国内総生産(支出側) 1994年10~12月期 10億円 471053.1
金額 国内総生産(支出側) 1995年1~3月期 10億円 475320
金額 国内総生産(支出側) 1995年4~6月期 10億円 479174.2
金額 国内総生産(支出側) 1995年7~9月期 10億円 483673.3
金額 国内総生産(支出側) 1995年10~12月期 10億円 482739.2
金額 国内総生産(支出側) 1996年1~3月期 10億円 487393.9
金額 国内総生産(支出側) 1996年4~6月期 10億円 492202.4
金額 国内総生産(支出側) 1996年7~9月期 10億円 493115.8
金額 国内総生産(支出側) 1996年10~12月期 10億円 500314.4
金額 国内総生産(支出側) 1997年1~3月期 10億円 504757
金額 国内総生産(支出側) 1997年4~6月期 10億円 500681.1
金額 国内総生産(支出側) 1997年7~9月期 10億円 498318.7
金額 国内総生産(支出側) 1997年10~12月期 10億円 499783.8
金額 国内総生産(支出側) 1998年1~3月期 10億円 490533.5
金額 国内総生産(支出側) 1998年4~6月期 10億円 488334.4
金額 国内総生産(支出側) 1998年7~9月期 10億円 490188.2
金額 国内総生産(支出側) 1998年10~12月期 10億円 491282.3
金額 国内総生産(支出側) 1999年1~3月期 10億円 487627.2
金額 国内総生産(支出側) 1999年4~6月期 10億円 490490.5
金額 国内総生産(支出側) 1999年7~9月期 10億円 489336.6
金額 国内総生産(支出側) 1999年10~12月期 10億円 492578.3
金額 国内総生産(支出側) 2000年1~3月期 10億円 501829.1
金額 国内総生産(支出側) 2000年4~6月期 10億円 502567.7
金額 国内総生産(支出側) 2000年7~9月期 10億円 503044.9
金額 国内総生産(支出側) 2000年10~12月期 10億円 508116.1
金額 国内総生産(支出側) 2001年1~3月期 10億円 510466.8
金額 国内総生産(支出側) 2001年4~6月期 10億円 507384.2
金額 国内総生産(支出側) 2001年7~9月期 10億円 501544.4
金額 国内総生産(支出側) 2001年10~12月期 10億円 499376.1
金額 国内総生産(支出側) 2002年1~3月期 10億円 500933.4
金額 国内総生産(支出側) 2002年4~6月期 10億円 504932.1
金額 国内総生産(支出側) 2002年7~9月期 10億円 508815.4
金額 国内総生産(支出側) 2002年10~12月期 10億円 509287
金額 国内総生産(支出側) 2003年1~3月期 10億円 507392.2
金額 国内総生産(支出側) 2003年4~6月期 10億円 510588
金額 国内総生産(支出側) 2003年7~9月期 10億円 514262.4
金額 国内総生産(支出側) 2003年10~12月期 10億円 521410.8
金額 国内総生産(支出側) 2004年1~3月期 10億円 527402.1
金額 国内総生産(支出側) 2004年4~6月期 10億円 526073.6
金額 国内総生産(支出側) 2004年7~9月期 10億円 529167.9
金額 国内総生産(支出側) 2004年10~12月期 10億円 526893.5
金額 国内総生産(支出側) 2005年1~3月期 10億円 530629.7
金額 国内総生産(支出側) 2005年4~6月期 10億円 536976.2
金額 国内総生産(支出側) 2005年7~9月期 10億円 540542.4
金額 国内総生産(支出側) 2005年10~12月期 10億円 542069.7
金額 国内総生産(支出側) 2006年1~3月期 10億円 541866
金額 国内総生産(支出側) 2006年4~6月期 10億円 548450.9
金額 国内総生産(支出側) 2006年7~9月期 10億円 550475.6
金額 国内総生産(支出側) 2006年10~12月期 10億円 553242.2
金額 国内総生産(支出側) 2007年1~3月期 10億円 559352.5
金額 国内総生産(支出側) 2007年4~6月期 10億円 561766.7
金額 国内総生産(支出側) 2007年7~9月期 10億円 560731
金額 国内総生産(支出側) 2007年10~12月期 10億円 562972.9
金額 国内総生産(支出側) 2008年1~3月期 10億円 564817.5
金額 国内総生産(支出側) 2008年4~6月期 10億円 560935.3
金額 国内総生産(支出側) 2008年7~9月期 10億円 553194
金額 国内総生産(支出側) 2008年10~12月期 10億円 538196.5
金額 国内総生産(支出側) 2009年1~3月期 10億円 515603.1
金額 国内総生産(支出側) 2009年4~6月期 10億円 527901
金額 国内総生産(支出側) 2009年7~9月期 10億円 525889.5
金額 国内総生産(支出側) 2009年10~12月期 10億円 531266.7
金額 国内総生産(支出側) 2010年1~3月期 10億円 539767.8
金額 国内総生産(支出側) 2010年4~6月期 10億円 542161.8
金額 国内総生産(支出側) 2010年7~9月期 10億円 547311
金額 民間最終消費支出 1980年1~3月期 10億円 166751
金額 民間最終消費支出 1980年4~6月期 10億円 166430.4
金額 民間最終消費支出 1980年7~9月期 10億円 168019.6
金額 民間最終消費支出 1980年10~12月期 10億円 168970.6
金額 民間最終消費支出 1981年1~3月期 10億円 168738
金額 民間最終消費支出 1981年4~6月期 10億円 169896.3
金額 民間最終消費支出 1981年7~9月期 10億円 171014.8
金額 民間最終消費支出 1981年10~12月期 10億円 172400.7
金額 民間最終消費支出 1982年1~3月期 10億円 174973.2
金額 民間最終消費支出 1982年4~6月期 10億円 178113.3
金額 民間最終消費支出 1982年7~9月期 10億円 177590.6
金額 民間最終消費支出 1982年10~12月期 10億円 182334.1
金額 民間最終消費支出 1983年1~3月期 10億円 182118.2
金額 民間最終消費支出 1983年4~6月期 10億円 183006.1
金額 民間最終消費支出 1983年7~9月期 10億円 185379.4
金額 民間最終消費支出 1983年10~12月期 10億円 186049.7
金額 民間最終消費支出 1984年1~3月期 10億円 187553.6
金額 民間最終消費支出 1984年4~6月期 10億円 188707.2
金額 民間最終消費支出 1984年7~9月期 10億円 190977.6
金額 民間最終消費支出 1984年10~12月期 10億円 191113.2
金額 民間最終消費支出 1985年1~3月期 10億円 193664.6
金額 民間最終消費支出 1985年4~6月期 10億円 196723.2
金額 民間最終消費支出 1985年7~9月期 10億円 197356.6
金額 民間最終消費支出 1985年10~12月期 10億円 201532.4
金額 民間最終消費支出 1986年1~3月期 10億円 202093.8
金額 民間最終消費支出 1986年4~6月期 10億円 203394.3
金額 民間最終消費支出 1986年7~9月期 10億円 206334
金額 民間最終消費支出 1986年10~12月期 10億円 206862.4
金額 民間最終消費支出 1987年1~3月期 10億円 209690.4
金額 民間最終消費支出 1987年4~6月期 10億円 211570.1
金額 民間最終消費支出 1987年7~9月期 10億円 214514.2
金額 民間最終消費支出 1987年10~12月期 10億円 218444.2
金額 民間最終消費支出 1988年1~3月期 10億円 220968.3
金額 民間最終消費支出 1988年4~6月期 10億円 224775.7
金額 民間最終消費支出 1988年7~9月期 10億円 225230
金額 民間最終消費支出 1988年10~12月期 10億円 227548.6
金額 民間最終消費支出 1989年1~3月期 10億円 234417
金額 民間最終消費支出 1989年4~6月期 10億円 230203.2
金額 民間最終消費支出 1989年7~9月期 10億円 235342.3
金額 民間最終消費支出 1989年10~12月期 10億円 241821.5
金額 民間最終消費支出 1990年1~3月期 10億円 240969.1
金額 民間最終消費支出 1990年4~6月期 10億円 249196.4
金額 民間最終消費支出 1990年7~9月期 10億円 251555.8
金額 民間最終消費支出 1990年10~12月期 10億円 249187.3
金額 民間最終消費支出 1991年1~3月期 10億円 250079.8
金額 民間最終消費支出 1991年4~6月期 10億円 253767.7
金額 民間最終消費支出 1991年7~9月期 10億円 252995
金額 民間最終消費支出 1991年10~12月期 10億円 256042.6
金額 民間最終消費支出 1992年1~3月期 10億円 259785.5
金額 民間最終消費支出 1992年4~6月期 10億円 258529.1
金額 民間最終消費支出 1992年7~9月期 10億円 258610
金額 民間最終消費支出 1992年10~12月期 10億円 257574.8
金額 民間最終消費支出 1993年1~3月期 10億円 261227.8
金額 民間最終消費支出 1993年4~6月期 10億円 259350.1
金額 民間最終消費支出 1993年7~9月期 10億円 259255.7
金額 民間最終消費支出 1993年10~12月期 10億円 264840.5
金額 民間最終消費支出 1994年1~3月期 10億円 264082.3
金額 民間最終消費支出 1994年4~6月期 10億円 265496.7
金額 民間最終消費支出 1994年7~9月期 10億円 270484.6
金額 民間最終消費支出 1994年10~12月期 10億円 268201.8
金額 民間最終消費支出 1995年1~3月期 10億円 268415.8
金額 民間最終消費支出 1995年4~6月期 10億円 271374
金額 民間最終消費支出 1995年7~9月期 10億円 273376.1
金額 民間最終消費支出 1995年10~12月期 10億円 275124.4
金額 民間最終消費支出 1996年1~3月期 10億円 276678.2
金額 民間最終消費支出 1996年4~6月期 10億円 278616.6
金額 民間最終消費支出 1996年7~9月期 10億円 278459.2
金額 民間最終消費支出 1996年10~12月期 10億円 281754.9
金額 民間最終消費支出 1997年1~3月期 10億円 287301.5
金額 民間最終消費支出 1997年4~6月期 10億円 277247.9
金額 民間最終消費支出 1997年7~9月期 10億円 279528.3
金額 民間最終消費支出 1997年10~12月期 10億円 279458.6
金額 民間最終消費支出 1998年1~3月期 10億円 277419.8
金額 民間最終消費支出 1998年4~6月期 10億円 276539.1
金額 民間最終消費支出 1998年7~9月期 10億円 279439
金額 民間最終消費支出 1998年10~12月期 10億円 280379.3
金額 民間最終消費支出 1999年1~3月期 10億円 280015.1
金額 民間最終消費支出 1999年4~6月期 10億円 281291.8
金額 民間最終消費支出 1999年7~9月期 10億円 281686.7
金額 民間最終消費支出 1999年10~12月期 10億円 282393.7
金額 民間最終消費支出 2000年1~3月期 10億円 283576.9
金額 民間最終消費支出 2000年4~6月期 10億円 282775.9
金額 民間最終消費支出 2000年7~9月期 10億円 282082.3
金額 民間最終消費支出 2000年10~12月期 10億円 284763.4
金額 民間最終消費支出 2001年1~3月期 10億円 287533.5
金額 民間最終消費支出 2001年4~6月期 10億円 288706.4
金額 民間最終消費支出 2001年7~9月期 10億円 287245.2
金額 民間最終消費支出 2001年10~12月期 10億円 288592.8
金額 民間最終消費支出 2002年1~3月期 10億円 288882.3
金額 民間最終消費支出 2002年4~6月期 10億円 290836.1
金額 民間最終消費支出 2002年7~9月期 10億円 292824
金額 民間最終消費支出 2002年10~12月期 10億円 291942.4
金額 民間最終消費支出 2003年1~3月期 10億円 291631.2
金額 民間最終消費支出 2003年4~6月期 10億円 290781.5
金額 民間最終消費支出 2003年7~9月期 10億円 291949.4
金額 民間最終消費支出 2003年10~12月期 10億円 295141
金額 民間最終消費支出 2004年1~3月期 10億円 296794.7
金額 民間最終消費支出 2004年4~6月期 10億円 296795
金額 民間最終消費支出 2004年7~9月期 10億円 298392.9
金額 民間最終消費支出 2004年10~12月期 10億円 296460.1
金額 民間最終消費支出 2005年1~3月期 10億円 297522.5
金額 民間最終消費支出 2005年4~6月期 10億円 300095.1
金額 民間最終消費支出 2005年7~9月期 10億円 302537.2
金額 民間最終消費支出 2005年10~12月期 10億円 303888.5
金額 民間最終消費支出 2006年1~3月期 10億円 304407.5
金額 民間最終消費支出 2006年4~6月期 10億円 306308.5
金額 民間最終消費支出 2006年7~9月期 10億円 304481.9
金額 民間最終消費支出 2006年10~12月期 10億円 307146.7
金額 民間最終消費支出 2007年1~3月期 10億円 309790.5
金額 民間最終消費支出 2007年4~6月期 10億円 311372.6
金額 民間最終消費支出 2007年7~9月期 10億円 309845.1
金額 民間最終消費支出 2007年10~12月期 10億円 310718.1
金額 民間最終消費支出 2008年1~3月期 10億円 312618.6
金額 民間最終消費支出 2008年4~6月期 10億円 308327.6
金額 民間最終消費支出 2008年7~9月期 10億円 307793.2
金額 民間最終消費支出 2008年10~12月期 10億円 305102.4
金額 民間最終消費支出 2009年1~3月期 10億円 301113.4
金額 民間最終消費支出 2009年4~6月期 10億円 304928.6
金額 民間最終消費支出 2009年7~9月期 10億円 306507.8
金額 民間最終消費支出 2009年10~12月期 10億円 308546.5
金額 民間最終消費支出 2010年1~3月期 10億円 310691.8
金額 民間最終消費支出 2010年4~6月期 10億円 310922.3
金額 民間最終消費支出 2010年7~9月期 10億円 314486.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1980年1~3月期 10億円 164322.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1980年4~6月期 10億円 164004
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1980年7~9月期 10億円 165557.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1980年10~12月期 10億円 166481.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1981年1~3月期 10億円 166230.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1981年4~6月期 10億円 167359
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1981年7~9月期 10億円 168444.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1981年10~12月期 10億円 169824.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1982年1~3月期 10億円 172416.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1982年4~6月期 10億円 175600.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1982年7~9月期 10億円 175110.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1982年10~12月期 10億円 179828.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1983年1~3月期 10億円 179530.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1983年4~6月期 10億円 180328.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1983年7~9月期 10億円 182636.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1983年10~12月期 10億円 183255.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1984年1~3月期 10億円 184723.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1984年4~6月期 10億円 185838.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1984年7~9月期 10億円 188063.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1984年10~12月期 10億円 188162.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1985年1~3月期 10億円 190681.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1985年4~6月期 10億円 193716.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1985年7~9月期 10億円 194323.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1985年10~12月期 10億円 198453
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1986年1~3月期 10億円 198950.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1986年4~6月期 10億円 200172.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1986年7~9月期 10億円 203042
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1986年10~12月期 10億円 203533.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1987年1~3月期 10億円 206356.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1987年4~6月期 10億円 208240.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1987年7~9月期 10億円 211174.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1987年10~12月期 10億円 215074.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1988年1~3月期 10億円 217546.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1988年4~6月期 10億円 221303.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1988年7~9月期 10億円 221715.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1988年10~12月期 10億円 223989.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1989年1~3月期 10億円 230810.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1989年4~6月期 10億円 226544.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1989年7~9月期 10億円 231630.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1989年10~12月期 10億円 238072.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1990年1~3月期 10億円 237198.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1990年4~6月期 10億円 245420.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1990年7~9月期 10億円 247768.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1990年10~12月期 10億円 245348.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1991年1~3月期 10億円 246147.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1991年4~6月期 10億円 249751.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1991年7~9月期 10億円 248911.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1991年10~12月期 10億円 251866.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1992年1~3月期 10億円 255490.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1992年4~6月期 10億円 254090.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1992年7~9月期 10億円 254039.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1992年10~12月期 10億円 252930.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1993年1~3月期 10億円 256568
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1993年4~6月期 10億円 254656.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1993年7~9月期 10億円 254506.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1993年10~12月期 10億円 260078.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1994年1~3月期 10億円 259352.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1994年4~6月期 10億円 260824.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1994年7~9月期 10億円 265852.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1994年10~12月期 10億円 263545.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1995年1~3月期 10億円 263669.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1995年4~6月期 10億円 266517
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1995年7~9月期 10億円 268435.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1995年10~12月期 10億円 270149.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1996年1~3月期 10億円 271718.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1996年4~6月期 10億円 273662.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1996年7~9月期 10億円 273491.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1996年10~12月期 10億円 276798.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1997年1~3月期 10億円 282384.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1997年4~6月期 10億円 272439.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1997年7~9月期 10億円 274817.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1997年10~12月期 10億円 274669.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1998年1~3月期 10億円 272374.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1998年4~6月期 10億円 271205.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1998年7~9月期 10億円 273889.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1998年10~12月期 10億円 274691.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1999年1~3月期 10億円 274268.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1999年4~6月期 10億円 275398
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1999年7~9月期 10億円 275615.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1999年10~12月期 10億円 276364.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2000年1~3月期 10億円 277809.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2000年4~6月期 10億円 277362
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2000年7~9月期 10億円 276931.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2000年10~12月期 10億円 279653.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2001年1~3月期 10億円 282240.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2001年4~6月期 10億円 283215.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2001年7~9月期 10億円 281646.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2001年10~12月期 10億円 282918.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2002年1~3月期 10億円 283163.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2002年4~6月期 10億円 285092.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2002年7~9月期 10億円 287042.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2002年10~12月期 10億円 286077.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2003年1~3月期 10億円 285639.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2003年4~6月期 10億円 284646.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2003年7~9月期 10億円 285690.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2003年10~12月期 10億円 288795.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2004年1~3月期 10億円 290400.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2004年4~6月期 10億円 290356
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2004年7~9月期 10億円 291893.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2004年10~12月期 10億円 289893
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2005年1~3月期 10億円 290878.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2005年4~6月期 10億円 293361.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2005年7~9月期 10億円 295717.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2005年10~12月期 10億円 297012.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2006年1~3月期 10億円 297506.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2006年4~6月期 10億円 299324.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2006年7~9月期 10億円 297403.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2006年10~12月期 10億円 300116.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2007年1~3月期 10億円 302954.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2007年4~6月期 10億円 304797.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2007年7~9月期 10億円 303471.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2007年10~12月期 10億円 304382
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2008年1~3月期 10億円 306155.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2008年4~6月期 10億円 301707.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2008年7~9月期 10億円 301085.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2008年10~12月期 10億円 298368.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2009年1~3月期 10億円 294416.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2009年4~6月期 10億円 298282.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2009年7~9月期 10億円 299886.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2009年10~12月期 10億円 301920.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2010年1~3月期 10億円 304030.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2010年4~6月期 10億円 304210.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2010年7~9月期 10億円 307739.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1980年1~3月期 10億円 139484.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1980年4~6月期 10億円 138852
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1980年7~9月期 10億円 140164.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1980年10~12月期 10億円 140886.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1981年1~3月期 10億円 140489
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1981年4~6月期 10億円 141413.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1981年7~9月期 10億円 142303.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1981年10~12月期 10億円 143470.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1982年1~3月期 10億円 145789.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1982年4~6月期 10億円 148682.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1982年7~9月期 10億円 148063.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1982年10~12月期 10億円 152401.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1983年1~3月期 10億円 151968.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1983年4~6月期 10億円 152611.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1983年7~9月期 10億円 154659.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1983年10~12月期 10億円 155143.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1984年1~3月期 10億円 156422
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1984年4~6月期 10億円 157367.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1984年7~9月期 10億円 159372.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1984年10~12月期 10億円 159341.9
