集落営農実態調査
集落営農実態調査 確報 集落営農実態調査報告書
表 2-4 集落営農実態調査 全国農業地域別統計 その他 構成農家数規模別集落営農数-収支の一元経理状況別(複数回答)-
統計表ID: 0003370080
政府統計名: 集落営農実態調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: -
データ件数: 2640件
公開日: 2020-03-04
最終更新日: 2020-03-05
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (D005-010)構成農家数規模別 | (D005-108)収支の一元管理 | (D005-1)全国農業地域・都道府県 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | 全国 | 2009年 | 集落営農 | 13436 |
| 計 | 計 | 全国 | 2008年 | 集落営農 | 11081 |
| 計 | 計 | 全国 | 2007年 | 集落営農 | 9593 |
| 計 | 計 | 北海道 | 2009年 | 集落営農 | 289 |
| 計 | 計 | 北海道 | 2008年 | 集落営農 | 306 |
| 計 | 計 | 北海道 | 2007年 | 集落営農 | 309 |
| 計 | 計 | 都府県 | 2009年 | 集落営農 | 13147 |
| 計 | 計 | 都府県 | 2008年 | 集落営農 | 10775 |
| 計 | 計 | 都府県 | 2007年 | 集落営農 | 9284 |
| 計 | 計 | 東北 | 2009年 | 集落営農 | 2981 |
| 計 | 計 | 東北 | 2008年 | 集落営農 | 2424 |
| 計 | 計 | 東北 | 2007年 | 集落営農 | 1572 |
| 計 | 計 | 北陸 | 2009年 | 集落営農 | 2079 |
| 計 | 計 | 北陸 | 2008年 | 集落営農 | 1908 |
| 計 | 計 | 北陸 | 2007年 | 集落営農 | 1769 |
| 計 | 計 | 関東・東山 | 2009年 | 集落営農 | 908 |
| 計 | 計 | 関東・東山 | 2008年 | 集落営農 | 779 |
| 計 | 計 | 関東・東山 | 2007年 | 集落営農 | 665 |
| 計 | 計 | 東海 | 2009年 | 集落営農 | 787 |
| 計 | 計 | 東海 | 2008年 | 集落営農 | 541 |
| 計 | 計 | 東海 | 2007年 | 集落営農 | 507 |
| 計 | 計 | 近畿 | 2009年 | 集落営農 | 1767 |
| 計 | 計 | 近畿 | 2008年 | 集落営農 | 1294 |
| 計 | 計 | 近畿 | 2007年 | 集落営農 | 1228 |
| 計 | 計 | 中国 | 2009年 | 集落営農 | 1726 |
| 計 | 計 | 中国 | 2008年 | 集落営農 | 1214 |
| 計 | 計 | 中国 | 2007年 | 集落営農 | 1141 |
| 計 | 計 | 四国 | 2009年 | 集落営農 | 368 |
| 計 | 計 | 四国 | 2008年 | 集落営農 | 302 |
| 計 | 計 | 四国 | 2007年 | 集落営農 | 287 |
| 計 | 計 | 九州 | 2009年 | 集落営農 | 2525 |
| 計 | 計 | 九州 | 2008年 | 集落営農 | 2307 |
| 計 | 計 | 九州 | 2007年 | 集落営農 | 2109 |
| 計 | 計 | 沖縄 | 2009年 | 集落営農 | 6 |
| 計 | 計 | 沖縄 | 2008年 | 集落営農 | 6 |
| 計 | 計 | 沖縄 | 2007年 | 集落営農 | 6 |
| 計 | 計 | 関東農政局 | 2009年 | 集落営農 | 917 |
| 計 | 計 | 東海農政局 | 2009年 | 集落営農 | 778 |
| 計 | 計 | 中国四国農政局 | 2009年 | 集落営農 | 2094 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている | 全国 | 2009年 | 集落営農 | 11524 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている | 北海道 | 2009年 | 集落営農 | 284 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている | 都府県 | 2009年 | 集落営農 | 11240 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている | 東北 | 2009年 | 集落営農 | 2550 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている | 北陸 | 2009年 | 集落営農 | 1952 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている | 関東・東山 | 2009年 | 集落営農 | 800 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている | 東海 | 2009年 | 集落営農 | 531 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている | 近畿 | 2009年 | 集落営農 | 1413 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている | 中国 | 2009年 | 集落営農 | 1297 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている | 四国 | 2009年 | 集落営農 | 334 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている | 九州 | 2009年 | 集落営農 | 2357 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている | 沖縄 | 2009年 | 集落営農 | 6 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている | 関東農政局 | 2009年 | 集落営農 | 809 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている | 東海農政局 | 2009年 | 集落営農 | 522 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている | 中国四国農政局 | 2009年 | 集落営農 | 1631 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 全国 | 2009年 | 集落営農 | 10268 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 全国 | 2008年 | 集落営農 | 9718 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 全国 | 2007年 | 集落営農 | 8411 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 北海道 | 2009年 | 集落営農 | 278 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 北海道 | 2008年 | 集落営農 | 299 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 北海道 | 2007年 | 集落営農 | 303 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 都府県 | 2009年 | 集落営農 | 9990 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 都府県 | 2008年 | 集落営農 | 9419 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 都府県 | 2007年 | 集落営農 | 8108 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 東北 | 2009年 | 集落営農 | 2151 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 東北 | 2008年 | 集落営農 | 2033 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 東北 | 2007年 | 集落営農 | 1446 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 北陸 | 2009年 | 集落営農 | 1924 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 北陸 | 2008年 | 集落営農 | 1849 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 北陸 | 2007年 | 集落営農 | 1696 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 関東・東山 | 2009年 | 集落営農 | 681 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 関東・東山 | 2008年 | 集落営農 | 653 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 関東・東山 | 2007年 | 集落営農 | 535 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 東海 | 2009年 | 集落営農 | 474 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 東海 | 2008年 | 集落営農 | 485 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 東海 | 2007年 | 集落営農 | 467 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 近畿 | 2009年 | 集落営農 | 1328 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 近畿 | 2008年 | 集落営農 | 1197 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 近畿 | 2007年 | 集落営農 | 1081 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 中国 | 2009年 | 集落営農 | 1278 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 中国 | 2008年 | 集落営農 | 1192 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 中国 | 2007年 | 集落営農 | 1123 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 四国 | 2009年 | 集落営農 | 241 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 四国 | 2008年 | 集落営農 | 213 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 四国 | 2007年 | 集落営農 | 197 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 九州 | 2009年 | 集落営農 | 1907 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 九州 | 2008年 | 集落営農 | 1791 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 九州 | 2007年 | 集落営農 | 1557 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 沖縄 | 2009年 | 集落営農 | 6 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 沖縄 | 2008年 | 集落営農 | 6 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 沖縄 | 2007年 | 集落営農 | 6 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 関東農政局 | 2009年 | 集落営農 | 689 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 東海農政局 | 2009年 | 集落営農 | 466 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業機械の利用・管理に係る収支 | 中国四国農政局 | 2009年 | 集落営農 | 1519 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 全国 | 2009年 | 集落営農 | 9906 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 全国 | 2008年 | 集落営農 | 9483 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 全国 | 2007年 | 集落営農 | 8137 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 北海道 | 2009年 | 集落営農 | 251 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 北海道 | 2008年 | 集落営農 | 252 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 北海道 | 2007年 | 集落営農 | 253 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 都府県 | 2009年 | 集落営農 | 9655 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 都府県 | 2008年 | 集落営農 | 9231 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 都府県 | 2007年 | 集落営農 | 7884 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 東北 | 2009年 | 集落営農 | 2170 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 東北 | 2008年 | 集落営農 | 2053 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 東北 | 2007年 | 集落営農 | 1429 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 北陸 | 2009年 | 集落営農 | 1861 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 北陸 | 2008年 | 集落営農 | 1785 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 北陸 | 2007年 | 集落営農 | 1635 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 関東・東山 | 2009年 | 集落営農 | 682 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 関東・東山 | 2008年 | 集落営農 | 650 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 関東・東山 | 2007年 | 集落営農 | 522 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 東海 | 2009年 | 集落営農 | 480 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 東海 | 2008年 | 集落営農 | 482 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 東海 | 2007年 | 集落営農 | 465 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 近畿 | 2009年 | 集落営農 | 1220 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 近畿 | 2008年 | 集落営農 | 1148 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 近畿 | 2007年 | 集落営農 | 1039 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 中国 | 2009年 | 集落営農 | 1199 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 中国 | 2008年 | 集落営農 | 1107 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 中国 | 2007年 | 集落営農 | 1018 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 四国 | 2009年 | 集落営農 | 219 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 四国 | 2008年 | 集落営農 | 193 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 四国 | 2007年 | 集落営農 | 181 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 九州 | 2009年 | 集落営農 | 1818 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 九州 | 2008年 | 集落営農 | 1807 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 九州 | 2007年 | 集落営農 | 1589 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 沖縄 | 2009年 | 集落営農 | 6 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 沖縄 | 2008年 | 集落営農 | 6 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 沖縄 | 2007年 | 集落営農 | 6 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 関東農政局 | 2009年 | 集落営農 | 690 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 東海農政局 | 2009年 | 集落営農 | 472 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_オペレータなどの賃金等に係る収支 | 中国四国農政局 | 2009年 | 集落営農 | 1418 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 全国 | 2009年 | 集落営農 | 8633 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 全国 | 2008年 | 集落営農 | 8051 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 全国 | 2007年 | 集落営農 | 6074 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 北海道 | 2009年 | 集落営農 | 115 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 北海道 | 2008年 | 集落営農 | 125 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 北海道 | 2007年 | 集落営農 | 124 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 都府県 | 2009年 | 集落営農 | 8518 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 都府県 | 2008年 | 集落営農 | 7926 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 都府県 | 2007年 | 集落営農 | 5950 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 東北 | 2009年 | 集落営農 | 2275 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 東北 | 2008年 | 集落営農 | 2140 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 東北 | 2007年 | 集落営農 | 1284 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 北陸 | 2009年 | 集落営農 | 1647 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 北陸 | 2008年 | 集落営農 | 1534 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 北陸 | 2007年 | 集落営農 | 1258 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 関東・東山 | 2009年 | 集落営農 | 735 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 関東・東山 | 2008年 | 集落営農 | 703 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 関東・東山 | 2007年 | 集落営農 | 536 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 東海 | 2009年 | 集落営農 | 424 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 東海 | 2008年 | 集落営農 | 413 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 東海 | 2007年 | 集落営農 | 389 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 近畿 | 2009年 | 集落営農 | 1023 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 近畿 | 2008年 | 集落営農 | 973 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 近畿 | 2007年 | 集落営農 | 840 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 中国 | 2009年 | 集落営農 | 766 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 中国 | 2008年 | 集落営農 | 676 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 中国 | 2007年 | 集落営農 | 555 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 四国 | 2009年 | 集落営農 | 206 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 四国 | 2008年 | 集落営農 | 183 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 四国 | 2007年 | 集落営農 | 178 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 九州 | 2009年 | 集落営農 | 1442 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 九州 | 2008年 | 集落営農 | 1304 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 九州 | 2007年 | 集落営農 | 910 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 沖縄 | 2009年 | 集落営農 | 0 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 沖縄 | 2008年 | 集落営農 | 0 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 沖縄 | 2007年 | 集落営農 | - |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 関東農政局 | 2009年 | 集落営農 | 744 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 東海農政局 | 2009年 | 集落営農 | 415 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_資材の購入に係る収支 | 中国四国農政局 | 2009年 | 集落営農 | 972 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 全国 | 2009年 | 集落営農 | 8173 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 全国 | 2008年 | 集落営農 | 7703 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 全国 | 2007年 | 集落営農 | 5658 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 北海道 | 2009年 | 集落営農 | 80 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 北海道 | 2008年 | 集落営農 | 91 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 北海道 | 2007年 | 集落営農 | 84 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 都府県 | 2009年 | 集落営農 | 8093 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 都府県 | 2008年 | 集落営農 | 7612 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 都府県 | 2007年 | 集落営農 | 5574 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 東北 | 2009年 | 集落営農 | 2143 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 東北 | 2008年 | 集落営農 | 2000 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 東北 | 2007年 | 集落営農 | 934 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 北陸 | 2009年 | 集落営農 | 1540 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 北陸 | 2008年 | 集落営農 | 1438 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 北陸 | 2007年 | 集落営農 | 1189 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 関東・東山 | 2009年 | 集落営農 | 675 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 関東・東山 | 2008年 | 集落営農 | 637 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 関東・東山 | 2007年 | 集落営農 | 516 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 東海 | 2009年 | 集落営農 | 394 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 東海 | 2008年 | 集落営農 | 378 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 東海 | 2007年 | 集落営農 | 326 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 近畿 | 2009年 | 集落営農 | 897 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 近畿 | 2008年 | 集落営農 | 860 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 近畿 | 2007年 | 集落営農 | 799 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 中国 | 2009年 | 集落営農 | 647 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 中国 | 2008年 | 集落営農 | 555 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 中国 | 2007年 | 集落営農 | 410 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 四国 | 2009年 | 集落営農 | 147 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 四国 | 2008年 | 集落営農 | 129 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 四国 | 2007年 | 集落営農 | 119 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 九州 | 2009年 | 集落営農 | 1650 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 九州 | 2008年 | 集落営農 | 1615 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 九州 | 2007年 | 集落営農 | 1281 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 沖縄 | 2009年 | 集落営農 | 0 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 沖縄 | 2008年 | 集落営農 | 0 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 沖縄 | 2007年 | 集落営農 | - |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 関東農政局 | 2009年 | 集落営農 | 684 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 東海農政局 | 2009年 | 集落営農 | 385 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_生産部の出荷・販売に係る収支 | 中国四国農政局 | 2009年 | 集落営農 | 794 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 全国 | 2009年 | 集落営農 | 7040 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 全国 | 2008年 | 集落営農 | 6310 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 全国 | 2007年 | 集落営農 | 4004 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 北海道 | 2009年 | 集落営農 | 58 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 北海道 | 2008年 | 集落営農 | 55 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 北海道 | 2007年 | 集落営農 | 53 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 都府県 | 2009年 | 集落営農 | 6982 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 都府県 | 2008年 | 集落営農 | 6255 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 都府県 | 2007年 | 集落営農 | 3951 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 東北 | 2009年 | 集落営農 | 1723 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 東北 | 2008年 | 集落営農 | 1559 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 東北 | 2007年 | 集落営農 | 569 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 北陸 | 2009年 | 集落営農 | 1496 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 北陸 | 2008年 | 集落営農 | 1294 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 北陸 | 2007年 | 集落営農 | 964 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 関東・東山 | 2009年 | 集落営農 | 604 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 関東・東山 | 2008年 | 集落営農 | 533 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 関東・東山 | 2007年 | 集落営農 | 369 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 東海 | 2009年 | 集落営農 | 305 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 東海 | 2008年 | 集落営農 | 275 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 東海 | 2007年 | 集落営農 | 228 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 近畿 | 2009年 | 集落営農 | 857 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 近畿 | 2008年 | 集落営農 | 781 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 近畿 | 2007年 | 集落営農 | 661 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 中国 | 2009年 | 集落営農 | 610 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 中国 | 2008年 | 集落営農 | 499 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 中国 | 2007年 | 集落営農 | 342 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 四国 | 2009年 | 集落営農 | 133 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 四国 | 2008年 | 集落営農 | 111 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 四国 | 2007年 | 集落営農 | 104 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 九州 | 2009年 | 集落営農 | 1254 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 九州 | 2008年 | 集落営農 | 1203 |
| 計 | いずれかの収支の一元管理を行っている_農業共済に係る収支 | 九州 | 2007年 | 集落営農 | 714 |
