集落営農実態調査
集落営農実態調査 確報 集落営農実態調査報告書
表 2-3 全国農業地域別統計 貯金口座の開設状況別構成農家数 主な取組作物別
統計表ID: 0003369413
政府統計名: 集落営農実態調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: -
データ件数: 1140件
公開日: 2020-03-04
最終更新日: 2020-03-05
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (D005-026)貯金口座の開設状況別 | (D005-093)生産農産物 | (D005-1)全国農業地域・都道府県 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | 全国 | 2006年 | 戸 | 431969 |
| 計 | 計 | 全国 | 2005年 | 戸 | 411236 |
| 計 | 計 | 北海道 | 2006年 | 戸 | 5259 |
| 計 | 計 | 北海道 | 2005年 | 戸 | 5778 |
| 計 | 計 | 都府県 | 2006年 | 戸 | 426710 |
| 計 | 計 | 都府県 | 2005年 | 戸 | 405458 |
| 計 | 計 | 東北 | 2006年 | 戸 | 81127 |
| 計 | 計 | 東北 | 2005年 | 戸 | 73770 |
| 計 | 計 | 北陸 | 2006年 | 戸 | 61135 |
| 計 | 計 | 北陸 | 2005年 | 戸 | 59454 |
| 計 | 計 | 関東・東山 | 2006年 | 戸 | 35841 |
| 計 | 計 | 関東・東山 | 2005年 | 戸 | 33462 |
| 計 | 計 | 東海 | 2006年 | 戸 | 50159 |
| 計 | 計 | 東海 | 2005年 | 戸 | 50968 |
| 計 | 計 | 近畿 | 2006年 | 戸 | 66767 |
| 計 | 計 | 近畿 | 2005年 | 戸 | 63967 |
| 計 | 計 | 中国 | 2006年 | 戸 | 46562 |
| 計 | 計 | 中国 | 2005年 | 戸 | 47694 |
| 計 | 計 | 四国 | 2006年 | 戸 | 8908 |
| 計 | 計 | 四国 | 2005年 | 戸 | 7510 |
| 計 | 計 | 九州 | 2006年 | 戸 | 75743 |
| 計 | 計 | 九州 | 2005年 | 戸 | 68166 |
| 計 | 計 | 沖縄 | 2006年 | 戸 | 468 |
| 計 | 計 | 沖縄 | 2005年 | 戸 | 467 |
| 計 | 計 | 関東農政局 | 2006年 | 戸 | 37229 |
| 計 | 計 | 関東農政局 | 2005年 | 戸 | 34715 |
| 計 | 計 | 東海農政局 | 2006年 | 戸 | 48771 |
| 計 | 計 | 東海農政局 | 2005年 | 戸 | 49715 |
| 計 | 計 | 中国四国農政局 | 2006年 | 戸 | 55470 |
| 計 | 計 | 中国四国農政局 | 2005年 | 戸 | 55204 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 全国 | 2006年 | 戸 | 248380 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 全国 | 2005年 | 戸 | 236753 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 北海道 | 2006年 | 戸 | 1593 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 北海道 | 2005年 | 戸 | 1837 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 都府県 | 2006年 | 戸 | 246787 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 都府県 | 2005年 | 戸 | 234916 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 東北 | 2006年 | 戸 | 36624 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 東北 | 2005年 | 戸 | 33982 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 北陸 | 2006年 | 戸 | 41579 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 北陸 | 2005年 | 戸 | 39844 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 関東・東山 | 2006年 | 戸 | 20033 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 関東・東山 | 2005年 | 戸 | 17973 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 東海 | 2006年 | 戸 | 24623 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 東海 | 2005年 | 戸 | 23866 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 近畿 | 2006年 | 戸 | 34818 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 近畿 | 2005年 | 戸 | 32768 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 中国 | 2006年 | 戸 | 41475 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 中国 | 2005年 | 戸 | 43589 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 四国 | 2006年 | 戸 | 4068 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 四国 | 2005年 | 戸 | 3347 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 九州 | 2006年 | 戸 | 43567 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 九州 | 2005年 | 戸 | 39547 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 沖縄 | 2006年 | 戸 | - |
| 計 | 水稲・陸稲 | 沖縄 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 関東農政局 | 2006年 | 戸 | 21257 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 関東農政局 | 2005年 | 戸 | 19060 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 東海農政局 | 2006年 | 戸 | 23399 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 東海農政局 | 2005年 | 戸 | 22779 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 中国四国農政局 | 2006年 | 戸 | 45543 |
| 計 | 水稲・陸稲 | 中国四国農政局 | 2005年 | 戸 | 46936 |
| 計 | 麦類 | 全国 | 2006年 | 戸 | 82386 |
| 計 | 麦類 | 全国 | 2005年 | 戸 | 79090 |
| 計 | 麦類 | 北海道 | 2006年 | 戸 | 2613 |
| 計 | 麦類 | 北海道 | 2005年 | 戸 | 2473 |
| 計 | 麦類 | 都府県 | 2006年 | 戸 | 79773 |
| 計 | 麦類 | 都府県 | 2005年 | 戸 | 76617 |
| 計 | 麦類 | 東北 | 2006年 | 戸 | 7802 |
| 計 | 麦類 | 東北 | 2005年 | 戸 | 6943 |
| 計 | 麦類 | 北陸 | 2006年 | 戸 | 6035 |
| 計 | 麦類 | 北陸 | 2005年 | 戸 | 5076 |
| 計 | 麦類 | 関東・東山 | 2006年 | 戸 | 9512 |
| 計 | 麦類 | 関東・東山 | 2005年 | 戸 | 9897 |
| 計 | 麦類 | 東海 | 2006年 | 戸 | 21291 |
| 計 | 麦類 | 東海 | 2005年 | 戸 | 23398 |
| 計 | 麦類 | 近畿 | 2006年 | 戸 | 24543 |
| 計 | 麦類 | 近畿 | 2005年 | 戸 | 23567 |
| 計 | 麦類 | 中国 | 2006年 | 戸 | 1234 |
| 計 | 麦類 | 中国 | 2005年 | 戸 | 1076 |
| 計 | 麦類 | 四国 | 2006年 | 戸 | 744 |
| 計 | 麦類 | 四国 | 2005年 | 戸 | 816 |
| 計 | 麦類 | 九州 | 2006年 | 戸 | 8612 |
| 計 | 麦類 | 九州 | 2005年 | 戸 | 5844 |
| 計 | 麦類 | 沖縄 | 2006年 | 戸 | - |
| 計 | 麦類 | 沖縄 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | 麦類 | 関東農政局 | 2006年 | 戸 | 9512 |
| 計 | 麦類 | 関東農政局 | 2005年 | 戸 | 9897 |
| 計 | 麦類 | 東海農政局 | 2006年 | 戸 | 21291 |
| 計 | 麦類 | 東海農政局 | 2005年 | 戸 | 23398 |
| 計 | 麦類 | 中国四国農政局 | 2006年 | 戸 | 1978 |
| 計 | 麦類 | 中国四国農政局 | 2005年 | 戸 | 1892 |
| 計 | 大豆 | 全国 | 2006年 | 戸 | 60360 |
| 計 | 大豆 | 北海道 | 2006年 | 戸 | 42 |
| 計 | 大豆 | 都府県 | 2006年 | 戸 | 60318 |
| 計 | 大豆 | 東北 | 2006年 | 戸 | 23299 |
| 計 | 大豆 | 北陸 | 2006年 | 戸 | 12117 |
| 計 | 大豆 | 関東・東山 | 2006年 | 戸 | 1463 |
| 計 | 大豆 | 東海 | 2006年 | 戸 | 608 |
| 計 | 大豆 | 近畿 | 2006年 | 戸 | 914 |
| 計 | 大豆 | 中国 | 2006年 | 戸 | 2128 |
| 計 | 大豆 | 四国 | 2006年 | 戸 | 47 |
| 計 | 大豆 | 九州 | 2006年 | 戸 | 19742 |
| 計 | 大豆 | 沖縄 | 2006年 | 戸 | - |
| 計 | 大豆 | 関東農政局 | 2006年 | 戸 | 1463 |
| 計 | 大豆 | 東海農政局 | 2006年 | 戸 | 608 |
| 計 | 大豆 | 中国四国農政局 | 2006年 | 戸 | 2175 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 全国 | 2006年 | 戸 | 12618 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 全国 | 2005年 | 戸 | 70010 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 北海道 | 2006年 | 戸 | 167 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 北海道 | 2005年 | 戸 | 314 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 都府県 | 2006年 | 戸 | 12451 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 都府県 | 2005年 | 戸 | 69696 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 東北 | 2006年 | 戸 | 4697 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 東北 | 2005年 | 戸 | 26596 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 北陸 | 2006年 | 戸 | 743 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 北陸 | 2005年 | 戸 | 13707 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 関東・東山 | 2006年 | 戸 | 2662 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 関東・東山 | 2005年 | 戸 | 3362 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 東海 | 2006年 | 戸 | 1515 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 東海 | 2005年 | 戸 | 1687 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 近畿 | 2006年 | 戸 | 1626 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 近畿 | 2005年 | 戸 | 2175 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 中国 | 2006年 | 戸 | 412 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 中国 | 2005年 | 戸 | 1793 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 四国 | 2006年 | 戸 | - |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 四国 | 2005年 | 戸 | 70 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 九州 | 2006年 | 戸 | 796 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 九州 | 2005年 | 戸 | 20306 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 沖縄 | 2006年 | 戸 | - |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 沖縄 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 関東農政局 | 2006年 | 戸 | 2826 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 関東農政局 | 2005年 | 戸 | 3526 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 東海農政局 | 2006年 | 戸 | 1351 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 東海農政局 | 2005年 | 戸 | 1523 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 中国四国農政局 | 2006年 | 戸 | 412 |
| 計 | 雑穀・いも類・豆類 | 中国四国農政局 | 2005年 | 戸 | 1863 |
| 計 | 工芸農作物 | 全国 | 2005年 | 戸 | 1589 |
| 計 | 工芸農作物 | 北海道 | 2005年 | 戸 | 541 |
| 計 | 工芸農作物 | 都府県 | 2005年 | 戸 | 1048 |
| 計 | 工芸農作物 | 東北 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | 工芸農作物 | 北陸 | 2005年 | 戸 | 34 |
| 計 | 工芸農作物 | 関東・東山 | 2005年 | 戸 | 19 |
| 計 | 工芸農作物 | 東海 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | 工芸農作物 | 近畿 | 2005年 | 戸 | 184 |
| 計 | 工芸農作物 | 中国 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | 工芸農作物 | 四国 | 2005年 | 戸 | 236 |
| 計 | 工芸農作物 | 九州 | 2005年 | 戸 | 108 |
| 計 | 工芸農作物 | 沖縄 | 2005年 | 戸 | 467 |
| 計 | 工芸農作物 | 関東農政局 | 2005年 | 戸 | 19 |
| 計 | 工芸農作物 | 東海農政局 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | 工芸農作物 | 中国四国農政局 | 2005年 | 戸 | 236 |
| 計 | 野菜類 | 全国 | 2006年 | 戸 | 1685 |
| 計 | 野菜類 | 全国 | 2005年 | 戸 | 2036 |
| 計 | 野菜類 | 北海道 | 2006年 | 戸 | 90 |
| 計 | 野菜類 | 北海道 | 2005年 | 戸 | 109 |
| 計 | 野菜類 | 都府県 | 2006年 | 戸 | 1595 |
| 計 | 野菜類 | 都府県 | 2005年 | 戸 | 1927 |
| 計 | 野菜類 | 東北 | 2006年 | 戸 | 618 |
| 計 | 野菜類 | 東北 | 2005年 | 戸 | 483 |
| 計 | 野菜類 | 北陸 | 2006年 | 戸 | 27 |
| 計 | 野菜類 | 北陸 | 2005年 | 戸 | 63 |
| 計 | 野菜類 | 関東・東山 | 2006年 | 戸 | 243 |
| 計 | 野菜類 | 関東・東山 | 2005年 | 戸 | 254 |
| 計 | 野菜類 | 東海 | 2006年 | 戸 | - |
| 計 | 野菜類 | 東海 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | 野菜類 | 近畿 | 2006年 | 戸 | 300 |
| 計 | 野菜類 | 近畿 | 2005年 | 戸 | 658 |
| 計 | 野菜類 | 中国 | 2006年 | 戸 | 107 |
| 計 | 野菜類 | 中国 | 2005年 | 戸 | 92 |
| 計 | 野菜類 | 四国 | 2006年 | 戸 | 249 |
| 計 | 野菜類 | 四国 | 2005年 | 戸 | 249 |
| 計 | 野菜類 | 九州 | 2006年 | 戸 | 51 |
| 計 | 野菜類 | 九州 | 2005年 | 戸 | 128 |
| 計 | 野菜類 | 沖縄 | 2006年 | 戸 | - |
| 計 | 野菜類 | 沖縄 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | 野菜類 | 関東農政局 | 2006年 | 戸 | 243 |
| 計 | 野菜類 | 関東農政局 | 2005年 | 戸 | 254 |
| 計 | 野菜類 | 東海農政局 | 2006年 | 戸 | - |
| 計 | 野菜類 | 東海農政局 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | 野菜類 | 中国四国農政局 | 2006年 | 戸 | 356 |
| 計 | 野菜類 | 中国四国農政局 | 2005年 | 戸 | 341 |
| 計 | 果樹類 | 全国 | 2006年 | 戸 | 7590 |
| 計 | 果樹類 | 全国 | 2005年 | 戸 | 6582 |
| 計 | 果樹類 | 北海道 | 2006年 | 戸 | - |
| 計 | 果樹類 | 北海道 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | 果樹類 | 都府県 | 2006年 | 戸 | 7590 |
| 計 | 果樹類 | 都府県 | 2005年 | 戸 | 6582 |
| 計 | 果樹類 | 東北 | 2006年 | 戸 | 1475 |
| 計 | 果樹類 | 東北 | 2005年 | 戸 | 1509 |
| 計 | 果樹類 | 北陸 | 2006年 | 戸 | 442 |
| 計 | 果樹類 | 北陸 | 2005年 | 戸 | 385 |
| 計 | 果樹類 | 関東・東山 | 2006年 | 戸 | 561 |
| 計 | 果樹類 | 関東・東山 | 2005年 | 戸 | 550 |
| 計 | 果樹類 | 東海 | 2006年 | 戸 | 262 |
| 計 | 果樹類 | 東海 | 2005年 | 戸 | 262 |
| 計 | 果樹類 | 近畿 | 2006年 | 戸 | 1110 |
| 計 | 果樹類 | 近畿 | 2005年 | 戸 | 924 |
| 計 | 果樹類 | 中国 | 2006年 | 戸 | 267 |
| 計 | 果樹類 | 中国 | 2005年 | 戸 | 260 |
| 計 | 果樹類 | 四国 | 2006年 | 戸 | 3386 |
| 計 | 果樹類 | 四国 | 2005年 | 戸 | 2607 |
| 計 | 果樹類 | 九州 | 2006年 | 戸 | 87 |
| 計 | 果樹類 | 九州 | 2005年 | 戸 | 85 |
| 計 | 果樹類 | 沖縄 | 2006年 | 戸 | - |
| 計 | 果樹類 | 沖縄 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | 果樹類 | 関東農政局 | 2006年 | 戸 | 561 |
| 計 | 果樹類 | 関東農政局 | 2005年 | 戸 | 550 |
| 計 | 果樹類 | 東海農政局 | 2006年 | 戸 | 262 |
| 計 | 果樹類 | 東海農政局 | 2005年 | 戸 | 262 |
| 計 | 果樹類 | 中国四国農政局 | 2006年 | 戸 | 3653 |
| 計 | 果樹類 | 中国四国農政局 | 2005年 | 戸 | 2867 |
| 計 | 花き・花木 | 全国 | 2005年 | 戸 | 261 |
| 計 | 花き・花木 | 北海道 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | 花き・花木 | 都府県 | 2005年 | 戸 | 261 |
| 計 | 花き・花木 | 東北 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | 花き・花木 | 北陸 | 2005年 | 戸 | 64 |
| 計 | 花き・花木 | 関東・東山 | 2005年 | 戸 | 43 |
| 計 | 花き・花木 | 東海 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | 花き・花木 | 近畿 | 2005年 | 戸 | 82 |
| 計 | 花き・花木 | 中国 | 2005年 | 戸 | 19 |
| 計 | 花き・花木 | 四国 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | 花き・花木 | 九州 | 2005年 | 戸 | 53 |
| 計 | 花き・花木 | 沖縄 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | 花き・花木 | 関東農政局 | 2005年 | 戸 | 43 |
| 計 | 花き・花木 | 東海農政局 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | 花き・花木 | 中国四国農政局 | 2005年 | 戸 | 19 |
| 計 | 飼料作物 | 全国 | 2006年 | 戸 | 10281 |
| 計 | 飼料作物 | 全国 | 2005年 | 戸 | 7528 |
| 計 | 飼料作物 | 北海道 | 2006年 | 戸 | 573 |
| 計 | 飼料作物 | 北海道 | 2005年 | 戸 | 504 |
| 計 | 飼料作物 | 都府県 | 2006年 | 戸 | 9708 |
| 計 | 飼料作物 | 都府県 | 2005年 | 戸 | 7024 |
| 計 | 飼料作物 | 東北 | 2006年 | 戸 | 6106 |
| 計 | 飼料作物 | 東北 | 2005年 | 戸 | 3789 |
| 計 | 飼料作物 | 北陸 | 2006年 | 戸 | - |
| 計 | 飼料作物 | 北陸 | 2005年 | 戸 | 166 |
| 計 | 飼料作物 | 関東・東山 | 2006年 | 戸 | 768 |
| 計 | 飼料作物 | 関東・東山 | 2005年 | 戸 | 811 |
| 計 | 飼料作物 | 東海 | 2006年 | 戸 | 70 |
| 計 | 飼料作物 | 東海 | 2005年 | 戸 | 32 |
| 計 | 飼料作物 | 近畿 | 2006年 | 戸 | 335 |
| 計 | 飼料作物 | 近畿 | 2005年 | 戸 | 311 |
| 計 | 飼料作物 | 中国 | 2006年 | 戸 | 259 |
| 計 | 飼料作物 | 中国 | 2005年 | 戸 | 189 |
| 計 | 飼料作物 | 四国 | 2006年 | 戸 | 63 |
| 計 | 飼料作物 | 四国 | 2005年 | 戸 | 90 |
| 計 | 飼料作物 | 九州 | 2006年 | 戸 | 2107 |
| 計 | 飼料作物 | 九州 | 2005年 | 戸 | 1636 |
| 計 | 飼料作物 | 沖縄 | 2006年 | 戸 | - |
| 計 | 飼料作物 | 沖縄 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | 飼料作物 | 関東農政局 | 2006年 | 戸 | 768 |
| 計 | 飼料作物 | 関東農政局 | 2005年 | 戸 | 813 |
| 計 | 飼料作物 | 東海農政局 | 2006年 | 戸 | 70 |
| 計 | 飼料作物 | 東海農政局 | 2005年 | 戸 | 30 |
| 計 | 飼料作物 | 中国四国農政局 | 2006年 | 戸 | 322 |
| 計 | 飼料作物 | 中国四国農政局 | 2005年 | 戸 | 279 |
| 計 | その他の作物 | 全国 | 2006年 | 戸 | 8669 |
| 計 | その他の作物 | 全国 | 2005年 | 戸 | 7387 |
| 計 | その他の作物 | 北海道 | 2006年 | 戸 | 181 |
| 計 | その他の作物 | 北海道 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | その他の作物 | 都府県 | 2006年 | 戸 | 8488 |
| 計 | その他の作物 | 都府県 | 2005年 | 戸 | 7387 |
| 計 | その他の作物 | 東北 | 2006年 | 戸 | 506 |
| 計 | その他の作物 | 東北 | 2005年 | 戸 | 468 |
| 計 | その他の作物 | 北陸 | 2006年 | 戸 | 192 |
| 計 | その他の作物 | 北陸 | 2005年 | 戸 | 115 |
| 計 | その他の作物 | 関東・東山 | 2006年 | 戸 | 599 |
| 計 | その他の作物 | 関東・東山 | 2005年 | 戸 | 553 |
| 計 | その他の作物 | 東海 | 2006年 | 戸 | 1790 |
| 計 | その他の作物 | 東海 | 2005年 | 戸 | 1723 |
| 計 | その他の作物 | 近畿 | 2006年 | 戸 | 3121 |
| 計 | その他の作物 | 近畿 | 2005年 | 戸 | 3298 |
| 計 | その他の作物 | 中国 | 2006年 | 戸 | 680 |
| 計 | その他の作物 | 中国 | 2005年 | 戸 | 676 |
| 計 | その他の作物 | 四国 | 2006年 | 戸 | 351 |
| 計 | その他の作物 | 四国 | 2005年 | 戸 | 95 |
| 計 | その他の作物 | 九州 | 2006年 | 戸 | 781 |
| 計 | その他の作物 | 九州 | 2005年 | 戸 | 459 |
| 計 | その他の作物 | 沖縄 | 2006年 | 戸 | 468 |
| 計 | その他の作物 | 沖縄 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 計 | その他の作物 | 関東農政局 | 2006年 | 戸 | 599 |
| 計 | その他の作物 | 関東農政局 | 2005年 | 戸 | 553 |
| 計 | その他の作物 | 東海農政局 | 2006年 | 戸 | 1790 |
| 計 | その他の作物 | 東海農政局 | 2005年 | 戸 | 1723 |
| 計 | その他の作物 | 中国四国農政局 | 2006年 | 戸 | 1031 |
| 計 | その他の作物 | 中国四国農政局 | 2005年 | 戸 | 771 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 全国 | 2006年 | 戸 | 377558 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 全国 | 2005年 | 戸 | 351207 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 北海道 | 2006年 | 戸 | 4691 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 北海道 | 2005年 | 戸 | 5176 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 都府県 | 2006年 | 戸 | 372867 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 都府県 | 2005年 | 戸 | 346031 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 東北 | 2006年 | 戸 | 71707 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 東北 | 2005年 | 戸 | 66448 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 北陸 | 2006年 | 戸 | 51393 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 北陸 | 2005年 | 戸 | 47756 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 関東・東山 | 2006年 | 戸 | 32368 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 関東・東山 | 2005年 | 戸 | 28971 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 東海 | 2006年 | 戸 | 38839 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 東海 | 2005年 | 戸 | 37630 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 近畿 | 2006年 | 戸 | 55498 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 近畿 | 2005年 | 戸 | 51743 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 中国 | 2006年 | 戸 | 45412 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 中国 | 2005年 | 戸 | 46113 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 四国 | 2006年 | 戸 | 7731 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 四国 | 2005年 | 戸 | 6291 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 九州 | 2006年 | 戸 | 69615 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 九州 | 2005年 | 戸 | 60776 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 沖縄 | 2006年 | 戸 | 304 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 沖縄 | 2005年 | 戸 | 303 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 関東農政局 | 2006年 | 戸 | 33756 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 関東農政局 | 2005年 | 戸 | 30222 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 東海農政局 | 2006年 | 戸 | 37451 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 東海農政局 | 2005年 | 戸 | 36379 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 中国四国農政局 | 2006年 | 戸 | 53143 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 計 | 中国四国農政局 | 2005年 | 戸 | 52404 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 全国 | 2006年 | 戸 | 224204 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 全国 | 2005年 | 戸 | 213241 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 北海道 | 2006年 | 戸 | 1523 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 北海道 | 2005年 | 戸 | 1748 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 都府県 | 2006年 | 戸 | 222681 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 都府県 | 2005年 | 戸 | 211493 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 東北 | 2006年 | 戸 | 31047 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 東北 | 2005年 | 戸 | 30450 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 北陸 | 2006年 | 戸 | 36027 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 北陸 | 2005年 | 戸 | 33962 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 関東・東山 | 2006年 | 戸 | 18346 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 関東・東山 | 2005年 | 戸 | 15807 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 東海 | 2006年 | 戸 | 22741 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 東海 | 2005年 | 戸 | 21401 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 近畿 | 2006年 | 戸 | 30260 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 近畿 | 2005年 | 戸 | 28350 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 中国 | 2006年 | 戸 | 40645 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 中国 | 2005年 | 戸 | 42306 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 四国 | 2006年 | 戸 | 3005 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 四国 | 2005年 | 戸 | 2364 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 九州 | 2006年 | 戸 | 40610 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 九州 | 2005年 | 戸 | 36853 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 沖縄 | 2006年 | 戸 | - |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 沖縄 | 2005年 | 戸 | 0 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 関東農政局 | 2006年 | 戸 | 19570 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 関東農政局 | 2005年 | 戸 | 16894 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 東海農政局 | 2006年 | 戸 | 21517 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 東海農政局 | 2005年 | 戸 | 20314 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 中国四国農政局 | 2006年 | 戸 | 43650 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 水稲・陸稲 | 中国四国農政局 | 2005年 | 戸 | 44670 |
| 集落営農組織の名義で貯金口座を開設している | 麦類 | 全国 | 2006年 | 戸 | 65527 |
