国民経済計算

四半期別GDP速報 過去の値 2次速報値

表 - 国内総生産(支出側)及び各需要項目 名目季節調整系列 実額(1994年1Q~)
統計表ID: 0003368925
政府統計名: 国民経済計算
作成機関名: 内閣府
調査年月: 201610-201612
データ件数: 2024件
公開日: 2020-04-01
最終更新日: 2024-04-15

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 国内総生産_名目季節調整系列 時間軸(四半期) 単位
金額 国内総生産(支出側) 1994年1~3月期 10億円 500942.4
金額 国内総生産(支出側) 1994年4~6月期 10億円 498475.5
金額 国内総生産(支出側) 1994年7~9月期 10億円 504386.2
金額 国内総生産(支出側) 1994年10~12月期 10億円 502223.3
金額 国内総生産(支出側) 1995年1~3月期 10億円 504977.1
金額 国内総生産(支出側) 1995年4~6月期 10億円 510322.9
金額 国内総生産(支出側) 1995年7~9月期 10億円 516621.2
金額 国内総生産(支出側) 1995年10~12月期 10億円 517837.5
金額 国内総生産(支出側) 1996年1~3月期 10億円 521422.9
金額 国内総生産(支出側) 1996年4~6月期 10億円 526223
金額 国内総生産(支出側) 1996年7~9月期 10億円 525384
金額 国内総生産(支出側) 1996年10~12月期 10億円 530700.5
金額 国内総生産(支出側) 1997年1~3月期 10億円 533117.8
金額 国内総生産(支出側) 1997年4~6月期 10億円 532956.3
金額 国内総生産(支出側) 1997年7~9月期 10億円 534955
金額 国内総生産(支出側) 1997年10~12月期 10億円 536602.3
金額 国内総生産(支出側) 1998年1~3月期 10億円 528880.4
金額 国内総生産(支出側) 1998年4~6月期 10億円 525893.7
金額 国内総生産(支出側) 1998年7~9月期 10億円 525139
金額 国内総生産(支出側) 1998年10~12月期 10億円 531481.2
金額 国内総生産(支出側) 1999年1~3月期 10億円 520495.3
金額 国内総生産(支出側) 1999年4~6月期 10億円 521131.5
金額 国内総生産(支出側) 1999年7~9月期 10億円 520065.6
金額 国内総生産(支出側) 1999年10~12月期 10億円 519205.3
金額 国内総生産(支出側) 2000年1~3月期 10億円 527303.6
金額 国内総生産(支出側) 2000年4~6月期 10億円 526649.2
金額 国内総生産(支出側) 2000年7~9月期 10億円 525563.6
金額 国内総生産(支出側) 2000年10~12月期 10億円 528896.3
金額 国内総生産(支出側) 2001年1~3月期 10億円 533030.4
金額 国内総生産(支出側) 2001年4~6月期 10億円 525900.7
金額 国内総生産(支出側) 2001年7~9月期 10億円 518262
金額 国内総生産(支出側) 2001年10~12月期 10億円 515904.1
金額 国内総生産(支出側) 2002年1~3月期 10億円 516631
金額 国内総生産(支出側) 2002年4~6月期 10億円 515542.8
金額 国内総生産(支出側) 2002年7~9月期 10億円 515789.2
金額 国内総生産(支出側) 2002年10~12月期 10億円 516431.8
金額 国内総生産(支出側) 2003年1~3月期 10億円 511388.4
金額 国内総生産(支出側) 2003年4~6月期 10億円 516169.3
金額 国内総生産(支出側) 2003年7~9月期 10億円 516559.6
金額 国内総生産(支出側) 2003年10~12月期 10億円 518397.9
金額 国内総生産(支出側) 2004年1~3月期 10億円 521847.4
金額 国内総生産(支出側) 2004年4~6月期 10億円 520002.5
金額 国内総生産(支出側) 2004年7~9月期 10億円 521911.8
金額 国内総生産(支出側) 2004年10~12月期 10億円 520535.8
金額 国内総生産(支出側) 2005年1~3月期 10億円 520910.9
金額 国内総生産(支出側) 2005年4~6月期 10億円 523401.9
金額 国内総生産(支出側) 2005年7~9月期 10億円 526423.2
金額 国内総生産(支出側) 2005年10~12月期 10億円 526456
金額 国内総生産(支出側) 2006年1~3月期 10億円 525542.8
金額 国内総生産(支出側) 2006年4~6月期 10億円 526548.9
金額 国内総生産(支出側) 2006年7~9月期 10億円 524661.8
金額 国内総生産(支出側) 2006年10~12月期 10億円 530758.6
金額 国内総生産(支出側) 2007年1~3月期 10億円 533944.4
金額 国内総生産(支出側) 2007年4~6月期 10億円 533699.1
金額 国内総生産(支出側) 2007年7~9月期 10億円 529505.9
金額 国内総生産(支出側) 2007年10~12月期 10億円 529545.6
金額 国内総生産(支出側) 2008年1~3月期 10億円 530509
金額 国内総生産(支出側) 2008年4~6月期 10億円 526029
金額 国内総生産(支出側) 2008年7~9月期 10億円 515725.2
金額 国内総生産(支出側) 2008年10~12月期 10億円 510780.9
金額 国内総生産(支出側) 2009年1~3月期 10億円 486524.8
金額 国内総生産(支出側) 2009年4~6月期 10億円 492087.8
金額 国内総生産(支出側) 2009年7~9月期 10億円 487883.5
金額 国内総生産(支出側) 2009年10~12月期 10億円 491582.5
金額 国内総生産(支出側) 2010年1~3月期 10億円 496764
金額 国内総生産(支出側) 2010年4~6月期 10億円 499552.4
金額 国内総生産(支出側) 2010年7~9月期 10億円 505485.6
金額 国内総生産(支出側) 2010年10~12月期 10億円 500240.3
金額 国内総生産(支出側) 2011年1~3月期 10億円 491887
金額 国内総生産(支出側) 2011年4~6月期 10億円 485366.5
金額 国内総生産(支出側) 2011年7~9月期 10億円 494996.9
金額 国内総生産(支出側) 2011年10~12月期 10億円 494393.6
金額 国内総生産(支出側) 2012年1~3月期 10億円 500230
金額 国内総生産(支出側) 2012年4~6月期 10億円 495226.5
金額 国内総生産(支出側) 2012年7~9月期 10億円 492468.6
金額 国内総生産(支出側) 2012年10~12月期 10億円 492866.9
金額 国内総生産(支出側) 2013年1~3月期 10億円 498095
金額 国内総生産(支出側) 2013年4~6月期 10億円 502639
金額 国内総生産(支出側) 2013年7~9月期 10億円 506862.2
金額 国内総生産(支出側) 2013年10~12月期 10億円 506333.1
金額 国内総生産(支出側) 2014年1~3月期 10億円 512199.9
金額 国内総生産(支出側) 2014年4~6月期 10億円 512621.1
金額 国内総生産(支出側) 2014年7~9月期 10億円 512279.9
金額 国内総生産(支出側) 2014年10~12月期 10億円 517311.2
金額 国内総生産(支出側) 2015年1~3月期 10億円 528220.4
金額 国内総生産(支出側) 2015年4~6月期 10億円 529894.9
金額 国内総生産(支出側) 2015年7~9月期 10億円 532480.5
金額 国内総生産(支出側) 2015年10~12月期 10億円 531403.6
金額 国内総生産(支出側) 2016年1~3月期 10億円 535004.6
金額 国内総生産(支出側) 2016年4~6月期 10億円 536914
金額 国内総生産(支出側) 2016年7~9月期 10億円 537622.4
金額 国内総生産(支出側) 2016年10~12月期 10億円 539733.1
金額 民間最終消費支出 1994年1~3月期 10億円 266329.8
金額 民間最終消費支出 1994年4~6月期 10億円 266880
金額 民間最終消費支出 1994年7~9月期 10億円 270470.7
金額 民間最終消費支出 1994年10~12月期 10億円 269976.8
金額 民間最終消費支出 1995年1~3月期 10億円 271270.9
金額 民間最終消費支出 1995年4~6月期 10億円 273535.2
金額 民間最終消費支出 1995年7~9月期 10億円 275114.2
金額 民間最終消費支出 1995年10~12月期 10億円 276742.3
金額 民間最終消費支出 1996年1~3月期 10億円 277892.2
金額 民間最終消費支出 1996年4~6月期 10億円 279922.2
金額 民間最終消費支出 1996年7~9月期 10億円 279639.4
金額 民間最終消費支出 1996年10~12月期 10億円 282765.2
金額 民間最終消費支出 1997年1~3月期 10億円 288454.5
金額 民間最終消費支出 1997年4~6月期 10億円 282815.8
金額 民間最終消費支出 1997年7~9月期 10億円 284967.1
金額 民間最終消費支出 1997年10~12月期 10億円 284689.5
金額 民間最終消費支出 1998年1~3月期 10億円 282808.3
金額 民間最終消費支出 1998年4~6月期 10億円 282185.4
金額 民間最終消費支出 1998年7~9月期 10億円 283616.7
金額 民間最終消費支出 1998年10~12月期 10億円 285593.5
金額 民間最終消費支出 1999年1~3月期 10億円 284163.4
金額 民間最終消費支出 1999年4~6月期 10億円 284979.9
金額 民間最終消費支出 1999年7~9月期 10億円 285824.1
金額 民間最終消費支出 1999年10~12月期 10億円 285145.4
金額 民間最終消費支出 2000年1~3月期 10億円 287548.8
金額 民間最終消費支出 2000年4~6月期 10億円 285619.8
金額 民間最終消費支出 2000年7~9月期 10億円 285571.2
金額 民間最終消費支出 2000年10~12月期 10億円 287977.7
金額 民間最終消費支出 2001年1~3月期 10億円 290019.7
金額 民間最終消費支出 2001年4~6月期 10億円 290417.9
金額 民間最終消費支出 2001年7~9月期 10億円 288441.2
金額 民間最終消費支出 2001年10~12月期 10億円 287527.5
金額 民間最終消費支出 2002年1~3月期 10億円 287369.4
金額 民間最終消費支出 2002年4~6月期 10億円 288899.3
金額 民間最終消費支出 2002年7~9月期 10億円 289004.4
金額 民間最終消費支出 2002年10~12月期 10億円 287936.4
金額 民間最終消費支出 2003年1~3月期 10億円 286889.5
金額 民間最終消費支出 2003年4~6月期 10億円 286605.8
金額 民間最終消費支出 2003年7~9月期 10億円 286261.2
金額 民間最終消費支出 2003年10~12月期 10億円 289179
金額 民間最終消費支出 2004年1~3月期 10億円 289569
金額 民間最終消費支出 2004年4~6月期 10億円 289282.6
金額 民間最終消費支出 2004年7~9月期 10億円 290041.4
金額 民間最終消費支出 2004年10~12月期 10億円 288351.9
金額 民間最終消費支出 2005年1~3月期 10億円 288794.3
金額 民間最終消費支出 2005年4~6月期 10億円 290993.3
金額 民間最終消費支出 2005年7~9月期 10億円 293093.9
金額 民間最終消費支出 2005年10~12月期 10億円 293452.2
金額 民間最終消費支出 2006年1~3月期 10億円 294565.4
金額 民間最終消費支出 2006年4~6月期 10億円 294825.7
金額 民間最終消費支出 2006年7~9月期 10億円 293017.3
金額 民間最終消費支出 2006年10~12月期 10億円 295276.3
金額 民間最終消費支出 2007年1~3月期 10億円 295706.3
金額 民間最終消費支出 2007年4~6月期 10億円 296935.5
金額 民間最終消費支出 2007年7~9月期 10億円 295036.7
金額 民間最終消費支出 2007年10~12月期 10億円 296442.2
金額 民間最終消費支出 2008年1~3月期 10億円 299193.3
金額 民間最終消費支出 2008年4~6月期 10億円 295185.5
金額 民間最終消費支出 2008年7~9月期 10億円 295375.5
金額 民間最終消費支出 2008年10~12月期 10億円 290086.5
金額 民間最終消費支出 2009年1~3月期 10億円 285152.5
金額 民間最終消費支出 2009年4~6月期 10億円 286536.5
金額 民間最終消費支出 2009年7~9月期 10億円 286249.9
金額 民間最終消費支出 2009年10~12月期 10億円 287299.9
金額 民間最終消費支出 2010年1~3月期 10億円 288512.8
金額 民間最終消費支出 2010年4~6月期 10億円 288952
金額 民間最終消費支出 2010年7~9月期 10億円 290649.8
金額 民間最終消費支出 2010年10~12月期 10億円 287756.5
金額 民間最終消費支出 2011年1~3月期 10億円 282517
金額 民間最終消費支出 2011年4~6月期 10億円 284790.2
金額 民間最終消費支出 2011年7~9月期 10億円 288020.4
金額 民間最終消費支出 2011年10~12月期 10億円 289762.5
金額 民間最終消費支出 2012年1~3月期 10億円 290901.2
金額 民間最終消費支出 2012年4~6月期 10億円 291493.1
金額 民間最終消費支出 2012年7~9月期 10億円 288849.1
金額 民間最終消費支出 2012年10~12月期 10億円 290107.6
金額 民間最終消費支出 2013年1~3月期 10億円 294166.8
金額 民間最終消費支出 2013年4~6月期 10億円 296558.8
金額 民間最終消費支出 2013年7~9月期 10億円 297863.6
金額 民間最終消費支出 2013年10~12月期 10億円 298441.2
金額 民間最終消費支出 2014年1~3月期 10億円 306693.6
金額 民間最終消費支出 2014年4~6月期 10億円 296461.4
金額 民間最終消費支出 2014年7~9月期 10億円 297643.6
金額 民間最終消費支出 2014年10~12月期 10億円 299107.8
金額 民間最終消費支出 2015年1~3月期 10億円 300171.6
金額 民間最終消費支出 2015年4~6月期 10億円 299657.6
金額 民間最終消費支出 2015年7~9月期 10億円 301368.9
金額 民間最終消費支出 2015年10~12月期 10億円 299109.9
金額 民間最終消費支出 2016年1~3月期 10億円 299241.5
金額 民間最終消費支出 2016年4~6月期 10億円 299529.5
金額 民間最終消費支出 2016年7~9月期 10億円 300315
金額 民間最終消費支出 2016年10~12月期 10億円 301257.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1994年1~3月期 10億円 261780
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1994年4~6月期 10億円 262260.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1994年7~9月期 10億円 265816.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1994年10~12月期 10億円 265267.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1995年1~3月期 10億円 266493.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1995年4~6月期 10億円 268683.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1995年7~9月期 10億円 270192.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1995年10~12月期 10億円 271776.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1996年1~3月期 10億円 272903.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1996年4~6月期 10億円 274896.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1996年7~9月期 10億円 274571.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1996年10~12月期 10億円 277683.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1997年1~3月期 10億円 283386.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1997年4~6月期 10億円 277825
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1997年7~9月期 10億円 280033.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1997年10~12月期 10億円 279660.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1998年1~3月期 10億円 277536.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1998年4~6月期 10億円 276637.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1998年7~9月期 10億円 277849.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1998年10~12月期 10億円 279689.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1999年1~3月期 10億円 278210.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1999年4~6月期 10億円 278880.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1999年7~9月期 10億円 279545.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1999年10~12月期 10億円 278905.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2000年1~3月期 10億円 281572.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2000年4~6月期 10億円 279987.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2000年7~9月期 10億円 280194.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2000年10~12月期 10億円 282651.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2001年1~3月期 10億円 284535.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2001年4~6月期 10億円 284719.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2001年7~9月期 10億円 282624.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2001年10~12月期 10億円 281712.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2002年1~3月期 10億円 281681.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2002年4~6月期 10億円 283408.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2002年7~9月期 10億円 283656.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2002年10~12月期 10億円 282584.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2003年1~3月期 10億円 281384.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2003年4~6月期 10億円 280914.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2003年7~9月期 10億円 280451.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2003年10~12月期 10億円 283330.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2004年1~3月期 10億円 283768.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2004年4~6月期 10億円 283552.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2004年7~9月期 10億円 284347.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2004年10~12月期 10億円 282643.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2005年1~3月期 10億円 283027.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2005年4~6月期 10億円 285144
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2005年7~9月期 10億円 287180.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2005年10~12月期 10億円 287498.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2006年1~3月期 10億円 288600.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2006年4~6月期 10億円 288824.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2006年7~9月期 10億円 286972.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2006年10~12月期 10億円 289229.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2007年1~3月期 10億円 289702.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2007年4~6月期 10億円 290979.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2007年7~9月期 10億円 289113.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2007年10~12月期 10億円 290543.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2008年1~3月期 10億円 293308.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2008年4~6月期 10億円 289334.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2008年7~9月期 10億円 289559.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2008年10~12月期 10億円 284274.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2009年1~3月期 10億円 279312.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2009年4~6月期 10億円 280687.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2009年7~9月期 10億円 280406.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2009年10~12月期 10億円 281412.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2010年1~3月期 10億円 282532.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2010年4~6月期 10億円 282904.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2010年7~9月期 10億円 284559
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2010年10~12月期 10億円 281559.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2011年1~3月期 10億円 276151.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2011年4~6月期 10億円 278244
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2011年7~9月期 10億円 281320.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2011年10~12月期 10億円 282934.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2012年1~3月期 10億円 283975.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2012年4~6月期 10億円 284446.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2012年7~9月期 10億円 281664.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2012年10~12月期 10億円 282855.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2013年1~3月期 10億円 286922.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2013年4~6月期 10億円 289289
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2013年7~9月期 10億円 290533.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2013年10~12月期 10億円 291139.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2014年1~3月期 10億円 299515.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2014年4~6月期 10億円 289507.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2014年7~9月期 10億円 290860
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2014年10~12月期 10億円 292295.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2015年1~3月期 10億円 293130.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2015年4~6月期 10億円 292351.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2015年7~9月期 10億円 293878.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2015年10~12月期 10億円 291522.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2016年1~3月期 10億円 291644.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2016年4~6月期 10億円 291932.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2016年7~9月期 10億円 292681.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2016年10~12月期 10億円 293583
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1994年1~3月期 10億円 227336.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1994年4~6月期 10億円 227445.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1994年7~9月期 10億円 230593.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1994年10~12月期 10億円 229563.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1995年1~3月期 10億円 230422
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1995年4~6月期 10億円 232271.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1995年7~9月期 10億円 233380.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1995年10~12月期 10億円 234597.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1996年1~3月期 10億円 235348.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1996年4~6月期 10億円 236894.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1996年7~9月期 10億円 236139.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1996年10~12月期 10億円 238804.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1997年1~3月期 10億円 244084.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1997年4~6月期 10億円 238088.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1997年7~9月期 10億円 239918.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1997年10~12月期 10億円 239207.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1998年1~3月期 10億円 236689.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1998年4~6月期 10億円 235626.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1998年7~9月期 10億円 236538.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1998年10~12月期 10億円 238282.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1999年1~3月期 10億円 236649.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1999年4~6月期 10億円 237124.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1999年7~9月期 10億円 237544.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1999年10~12月期 10億円 236684.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2000年1~3月期 10億円 239126.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2000年4~6月期 10億円 237307.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2000年7~9月期 10億円 237323.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2000年10~12月期 10億円 239540.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2001年1~3月期 10億円 241304.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2001年4~6月期 10億円 241162.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2001年7~9月期 10億円 238866.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2001年10~12月期 10億円 237758.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2002年1~3月期 10億円 237595.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2002年4~6月期 10億円 239297.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2002年7~9月期 10億円 239408.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2002年10~12月期 10億円 238216.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2003年1~3月期 10億円 236871.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2003年4~6月期 10億円 236211.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2003年7~9月期 10億円 235552.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2003年10~12月期 10億円 238319.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2004年1~3月期 10億円 238455.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2004年4~6月期 10億円 238035.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2004年7~9月期 10億円 238639.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2004年10~12月期 10億円 236718.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2005年1~3月期 10億円 236892.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2005年4~6月期 10億円 238798.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2005年7~9月期 10億円 240604.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2005年10~12月期 10億円 240630.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2006年1~3月期 10億円 241553
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2006年4~6月期 10億円 241582.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2006年7~9月期 10億円 239601.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2006年10~12月期 10億円 241677.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2007年1~3月期 10億円 241913.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2007年4~6月期 10億円 243002.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2007年7~9月期 10億円 240927.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2007年10~12月期 10億円 242173
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2008年1~3月期 10億円 244697.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2008年4~6月期 10億円 240562.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2008年7~9月期 10億円 240541.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2008年10~12月期 10億円 235238
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2009年1~3月期 10億円 230249.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2009年4~6月期 10億円 231557.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2009年7~9月期 10億円 231237
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2009年10~12月期 10億円 232212.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2010年1~3月期 10億円 233306.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2010年4~6月期 10億円 233647.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2010年7~9月期 10億円 235236
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2010年10~12月期 10億円 232181.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2011年1~3月期 10億円 226791.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2011年4~6月期 10億円 229023.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2011年7~9月期 10億円 232055.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2011年10~12月期 10億円 233641.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2012年1~3月期 10億円 234616.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2012年4~6月期 10億円 235042.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2012年7~9月期 10億円 232240.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2012年10~12月期 10億円 233378.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2013年1~3月期 10億円 237390.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2013年4~6月期 10億円 239708.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2013年7~9月期 10億円 240891.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2013年10~12月期 10億円 241476.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2014年1~3月期 10億円 249762.9
