国民経済計算

四半期別GDP速報 過去の値 1次速報値

表 - 国内総生産(支出側)及び各需要項目 名目季節調整系列 実額(1994年1Q~)
統計表ID: 0003368885
政府統計名: 国民経済計算
作成機関名: 内閣府
調査年月: 201810-201812
データ件数: 2200件
公開日: 2020-04-01
最終更新日: 2024-04-15

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 国内総生産_名目季節調整系列 時間軸(四半期) 単位
金額 国内総生産(支出側) 1994年1~3月期 10億円 500173.9
金額 国内総生産(支出側) 1994年4~6月期 10億円 499875.6
金額 国内総生産(支出側) 1994年7~9月期 10億円 503657.7
金額 国内総生産(支出側) 1994年10~12月期 10億円 502400.8
金額 国内総生産(支出側) 1995年1~3月期 10億円 505624.5
金額 国内総生産(支出側) 1995年4~6月期 10億円 510005
金額 国内総生産(支出側) 1995年7~9月期 10億円 516282.9
金額 国内総生産(支出側) 1995年10~12月期 10億円 517856
金額 国内総生産(支出側) 1996年1~3月期 10億円 519975.3
金額 国内総生産(支出側) 1996年4~6月期 10億円 526473.8
金額 国内総生産(支出側) 1996年7~9月期 10億円 526022.8
金額 国内総生産(支出側) 1996年10~12月期 10億円 531217.4
金額 国内総生産(支出側) 1997年1~3月期 10億円 532365.9
金額 国内総生産(支出側) 1997年4~6月期 10億円 534649.8
金額 国内総生産(支出側) 1997年7~9月期 10億円 534892.4
金額 国内総生産(支出側) 1997年10~12月期 10億円 535670.1
金額 国内総生産(支出側) 1998年1~3月期 10億円 529263.8
金額 国内総生産(支出側) 1998年4~6月期 10億円 526296.6
金額 国内総生産(支出側) 1998年7~9月期 10億円 525335.9
金額 国内総生産(支出側) 1998年10~12月期 10億円 530480
金額 国内総生産(支出側) 1999年1~3月期 10億円 520565.5
金額 国内総生産(支出側) 1999年4~6月期 10億円 520528.1
金額 国内総生産(支出側) 1999年7~9月期 10億円 520188.5
金額 国内総生産(支出側) 1999年10~12月期 10億円 519454.3
金額 国内総生産(支出側) 2000年1~3月期 10億円 527257.8
金額 国内総生産(支出側) 2000年4~6月期 10億円 526409
金額 国内総生産(支出側) 2000年7~9月期 10億円 525583.2
金額 国内総生産(支出側) 2000年10~12月期 10億円 529004.4
金額 国内総生産(支出側) 2001年1~3月期 10億円 532451.1
金額 国内総生産(支出側) 2001年4~6月期 10億円 525868.7
金額 国内総生産(支出側) 2001年7~9月期 10億円 518804.8
金額 国内総生産(支出側) 2001年10~12月期 10億円 515873
金額 国内総生産(支出側) 2002年1~3月期 10億円 517153.4
金額 国内総生産(支出側) 2002年4~6月期 10億円 515853.7
金額 国内総生産(支出側) 2002年7~9月期 10億円 515534.8
金額 国内総生産(支出側) 2002年10~12月期 10億円 515694.7
金額 国内総生産(支出側) 2003年1~3月期 10億円 512601.2
金額 国内総生産(支出側) 2003年4~6月期 10億円 515817.9
金額 国内総生産(支出側) 2003年7~9月期 10億円 515980.1
金額 国内総生産(支出側) 2003年10~12月期 10億円 517966.7
金額 国内総生産(支出側) 2004年1~3月期 10億円 521172.9
金額 国内総生産(支出側) 2004年4~6月期 10億円 519241.9
金額 国内総生産(支出側) 2004年7~9月期 10億円 522047.1
金額 国内総生産(支出側) 2004年10~12月期 10億円 521636.9
金額 国内総生産(支出側) 2005年1~3月期 10億円 521707.4
金額 国内総生産(支出側) 2005年4~6月期 10億円 523024.3
金額 国内総生産(支出側) 2005年7~9月期 10億円 526106.7
金額 国内総生産(支出側) 2005年10~12月期 10億円 526155.7
金額 国内総生産(支出側) 2006年1~3月期 10億円 525932.4
金額 国内総生産(支出側) 2006年4~6月期 10億円 525891.6
金額 国内総生産(支出側) 2006年7~9月期 10億円 524195.6
金額 国内総生産(支出側) 2006年10~12月期 10億円 531391.4
金額 国内総生産(支出側) 2007年1~3月期 10億円 533611.3
金額 国内総生産(支出側) 2007年4~6月期 10億円 534341.8
金額 国内総生産(支出側) 2007年7~9月期 10億円 529216.9
金額 国内総生産(支出側) 2007年10~12月期 10億円 529506.6
金額 国内総生産(支出側) 2008年1~3月期 10億円 529966.4
金額 国内総生産(支出側) 2008年4~6月期 10億円 526593.5
金額 国内総生産(支出側) 2008年7~9月期 10億円 516413.8
金額 国内総生産(支出側) 2008年10~12月期 10億円 510134.4
金額 国内総生産(支出側) 2009年1~3月期 10億円 486153.7
金額 国内総生産(支出側) 2009年4~6月期 10億円 491963.5
金額 国内総生産(支出側) 2009年7~9月期 10億円 488246.3
金額 国内総生産(支出側) 2009年10~12月期 10億円 491768.7
金額 国内総生産(支出側) 2010年1~3月期 10億円 495768.9
金額 国内総生産(支出側) 2010年4~6月期 10億円 500052.7
金額 国内総生産(支出側) 2010年7~9月期 10億円 505844.3
金額 国内総生産(支出側) 2010年10~12月期 10億円 500185.8
金額 国内総生産(支出側) 2011年1~3月期 10億円 492101.1
金額 国内総生産(支出側) 2011年4~6月期 10億円 484674.1
金額 国内総生産(支出側) 2011年7~9月期 10億円 495204.2
金額 国内総生産(支出側) 2011年10~12月期 10億円 494479.8
金額 国内総生産(支出側) 2012年1~3月期 10億円 501503.4
金額 国内総生産(支出側) 2012年4~6月期 10億円 494326.9
金額 国内総生産(支出側) 2012年7~9月期 10億円 491803.7
金額 国内総生産(支出側) 2012年10~12月期 10億円 493048
金額 国内総生産(支出側) 2013年1~3月期 10億円 498352.4
金額 国内総生産(支出側) 2013年4~6月期 10億円 501745.7
金額 国内総生産(支出側) 2013年7~9月期 10億円 506783.6
金額 国内総生産(支出側) 2013年10~12月期 10億円 506842.4
金額 国内総生産(支出側) 2014年1~3月期 10億円 512258.7
金額 国内総生産(支出側) 2014年4~6月期 10億円 512406.7
金額 国内総生産(支出側) 2014年7~9月期 10億円 513211.9
金額 国内総生産(支出側) 2014年10~12月期 10億円 517190.6
金額 国内総生産(支出側) 2015年1~3月期 10億円 529298
金額 国内総生産(支出側) 2015年4~6月期 10億円 531561.1
金額 国内総生産(支出側) 2015年7~9月期 10億円 533062.3
金額 国内総生産(支出側) 2015年10~12月期 10億円 531434.3
金額 国内総生産(支出側) 2016年1~3月期 10億円 536387.7
金額 国内総生産(支出側) 2016年4~6月期 10億円 534916.3
金額 国内総生産(支出側) 2016年7~9月期 10億円 535870.4
金額 国内総生産(支出側) 2016年10~12月期 10億円 537052.4
金額 国内総生産(支出側) 2017年1~3月期 10億円 539017.1
金額 国内総生産(支出側) 2017年4~6月期 10億円 542794.8
金額 国内総生産(支出側) 2017年7~9月期 10億円 548592.3
金額 国内総生産(支出側) 2017年10~12月期 10億円 550401.4
金額 国内総生産(支出側) 2018年1~3月期 10億円 547926.6
金額 国内総生産(支出側) 2018年4~6月期 10億円 550548.8
金額 国内総生産(支出側) 2018年7~9月期 10億円 547246.7
金額 国内総生産(支出側) 2018年10~12月期 10億円 548772.1
金額 民間最終消費支出 1994年1~3月期 10億円 265739
金額 民間最終消費支出 1994年4~6月期 10億円 268183.1
金額 民間最終消費支出 1994年7~9月期 10億円 269673.6
金額 民間最終消費支出 1994年10~12月期 10億円 270113.1
金額 民間最終消費支出 1995年1~3月期 10億円 271826.7
金額 民間最終消費支出 1995年4~6月期 10億円 273265
金額 民間最終消費支出 1995年7~9月期 10億円 274829.7
金額 民間最終消費支出 1995年10~12月期 10億円 276772.9
金額 民間最終消費支出 1996年1~3月期 10億円 276471.1
金額 民間最終消費支出 1996年4~6月期 10億円 280206
金額 民間最終消費支出 1996年7~9月期 10億円 280226
金額 民間最終消費支出 1996年10~12月期 10億円 283298
金額 民間最終消費支出 1997年1~3月期 10億円 287597.4
金額 民間最終消費支出 1997年4~6月期 10億円 284485.1
金額 民間最終消費支出 1997年7~9月期 10億円 284935.3
金額 民間最終消費支出 1997年10~12月期 10億円 283887.7
金額 民間最終消費支出 1998年1~3月期 10億円 283180.9
金額 民間最終消費支出 1998年4~6月期 10億円 282638.8
金額 民間最終消費支出 1998年7~9月期 10億円 283883.3
金額 民間最終消費支出 1998年10~12月期 10億円 284504.4
金額 民間最終消費支出 1999年1~3月期 10億円 284257.2
金額 民間最終消費支出 1999年4~6月期 10億円 284283.7
金額 民間最終消費支出 1999年7~9月期 10億円 285912.9
金額 民間最終消費支出 1999年10~12月期 10億円 285497.3
金額 民間最終消費支出 2000年1~3月期 10億円 287501.8
金額 民間最終消費支出 2000年4~6月期 10億円 285532.4
金額 民間最終消費支出 2000年7~9月期 10億円 285362.3
金額 民間最終消費支出 2000年10~12月期 10億円 288155.9
金額 民間最終消費支出 2001年1~3月期 10億円 289468.2
金額 民間最終消費支出 2001年4~6月期 10億円 290400.9
金額 民間最終消費支出 2001年7~9月期 10億円 289129.7
金額 民間最終消費支出 2001年10~12月期 10億円 287282.9
金額 民間最終消費支出 2002年1~3月期 10億円 287835.9
金額 民間最終消費支出 2002年4~6月期 10億円 289248.5
金額 民間最終消費支出 2002年7~9月期 10億円 288697.1
金額 民間最終消費支出 2002年10~12月期 10億円 287282.7
金額 民間最終消費支出 2003年1~3月期 10億円 288013
金額 民間最終消費支出 2003年4~6月期 10億円 286369.2
金額 民間最終消費支出 2003年7~9月期 10億円 285712.1
金額 民間最終消費支出 2003年10~12月期 10億円 288758.2
金額 民間最終消費支出 2004年1~3月期 10億円 288936.8
金額 民間最終消費支出 2004年4~6月期 10億円 288462.2
金額 民間最終消費支出 2004年7~9月期 10億円 290236.6
金額 民間最終消費支出 2004年10~12月期 10億円 289471.3
金額 民間最終消費支出 2005年1~3月期 10億円 289680.4
金額 民間最終消費支出 2005年4~6月期 10億円 290671.5
金額 民間最終消費支出 2005年7~9月期 10億円 292872.6
金額 民間最終消費支出 2005年10~12月期 10億円 292994.4
金額 民間最終消費支出 2006年1~3月期 10億円 294954.2
金額 民間最終消費支出 2006年4~6月期 10億円 294265.5
金額 民間最終消費支出 2006年7~9月期 10億円 292502.7
金額 民間最終消費支出 2006年10~12月期 10億円 295938.4
金額 民間最終消費支出 2007年1~3月期 10億円 295550
金額 民間最終消費支出 2007年4~6月期 10億円 297478.4
金額 民間最終消費支出 2007年7~9月期 10億円 294608.9
金額 民間最終消費支出 2007年10~12月期 10億円 296413.7
金額 民間最終消費支出 2008年1~3月期 10億円 298871.8
金額 民間最終消費支出 2008年4~6月期 10億円 295658
金額 民間最終消費支出 2008年7~9月期 10億円 296096.5
金額 民間最終消費支出 2008年10~12月期 10億円 289198.3
金額 民間最終消費支出 2009年1~3月期 10億円 284966.7
金額 民間最終消費支出 2009年4~6月期 10億円 286434.9
金額 民間最終消費支出 2009年7~9月期 10億円 286407.4
金額 民間最終消費支出 2009年10~12月期 10億円 287374.3
金額 民間最終消費支出 2010年1~3月期 10億円 287282
金額 民間最終消費支出 2010年4~6月期 10億円 289488.9
金額 民間最終消費支出 2010年7~9月期 10億円 291179.7
金額 民間最終消費支出 2010年10~12月期 10億円 287810
金額 民間最終消費支出 2011年1~3月期 10億円 282611.4
金額 民間最終消費支出 2011年4~6月期 10億円 284191.7
金額 民間最終消費支出 2011年7~9月期 10億円 288133.2
金額 民間最終消費支出 2011年10~12月期 10億円 290051.2
金額 民間最終消費支出 2012年1~3月期 10億円 291970.8
金額 民間最終消費支出 2012年4~6月期 10億円 290646
金額 民間最終消費支出 2012年7~9月期 10億円 288196.7
金額 民間最終消費支出 2012年10~12月期 10億円 290515.8
金額 民間最終消費支出 2013年1~3月期 10億円 293928.3
金額 民間最終消費支出 2013年4~6月期 10億円 295961.5
金額 民間最終消費支出 2013年7~9月期 10億円 297947.2
金額 民間最終消費支出 2013年10~12月期 10億円 299154.7
金額 民間最終消費支出 2014年1~3月期 10億円 305813.7
金額 民間最終消費支出 2014年4~6月期 10億円 296410
金額 民間最終消費支出 2014年7~9月期 10億円 298591.2
金額 民間最終消費支出 2014年10~12月期 10億円 298971.4
金額 民間最終消費支出 2015年1~3月期 10億円 299829.1
金額 民間最終消費支出 2015年4~6月期 10億円 301118.8
金額 民間最終消費支出 2015年7~9月期 10億円 301990.5
金額 民間最終消費支出 2015年10~12月期 10億円 299437.9
金額 民間最終消費支出 2016年1~3月期 10億円 299157.3
金額 民間最終消費支出 2016年4~6月期 10億円 297560.4
金額 民間最終消費支出 2016年7~9月期 10億円 298706.6
金額 民間最終消費支出 2016年10~12月期 10億円 299318
金額 民間最終消費支出 2017年1~3月期 10億円 300783.1
金額 民間最終消費支出 2017年4~6月期 10億円 303727
金額 民間最終消費支出 2017年7~9月期 10億円 301494.6
金額 民間最終消費支出 2017年10~12月期 10億円 303760.9
金額 民間最終消費支出 2018年1~3月期 10億円 303901.5
金額 民間最終消費支出 2018年4~6月期 10億円 304658.7
金額 民間最終消費支出 2018年7~9月期 10億円 305455.4
金額 民間最終消費支出 2018年10~12月期 10億円 307324.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1994年1~3月期 10億円 261189.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1994年4~6月期 10億円 263563.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1994年7~9月期 10億円 265019.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1994年10~12月期 10億円 265404
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1995年1~3月期 10億円 267049.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1995年4~6月期 10億円 268413.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1995年7~9月期 10億円 269907.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1995年10~12月期 10億円 271807.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1996年1~3月期 10億円 271482.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1996年4~6月期 10億円 275180.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1996年7~9月期 10億円 275158.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1996年10~12月期 10億円 278216.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1997年1~3月期 10億円 282529.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1997年4~6月期 10億円 279494.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1997年7~9月期 10億円 280002.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1997年10~12月期 10億円 278859
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1998年1~3月期 10億円 277909.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1998年4~6月期 10億円 277090.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1998年7~9月期 10億円 278116.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1998年10~12月期 10億円 278600.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1999年1~3月期 10億円 278304.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1999年4~6月期 10億円 278184
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1999年7~9月期 10億円 279634
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1999年10~12月期 10億円 279257
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2000年1~3月期 10億円 281525.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2000年4~6月期 10億円 279900.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2000年7~9月期 10億円 279985.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2000年10~12月期 10億円 282830.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2001年1~3月期 10億円 283984.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2001年4~6月期 10億円 284702.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2001年7~9月期 10億円 283312.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2001年10~12月期 10億円 281468
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2002年1~3月期 10億円 282148.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2002年4~6月期 10億円 283757.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2002年7~9月期 10億円 283349.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2002年10~12月期 10億円 281931.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2003年1~3月期 10億円 282508.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2003年4~6月期 10億円 280677.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2003年7~9月期 10億円 279902
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2003年10~12月期 10億円 282909.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2004年1~3月期 10億円 283135.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2004年4~6月期 10億円 282732.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2004年7~9月期 10億円 284542.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2004年10~12月期 10億円 283762.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2005年1~3月期 10億円 283913.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2005年4~6月期 10億円 284822.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2005年7~9月期 10億円 286959.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2005年10~12月期 10億円 287041.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2006年1~3月期 10億円 288989.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2006年4~6月期 10億円 288264
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2006年7~9月期 10億円 286457.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2006年10~12月期 10億円 289891.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2007年1~3月期 10億円 289546.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2007年4~6月期 10億円 291522
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2007年7~9月期 10億円 288685.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2007年10~12月期 10億円 290514.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2008年1~3月期 10億円 292986.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2008年4~6月期 10億円 289807
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2008年7~9月期 10億円 290280.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2008年10~12月期 10億円 283386
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2009年1~3月期 10億円 279126.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2009年4~6月期 10億円 280586.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2009年7~9月期 10億円 280563.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2009年10~12月期 10億円 281487.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2010年1~3月期 10億円 281301.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2010年4~6月期 10億円 283441.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2010年7~9月期 10億円 285089
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2010年10~12月期 10億円 281613.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2011年1~3月期 10億円 276246.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2011年4~6月期 10億円 277645.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2011年7~9月期 10億円 281433.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2011年10~12月期 10億円 283222.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2012年1~3月期 10億円 285045.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2012年4~6月期 10億円 283599.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2012年7~9月期 10億円 281012
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2012年10~12月期 10億円 283263.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2013年1~3月期 10億円 286683.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2013年4~6月期 10億円 288691.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2013年7~9月期 10億円 290616.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2013年10~12月期 10億円 291853.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2014年1~3月期 10億円 298636
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2014年4~6月期 10億円 289468.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2014年7~9月期 10億円 291833
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2014年10~12月期 10億円 292165.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2015年1~3月期 10億円 292744.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2015年4~6月期 10億円 293723.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2015年7~9月期 10億円 294369.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2015年10~12月期 10億円 291686.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2016年1~3月期 10億円 291375.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2016年4~6月期 10億円 289733.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2016年7~9月期 10億円 290789.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2016年10~12月期 10億円 291355.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2017年1~3月期 10億円 292825.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2017年4~6月期 10億円 295822.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2017年7~9月期 10億円 293606.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2017年10~12月期 10億円 295834.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2018年1~3月期 10億円 295883.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2018年4~6月期 10億円 296561.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2018年7~9月期 10億円 297294.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2018年10~12月期 10億円 299096.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1994年1~3月期 10億円 226745.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1994年4~6月期 10億円 228748.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1994年7~9月期 10億円 229796.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1994年10~12月期 10億円 229700.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1995年1~3月期 10億円 230977.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1995年4~6月期 10億円 232001.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1995年7~9月期 10億円 233096
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1995年10~12月期 10億円 234628
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1996年1~3月期 10億円 233927.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1996年4~6月期 10億円 237178.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1996年7~9月期 10億円 236726.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1996年10~12月期 10億円 239337.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1997年1~3月期 10億円 243227.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1997年4~6月期 10億円 239757.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1997年7~9月期 10億円 239887
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1997年10~12月期 10億円 238405.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1998年1~3月期 10億円 237062.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1998年4~6月期 10億円 236079.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1998年7~9月期 10億円 236805
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1998年10~12月期 10億円 237193.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1999年1~3月期 10億円 236743
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1999年4~6月期 10億円 236428.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1999年7~9月期 10億円 237633.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1999年10~12月期 10億円 237036.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2000年1~3月期 10億円 239079.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2000年4~6月期 10億円 237220.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2000年7~9月期 10億円 237114.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2000年10~12月期 10億円 239718.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2001年1~3月期 10億円 240753
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2001年4~6月期 10億円 241145.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2001年7~9月期 10億円 239555
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2001年10~12月期 10億円 237514.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2002年1~3月期 10億円 238061.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2002年4~6月期 10億円 239646.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2002年7~9月期 10億円 239101.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2002年10~12月期 10億円 237563.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2003年1~3月期 10億円 237994.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2003年4~6月期 10億円 235975.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2003年7~9月期 10億円 235003.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2003年10~12月期 10億円 237898.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2004年1~3月期 10億円 237823.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2004年4~6月期 10億円 237215.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2004年7~9月期 10億円 238835.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2004年10~12月期 10億円 237837.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2005年1~3月期 10億円 237778.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2005年4~6月期 10億円 238476.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2005年7~9月期 10億円 240382.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2005年10~12月期 10億円 240172.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2006年1~3月期 10億円 241941.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2006年4~6月期 10億円 241022
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2006年7~9月期 10億円 239087.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2006年10~12月期 10億円 242339.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2007年1~3月期 10億円 241757.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2007年4~6月期 10億円 243545.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2007年7~9月期 10億円 240499.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2007年10~12月期 10億円 242144.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2008年1~3月期 10億円 244376.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2008年4~6月期 10億円 241034.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2008年7~9月期 10億円 241262.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2008年10~12月期 10億円 234349.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2009年1~3月期 10億円 230063.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2009年4~6月期 10億円 231456.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2009年7~9月期 10億円 231394.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2009年10~12月期 10億円 232287.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2010年1~3月期 10億円 232075
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2010年4~6月期 10億円 234184.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2010年7~9月期 10億円 235766.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2010年10~12月期 10億円 232235.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2011年1~3月期 10億円 226885.4
