国民経済計算

四半期別GDP速報 過去の値 1次速報値

表 - 国内総生産(支出側)及び各需要項目 名目原系列 実額(1994年1Q~)
統計表ID: 0003365459
政府統計名: 国民経済計算
作成機関名: 内閣府
調査年月: 200707-200709
データ件数: 1155件
公開日: 2020-04-01
最終更新日: 2024-04-15

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 国内総生産_名目原系列 時間軸(四半期) 単位
金額 国内総生産(支出側) 1994年1~3月期 10億円 116291
金額 国内総生産(支出側) 1994年4~6月期 10億円 119588.1
金額 国内総生産(支出側) 1994年7~9月期 10億円 119885.8
金額 国内総生産(支出側) 1994年10~12月期 10億円 130786.8
金額 国内総生産(支出側) 1995年1~3月期 10億円 116756.8
金額 国内総生産(支出側) 1995年4~6月期 10億円 121649.4
金額 国内総生産(支出側) 1995年7~9月期 10億円 121481.8
金額 国内総生産(支出側) 1995年10~12月期 10億円 133700.1
金額 国内総生産(支出側) 1996年1~3月期 10億円 119626
金額 国内総生産(支出側) 1996年4~6月期 10億円 124367.4
金額 国内総生産(支出側) 1996年7~9月期 10億円 123281.9
金額 国内総生産(支出側) 1996年10~12月期 10億円 136986.6
金額 国内総生産(支出側) 1997年1~3月期 10億円 123796.8
金額 国内総生産(支出側) 1997年4~6月期 10億円 127887.3
金額 国内総生産(支出側) 1997年7~9月期 10億円 125478.3
金額 国内総生産(支出側) 1997年10~12月期 10億円 138086.6
金額 国内総生産(支出側) 1998年1~3月期 10億円 121854.1
金額 国内総生産(支出側) 1998年4~6月期 10億円 124787
金額 国内総生産(支出側) 1998年7~9月期 10億円 122809.2
金額 国内総生産(支出側) 1998年10~12月期 10億円 135392.6
金額 国内総生産(支出側) 1999年1~3月期 10億円 120315.6
金額 国内総生産(支出側) 1999年4~6月期 10億円 123771.9
金額 国内総生産(支出側) 1999年7~9月期 10億円 120835.4
金額 国内総生産(支出側) 1999年10~12月期 10億円 132705.6
金額 国内総生産(支出側) 2000年1~3月期 10億円 122231.2
金額 国内総生産(支出側) 2000年4~6月期 10億円 124497
金額 国内総生産(支出側) 2000年7~9月期 10億円 122496.2
金額 国内総生産(支出側) 2000年10~12月期 10億円 133765.5
金額 国内総生産(支出側) 2001年1~3月期 10億円 123360.1
金額 国内総生産(支出側) 2001年4~6月期 10億円 124135.3
金額 国内総生産(支出側) 2001年7~9月期 10億円 120505.3
金額 国内総生産(支出側) 2001年10~12月期 10億円 129719
金額 国内総生産(支出側) 2002年1~3月期 10億円 119285.1
金額 国内総生産(支出側) 2002年4~6月期 10億円 121950.6
金額 国内総生産(支出側) 2002年7~9月期 10億円 120282.5
金額 国内総生産(支出側) 2002年10~12月期 10億円 129794
金額 国内総生産(支出側) 2003年1~3月期 10億円 117848.1
金額 国内総生産(支出側) 2003年4~6月期 10億円 122109.6
金額 国内総生産(支出側) 2003年7~9月期 10億円 120164.9
金額 国内総生産(支出側) 2003年10~12月期 10億円 130171.4
金額 国内総生産(支出側) 2004年1~3月期 10億円 121301.6
金額 国内総生産(支出側) 2004年4~6月期 10億円 124051.7
金額 国内総生産(支出側) 2004年7~9月期 10億円 122115.9
金額 国内総生産(支出側) 2004年10~12月期 10億円 130859.2
金額 国内総生産(支出側) 2005年1~3月期 10億円 121249.4
金額 国内総生産(支出側) 2005年4~6月期 10億円 124973.3
金額 国内総生産(支出側) 2005年7~9月期 10億円 122966.4
金額 国内総生産(支出側) 2005年10~12月期 10億円 132153.1
金額 国内総生産(支出側) 2006年1~3月期 10億円 123228.5
金額 国内総生産(支出側) 2006年4~6月期 10億円 126126.3
金額 国内総生産(支出側) 2006年7~9月期 10億円 123887.3
金額 国内総生産(支出側) 2006年10~12月期 10億円 134303.6
金額 国内総生産(支出側) 2007年1~3月期 10億円 125775.1
金額 国内総生産(支出側) 2007年4~6月期 10億円 127669.8
金額 国内総生産(支出側) 2007年7~9月期 10億円 126080.5
金額 民間最終消費支出 1994年1~3月期 10億円 64517.9
金額 民間最終消費支出 1994年4~6月期 10億円 64559.1
金額 民間最終消費支出 1994年7~9月期 10億円 68066.5
金額 民間最終消費支出 1994年10~12月期 10億円 69993.5
金額 民間最終消費支出 1995年1~3月期 10億円 65373.5
金額 民間最終消費支出 1995年4~6月期 10億円 66009.8
金額 民間最終消費支出 1995年7~9月期 10億円 68673.3
金額 民間最終消費支出 1995年10~12月期 10億円 71599
金額 民間最終消費支出 1996年1~3月期 10億円 67351.7
金額 民間最終消費支出 1996年4~6月期 10億円 67694.2
金額 民間最終消費支出 1996年7~9月期 10億円 70096.6
金額 民間最終消費支出 1996年10~12月期 10億円 73421
金額 民間最終消費支出 1997年1~3月期 10億円 70368.6
金額 民間最終消費支出 1997年4~6月期 10億円 68521.4
金額 民間最終消費支出 1997年7~9月期 10億円 71603.4
金額 民間最終消費支出 1997年10~12月期 10億円 73893.5
金額 民間最終消費支出 1998年1~3月期 10億円 68828.6
金額 民間最終消費支出 1998年4~6月期 10億円 68425.6
金額 民間最終消費支出 1998年7~9月期 10億円 71196.2
金額 民間最終消費支出 1998年10~12月期 10億円 74076.5
金額 民間最終消費支出 1999年1~3月期 10億円 69281.2
金額 民間最終消費支出 1999年4~6月期 10億円 69306.3
金額 民間最終消費支出 1999年7~9月期 10億円 71497.8
金額 民間最終消費支出 1999年10~12月期 10億円 73794.8
金額 民間最終消費支出 2000年1~3月期 10億円 69741.8
金額 民間最終消費支出 2000年4~6月期 10億円 68852.1
金額 民間最終消費支出 2000年7~9月期 10億円 70785.5
金額 民間最終消費支出 2000年10~12月期 10億円 73392.9
金額 民間最終消費支出 2001年1~3月期 10億円 70094.9
金額 民間最終消費支出 2001年4~6月期 10億円 69736.1
金額 民間最終消費支出 2001年7~9月期 10億円 71221.7
金額 民間最終消費支出 2001年10~12月期 10億円 73163.9
金額 民間最終消費支出 2002年1~3月期 10億円 69227.2
金額 民間最終消費支出 2002年4~6月期 10億円 69399.6
金額 民間最終消費支出 2002年7~9月期 10億円 71598.1
金額 民間最終消費支出 2002年10~12月期 10億円 73029
金額 民間最終消費支出 2003年1~3月期 10億円 69173.8
金額 民間最終消費支出 2003年4~6月期 10億円 68844.7
金額 民間最終消費支出 2003年7~9月期 10億円 70730
金額 民間最終消費支出 2003年10~12月期 10億円 73042.5
金額 民間最終消費支出 2004年1~3月期 10億円 69945.9
金額 民間最終消費支出 2004年4~6月期 10億円 69833.9
金額 民間最終消費支出 2004年7~9月期 10億円 71695.4
金額 民間最終消費支出 2004年10~12月期 10億円 72953.2
金額 民間最終消費支出 2005年1~3月期 10億円 69877.1
金額 民間最終消費支出 2005年4~6月期 10億円 70344.3
金額 民間最終消費支出 2005年7~9月期 10億円 72181.8
金額 民間最終消費支出 2005年10~12月期 10億円 74126.3
金額 民間最終消費支出 2006年1~3月期 10億円 70830
金額 民間最終消費支出 2006年4~6月期 10億円 71096.3
金額 民間最終消費支出 2006年7~9月期 10億円 71906.5
金額 民間最終消費支出 2006年10~12月期 10億円 74288.9
金額 民間最終消費支出 2007年1~3月期 10億円 71330.6
金額 民間最終消費支出 2007年4~6月期 10億円 71583.1
金額 民間最終消費支出 2007年7~9月期 10億円 73172.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1994年1~3月期 10億円 63936.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1994年4~6月期 10億円 63293.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1994年7~9月期 10億円 66952.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1994年10~12月期 10億円 68348.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1995年1~3月期 10億円 64760.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1995年4~6月期 10億円 64659.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1995年7~9月期 10億円 67499.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1995年10~12月期 10億円 69879.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1996年1~3月期 10億円 66683.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1996年4~6月期 10億円 66319.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1996年7~9月期 10億円 68913.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1996年10~12月期 10億円 71696.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1997年1~3月期 10億円 69663.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1997年4~6月期 10億円 67150.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1997年7~9月期 10億円 70438.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1997年10~12月期 10億円 72187
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1998年1~3月期 10億円 68119.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1998年4~6月期 10億円 66866.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1998年7~9月期 10億円 69879.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1998年10~12月期 10億円 72176
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1999年1~3月期 10億円 68399.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1999年4~6月期 10億円 67684
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1999年7~9月期 10億円 70088.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1999年10~12月期 10億円 71849.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2000年1~3月期 10億円 68748.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2000年4~6月期 10億円 67433.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2000年7~9月期 10億円 69507
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2000年10~12月期 10億円 71690
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2001年1~3月期 10億円 69232.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2001年4~6月期 10億円 68268.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2001年7~9月期 10億円 69872.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2001年10~12月期 10億円 71387.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2002年1~3月期 10億円 68250.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2002年4~6月期 10億円 67936
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2002年7~9月期 10億円 70223.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2002年10~12月期 10億円 71245.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2003年1~3月期 10億円 68160.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2003年4~6月期 10億円 67311.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2003年7~9月期 10億円 69274.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2003年10~12月期 10億円 71168.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2004年1~3月期 10億円 68844.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2004年4~6月期 10億円 68254.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2004年7~9月期 10億円 70198.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2004年10~12月期 10億円 71012.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2005年1~3月期 10億円 68733.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2005年4~6月期 10億円 68678.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2005年7~9月期 10億円 70650.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2005年10~12月期 10億円 72072.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2006年1~3月期 10億円 69641.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2006年4~6月期 10億円 69354.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2006年7~9月期 10億円 70305.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2006年10~12月期 10億円 72154.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2007年1~3月期 10億円 70074.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2007年4~6月期 10億円 69761.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2007年7~9月期 10億円 71496.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1994年1~3月期 10億円 55716.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1994年4~6月期 10億円 54949.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1994年7~9月期 10億円 58474.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1994年10~12月期 10億円 59730.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1995年1~3月期 10億円 56049.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1995年4~6月期 10億円 55834.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1995年7~9月期 10億円 58544
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1995年10~12月期 10億円 60812.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1996年1~3月期 10億円 57522.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1996年4~6月期 10億円 57016.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1996年7~9月期 10億円 59471.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1996年10~12月期 10億円 62126.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1997年1~3月期 10億円 59983.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1997年4~6月期 10億円 57328.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1997年7~9月期 10億円 60494.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1997年10~12月期 10億円 62134.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1998年1~3月期 10億円 57964.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1998年4~6月期 10億円 56634.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1998年7~9月期 10億円 59542.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1998年10~12月期 10億円 61821.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1999年1~3月期 10億円 58020.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1999年4~6月期 10億円 57244.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1999年7~9月期 10億円 59590.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1999年10~12月期 10億円 61300.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2000年1~3月期 10億円 58146.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2000年4~6月期 10億円 56763.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2000年7~9月期 10億円 58784.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2000年10~12月期 10億円 60911.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2001年1~3月期 10億円 58432
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2001年4~6月期 10億円 57380.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2001年7~9月期 10億円 58932.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2001年10~12月期 10億円 60400.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2002年1~3月期 10億円 57232.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2002年4~6月期 10億円 56908.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2002年7~9月期 10億円 59160.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2002年10~12月期 10億円 60152.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2003年1~3月期 10億円 57032.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2003年4~6月期 10億円 56135.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2003年7~9月期 10億円 58051.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2003年10~12月期 10億円 59941.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2004年1~3月期 10億円 57589.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2004年4~6月期 10億円 56974.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2004年7~9月期 10億円 58897.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2004年10~12月期 10億円 59678.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2005年1~3月期 10億円 57386
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2005年4~6月期 10億円 57306.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2005年7~9月期 10億円 59250.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2005年10~12月期 10億円 60619.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2006年1~3月期 10億円 58158
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2006年4~6月期 10億円 57850.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2006年7~9月期 10億円 58799.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2006年10~12月期 10億円 60621.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2007年1~3月期 10億円 58511.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2007年4~6月期 10億円 58180.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2007年7~9月期 10億円 59901.1
金額 民間住宅 1994年1~3月期 10億円 5715.4
金額 民間住宅 1994年4~6月期 10億円 6061.9
金額 民間住宅 1994年7~9月期 10億円 7087.7
金額 民間住宅 1994年10~12月期 10億円 6640.7
金額 民間住宅 1995年1~3月期 10億円 5997.6
金額 民間住宅 1995年4~6月期 10億円 5845.8
金額 民間住宅 1995年7~9月期 10億円 6132.2
金額 民間住宅 1995年10~12月期 10億円 6154
金額 民間住宅 1996年1~3月期 10億円 6053.5
金額 民間住宅 1996年4~6月期 10億円 6475.4
金額 民間住宅 1996年7~9月期 10億円 7267.7
金額 民間住宅 1996年10~12月期 10億円 7342.6
金額 民間住宅 1997年1~3月期 10億円 6650.4
金額 民間住宅 1997年4~6月期 10億円 6145.5
金額 民間住宅 1997年7~9月期 10億円 6019.6
金額 民間住宅 1997年10~12月期 10億円 5500.7
金額 民間住宅 1998年1~3月期 10億円 5091.2
金額 民間住宅 1998年4~6月期 10億円 5090.9
金額 民間住宅 1998年7~9月期 10億円 5287
金額 民間住宅 1998年10~12月期 10億円 4908.5
金額 民間住宅 1999年1~3月期 10億円 4564.6
金額 民間住宅 1999年4~6月期 10億円 5056.6
金額 民間住宅 1999年7~9月期 10億円 5505.7
金額 民間住宅 1999年10~12月期 10億円 5046
金額 民間住宅 2000年1~3月期 10億円 4816
金額 民間住宅 2000年4~6月期 10億円 5036.4
金額 民間住宅 2000年7~9月期 10億円 5266.2
金額 民間住宅 2000年10~12月期 10億円 5203
金額 民間住宅 2001年1~3月期 10億円 4818.6
金額 民間住宅 2001年4~6月期 10億円 4618.6
金額 民間住宅 2001年7~9月期 10億円 4873.6
金額 民間住宅 2001年10~12月期 10億円 4721.1
金額 民間住宅 2002年1~3月期 10億円 4302.1
金額 民間住宅 2002年4~6月期 10億円 4442.2
金額 民間住宅 2002年7~9月期 10億円 4732.5
金額 民間住宅 2002年10~12月期 10億円 4554.4
金額 民間住宅 2003年1~3月期 10億円 4198.7
金額 民間住宅 2003年4~6月期 10億円 4300.2
金額 民間住宅 2003年7~9月期 10億円 4777.1
金額 民間住宅 2003年10~12月期 10億円 4568.3
金額 民間住宅 2004年1~3月期 10億円 4290.9
金額 民間住宅 2004年4~6月期 10億円 4460.8
金額 民間住宅 2004年7~9月期 10億円 4864.3
金額 民間住宅 2004年10~12月期 10億円 4750.9
金額 民間住宅 2005年1~3月期 10億円 4337.6
金額 民間住宅 2005年4~6月期 10億円 4363.7
金額 民間住宅 2005年7~9月期 10億円 4803.3
金額 民間住宅 2005年10~12月期 10億円 4775.2
金額 民間住宅 2006年1~3月期 10億円 4488.1
金額 民間住宅 2006年4~6月期 10億円 4491.8
金額 民間住宅 2006年7~9月期 10億円 4911
金額 民間住宅 2006年10~12月期 10億円 4924.1
金額 民間住宅 2007年1~3月期 10億円 4578
金額 民間住宅 2007年4~6月期 10億円 4484.6
金額 民間住宅 2007年7~9月期 10億円 4435.5
金額 民間企業設備 1994年1~3月期 10億円 20126.6
金額 民間企業設備 1994年4~6月期 10億円 17363.4
金額 民間企業設備 1994年7~9月期 10億円 18502
金額 民間企業設備 1994年10~12月期 10億円 17011.2
金額 民間企業設備 1995年1~3月期 10億円 19666.1
金額 民間企業設備 1995年4~6月期 10億円 17760.7
金額 民間企業設備 1995年7~9月期 10億円 18987
金額 民間企業設備 1995年10~12月期 10億円 17415.2
金額 民間企業設備 1996年1~3月期 10億円 19235.6
金額 民間企業設備 1996年4~6月期 10億円 17195.6
金額 民間企業設備 1996年7~9月期 10億円 19242.3
金額 民間企業設備 1996年10~12月期 10億円 17886.3
金額 民間企業設備 1997年1~3月期 10億円 21882.9
金額 民間企業設備 1997年4~6月期 10億円 18485.2
金額 民間企業設備 1997年7~9月期 10億円 20212.3
金額 民間企業設備 1997年10~12月期 10億円 18599.4
金額 民間企業設備 1998年1~3月期 10億円 21471.3
金額 民間企業設備 1998年4~6月期 10億円 17283.1
金額 民間企業設備 1998年7~9月期 10億円 18560
金額 民間企業設備 1998年10~12月期 10億円 15744.9
金額 民間企業設備 1999年1~3月期 10億円 19487.3
金額 民間企業設備 1999年4~6月期 10億円 15381.7
金額 民間企業設備 1999年7~9月期 10億円 17310
金額 民間企業設備 1999年10~12月期 10億円 16026.3
金額 民間企業設備 2000年1~3月期 10億円 20360.6
金額 民間企業設備 2000年4~6月期 10億円 15628.5
金額 民間企業設備 2000年7~9月期 10億円 18370.3
金額 民間企業設備 2000年10~12月期 10億円 17540.6
金額 民間企業設備 2001年1~3月期 10億円 20913.1
金額 民間企業設備 2001年4~6月期 10億円 16263.1
金額 民間企業設備 2001年7~9月期 10億円 18321.1
金額 民間企業設備 2001年10~12月期 10億円 15456.9
金額 民間企業設備 2002年1~3月期 10億円 18788.4
金額 民間企業設備 2002年4~6月期 10億円 14561
金額 民間企業設備 2002年7~9月期 10億円 16745.7
金額 民間企業設備 2002年10~12月期 10億円 15456.6
金額 民間企業設備 2003年1~3月期 10億円 18352.1
金額 民間企業設備 2003年4~6月期 10億円 14975.4
金額 民間企業設備 2003年7~9月期 10億円 16850.1
金額 民間企業設備 2003年10~12月期 10億円 16450.4
金額 民間企業設備 2004年1~3月期 10億円 19121.1
金額 民間企業設備 2004年4~6月期 10億円 15893.7
金額 民間企業設備 2004年7~9月期 10億円 17926.1
金額 民間企業設備 2004年10~12月期 10億円 16635.6
金額 民間企業設備 2005年1~3月期 10億円 20629.4
金額 民間企業設備 2005年4~6月期 10億円 16932.2
金額 民間企業設備 2005年7~9月期 10億円 18958.8
金額 民間企業設備 2005年10~12月期 10億円 17254.6
金額 民間企業設備 2006年1~3月期 10億円 21845.8
金額 民間企業設備 2006年4~6月期 10億円 18107.1
金額 民間企業設備 2006年7~9月期 10億円 20392.7
金額 民間企業設備 2006年10~12月期 10億円 19149.2
金額 民間企業設備 2007年1~3月期 10億円 23497.4
金額 民間企業設備 2007年4~6月期 10億円 18361
金額 民間企業設備 2007年7~9月期 10億円 20824.1
金額 民間在庫品増加 1994年1~3月期 10億円 -4170.9
金額 民間在庫品増加 1994年4~6月期 10億円 1643.5
金額 民間在庫品増加 1994年7~9月期 10億円 -931.4
金額 民間在庫品増加 1994年10~12月期 10億円 2362.6
金額 民間在庫品増加 1995年1~3月期 10億円 -3607.3
金額 民間在庫品増加 1995年4~6月期 10億円 2523.4
金額 民間在庫品増加 1995年7~9月期 10億円 10.9
金額 民間在庫品増加 1995年10~12月期 10億円 3034
金額 民間在庫品増加 1996年1~3月期 10億円 -4009
金額 民間在庫品増加 1996年4~6月期 10億円 3174.9
金額 民間在庫品増加 1996年7~9月期 10億円 -167.4
金額 民間在庫品増加 1996年10~12月期 10億円 3473.8
金額 民間在庫品増加 1997年1~3月期 10億円 -4676.1
金額 民間在庫品増加 1997年4~6月期 10億円 3872.4
金額 民間在庫品増加 1997年7~9月期 10億円 -291.7
金額 民間在庫品増加 1997年10~12月期 10億円 3977.8
金額 民間在庫品増加 1998年1~3月期 10億円 -4094.3
金額 民間在庫品増加 1998年4~6月期 10億円 3012.2
金額 民間在庫品増加 1998年7~9月期 10億円 -542.4
金額 民間在庫品増加 1998年10~12月期 10億円 3529.5
金額 民間在庫品増加 1999年1~3月期 10億円 -5339.7
金額 民間在庫品増加 1999年4~6月期 10億円 1956.9
金額 民間在庫品増加 1999年7~9月期 10億円 -2141.1
金額 民間在庫品増加 1999年10~12月期 10億円 2256
金額 民間在庫品増加 2000年1~3月期 10億円 -4532
金額 民間在庫品増加 2000年4~6月期 10億円 2998.1
金額 民間在庫品増加 2000年7~9月期 10億円 -702.3
金額 民間在庫品増加 2000年10~12月期 10億円 3263.8
金額 民間在庫品増加 2001年1~3月期 10億円 -3853.1
金額 民間在庫品増加 2001年4~6月期 10億円 2969.2
金額 民間在庫品増加 2001年7~9月期 10億円 -1284.7
金額 民間在庫品増加 2001年10~12月期 10億円 2418.6
金額 民間在庫品増加 2002年1~3月期 10億円 -4894.6
金額 民間在庫品増加 2002年4~6月期 10億円 1979.1
金額 民間在庫品増加 2002年7~9月期 10億円 -765.6
金額 民間在庫品増加 2002年10~12月期 10億円 2560.6
金額 民間在庫品増加 2003年1~3月期 10億円 -4099
金額 民間在庫品増加 2003年4~6月期 10億円 2264
金額 民間在庫品増加 2003年7~9月期 10億円 -277.9
金額 民間在庫品増加 2003年10~12月期 10億円 2231.5
金額 民間在庫品増加 2004年1~3月期 10億円 -3373.1
金額 民間在庫品増加 2004年4~6月期 10億円 2344.5
金額 民間在庫品増加 2004年7~9月期 10億円 -114.1
金額 民間在庫品増加 2004年10~12月期 10億円 2613.9
金額 民間在庫品増加 2005年1~3月期 10億円 -3429.6
金額 民間在庫品増加 2005年4~6月期 10億円 2624.5
金額 民間在庫品増加 2005年7~9月期 10億円 -425.6
金額 民間在庫品増加 2005年10~12月期 10億円 2173.9
金額 民間在庫品増加 2006年1~3月期 10億円 -3382.3
金額 民間在庫品増加 2006年4~6月期 10億円 2371.7
金額 民間在庫品増加 2006年7~9月期 10億円 -170.1
金額 民間在庫品増加 2006年10~12月期 10億円 2330.5
金額 民間在庫品増加 2007年1~3月期 10億円 -3508
金額 民間在庫品増加 2007年4~6月期 10億円 2480.8
金額 民間在庫品増加 2007年7~9月期 10億円 -168.7
金額 政府最終消費支出 1994年1~3月期 10億円 16828.1
金額 政府最終消費支出 1994年4~6月期 10億円 19261.4
金額 政府最終消費支出 1994年7~9月期 10億円 15557.8
金額 政府最終消費支出 1994年10~12月期 10億円 19920.6
金額 政府最終消費支出 1995年1~3月期 10億円 17499.9
金額 政府最終消費支出 1995年4~6月期 10億円 20052
金額 政府最終消費支出 1995年7~9月期 10億円 16275
金額 政府最終消費支出 1995年10~12月期 10億円 20836.5
金額 政府最終消費支出 1996年1~3月期 10億円 18160.1
金額 政府最終消費支出 1996年4~6月期 10億円 20894.5
金額 政府最終消費支出 1996年7~9月期 10億円 16812.8
金額 政府最終消費支出 1996年10~12月期 10億円 21473.7
金額 政府最終消費支出 1997年1~3月期 10億円 18634.2
金額 政府最終消費支出 1997年4~6月期 10億円 21496.4
金額 政府最終消費支出 1997年7~9月期 10億円 17021.3
