住宅・土地統計調査
平成30年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 全国・都道府県・市区町村
表 99 高齢者世帯の状況 高齢世帯の型(3区分),現在の居住形態(3区分),家計を主に支える者の従前の居住形態(6区分)別2014年以降現住居に入居した高齢者普通世帯数-全国,都道府県, 21大都市
統計表ID: 0003355691
政府統計名: 住宅・土地統計調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 201810
データ件数: 19320件
公開日: 2019-09-30
最終更新日: 2024-09-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 高齢世帯の型 | 家計を主に支える者の従前の居住形態 | 現在の居住形態 | 地域 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 全国 | 2018年 | 世帯 | 782300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 北海道 | 2018年 | 世帯 | 50000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 札幌市 | 2018年 | 世帯 | 18400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 青森県 | 2018年 | 世帯 | 6600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 岩手県 | 2018年 | 世帯 | 8600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 宮城県 | 2018年 | 世帯 | 19400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 仙台市 | 2018年 | 世帯 | 7200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 秋田県 | 2018年 | 世帯 | 3800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 山形県 | 2018年 | 世帯 | 3300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 福島県 | 2018年 | 世帯 | 11700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 茨城県 | 2018年 | 世帯 | 14300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 栃木県 | 2018年 | 世帯 | 10200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 群馬県 | 2018年 | 世帯 | 10700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 埼玉県 | 2018年 | 世帯 | 37600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | さいたま市 | 2018年 | 世帯 | 6400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 千葉県 | 2018年 | 世帯 | 35600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 千葉市 | 2018年 | 世帯 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 東京都 | 2018年 | 世帯 | 89000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 特別区部 | 2018年 | 世帯 | 59000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 神奈川県 | 2018年 | 世帯 | 59700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 横浜市 | 2018年 | 世帯 | 23700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 川崎市 | 2018年 | 世帯 | 9700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 相模原市 | 2018年 | 世帯 | 5300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 新潟県 | 2018年 | 世帯 | 8100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 新潟市 | 2018年 | 世帯 | 3100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 富山県 | 2018年 | 世帯 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 石川県 | 2018年 | 世帯 | 4700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 福井県 | 2018年 | 世帯 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 山梨県 | 2018年 | 世帯 | 4800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 長野県 | 2018年 | 世帯 | 9200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 岐阜県 | 2018年 | 世帯 | 8600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 静岡県 | 2018年 | 世帯 | 20400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 静岡市 | 2018年 | 世帯 | 4100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 浜松市 | 2018年 | 世帯 | 3800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 愛知県 | 2018年 | 世帯 | 36800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 名古屋市 | 2018年 | 世帯 | 16300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 三重県 | 2018年 | 世帯 | 8400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 滋賀県 | 2018年 | 世帯 | 5400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 京都府 | 2018年 | 世帯 | 14000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 京都市 | 2018年 | 世帯 | 8700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 大阪府 | 2018年 | 世帯 | 69500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 大阪市 | 2018年 | 世帯 | 26600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 堺市 | 2018年 | 世帯 | 5800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 兵庫県 | 2018年 | 世帯 | 40800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 神戸市 | 2018年 | 世帯 | 14500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 奈良県 | 2018年 | 世帯 | 7200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 和歌山県 | 2018年 | 世帯 | 6300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 鳥取県 | 2018年 | 世帯 | 2400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 島根県 | 2018年 | 世帯 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 岡山県 | 2018年 | 世帯 | 10200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 岡山市 | 2018年 | 世帯 | 4700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 広島県 | 2018年 | 世帯 | 18300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 広島市 | 2018年 | 世帯 | 8200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 山口県 | 2018年 | 世帯 | 9000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 徳島県 | 2018年 | 世帯 | 3300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 香川県 | 2018年 | 世帯 | 6200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 愛媛県 | 2018年 | 世帯 | 8000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 高知県 | 2018年 | 世帯 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 福岡県 | 2018年 | 世帯 | 37900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 北九州市 | 2018年 | 世帯 | 8200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 福岡市 | 2018年 | 世帯 | 14000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 佐賀県 | 2018年 | 世帯 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 長崎県 | 2018年 | 世帯 | 10900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 熊本県 | 2018年 | 世帯 | 13500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 熊本市 | 2018年 | 世帯 | 5900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 大分県 | 2018年 | 世帯 | 7900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 宮崎県 | 2018年 | 世帯 | 7500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 鹿児島県 | 2018年 | 世帯 | 14100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 沖縄県 | 2018年 | 世帯 | 9100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 全国 | 2018年 | 世帯 | 777500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 北海道 | 2018年 | 世帯 | 49700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 札幌市 | 2018年 | 世帯 | 18300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 青森県 | 2018年 | 世帯 | 6600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 岩手県 | 2018年 | 世帯 | 8500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 宮城県 | 2018年 | 世帯 | 19300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 仙台市 | 2018年 | 世帯 | 7100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 秋田県 | 2018年 | 世帯 | 3800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 山形県 | 2018年 | 世帯 | 3300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 福島県 | 2018年 | 世帯 | 11700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 茨城県 | 2018年 | 世帯 | 14200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 栃木県 | 2018年 | 世帯 | 10000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 群馬県 | 2018年 | 世帯 | 10700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 埼玉県 | 2018年 | 世帯 | 37300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | さいたま市 | 2018年 | 世帯 | 6400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 千葉県 | 2018年 | 世帯 | 35500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 千葉市 | 2018年 | 世帯 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 東京都 | 2018年 | 世帯 | 88500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 特別区部 | 2018年 | 世帯 | 58700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 神奈川県 | 2018年 | 世帯 | 59300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 横浜市 | 2018年 | 世帯 | 23600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 川崎市 | 2018年 | 世帯 | 9700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 相模原市 | 2018年 | 世帯 | 5300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 新潟県 | 2018年 | 世帯 | 8000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 新潟市 | 2018年 | 世帯 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 富山県 | 2018年 | 世帯 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 石川県 | 2018年 | 世帯 | 4700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 福井県 | 2018年 | 世帯 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 山梨県 | 2018年 | 世帯 | 4800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 長野県 | 2018年 | 世帯 | 9200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 岐阜県 | 2018年 | 世帯 | 8600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 静岡県 | 2018年 | 世帯 | 20300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 静岡市 | 2018年 | 世帯 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 浜松市 | 2018年 | 世帯 | 3800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 愛知県 | 2018年 | 世帯 | 36600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 名古屋市 | 2018年 | 世帯 | 16200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 三重県 | 2018年 | 世帯 | 8300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 滋賀県 | 2018年 | 世帯 | 5400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 京都府 | 2018年 | 世帯 | 14000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 京都市 | 2018年 | 世帯 | 8700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 大阪府 | 2018年 | 世帯 | 69300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 大阪市 | 2018年 | 世帯 | 26600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 堺市 | 2018年 | 世帯 | 5800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 兵庫県 | 2018年 | 世帯 | 40500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 神戸市 | 2018年 | 世帯 | 14400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 奈良県 | 2018年 | 世帯 | 7200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 和歌山県 | 2018年 | 世帯 | 6300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 鳥取県 | 2018年 | 世帯 | 2400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 島根県 | 2018年 | 世帯 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 岡山県 | 2018年 | 世帯 | 10100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 岡山市 | 2018年 | 世帯 | 4700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 広島県 | 2018年 | 世帯 | 18300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 広島市 | 2018年 | 世帯 | 8200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 山口県 | 2018年 | 世帯 | 8900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 徳島県 | 2018年 | 世帯 | 3300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 香川県 | 2018年 | 世帯 | 6100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 愛媛県 | 2018年 | 世帯 | 8000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 高知県 | 2018年 | 世帯 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 福岡県 | 2018年 | 世帯 | 37600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 北九州市 | 2018年 | 世帯 | 8200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 福岡市 | 2018年 | 世帯 | 13900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 佐賀県 | 2018年 | 世帯 | 3900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 長崎県 | 2018年 | 世帯 | 10800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 熊本県 | 2018年 | 世帯 | 13400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 熊本市 | 2018年 | 世帯 | 5900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 大分県 | 2018年 | 世帯 | 7900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 宮崎県 | 2018年 | 世帯 | 7500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 鹿児島県 | 2018年 | 世帯 | 14100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 沖縄県 | 2018年 | 世帯 | 9100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 全国 | 2018年 | 世帯 | 285900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 北海道 | 2018年 | 世帯 | 15400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 札幌市 | 2018年 | 世帯 | 5800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 青森県 | 2018年 | 世帯 | 2500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 岩手県 | 2018年 | 世帯 | 3400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 宮城県 | 2018年 | 世帯 | 5600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 仙台市 | 2018年 | 世帯 | 2200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 秋田県 | 2018年 | 世帯 | 1900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 山形県 | 2018年 | 世帯 | 1200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 福島県 | 2018年 | 世帯 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 茨城県 | 2018年 | 世帯 | 6600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 栃木県 | 2018年 | 世帯 | 4400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 群馬県 | 2018年 | 世帯 | 5200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 埼玉県 | 2018年 | 世帯 | 14000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | さいたま市 | 2018年 | 世帯 | 2400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 千葉県 | 2018年 | 世帯 | 15100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 千葉市 | 2018年 | 世帯 | 2600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 東京都 | 2018年 | 世帯 | 28300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 特別区部 | 2018年 | 世帯 | 18800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 神奈川県 | 2018年 | 世帯 | 22400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 横浜市 | 2018年 | 世帯 | 9100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 川崎市 | 2018年 | 世帯 | 2600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 相模原市 | 2018年 | 世帯 | 1800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 新潟県 | 2018年 | 世帯 | 3600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 新潟市 | 2018年 | 世帯 | 1200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 富山県 | 2018年 | 世帯 | 1400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 石川県 | 2018年 | 世帯 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 福井県 | 2018年 | 世帯 | 1000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 山梨県 | 2018年 | 世帯 | 2100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 長野県 | 2018年 | 世帯 | 4600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 岐阜県 | 2018年 | 世帯 | 3200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 静岡県 | 2018年 | 世帯 | 8100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 静岡市 | 2018年 | 世帯 | 1400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 浜松市 | 2018年 | 世帯 | 1300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 愛知県 | 2018年 | 世帯 | 11900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 名古屋市 | 2018年 | 世帯 | 4500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 三重県 | 2018年 | 世帯 | 4200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 滋賀県 | 2018年 | 世帯 | 2700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 京都府 | 2018年 | 世帯 | 5100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 京都市 | 2018年 | 世帯 | 3100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 大阪府 | 2018年 | 世帯 | 18700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 大阪市 | 2018年 | 世帯 | 5300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 堺市 | 2018年 | 世帯 | 1400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 兵庫県 | 2018年 | 世帯 | 15100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 神戸市 | 2018年 | 世帯 | 4900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 奈良県 | 2018年 | 世帯 | 3200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 和歌山県 | 2018年 | 世帯 | 2600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 鳥取県 | 2018年 | 世帯 | 1000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 島根県 | 2018年 | 世帯 | 1600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 岡山県 | 2018年 | 世帯 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 岡山市 | 2018年 | 世帯 | 1400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 広島県 | 2018年 | 世帯 | 7700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 広島市 | 2018年 | 世帯 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 山口県 | 2018年 | 世帯 | 3900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 徳島県 | 2018年 | 世帯 | 1600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 香川県 | 2018年 | 世帯 | 2900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 愛媛県 | 2018年 | 世帯 | 3500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 高知県 | 2018年 | 世帯 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 福岡県 | 2018年 | 世帯 | 11200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 北九州市 | 2018年 | 世帯 | 2400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 福岡市 | 2018年 | 世帯 | 3200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 佐賀県 | 2018年 | 世帯 | 1600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 長崎県 | 2018年 | 世帯 | 4400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 熊本県 | 2018年 | 世帯 | 4500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 熊本市 | 2018年 | 世帯 | 1900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 大分県 | 2018年 | 世帯 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 宮崎県 | 2018年 | 世帯 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 鹿児島県 | 2018年 | 世帯 | 6300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 沖縄県 | 2018年 | 世帯 | 2900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 全国 | 2018年 | 世帯 | 491700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 北海道 | 2018年 | 世帯 | 34300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 札幌市 | 2018年 | 世帯 | 12500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 青森県 | 2018年 | 世帯 | 4100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 岩手県 | 2018年 | 世帯 | 5100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 宮城県 | 2018年 | 世帯 | 13700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 仙台市 | 2018年 | 世帯 | 4900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 秋田県 | 2018年 | 世帯 | 1900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 山形県 | 2018年 | 世帯 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 福島県 | 2018年 | 世帯 | 6700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 茨城県 | 2018年 | 世帯 | 7600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 栃木県 | 2018年 | 世帯 | 5600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 群馬県 | 2018年 | 世帯 | 5500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 埼玉県 | 2018年 | 世帯 | 23400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | さいたま市 | 2018年 | 世帯 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 千葉県 | 2018年 | 世帯 | 20400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 千葉市 | 2018年 | 世帯 | 3300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 東京都 | 2018年 | 世帯 | 60200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 特別区部 | 2018年 | 世帯 | 39900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 神奈川県 | 2018年 | 世帯 | 36900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 横浜市 | 2018年 | 世帯 | 14400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 川崎市 | 2018年 | 世帯 | 7200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 相模原市 | 2018年 | 世帯 | 3500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 新潟県 | 2018年 | 世帯 | 4400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 新潟市 | 2018年 | 世帯 | 1800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 富山県 | 2018年 | 世帯 | 2500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 石川県 | 2018年 | 世帯 | 2600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 福井県 | 2018年 | 世帯 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 山梨県 | 2018年 | 世帯 | 2700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 長野県 | 2018年 | 世帯 | 4600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 岐阜県 | 2018年 | 世帯 | 5300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 静岡県 | 2018年 | 世帯 | 12200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 静岡市 | 2018年 | 世帯 | 2700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 浜松市 | 2018年 | 世帯 | 2500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 愛知県 | 2018年 | 世帯 | 24600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 名古屋市 | 2018年 | 世帯 | 11700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 三重県 | 2018年 | 世帯 | 4100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 滋賀県 | 2018年 | 世帯 | 2600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 京都府 | 2018年 | 世帯 | 8900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 京都市 | 2018年 | 世帯 | 5600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 大阪府 | 2018年 | 世帯 | 50600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 大阪市 | 2018年 | 世帯 | 21300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 堺市 | 2018年 | 世帯 | 4400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 兵庫県 | 2018年 | 世帯 | 25400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 神戸市 | 2018年 | 世帯 | 9600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 奈良県 | 2018年 | 世帯 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 和歌山県 | 2018年 | 世帯 | 3700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 鳥取県 | 2018年 | 世帯 | 1300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 島根県 | 2018年 | 世帯 | 1400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 岡山県 | 2018年 | 世帯 | 6200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 岡山市 | 2018年 | 世帯 | 3400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 広島県 | 2018年 | 世帯 | 10600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 広島市 | 2018年 | 世帯 | 5200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 山口県 | 2018年 | 世帯 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 徳島県 | 2018年 | 世帯 | 1700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 香川県 | 2018年 | 世帯 | 3100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 愛媛県 | 2018年 | 世帯 | 4500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 高知県 | 2018年 | 世帯 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 福岡県 | 2018年 | 世帯 | 26400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 北九州市 | 2018年 | 世帯 | 5800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 福岡市 | 2018年 | 世帯 | 10700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 佐賀県 | 2018年 | 世帯 | 2300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 長崎県 | 2018年 | 世帯 | 6400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 熊本県 | 2018年 | 世帯 | 8900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 熊本市 | 2018年 | 世帯 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 大分県 | 2018年 | 世帯 | 4800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 宮崎県 | 2018年 | 世帯 | 4500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 鹿児島県 | 2018年 | 世帯 | 7700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 借家 | 沖縄県 | 2018年 | 世帯 | 6200 |
