住宅・土地統計調査
平成30年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 全国・都道府県・市区町村
表 65-2-1 世帯の住居移動 現在の居住形態(7区分),家計を主に支える者の男女,年齢(6区分),従前の居住形態(8区分)別2014年以降現住居に入居した普通世帯数-全国,都道府県, 21大都市
統計表ID: 0003355579
政府統計名: 住宅・土地統計調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 201810
データ件数: 200376件
公開日: 2019-09-30
最終更新日: 2024-09-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 家計を主に支える者の従前の居住形態 | 家計を主に支える者の男女 | 家計を主に支える者の年齢 | 現在の居住形態 | 地域 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 全国 | 2018年 | 世帯 | 8640900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 北海道 | 2018年 | 世帯 | 455500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 札幌市 | 2018年 | 世帯 | 180400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 青森県 | 2018年 | 世帯 | 82500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 岩手県 | 2018年 | 世帯 | 86700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 宮城県 | 2018年 | 世帯 | 183500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 仙台市 | 2018年 | 世帯 | 99300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 秋田県 | 2018年 | 世帯 | 52600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 山形県 | 2018年 | 世帯 | 56300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 福島県 | 2018年 | 世帯 | 117500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 茨城県 | 2018年 | 世帯 | 171900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 栃木県 | 2018年 | 世帯 | 125900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 群馬県 | 2018年 | 世帯 | 124000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 埼玉県 | 2018年 | 世帯 | 451400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | さいたま市 | 2018年 | 世帯 | 93700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 千葉県 | 2018年 | 世帯 | 400100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 千葉市 | 2018年 | 世帯 | 56100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 東京都 | 2018年 | 世帯 | 1086400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 特別区部 | 2018年 | 世帯 | 779000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 神奈川県 | 2018年 | 世帯 | 651000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 横浜市 | 2018年 | 世帯 | 271400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 川崎市 | 2018年 | 世帯 | 133600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 相模原市 | 2018年 | 世帯 | 49500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 新潟県 | 2018年 | 世帯 | 127600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 新潟市 | 2018年 | 世帯 | 55100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 富山県 | 2018年 | 世帯 | 57700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 石川県 | 2018年 | 世帯 | 76900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 福井県 | 2018年 | 世帯 | 41600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 山梨県 | 2018年 | 世帯 | 51900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 長野県 | 2018年 | 世帯 | 133300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 岐阜県 | 2018年 | 世帯 | 106300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 静岡県 | 2018年 | 世帯 | 252800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 静岡市 | 2018年 | 世帯 | 50500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 浜松市 | 2018年 | 世帯 | 60300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 愛知県 | 2018年 | 世帯 | 521800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 名古屋市 | 2018年 | 世帯 | 191400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 三重県 | 2018年 | 世帯 | 103000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 滋賀県 | 2018年 | 世帯 | 77300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 京都府 | 2018年 | 世帯 | 149800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 京都市 | 2018年 | 世帯 | 86000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 大阪府 | 2018年 | 世帯 | 585000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 大阪市 | 2018年 | 世帯 | 213200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 堺市 | 2018年 | 世帯 | 45400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 兵庫県 | 2018年 | 世帯 | 361800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 神戸市 | 2018年 | 世帯 | 117300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 奈良県 | 2018年 | 世帯 | 65400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 和歌山県 | 2018年 | 世帯 | 51600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 鳥取県 | 2018年 | 世帯 | 32000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 島根県 | 2018年 | 世帯 | 43500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 岡山県 | 2018年 | 世帯 | 122900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 岡山市 | 2018年 | 世帯 | 60400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 広島県 | 2018年 | 世帯 | 204800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 広島市 | 2018年 | 世帯 | 96700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 山口県 | 2018年 | 世帯 | 90900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 徳島県 | 2018年 | 世帯 | 41800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 香川県 | 2018年 | 世帯 | 64700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 愛媛県 | 2018年 | 世帯 | 88500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 高知県 | 2018年 | 世帯 | 45800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 福岡県 | 2018年 | 世帯 | 410000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 北九州市 | 2018年 | 世帯 | 72900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 福岡市 | 2018年 | 世帯 | 164400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 佐賀県 | 2018年 | 世帯 | 55000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 長崎県 | 2018年 | 世帯 | 100000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 熊本県 | 2018年 | 世帯 | 130400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 熊本市 | 2018年 | 世帯 | 65900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 大分県 | 2018年 | 世帯 | 84400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 宮崎県 | 2018年 | 世帯 | 81900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 鹿児島県 | 2018年 | 世帯 | 137500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 沖縄県 | 2018年 | 世帯 | 97600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 全国 | 2018年 | 世帯 | 8604500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 北海道 | 2018年 | 世帯 | 453700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 札幌市 | 2018年 | 世帯 | 179700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 青森県 | 2018年 | 世帯 | 82000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 岩手県 | 2018年 | 世帯 | 86400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 宮城県 | 2018年 | 世帯 | 182800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 仙台市 | 2018年 | 世帯 | 99100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 秋田県 | 2018年 | 世帯 | 52300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 山形県 | 2018年 | 世帯 | 56200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 福島県 | 2018年 | 世帯 | 116900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 茨城県 | 2018年 | 世帯 | 171000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 栃木県 | 2018年 | 世帯 | 125200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 群馬県 | 2018年 | 世帯 | 123700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 埼玉県 | 2018年 | 世帯 | 449300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | さいたま市 | 2018年 | 世帯 | 93500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 千葉県 | 2018年 | 世帯 | 398700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 千葉市 | 2018年 | 世帯 | 56000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 東京都 | 2018年 | 世帯 | 1082000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 特別区部 | 2018年 | 世帯 | 775900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 神奈川県 | 2018年 | 世帯 | 647400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 横浜市 | 2018年 | 世帯 | 270000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 川崎市 | 2018年 | 世帯 | 133200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 相模原市 | 2018年 | 世帯 | 49400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 新潟県 | 2018年 | 世帯 | 127100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 新潟市 | 2018年 | 世帯 | 54900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 富山県 | 2018年 | 世帯 | 57500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 石川県 | 2018年 | 世帯 | 76600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 福井県 | 2018年 | 世帯 | 41500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 山梨県 | 2018年 | 世帯 | 51600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 長野県 | 2018年 | 世帯 | 133000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 岐阜県 | 2018年 | 世帯 | 105800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 静岡県 | 2018年 | 世帯 | 251500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 静岡市 | 2018年 | 世帯 | 50200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 浜松市 | 2018年 | 世帯 | 60100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 愛知県 | 2018年 | 世帯 | 519900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 名古屋市 | 2018年 | 世帯 | 190700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 三重県 | 2018年 | 世帯 | 102700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 滋賀県 | 2018年 | 世帯 | 77100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 京都府 | 2018年 | 世帯 | 149200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 京都市 | 2018年 | 世帯 | 85800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 大阪府 | 2018年 | 世帯 | 583100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 大阪市 | 2018年 | 世帯 | 212700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 堺市 | 2018年 | 世帯 | 45200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 兵庫県 | 2018年 | 世帯 | 360300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 神戸市 | 2018年 | 世帯 | 117000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 奈良県 | 2018年 | 世帯 | 65000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 和歌山県 | 2018年 | 世帯 | 51200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 鳥取県 | 2018年 | 世帯 | 31800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 島根県 | 2018年 | 世帯 | 43300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 岡山県 | 2018年 | 世帯 | 122300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 岡山市 | 2018年 | 世帯 | 60200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 広島県 | 2018年 | 世帯 | 204000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 広島市 | 2018年 | 世帯 | 96400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 山口県 | 2018年 | 世帯 | 90200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 徳島県 | 2018年 | 世帯 | 41600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 香川県 | 2018年 | 世帯 | 64300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 愛媛県 | 2018年 | 世帯 | 88200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 高知県 | 2018年 | 世帯 | 45500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 福岡県 | 2018年 | 世帯 | 408100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 北九州市 | 2018年 | 世帯 | 72600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 福岡市 | 2018年 | 世帯 | 163900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 佐賀県 | 2018年 | 世帯 | 54900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 長崎県 | 2018年 | 世帯 | 99600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 熊本県 | 2018年 | 世帯 | 129800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 熊本市 | 2018年 | 世帯 | 65700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 大分県 | 2018年 | 世帯 | 84200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 宮崎県 | 2018年 | 世帯 | 81500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 鹿児島県 | 2018年 | 世帯 | 137000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 主世帯 | 沖縄県 | 2018年 | 世帯 | 97300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 全国 | 2018年 | 世帯 | 2810300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 北海道 | 2018年 | 世帯 | 116900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 札幌市 | 2018年 | 世帯 | 44800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 青森県 | 2018年 | 世帯 | 25100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 岩手県 | 2018年 | 世帯 | 28300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 宮城県 | 2018年 | 世帯 | 56300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 仙台市 | 2018年 | 世帯 | 25000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 秋田県 | 2018年 | 世帯 | 18900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 山形県 | 2018年 | 世帯 | 19800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 福島県 | 2018年 | 世帯 | 44100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 茨城県 | 2018年 | 世帯 | 65900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 栃木県 | 2018年 | 世帯 | 45200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 群馬県 | 2018年 | 世帯 | 48000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 埼玉県 | 2018年 | 世帯 | 170700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | さいたま市 | 2018年 | 世帯 | 32700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 千葉県 | 2018年 | 世帯 | 151700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 千葉市 | 2018年 | 世帯 | 19600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 東京都 | 2018年 | 世帯 | 281600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 特別区部 | 2018年 | 世帯 | 186700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 神奈川県 | 2018年 | 世帯 | 225400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 横浜市 | 2018年 | 世帯 | 99600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 川崎市 | 2018年 | 世帯 | 35600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 相模原市 | 2018年 | 世帯 | 15400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 新潟県 | 2018年 | 世帯 | 42700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 新潟市 | 2018年 | 世帯 | 16400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 富山県 | 2018年 | 世帯 | 19900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 石川県 | 2018年 | 世帯 | 25600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 福井県 | 2018年 | 世帯 | 14700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 山梨県 | 2018年 | 世帯 | 17400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 長野県 | 2018年 | 世帯 | 45000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 岐阜県 | 2018年 | 世帯 | 42600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 静岡県 | 2018年 | 世帯 | 85400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 静岡市 | 2018年 | 世帯 | 15200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 浜松市 | 2018年 | 世帯 | 18900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 愛知県 | 2018年 | 世帯 | 172300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 名古屋市 | 2018年 | 世帯 | 51700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 三重県 | 2018年 | 世帯 | 38500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 滋賀県 | 2018年 | 世帯 | 30700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 京都府 | 2018年 | 世帯 | 48700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 京都市 | 2018年 | 世帯 | 22700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 大阪府 | 2018年 | 世帯 | 183500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 大阪市 | 2018年 | 世帯 | 51700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 堺市 | 2018年 | 世帯 | 16100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 兵庫県 | 2018年 | 世帯 | 135000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 神戸市 | 2018年 | 世帯 | 40000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 奈良県 | 2018年 | 世帯 | 27900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 和歌山県 | 2018年 | 世帯 | 21100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 鳥取県 | 2018年 | 世帯 | 10600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 島根県 | 2018年 | 世帯 | 13300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 岡山県 | 2018年 | 世帯 | 39700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 岡山市 | 2018年 | 世帯 | 16700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 広島県 | 2018年 | 世帯 | 65500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 広島市 | 2018年 | 世帯 | 29200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 山口県 | 2018年 | 世帯 | 31200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 徳島県 | 2018年 | 世帯 | 15000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 香川県 | 2018年 | 世帯 | 21400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 愛媛県 | 2018年 | 世帯 | 28300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 高知県 | 2018年 | 世帯 | 13500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 福岡県 | 2018年 | 世帯 | 114200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 北九州市 | 2018年 | 世帯 | 21100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 福岡市 | 2018年 | 世帯 | 32600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 佐賀県 | 2018年 | 世帯 | 17800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 長崎県 | 2018年 | 世帯 | 29600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 熊本県 | 2018年 | 世帯 | 38500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 熊本市 | 2018年 | 世帯 | 17200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 大分県 | 2018年 | 世帯 | 26500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 宮崎県 | 2018年 | 世帯 | 28200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 鹿児島県 | 2018年 | 世帯 | 43900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 持ち家 | 沖縄県 | 2018年 | 世帯 | 24100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 全国 | 2018年 | 世帯 | 5794200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 北海道 | 2018年 | 世帯 | 336800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 札幌市 | 2018年 | 世帯 | 134900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 青森県 | 2018年 | 世帯 | 56900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 岩手県 | 2018年 | 世帯 | 58100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 宮城県 | 2018年 | 世帯 | 126500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 仙台市 | 2018年 | 世帯 | 74100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 秋田県 | 2018年 | 世帯 | 33500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 山形県 | 2018年 | 世帯 | 36400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 福島県 | 2018年 | 世帯 | 72900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 茨城県 | 2018年 | 世帯 | 105100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 栃木県 | 2018年 | 世帯 | 80000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 群馬県 | 2018年 | 世帯 | 75700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 埼玉県 | 2018年 | 世帯 | 278600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | さいたま市 | 2018年 | 世帯 | 60800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 千葉県 | 2018年 | 世帯 | 247000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 千葉市 | 2018年 | 世帯 | 36300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 東京都 | 2018年 | 世帯 | 800400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 特別区部 | 2018年 | 世帯 | 589200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 神奈川県 | 2018年 | 世帯 | 422000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 横浜市 | 2018年 | 世帯 | 170400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 川崎市 | 2018年 | 世帯 | 97600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 相模原市 | 2018年 | 世帯 | 34000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 新潟県 | 2018年 | 世帯 | 84500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 新潟市 | 2018年 | 世帯 | 38500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 富山県 | 2018年 | 世帯 | 37500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 石川県 | 2018年 | 世帯 | 51100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 福井県 | 2018年 | 世帯 | 26800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 山梨県 | 2018年 | 世帯 | 34200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 長野県 | 2018年 | 世帯 | 88000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 岐阜県 | 2018年 | 世帯 | 63200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 静岡県 | 2018年 | 世帯 | 166100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 静岡市 | 2018年 | 世帯 | 34900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 浜松市 | 2018年 | 世帯 | 41200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 愛知県 | 2018年 | 世帯 | 347600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 名古屋市 | 2018年 | 世帯 | 139100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 三重県 | 2018年 | 世帯 | 64200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 滋賀県 | 2018年 | 世帯 | 46500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 京都府 | 2018年 | 世帯 | 100600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 京都市 | 2018年 | 世帯 | 63100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 大阪府 | 2018年 | 世帯 | 399700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 大阪市 | 2018年 | 世帯 | 161000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 堺市 | 2018年 | 世帯 | 29100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 借家 | 兵庫県 | 2018年 | 世帯 | 225300 |
