法人土地・建物基本調査
法人土地・建物基本調査 政令指定都市編 建物の所有・利用
表 182 6.建物の利用現況に関する事項 法人業種,利用現況別借地上に所有する工場敷地以外の建物の総延べ床面積
統計表ID: 0003352333
政府統計名: 法人土地・建物基本調査
作成機関名: 国土交通省
調査年月: 201301-201312
データ件数: 6783件
公開日: 2020-01-08
最終更新日: 2020-01-09
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 利用現況(建物) | 法人業種(H25・土地建物) | 政令指定都市 | 年次 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | 札幌市 | 2013年 | m2 | 4220000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | 仙台市 | 2013年 | m2 | 2652000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | さいたま市 | 2013年 | m2 | 2068000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | 千葉市 | 2013年 | m2 | 1577000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | 特別区部 | 2013年 | m2 | 18764000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | 横浜市 | 2013年 | m2 | 7940000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | 川崎市 | 2013年 | m2 | 2071000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | 相模原市 | 2013年 | m2 | 870000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | 新潟市 | 2013年 | m2 | 1778000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | 静岡市 | 2013年 | m2 | 1334000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | 浜松市 | 2013年 | m2 | 1730000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | 名古屋市 | 2013年 | m2 | 6305000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | 京都市 | 2013年 | m2 | 3192000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | 大阪市 | 2013年 | m2 | 11845000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | 堺市 | 2013年 | m2 | 1164000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | 神戸市 | 2013年 | m2 | 4564000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | 岡山市 | 2013年 | m2 | 1454000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | 広島市 | 2013年 | m2 | 2907000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | 北九州市 | 2013年 | m2 | 1886000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | 福岡市 | 2013年 | m2 | 3881000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 総計 | 熊本市 | 2013年 | m2 | 1355000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | 札幌市 | 2013年 | m2 | 4000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | 仙台市 | 2013年 | m2 | 3000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | さいたま市 | 2013年 | m2 | 1000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | 千葉市 | 2013年 | m2 | 4000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | 特別区部 | 2013年 | m2 | 1000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | 横浜市 | 2013年 | m2 | 5000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | 川崎市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | 相模原市 | 2013年 | m2 | 9000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | 新潟市 | 2013年 | m2 | 25000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | 静岡市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | 浜松市 | 2013年 | m2 | 20000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | 名古屋市 | 2013年 | m2 | 4000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | 京都市 | 2013年 | m2 | 2000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | 大阪市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | 堺市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | 神戸市 | 2013年 | m2 | 2000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | 岡山市 | 2013年 | m2 | 5000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | 広島市 | 2013年 | m2 | 9000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | 北九州市 | 2013年 | m2 | 6000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | 福岡市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 農業、林業、漁業 | 熊本市 | 2013年 | m2 | 6000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 札幌市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 仙台市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | さいたま市 | 2013年 | m2 | 2000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 千葉市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 特別区部 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 横浜市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 川崎市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 相模原市 | 2013年 | m2 | 4000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 新潟市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 静岡市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 浜松市 | 2013年 | m2 | 1000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 名古屋市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 京都市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 大阪市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 堺市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 神戸市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 岡山市 | 2013年 | m2 | 1000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 広島市 | 2013年 | m2 | 0 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 北九州市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 福岡市 | 2013年 | m2 | 2000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 熊本市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | 札幌市 | 2013年 | m2 | 31000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | 仙台市 | 2013年 | m2 | 78000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | さいたま市 | 2013年 | m2 | 20000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | 千葉市 | 2013年 | m2 | 38000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | 特別区部 | 2013年 | m2 | 227000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | 横浜市 | 2013年 | m2 | 49000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | 川崎市 | 2013年 | m2 | 20000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | 相模原市 | 2013年 | m2 | 3000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | 新潟市 | 2013年 | m2 | 71000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | 静岡市 | 2013年 | m2 | 13000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | 浜松市 | 2013年 | m2 | 35000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | 名古屋市 | 2013年 | m2 | 94000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | 京都市 | 2013年 | m2 | 17000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | 大阪市 | 2013年 | m2 | 169000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | 堺市 | 2013年 | m2 | 32000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | 神戸市 | 2013年 | m2 | 26000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | 岡山市 | 2013年 | m2 | 30000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | 広島市 | 2013年 | m2 | 36000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | 北九州市 | 2013年 | m2 | 91000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | 福岡市 | 2013年 | m2 | 38000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 建設業 | 熊本市 | 2013年 | m2 | 20000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | 札幌市 | 2013年 | m2 | 35000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | 仙台市 | 2013年 | m2 | 29000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | さいたま市 | 2013年 | m2 | 13000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | 千葉市 | 2013年 | m2 | 3000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | 特別区部 | 2013年 | m2 | 422000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | 横浜市 | 2013年 | m2 | 116000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | 川崎市 | 2013年 | m2 | 33000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | 相模原市 | 2013年 | m2 | 2000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | 新潟市 | 2013年 | m2 | 8000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | 静岡市 | 2013年 | m2 | 56000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | 浜松市 | 2013年 | m2 | 153000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | 名古屋市 | 2013年 | m2 | 133000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | 京都市 | 2013年 | m2 | 80000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | 大阪市 | 2013年 | m2 | 791000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | 堺市 | 2013年 | m2 | 24000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | 神戸市 | 2013年 | m2 | 96000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | 岡山市 | 2013年 | m2 | 18000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | 広島市 | 2013年 | m2 | 99000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | 北九州市 | 2013年 | m2 | 10000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | 福岡市 | 2013年 | m2 | 24000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 製造業 | 熊本市 | 2013年 | m2 | 43000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 札幌市 | 2013年 | m2 | 6000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 仙台市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | さいたま市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 千葉市 | 2013年 | m2 | 1000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 特別区部 | 2013年 | m2 | 185000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 横浜市 | 2013年 | m2 | 19000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 川崎市 | 2013年 | m2 | 8000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 相模原市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 新潟市 | 2013年 | m2 | 4000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 静岡市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 浜松市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 名古屋市 | 2013年 | m2 | 3000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 京都市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 大阪市 | 2013年 | m2 | 72000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 堺市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 神戸市 | 2013年 | m2 | 44000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 岡山市 | 2013年 | m2 | 2000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 広島市 | 2013年 | m2 | 8000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 北九州市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 福岡市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 熊本市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | 札幌市 | 2013年 | m2 | 47000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | 仙台市 | 2013年 | m2 | 13000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | さいたま市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | 千葉市 | 2013年 | m2 | 4000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | 特別区部 | 2013年 | m2 | 326000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | 横浜市 | 2013年 | m2 | 69000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | 川崎市 | 2013年 | m2 | 3000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | 相模原市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | 新潟市 | 2013年 | m2 | 3000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | 静岡市 | 2013年 | m2 | 8000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | 浜松市 | 2013年 | m2 | 12000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | 名古屋市 | 2013年 | m2 | 81000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | 京都市 | 2013年 | m2 | 35000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | 大阪市 | 2013年 | m2 | 294000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | 堺市 | 2013年 | m2 | 7000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | 神戸市 | 2013年 | m2 | 6000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | 岡山市 | 2013年 | m2 | 1000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | 広島市 | 2013年 | m2 | 23000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | 北九州市 | 2013年 | m2 | 24000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | 福岡市 | 2013年 | m2 | 28000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 情報通信業 | 熊本市 | 2013年 | m2 | 7000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | 札幌市 | 2013年 | m2 | 209000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | 仙台市 | 2013年 | m2 | 36000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | さいたま市 | 2013年 | m2 | 157000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | 千葉市 | 2013年 | m2 | 152000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | 特別区部 | 2013年 | m2 | 2143000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | 横浜市 | 2013年 | m2 | 1669000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | 川崎市 | 2013年 | m2 | 175000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | 相模原市 | 2013年 | m2 | 18000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | 新潟市 | 2013年 | m2 | 161000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | 静岡市 | 2013年 | m2 | 152000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | 浜松市 | 2013年 | m2 | 36000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | 名古屋市 | 2013年 | m2 | 724000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | 京都市 | 2013年 | m2 | 19000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | 大阪市 | 2013年 | m2 | 1881000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | 堺市 | 2013年 | m2 | 117000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | 神戸市 | 2013年 | m2 | 943000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | 岡山市 | 2013年 | m2 | 268000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | 広島市 | 2013年 | m2 | 106000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | 北九州市 | 2013年 | m2 | 252000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | 福岡市 | 2013年 | m2 | 351000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 運輸業、郵便業 | 熊本市 | 2013年 | m2 | 37000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | 札幌市 | 2013年 | m2 | 771000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | 仙台市 | 2013年 | m2 | 432000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | さいたま市 | 2013年 | m2 | 285000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | 千葉市 | 2013年 | m2 | 465000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | 特別区部 | 2013年 | m2 | 1658000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | 横浜市 | 2013年 | m2 | 715000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | 川崎市 | 2013年 | m2 | 231000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | 相模原市 | 2013年 | m2 | 281000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | 新潟市 | 2013年 | m2 | 493000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | 静岡市 | 2013年 | m2 | 253000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | 浜松市 | 2013年 | m2 | 158000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | 名古屋市 | 2013年 | m2 | 1044000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | 京都市 | 2013年 | m2 | 455000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | 大阪市 | 2013年 | m2 | 902000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | 堺市 | 2013年 | m2 | 407000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | 神戸市 | 2013年 | m2 | 1167000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | 岡山市 | 2013年 | m2 | 316000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | 広島市 | 2013年 | m2 | 469000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | 北九州市 | 2013年 | m2 | 134000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | 福岡市 | 2013年 | m2 | 471000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 卸売業、小売業 | 熊本市 | 2013年 | m2 | 387000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | 札幌市 | 2013年 | m2 | 354000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | 仙台市 | 2013年 | m2 | 19000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | さいたま市 | 2013年 | m2 | 115000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | 千葉市 | 2013年 | m2 | 9000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | 特別区部 | 2013年 | m2 | 1208000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | 横浜市 | 2013年 | m2 | 197000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | 川崎市 | 2013年 | m2 | 71000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | 相模原市 | 2013年 | m2 | 10000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | 新潟市 | 2013年 | m2 | 17000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | 静岡市 | 2013年 | m2 | 24000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | 浜松市 | 2013年 | m2 | 24000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | 名古屋市 | 2013年 | m2 | 173000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | 京都市 | 2013年 | m2 | 55000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | 大阪市 | 2013年 | m2 | 512000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | 堺市 | 2013年 | m2 | 8000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | 神戸市 | 2013年 | m2 | 60000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | 岡山市 | 2013年 | m2 | 20000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | 広島市 | 2013年 | m2 | 72000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | 北九州市 | 2013年 | m2 | 38000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | 福岡市 | 2013年 | m2 | 73000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 金融業、保険業 | 熊本市 | 2013年 | m2 | 18000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | 札幌市 | 2013年 | m2 | 1947000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | 仙台市 | 2013年 | m2 | 1496000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | さいたま市 | 2013年 | m2 | 1071000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | 千葉市 | 2013年 | m2 | 397000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | 特別区部 | 2013年 | m2 | 9303000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | 横浜市 | 2013年 | m2 | 3305000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | 川崎市 | 2013年 | m2 | 1034000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | 相模原市 | 2013年 | m2 | 398000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | 新潟市 | 2013年 | m2 | 545000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | 静岡市 | 2013年 | m2 | 474000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | 浜松市 | 2013年 | m2 | 466000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | 名古屋市 | 2013年 | m2 | 2620000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | 京都市 | 2013年 | m2 | 1348000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | 大阪市 | 2013年 | m2 | 5142000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | 堺市 | 2013年 | m2 | 265000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | 神戸市 | 2013年 | m2 | 1229000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | 岡山市 | 2013年 | m2 | 459000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | 広島市 | 2013年 | m2 | 1376000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | 北九州市 | 2013年 | m2 | 724000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | 福岡市 | 2013年 | m2 | 2107000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 不動産業、物品賃貸業 | 熊本市 | 2013年 | m2 | 349000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 札幌市 | 2013年 | m2 | 123000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 仙台市 | 2013年 | m2 | 35000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | さいたま市 | 2013年 | m2 | 6000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 千葉市 | 2013年 | m2 | 41000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 特別区部 | 2013年 | m2 | 384000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 横浜市 | 2013年 | m2 | 106000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 川崎市 | 2013年 | m2 | 24000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 相模原市 | 2013年 | m2 | 1000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 新潟市 | 2013年 | m2 | 12000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 静岡市 | 2013年 | m2 | 10000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 浜松市 | 2013年 | m2 | 3000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 名古屋市 | 2013年 | m2 | 44000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 京都市 | 2013年 | m2 | 20000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 大阪市 | 2013年 | m2 | 44000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 堺市 | 2013年 | m2 | - |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 神戸市 | 2013年 | m2 | 104000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 岡山市 | 2013年 | m2 | 3000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 広島市 | 2013年 | m2 | 46000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 北九州市 | 2013年 | m2 | 28000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 福岡市 | 2013年 | m2 | 32000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 熊本市 | 2013年 | m2 | 14000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 宿泊業、飲食サービス業 | 札幌市 | 2013年 | m2 | 28000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 宿泊業、飲食サービス業 | 仙台市 | 2013年 | m2 | 122000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 宿泊業、飲食サービス業 | さいたま市 | 2013年 | m2 | 10000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 宿泊業、飲食サービス業 | 千葉市 | 2013年 | m2 | 74000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 宿泊業、飲食サービス業 | 特別区部 | 2013年 | m2 | 508000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 宿泊業、飲食サービス業 | 横浜市 | 2013年 | m2 | 85000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 宿泊業、飲食サービス業 | 川崎市 | 2013年 | m2 | 13000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 宿泊業、飲食サービス業 | 相模原市 | 2013年 | m2 | 9000 |
建物の総延べ床面積 | 総計 | 宿泊業、飲食サービス業 | 新潟市 | 2013年 | m2 | 39000 |
