商業動態統計調査
商業動態統計調査 参考表(年報) 平成30年 年報
表 - 第3部 百貨店・スーパー販売 第3表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別販売額等 (34)広島県
統計表ID: 0003344214
政府統計名: 商業動態統計調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201801-201812
データ件数: 1134件
公開日: 2019-06-28
最終更新日: 2025-01-22
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 行業態 | 業態一覧 | 年月(2016~) | 値 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 事業所数(店) | 2016年 | 102 |
| 合計 | 事業所数(店) | 2017年 | 106 |
| 合計 | 事業所数(店) | 2018年 | 109 |
| 合計 | 事業所数(店) | 2016年度 | 102 |
| 合計 | 事業所数(店) | 2017年度 | 107 |
| 合計 | 事業所数(店) | 2018年 1 ~ 3 月 | 107 |
| 合計 | 事業所数(店) | 2018年 4 ~ 6 月 | 109 |
| 合計 | 事業所数(店) | 2018年 7 ~ 9 月 | 108 |
| 合計 | 事業所数(店) | 2018年10~12月 | 109 |
| 合計 | 事業所数(店) | 2018年1月 | 106 |
| 合計 | 事業所数(店) | 2018年2月 | 108 |
| 合計 | 事業所数(店) | 2018年3月 | 107 |
| 合計 | 事業所数(店) | 2018年4月 | 108 |
| 合計 | 事業所数(店) | 2018年5月 | 109 |
| 合計 | 事業所数(店) | 2018年6月 | 109 |
| 合計 | 事業所数(店) | 2018年7月 | 109 |
| 合計 | 事業所数(店) | 2018年8月 | 108 |
| 合計 | 事業所数(店) | 2018年9月 | 108 |
| 合計 | 事業所数(店) | 2018年10月 | 109 |
| 合計 | 事業所数(店) | 2018年11月 | 109 |
| 合計 | 事業所数(店) | 2018年12月 | 109 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2016年 | 438661 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2017年 | 436604 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2018年 | 436559 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2016年度 | 435819 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2017年度 | 437973 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2018年 1 ~ 3 月 | 104735 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2018年 4 ~ 6 月 | 102874 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2018年 7 ~ 9 月 | 109013 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2018年10~12月 | 119937 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2018年1月 | 37265 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2018年2月 | 31249 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2018年3月 | 36221 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2018年4月 | 33710 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2018年5月 | 34048 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2018年6月 | 35116 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2018年7月 | 38893 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2018年8月 | 35644 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2018年9月 | 34475 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2018年10月 | 35451 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2018年11月 | 36716 |
| 合計 | 合計(衣料品、飲食料品、その他) (100万円) | 2018年12月 | 47771 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2016年 | 105133 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2017年 | 100963 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2018年 | 96625 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2016年度 | 103317 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2017年度 | 100471 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2018年 1 ~ 3 月 | 24464 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2018年 4 ~ 6 月 | 23114 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2018年 7 ~ 9 月 | 22132 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2018年10~12月 | 26915 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2018年1月 | 9706 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2018年2月 | 6249 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2018年3月 | 8510 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2018年4月 | 7823 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2018年5月 | 7504 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2018年6月 | 7787 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2018年7月 | 7724 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2018年8月 | 6599 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2018年9月 | 7808 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2018年10月 | 8358 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2018年11月 | 8739 |
| 合計 | 衣料品 (100万円) | 2018年12月 | 9818 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2016年 | 17883 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2017年 | 17168 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2018年 | 16078 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2016年度 | 17622 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2017年度 | 17017 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2018年 1 ~ 3 月 | 3951 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2018年 4 ~ 6 月 | 3928 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2018年 7 ~ 9 月 | 3382 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2018年10~12月 | 4816 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2018年1月 | 1681 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2018年2月 | 970 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2018年3月 | 1301 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2018年4月 | 1312 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2018年5月 | 1250 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2018年6月 | 1367 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2018年7月 | 1215 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2018年8月 | 940 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2018年9月 | 1227 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2018年10月 | 1465 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2018年11月 | 1625 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 (100万円) | 2018年12月 | 1726 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2016年 | 55608 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2017年 | 53283 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2018年 | 51100 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2016年度 | 54582 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2017年度 | 53052 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2018年 1 ~ 3 月 | 13088 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2018年 4 ~ 6 月 | 12304 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2018年 7 ~ 9 月 | 11533 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2018年10~12月 | 14175 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2018年1月 | 5085 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2018年2月 | 3423 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2018年3月 | 4581 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2018年4月 | 4219 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2018年5月 | 3989 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2018年6月 | 4096 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2018年7月 | 4018 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2018年8月 | 3411 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2018年9月 | 4104 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2018年10月 | 4580 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2018年11月 | 4658 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 (100万円) | 2018年12月 | 4936 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2016年 | 5680 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2017年 | 5351 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2018年 | 5072 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2016年度 | 5561 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2017年度 | 5268 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2018年 1 ~ 3 月 | 1164 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2018年 4 ~ 6 月 | 1060 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2018年 7 ~ 9 月 | 1253 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2018年10~12月 | 1595 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2018年1月 | 463 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2018年2月 | 315 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2018年3月 | 386 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2018年4月 | 329 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2018年5月 | 352 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2018年6月 | 379 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2018年7月 | 454 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2018年8月 | 365 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2018年9月 | 433 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2018年10月 | 484 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2018年11月 | 473 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 (100万円) | 2018年12月 | 638 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2016年 | 25961 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2017年 | 25162 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2018年 | 24375 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2016年度 | 25552 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2017年度 | 25133 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2018年 1 ~ 3 月 | 6261 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2018年 4 ~ 6 月 | 5822 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2018年 7 ~ 9 月 | 5963 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2018年10~12月 | 6329 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2018年1月 | 2477 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2018年2月 | 1541 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2018年3月 | 2243 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2018年4月 | 1963 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2018年5月 | 1913 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2018年6月 | 1946 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2018年7月 | 2037 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2018年8月 | 1883 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2018年9月 | 2043 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2018年10月 | 1829 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2018年11月 | 1982 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 (100万円) | 2018年12月 | 2518 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2016年 | 241698 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2017年 | 244384 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2018年 | 250548 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2016年度 | 241194 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2017年度 | 246586 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2018年 1 ~ 3 月 | 58878 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2018年 4 ~ 6 月 | 58560 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2018年 7 ~ 9 月 | 64628 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2018年10~12月 | 68482 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2018年1月 | 20030 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2018年2月 | 18713 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2018年3月 | 20136 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2018年4月 | 18901 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2018年5月 | 19587 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2018年6月 | 20072 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2018年7月 | 23542 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2018年8月 | 21607 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2018年9月 | 19479 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2018年10月 | 19885 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2018年11月 | 20740 |
| 合計 | 飲食料品 (100万円) | 2018年12月 | 27857 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2016年 | 91831 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2017年 | 91257 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2018年 | 89386 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2016年度 | 91309 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2017年度 | 90916 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2018年 1 ~ 3 月 | 21392 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2018年 4 ~ 6 月 | 21200 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2018年 7 ~ 9 月 | 22252 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2018年10~12月 | 24541 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2018年1月 | 7530 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2018年2月 | 6287 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2018年3月 | 7575 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2018年4月 | 6986 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2018年5月 | 6958 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2018年6月 | 7256 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2018年7月 | 7627 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2018年8月 | 7438 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2018年9月 | 7188 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2018年10月 | 7208 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2018年11月 | 7237 |
| 合計 | その他 (100万円) | 2018年12月 | 10095 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2016年 | 3707 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2017年 | 3551 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2018年 | 3355 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2016年度 | 3632 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2017年度 | 3545 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2018年 1 ~ 3 月 | 864 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2018年 4 ~ 6 月 | 785 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2018年 7 ~ 9 月 | 747 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2018年10~12月 | 960 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2018年1月 | 314 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2018年2月 | 243 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2018年3月 | 307 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2018年4月 | 269 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2018年5月 | 257 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2018年6月 | 258 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2018年7月 | 294 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2018年8月 | 222 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2018年9月 | 230 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2018年10月 | 293 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2018年11月 | 338 |
| 合計 | その他 家具 (100万円) | 2018年12月 | 330 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2016年 | 3869 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2017年 | 3539 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2018年 | 3185 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2016年度 | 3786 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2017年度 | 3439 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2018年 1 ~ 3 月 | 824 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2018年 4 ~ 6 月 | 672 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2018年 7 ~ 9 月 | 866 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2018年10~12月 | 823 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2018年1月 | 312 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2018年2月 | 232 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2018年3月 | 279 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2018年4月 | 216 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2018年5月 | 218 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2018年6月 | 238 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2018年7月 | 331 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2018年8月 | 277 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2018年9月 | 258 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2018年10月 | 226 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2018年11月 | 253 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 (100万円) | 2018年12月 | 344 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2016年 | 9192 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2017年 | 9009 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2018年 | 9030 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2016年度 | 9066 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2017年度 | 9019 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2018年 1 ~ 3 月 | 2104 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2018年 4 ~ 6 月 | 2192 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2018年 7 ~ 9 月 | 2243 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2018年10~12月 | 2491 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2018年1月 | 758 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2018年2月 | 583 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2018年3月 | 763 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2018年4月 | 693 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2018年5月 | 761 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2018年6月 | 738 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2018年7月 | 814 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2018年8月 | 705 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2018年9月 | 724 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2018年10月 | 739 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2018年11月 | 756 |
| 合計 | その他 家庭用品 (100万円) | 2018年12月 | 996 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2016年 | 68543 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2017年 | 68643 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2018年 | 67682 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2016年度 | 68303 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2017年度 | 68469 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2018年 1 ~ 3 月 | 16147 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2018年 4 ~ 6 月 | 16046 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2018年 7 ~ 9 月 | 16673 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2018年10~12月 | 18816 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2018年1月 | 5631 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2018年2月 | 4813 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2018年3月 | 5703 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2018年4月 | 5334 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2018年5月 | 5218 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2018年6月 | 5493 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2018年7月 | 5636 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2018年8月 | 5559 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2018年9月 | 5478 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2018年10月 | 5508 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2018年11月 | 5443 |
| 合計 | その他 その他の商品 (100万円) | 2018年12月 | 7865 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2016年 | 6520 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2017年 | 6514 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2018年 | 6133 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2016年度 | 6521 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2017年度 | 6443 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2018年 1 ~ 3 月 | 1453 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2018年 4 ~ 6 月 | 1505 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2018年 7 ~ 9 月 | 1724 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2018年10~12月 | 1451 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2018年1月 | 514 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2018年2月 | 416 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2018年3月 | 523 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2018年4月 | 473 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2018年5月 | 503 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2018年6月 | 529 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2018年7月 | 552 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2018年8月 | 674 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2018年9月 | 498 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2018年10月 | 443 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2018年11月 | 448 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 (100万円) | 2018年12月 | 560 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2016年 | 8508 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2017年 | 7796 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2018年 | 7366 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2016年度 | 8367 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2017年度 | 7737 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2018年 1 ~ 3 月 | 1323 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2018年 4 ~ 6 月 | 1556 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2018年 7 ~ 9 月 | 1980 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2018年10~12月 | 2508 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2018年1月 | 383 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2018年2月 | 366 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2018年3月 | 574 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2018年4月 | 437 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2018年5月 | 512 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2018年6月 | 607 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2018年7月 | 1072 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2018年8月 | 515 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2018年9月 | 393 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2018年10月 | 446 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2018年11月 | 805 |
| 合計 | 商品券販売額 (100万円) | 2018年12月 | 1257 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2016年 | 365 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2017年 | 364.5 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2018年 | 363.5 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2016年度 | 364.3 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2017年度 | 364.4 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2018年 1 ~ 3 月 | 89.7 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2018年 4 ~ 6 月 | 90.7 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2018年 7 ~ 9 月 | 91.4 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2018年10~12月 | 91.7 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2018年1月 | 31 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2018年2月 | 27.7 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2018年3月 | 31 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2018年4月 | 29.7 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2018年5月 | 31 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2018年6月 | 30 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2018年7月 | 30.4 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2018年8月 | 31 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2018年9月 | 30 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2018年10月 | 30.7 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2018年11月 | 30 |
| 合計 | 営業日数(日) | 2018年12月 | 31 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2016年 | 12438 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2017年 | 12750 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2018年 | 12966 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2016年度 | 12057 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2017年度 | 12380 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2018年 1 ~ 3 月 | 12380 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2018年 4 ~ 6 月 | 12661 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2018年 7 ~ 9 月 | 12588 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2018年10~12月 | 12966 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2018年1月 | 13156 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2018年2月 | 12614 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2018年3月 | 12380 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2018年4月 | 12559 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2018年5月 | 12592 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2018年6月 | 12661 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2018年7月 | 12702 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2018年8月 | 12939 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2018年9月 | 12588 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2018年10月 | 12708 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2018年11月 | 12776 |
| 合計 | 従業者数(人) | 2018年12月 | 12966 |
| 合計 | 売場面積(千平方m) | 2016年 | 766 |
| 合計 | 売場面積(千平方m) | 2017年 | 775 |
| 合計 | 売場面積(千平方m) | 2018年 | 778 |
| 合計 | 売場面積(千平方m) | 2016年度 | 763 |
| 合計 | 売場面積(千平方m) | 2017年度 | 773 |
| 合計 | 売場面積(千平方m) | 2018年 1 ~ 3 月 | 773 |
| 合計 | 売場面積(千平方m) | 2018年 4 ~ 6 月 | 784 |
| 合計 | 売場面積(千平方m) | 2018年 7 ~ 9 月 | 782 |
| 合計 | 売場面積(千平方m) | 2018年10~12月 | 778 |
| 合計 | 売場面積(千平方m) | 2018年1月 | 775 |
| 合計 | 売場面積(千平方m) | 2018年2月 | 779 |
| 合計 | 売場面積(千平方m) | 2018年3月 | 773 |
| 合計 | 売場面積(千平方m) | 2018年4月 | 781 |
| 合計 | 売場面積(千平方m) | 2018年5月 | 784 |
| 合計 | 売場面積(千平方m) | 2018年6月 | 784 |
| 合計 | 売場面積(千平方m) | 2018年7月 | 784 |
| 合計 | 売場面積(千平方m) | 2018年8月 | 782 |
| 合計 | 売場面積(千平方m) | 2018年9月 | 782 |
| 合計 | 売場面積(千平方m) | 2018年10月 | 777 |
| 合計 | 売場面積(千平方m) | 2018年11月 | 777 |
