経済産業省企業活動基本調査
経済産業省企業活動基本調査 統計表一覧-確報(データ) 平成24年企業活動基本調査確報-平成23年度実績-
表 1-sanko6 統計表(第1巻)〔参考表〕 6 産業別、企業数、売上高、経常利益、資産、負債及び純資産、有形固定資産の当期取得額・除却額、剰余金の配当状況
統計表ID: 0003327364
政府統計名: 経済産業省企業活動基本調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201201-201212
データ件数: 5882件
公開日: 2013-07-31
最終更新日: 2023-09-04
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
22_1-参考6 企業数、売上高、経常利益、資産等 | 24_HS_1-参考6 産業 | 値 |
---|---|---|
企業数 | 総合計 | 30979 |
企業数 | 合計 | 29802 |
企業数 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 41 |
企業数 | 製造業 | 13345 |
企業数 | 090 食料品製造業 | 1543 |
企業数 | 091 畜産食料品製造業 | 294 |
企業数 | 092 水産食料品製造業 | 206 |
企業数 | 093 精穀・製粉業 | 34 |
企業数 | 099 その他の食料品製造業 | 1009 |
企業数 | 100 飲料・たばこ・飼料製造業 | 204 |
企業数 | 101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 | 158 |
企業数 | 102 飼料・有機質肥料製造業 | 46 |
企業数 | 110 繊維工業 | 508 |
企業数 | 111 製糸,紡績,ねん糸等製造業 | 62 |
企業数 | 112 織物・ニット生地製造業 | 62 |
企業数 | 113 染色整理業 | 58 |
企業数 | 114 その他の繊維工業 | 51 |
企業数 | 115 織物・ニット製衣服製造業 | 181 |
企業数 | 119 身の回り品・その他の繊維製品製造業 | 94 |
企業数 | 120 木材・木製品製造業(家具を除く) | 140 |
企業数 | 121 製材・合板製造業 | 124 |
企業数 | 129 その他の木製品製造業(家具を除く) | 16 |
企業数 | 130 家具・装備品製造業 | 129 |
企業数 | 140 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 407 |
企業数 | 141 パルプ・紙製造業 | 122 |
企業数 | 142 紙加工品製造業 | 285 |
企業数 | 150 印刷・同関連業 | 603 |
企業数 | 160 化学工業 | 931 |
企業数 | 161 化学肥料・無機化学工業製品製造業 | 101 |
企業数 | 162 有機化学工業製品製造業 | 186 |
企業数 | 163 油脂加工製品等(注) | 130 |
企業数 | 164 医薬品製造業 | 241 |
企業数 | 169 その他の化学工業製品製造業 | 273 |
企業数 | 170 石油製品・石炭製品製造業 | 57 |
企業数 | 171 石油精製業 | 25 |
企業数 | 179 その他の石油製品・石炭製品製造業 | 32 |
企業数 | 180 プラスチック製品製造業 | 795 |
企業数 | 190 ゴム製品製造業 | 151 |
企業数 | 191 タイヤ・チューブ製造業 | 16 |
企業数 | 199 その他のゴム製品製造業 | 135 |
企業数 | 200 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 25 |
企業数 | 210 窯業・土石製品製造業 | 441 |
企業数 | 211 ガラス・同製品製造業 | 97 |
企業数 | 212 セメント・同製品製造業 | 154 |
企業数 | 219 その他の窯業・土石製品製造業 | 190 |
企業数 | 220 鉄鋼業 | 446 |
企業数 | 221 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 | 217 |
企業数 | 222 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業 | 229 |
企業数 | 230 非鉄金属製造業 | 376 |
企業数 | 231 非鉄金属製錬・精製業 | 71 |
企業数 | 232 非鉄金属加工品製造業 | 305 |
企業数 | 240 金属製品製造業 | 1068 |
企業数 | 241 建設用・建築用金属製品製造業 | 300 |
企業数 | 249 その他の金属製品製造業 | 768 |
企業数 | 250 はん用機械器具製造業 | 548 |
企業数 | 251 ボイラ・原動機製造業 | 42 |
企業数 | 252 ポンプ・圧縮機器製造業 | 121 |
企業数 | 253 一般産業用機械・装置製造業 | 189 |
企業数 | 259 その他のはん用機械・同部品製造業 | 196 |
企業数 | 260 生産用機械器具製造業 | 1012 |
企業数 | 261 金属加工機械製造業 | 272 |
企業数 | 262 特殊産業用機械製造業 | 740 |
企業数 | 270 業務用機械器具製造業 | 473 |
企業数 | 271 事務用・サービス用機械器具製造業 | 121 |
企業数 | 273 計量器・測定器等(注) | 159 |
企業数 | 274 医療用機械器具・医療用品製造業 | 119 |
企業数 | 275 光学機械器具・レンズ製造業 | 66 |
企業数 | 276 武器製造業 | 8 |
企業数 | 280 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 742 |
企業数 | 290 電気機械器具製造業 | 800 |
企業数 | 291 産業用電気機械器具製造業 | 424 |
企業数 | 292 民生用電気機械器具製造業 | 95 |
企業数 | 293 電子応用装置製造業 | 55 |
企業数 | 299 その他の電気機械器具製造業 | 226 |
企業数 | 300 情報通信機械器具製造業 | 295 |
企業数 | 301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 | 218 |
企業数 | 302 電子計算機・同附属装置製造業 | 77 |
企業数 | 310 輸送用機械器具製造業 | 1270 |
企業数 | 311 自動車・同附属品製造業 | 983 |
企業数 | 319 その他の輸送用機械器具製造業 | 287 |
企業数 | 320 その他の製造業 | 381 |
企業数 | 電気・ガス業 | 130 |
企業数 | 331 電気業 | 41 |
企業数 | 341 ガス業 | 89 |
企業数 | 情報通信業 | 2879 |
企業数 | 電気通信業 | 58 |
企業数 | 371 固定電気通信業 | 47 |
企業数 | 372 移動電気通信業 | 11 |
企業数 | 382 民間放送業 | 141 |
企業数 | 383 有線放送業 | 76 |
企業数 | 391 ソフトウェア業 | 1483 |
企業数 | 392 情報処理・提供サービス業 | 583 |
企業数 | 401 インターネット附随サービス業 | 160 |
企業数 | 映像情報制作・配給業 | 110 |
企業数 | 411 映画・ビデオ制作業(アニメーション制作業を含む) | 39 |
企業数 | 417 映画・ビデオ・テレビジョン番組制作業 | 4 |
企業数 | 418 テレビジョン番組制作業 | 67 |
企業数 | 音声情報制作業 | 5 |
企業数 | 412 レコード制作業 | 5 |
企業数 | 413 新聞業 | 89 |
企業数 | 414 出版業 | 134 |
企業数 | 415 広告制作業 | 18 |
企業数 | 416 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 | 22 |
企業数 | 卸売業 | 5899 |
企業数 | 511 繊維品卸売業 | 71 |
企業数 | 512 衣服・身の回り品卸売業 | 364 |
企業数 | 521 農畜産物・水産物卸売業 | 493 |
企業数 | 522 食料・飲料卸売業 | 607 |
企業数 | 531 建築材料卸売業 | 473 |
企業数 | 532 化学製品卸売業 | 345 |
企業数 | 533 石油・鉱物卸売業 | 198 |
企業数 | 534 鉄鋼製品卸売業 | 256 |
企業数 | 535 非鉄金属卸売業 | 73 |
企業数 | 536 再生資源卸売業 | 84 |
企業数 | 541 産業機械器具卸売業 | 479 |
企業数 | 542 自動車卸売業 | 323 |
企業数 | 543 電気機械器具卸売業 | 640 |
企業数 | 549 その他の機械器具卸売業 | 354 |
企業数 | 551 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 156 |
企業数 | 552 医薬品・化粧品等卸売業 | 260 |
企業数 | 553 紙、紙製品卸売業 | 105 |
企業数 | 559 その他の卸売業 | 618 |
企業数 | 小売業 | 3636 |
企業数 | 570 織物・衣服・身の回り品小売業 | 382 |
企業数 | 580 飲食料品小売業 | 919 |
企業数 | 591 自動車・自転車小売業 | 812 |
企業数 | 593 機械器具小売業 | 213 |
企業数 | 602 家具・建具・じゅう器小売業 | 67 |
企業数 | 603 医薬品・化粧品小売業 | 228 |
企業数 | 605 燃料小売業 | 409 |
企業数 | 609 その他の小売業 | 513 |
企業数 | 610 無店舗小売業 | 93 |
企業数 | クレジットカード業、割賦金融業 | 77 |
企業数 | 物品賃貸業 | 303 |
企業数 | 702 産業用機械器具賃貸業(レンタルを含む) | 168 |
企業数 | 703 事務用機械器具賃貸業(レンタルを含む) | 27 |
企業数 | 704 自動車賃貸業(レンタルを除く) | 57 |
企業数 | 705 スポーツ・娯楽用品賃貸業(レンタルを含む) | 4 |
企業数 | 708 その他の物品賃貸業(レンタルを含む) | 47 |
企業数 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 596 |
企業数 | 710 学術・開発研究機関 | 71 |
企業数 | 726 デザイン業 | 8 |
企業数 | 728 エンジニアリング業 | 149 |
企業数 | 730 広告業 | 214 |
企業数 | 743 機械設計業 | 65 |
企業数 | 744 商品・非破壊検査業 | 30 |
企業数 | 745 計量証明業 | 46 |
企業数 | 746 写真業 | 13 |
企業数 | 飲食サービス業 | 617 |
企業数 | 760 一般飲食店 | 526 |
企業数 | 770 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 91 |
企業数 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 732 |
企業数 | 781 洗濯業 | 151 |
企業数 | 789 その他の洗濯・理容・美容業・浴場業 | 58 |
企業数 | 796 冠婚葬祭業(冠婚葬祭互助会を含む) | 138 |
企業数 | 797 写真現像・焼付業 | 10 |
企業数 | 798 その他の生活関連サービス業 | 11 |
企業数 | 801 映画館 | 8 |
企業数 | 803 ゴルフ場 | 266 |
企業数 | 804 スポーツ施設提供業(注) | 52 |
企業数 | 805 公園、遊園地・テーマパーク | 29 |
企業数 | 806 ボウリング場 | 9 |
企業数 | 個人教授所 | 14 |
企業数 | サービス業(その他のサービス業を除く) | 1533 |
企業数 | 880 廃棄物処理業 | 203 |
企業数 | 900 機械等修理業 | 304 |
企業数 | 911 職業紹介業 | 16 |
企業数 | 912 労働者派遣業 | 414 |
企業数 | 927 ディスプレイ業 | 25 |
企業数 | 928 テレマーケティング業 | 51 |
企業数 | 929 その他の事業サービス業 | 520 |
企業数 | サービス業(その他のサービス業) | 503 |
企業数 | その他の産業 | 674 |
売上高 | 総合計 | 682782380 |
売上高 | 合計 | 665534045 |
売上高 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 1128628 |
売上高 | 製造業 | 276154220 |
売上高 | 090 食料品製造業 | 18808926 |
売上高 | 091 畜産食料品製造業 | 5740975 |
売上高 | 092 水産食料品製造業 | 1213640 |
売上高 | 093 精穀・製粉業 | 735753 |
売上高 | 099 その他の食料品製造業 | 11118558 |
売上高 | 100 飲料・たばこ・飼料製造業 | 7757350 |
売上高 | 101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 | 6530806 |
売上高 | 102 飼料・有機質肥料製造業 | 1226544 |
売上高 | 110 繊維工業 | 2709533 |
売上高 | 111 製糸,紡績,ねん糸等製造業 | 922252 |
売上高 | 112 織物・ニット生地製造業 | 418686 |
売上高 | 113 染色整理業 | 178628 |
売上高 | 114 その他の繊維工業 | 277064 |
売上高 | 115 織物・ニット製衣服製造業 | 596094 |
売上高 | 119 身の回り品・その他の繊維製品製造業 | 316809 |
売上高 | 120 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1119462 |
売上高 | 121 製材・合板製造業 | 1020930 |
売上高 | 129 その他の木製品製造業(家具を除く) | 98532 |
売上高 | 130 家具・装備品製造業 | 1152717 |
売上高 | 140 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 5248276 |
売上高 | 141 パルプ・紙製造業 | 2883653 |
売上高 | 142 紙加工品製造業 | 2364623 |
売上高 | 150 印刷・同関連業 | 5229189 |
売上高 | 160 化学工業 | 31362437 |
売上高 | 161 化学肥料・無機化学工業製品製造業 | 2102115 |
売上高 | 162 有機化学工業製品製造業 | 12104055 |
売上高 | 163 油脂加工製品等(注) | 2422860 |
売上高 | 164 医薬品製造業 | 10612741 |
売上高 | 169 その他の化学工業製品製造業 | 4120666 |
売上高 | 170 石油製品・石炭製品製造業 | 15738979 |
売上高 | 171 石油精製業 | 15160891 |
売上高 | 179 その他の石油製品・石炭製品製造業 | 578088 |
売上高 | 180 プラスチック製品製造業 | 7230198 |
売上高 | 190 ゴム製品製造業 | 2763702 |
売上高 | 191 タイヤ・チューブ製造業 | 1931185 |
売上高 | 199 その他のゴム製品製造業 | 832517 |
売上高 | 200 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 61037 |
売上高 | 210 窯業・土石製品製造業 | 4165561 |
売上高 | 211 ガラス・同製品製造業 | 1188097 |
売上高 | 212 セメント・同製品製造業 | 1145016 |
売上高 | 219 その他の窯業・土石製品製造業 | 1832448 |
売上高 | 220 鉄鋼業 | 14995559 |
売上高 | 221 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 | 12741716 |
売上高 | 222 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業 | 2253843 |
売上高 | 230 非鉄金属製造業 | 9922571 |
売上高 | 231 非鉄金属製錬・精製業 | 4382551 |
売上高 | 232 非鉄金属加工品製造業 | 5540020 |
売上高 | 240 金属製品製造業 | 7534567 |
売上高 | 241 建設用・建築用金属製品製造業 | 3095134 |
売上高 | 249 その他の金属製品製造業 | 4439433 |
売上高 | 250 はん用機械器具製造業 | 7609431 |
売上高 | 251 ボイラ・原動機製造業 | 2613899 |
売上高 | 252 ポンプ・圧縮機器製造業 | 1682726 |
売上高 | 253 一般産業用機械・装置製造業 | 1272325 |
売上高 | 259 その他のはん用機械・同部品製造業 | 2040481 |
売上高 | 260 生産用機械器具製造業 | 10485487 |
売上高 | 261 金属加工機械製造業 | 2373620 |
売上高 | 262 特殊産業用機械製造業 | 8111867 |
売上高 | 270 業務用機械器具製造業 | 11626070 |
売上高 | 271 事務用・サービス用機械器具製造業 | 6832310 |
売上高 | 273 計量器・測定器等(注) | 1254595 |
売上高 | 274 医療用機械器具・医療用品製造業 | 2283892 |
売上高 | 275 光学機械器具・レンズ製造業 | 1144568 |
売上高 | 276 武器製造業 | 110705 |
売上高 | 280 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 18120627 |
売上高 | 290 電気機械器具製造業 | 15930919 |
売上高 | 291 産業用電気機械器具製造業 | 5675056 |
売上高 | 292 民生用電気機械器具製造業 | 5997635 |
売上高 | 293 電子応用装置製造業 | 468081 |
売上高 | 299 その他の電気機械器具製造業 | 3790147 |
売上高 | 300 情報通信機械器具製造業 | 15493893 |
売上高 | 301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 | 11126890 |
売上高 | 302 電子計算機・同附属装置製造業 | 4367003 |
売上高 | 310 輸送用機械器具製造業 | 56919504 |
売上高 | 311 自動車・同附属品製造業 | 50984475 |
売上高 | 319 その他の輸送用機械器具製造業 | 5935029 |
売上高 | 320 その他の製造業 | 4168225 |
売上高 | 電気・ガス業 | 21745972 |
売上高 | 331 電気業 | 17460793 |
売上高 | 341 ガス業 | 4285179 |
売上高 | 情報通信業 | 39476634 |
売上高 | 電気通信業 | 12651962 |
売上高 | 371 固定電気通信業 | 5806022 |
売上高 | 372 移動電気通信業 | 6845940 |
売上高 | 382 民間放送業 | 2409064 |
売上高 | 383 有線放送業 | 739384 |
売上高 | 391 ソフトウェア業 | 11797128 |
売上高 | 392 情報処理・提供サービス業 | 5900736 |
売上高 | 401 インターネット附随サービス業 | 1523423 |
売上高 | 映像情報制作・配給業 | 713612 |
売上高 | 411 映画・ビデオ制作業(アニメーション制作業を含む) | 259614 |
売上高 | 417 映画・ビデオ・テレビジョン番組制作業 | 68163 |
売上高 | 418 テレビジョン番組制作業 | 385835 |
売上高 | 音声情報制作業 | 178948 |
売上高 | 412 レコード制作業 | 178948 |
売上高 | 413 新聞業 | 1822166 |
売上高 | 414 出版業 | 1590687 |
売上高 | 415 広告制作業 | 55097 |
売上高 | 416 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 | 94427 |
売上高 | 卸売業 | 207906281 |
売上高 | 511 繊維品卸売業 | 1047600 |
売上高 | 512 衣服・身の回り品卸売業 | 4300236 |
売上高 | 521 農畜産物・水産物卸売業 | 11567213 |
売上高 | 522 食料・飲料卸売業 | 22563675 |
売上高 | 531 建築材料卸売業 | 8061599 |
売上高 | 532 化学製品卸売業 | 9872629 |
売上高 | 533 石油・鉱物卸売業 | 47974123 |
売上高 | 534 鉄鋼製品卸売業 | 17934080 |
売上高 | 535 非鉄金属卸売業 | 9978108 |
売上高 | 536 再生資源卸売業 | 1477279 |
売上高 | 541 産業機械器具卸売業 | 8464866 |
売上高 | 542 自動車卸売業 | 6959374 |
売上高 | 543 電気機械器具卸売業 | 21000170 |
売上高 | 549 その他の機械器具卸売業 | 5311717 |
売上高 | 551 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 1389115 |
売上高 | 552 医薬品・化粧品等卸売業 | 17427949 |
売上高 | 553 紙、紙製品卸売業 | 2758424 |
売上高 | 559 その他の卸売業 | 9818124 |
売上高 | 小売業 | 81456737 |
売上高 | 570 織物・衣服・身の回り品小売業 | 10491404 |
売上高 | 580 飲食料品小売業 | 27915578 |
売上高 | 591 自動車・自転車小売業 | 11118312 |
売上高 | 593 機械器具小売業 | 7995549 |
売上高 | 602 家具・建具・じゅう器小売業 | 1216603 |
売上高 | 603 医薬品・化粧品小売業 | 4673885 |
売上高 | 605 燃料小売業 | 6953118 |
売上高 | 609 その他の小売業 | 8791952 |
売上高 | 610 無店舗小売業 | 2300336 |
売上高 | クレジットカード業、割賦金融業 | 2337136 |
売上高 | 物品賃貸業 | 7752280 |
売上高 | 702 産業用機械器具賃貸業(レンタルを含む) | 3744542 |
売上高 | 703 事務用機械器具賃貸業(レンタルを含む) | 1599562 |
売上高 | 704 自動車賃貸業(レンタルを除く) | 1463972 |
売上高 | 705 スポーツ・娯楽用品賃貸業(レンタルを含む) | 24633 |
売上高 | 708 その他の物品賃貸業(レンタルを含む) | 919571 |
売上高 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 9947531 |
売上高 | 710 学術・開発研究機関 | 988534 |
売上高 | 726 デザイン業 | 18322 |
売上高 | 728 エンジニアリング業 | 2505013 |
売上高 | 730 広告業 | 5835239 |
売上高 | 743 機械設計業 | 318986 |
売上高 | 744 商品・非破壊検査業 | 99206 |
売上高 | 745 計量証明業 | 111203 |
売上高 | 746 写真業 | 71028 |
売上高 | 飲食サービス業 | 4960063 |
売上高 | 760 一般飲食店 | 4068221 |
売上高 | 770 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 891842 |
売上高 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 3004734 |
売上高 | 781 洗濯業 | 639426 |
売上高 | 789 その他の洗濯・理容・美容業・浴場業 | 203464 |
売上高 | 796 冠婚葬祭業(冠婚葬祭互助会を含む) | 803484 |
売上高 | 797 写真現像・焼付業 | 47641 |
売上高 | 798 その他の生活関連サービス業 | 29211 |
売上高 | 801 映画館 | 141480 |
売上高 | 803 ゴルフ場 | 318170 |
売上高 | 804 スポーツ施設提供業(注) | 307517 |
売上高 | 805 公園、遊園地・テーマパーク | 486258 |
売上高 | 806 ボウリング場 | 28083 |
売上高 | 個人教授所 | 96406 |
売上高 | サービス業(その他のサービス業を除く) | 9567423 |
売上高 | 880 廃棄物処理業 | 713706 |
売上高 | 900 機械等修理業 | 2967196 |
売上高 | 911 職業紹介業 | 82742 |
売上高 | 912 労働者派遣業 | 2292767 |
売上高 | 927 ディスプレイ業 | 154318 |
売上高 | 928 テレマーケティング業 | 532252 |
売上高 | 929 その他の事業サービス業 | 2824442 |
売上高 | サービス業(その他のサービス業) | 9440718 |
売上高 | その他の産業 | 7807617 |
経常利益 | 総合計 | 24097534 |
経常利益 | 合計 | 23088838 |
経常利益 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 466242 |
経常利益 | 製造業 | 11299668 |
経常利益 | 090 食料品製造業 | 592274 |
経常利益 | 091 畜産食料品製造業 | 116325 |
経常利益 | 092 水産食料品製造業 | 30806 |
経常利益 | 093 精穀・製粉業 | 27604 |
経常利益 | 099 その他の食料品製造業 | 417539 |
経常利益 | 100 飲料・たばこ・飼料製造業 | 509103 |
経常利益 | 101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 | 493173 |
経常利益 | 102 飼料・有機質肥料製造業 | 15930 |
経常利益 | 110 繊維工業 | 103390 |
経常利益 | 111 製糸,紡績,ねん糸等製造業 | 43012 |
経常利益 | 112 織物・ニット生地製造業 | 14763 |
経常利益 | 113 染色整理業 | 5848 |
経常利益 | 114 その他の繊維工業 | 16388 |
経常利益 | 115 織物・ニット製衣服製造業 | 16338 |
経常利益 | 119 身の回り品・その他の繊維製品製造業 | 7041 |
経常利益 | 120 木材・木製品製造業(家具を除く) | 35993 |
経常利益 | 121 製材・合板製造業 | 33562 |
経常利益 | 129 その他の木製品製造業(家具を除く) | 2431 |
経常利益 | 130 家具・装備品製造業 | 36896 |
経常利益 | 140 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 190735 |
経常利益 | 141 パルプ・紙製造業 | 100133 |
経常利益 | 142 紙加工品製造業 | 90602 |
経常利益 | 150 印刷・同関連業 | 100730 |
経常利益 | 160 化学工業 | 3084493 |
経常利益 | 161 化学肥料・無機化学工業製品製造業 | 132059 |
経常利益 | 162 有機化学工業製品製造業 | 540253 |
経常利益 | 163 油脂加工製品等(注) | 194282 |
経常利益 | 164 医薬品製造業 | 1900637 |
経常利益 | 169 その他の化学工業製品製造業 | 317262 |
経常利益 | 170 石油製品・石炭製品製造業 | 474636 |
経常利益 | 171 石油精製業 | 442486 |
経常利益 | 179 その他の石油製品・石炭製品製造業 | 32150 |
経常利益 | 180 プラスチック製品製造業 | 300147 |
経常利益 | 190 ゴム製品製造業 | 135530 |
経常利益 | 191 タイヤ・チューブ製造業 | 99088 |
経常利益 | 199 その他のゴム製品製造業 | 36442 |
経常利益 | 200 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 3222 |
経常利益 | 210 窯業・土石製品製造業 | 209973 |
経常利益 | 211 ガラス・同製品製造業 | 75657 |
経常利益 | 212 セメント・同製品製造業 | 39394 |
経常利益 | 219 その他の窯業・土石製品製造業 | 94922 |
経常利益 | 220 鉄鋼業 | 274404 |
経常利益 | 221 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 | 197419 |
経常利益 | 222 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業 | 76985 |
経常利益 | 230 非鉄金属製造業 | 372005 |
経常利益 | 231 非鉄金属製錬・精製業 | 176698 |
経常利益 | 232 非鉄金属加工品製造業 | 195307 |
経常利益 | 240 金属製品製造業 | 259978 |
経常利益 | 241 建設用・建築用金属製品製造業 | 54466 |
経常利益 | 249 その他の金属製品製造業 | 205512 |
経常利益 | 250 はん用機械器具製造業 | 417816 |
経常利益 | 251 ボイラ・原動機製造業 | 63884 |
経常利益 | 252 ポンプ・圧縮機器製造業 | 168115 |
経常利益 | 253 一般産業用機械・装置製造業 | 78279 |
経常利益 | 259 その他のはん用機械・同部品製造業 | 107538 |
経常利益 | 260 生産用機械器具製造業 | 571092 |
経常利益 | 261 金属加工機械製造業 | 155015 |
経常利益 | 262 特殊産業用機械製造業 | 416077 |
経常利益 | 270 業務用機械器具製造業 | 1016692 |
経常利益 | 271 事務用・サービス用機械器具製造業 | 646941 |
経常利益 | 273 計量器・測定器等(注) | 68777 |
経常利益 | 274 医療用機械器具・医療用品製造業 | 222786 |
経常利益 | 275 光学機械器具・レンズ製造業 | 74573 |
経常利益 | 276 武器製造業 | 3615 |
経常利益 | 280 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 364643 |
経常利益 | 290 電気機械器具製造業 | 387621 |
経常利益 | 291 産業用電気機械器具製造業 | 263995 |
経常利益 | 292 民生用電気機械器具製造業 | 129979 |
経常利益 | 293 電子応用装置製造業 | 18728 |
経常利益 | 299 その他の電気機械器具製造業 | -25081 |
経常利益 | 300 情報通信機械器具製造業 | 134663 |
経常利益 | 301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 | 68663 |
経常利益 | 302 電子計算機・同附属装置製造業 | 66000 |
経常利益 | 310 輸送用機械器具製造業 | 1584432 |
経常利益 | 311 自動車・同附属品製造業 | 1229827 |
経常利益 | 319 その他の輸送用機械器具製造業 | 354605 |
経常利益 | 320 その他の製造業 | 139200 |
経常利益 | 電気・ガス業 | -984892 |
経常利益 | 331 電気業 | -1143917 |
経常利益 | 341 ガス業 | 159025 |
経常利益 | 情報通信業 | 3331267 |
経常利益 | 電気通信業 | 1679414 |
経常利益 | 371 固定電気通信業 | 378487 |
経常利益 | 372 移動電気通信業 | 1300927 |
経常利益 | 382 民間放送業 | 168775 |
経常利益 | 383 有線放送業 | 71141 |
経常利益 | 391 ソフトウェア業 | 553982 |
経常利益 | 392 情報処理・提供サービス業 | 371719 |
経常利益 | 401 インターネット附随サービス業 | 223294 |
経常利益 | 映像情報制作・配給業 | 49266 |
経常利益 | 411 映画・ビデオ制作業(アニメーション制作業を含む) | 23321 |
経常利益 | 417 映画・ビデオ・テレビジョン番組制作業 | 6160 |
経常利益 | 418 テレビジョン番組制作業 | 19785 |
経常利益 | 音声情報制作業 | 15235 |
経常利益 | 412 レコード制作業 | 15235 |
経常利益 | 413 新聞業 | 65896 |
経常利益 | 414 出版業 | 128327 |
経常利益 | 415 広告制作業 | 2508 |
経常利益 | 416 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 | 1710 |
経常利益 | 卸売業 | 4345252 |
経常利益 | 511 繊維品卸売業 | 24070 |
経常利益 | 512 衣服・身の回り品卸売業 | 151261 |
経常利益 | 521 農畜産物・水産物卸売業 | 100539 |
経常利益 | 522 食料・飲料卸売業 | 306975 |
経常利益 | 531 建築材料卸売業 | 152541 |
経常利益 | 532 化学製品卸売業 | 194810 |
経常利益 | 533 石油・鉱物卸売業 | 1239281 |
経常利益 | 534 鉄鋼製品卸売業 | 257128 |
経常利益 | 535 非鉄金属卸売業 | 112959 |
経常利益 | 536 再生資源卸売業 | 20507 |
経常利益 | 541 産業機械器具卸売業 | 245480 |
経常利益 | 542 自動車卸売業 | 257020 |
経常利益 | 543 電気機械器具卸売業 | 424768 |
経常利益 | 549 その他の機械器具卸売業 | 186925 |
経常利益 | 551 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 49891 |
経常利益 | 552 医薬品・化粧品等卸売業 | 289770 |
経常利益 | 553 紙、紙製品卸売業 | 33504 |
経常利益 | 559 その他の卸売業 | 297823 |
経常利益 | 小売業 | 2468662 |
経常利益 | 570 織物・衣服・身の回り品小売業 | 446279 |
経常利益 | 580 飲食料品小売業 | 586646 |
経常利益 | 591 自動車・自転車小売業 | 312512 |
経常利益 | 593 機械器具小売業 | 289448 |
経常利益 | 602 家具・建具・じゅう器小売業 | 87421 |
経常利益 | 603 医薬品・化粧品小売業 | 217423 |
経常利益 | 605 燃料小売業 | 99991 |
経常利益 | 609 その他の小売業 | 327796 |
経常利益 | 610 無店舗小売業 | 101146 |
経常利益 | クレジットカード業、割賦金融業 | 238600 |
経常利益 | 物品賃貸業 | 511855 |
経常利益 | 702 産業用機械器具賃貸業(レンタルを含む) | 247972 |
経常利益 | 703 事務用機械器具賃貸業(レンタルを含む) | 79833 |
経常利益 | 704 自動車賃貸業(レンタルを除く) | 124848 |
経常利益 | 705 スポーツ・娯楽用品賃貸業(レンタルを含む) | 1344 |
経常利益 | 708 その他の物品賃貸業(レンタルを含む) | 57858 |
経常利益 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 518693 |
経常利益 | 710 学術・開発研究機関 | 32222 |
経常利益 | 726 デザイン業 | 1039 |
経常利益 | 728 エンジニアリング業 | 160054 |
経常利益 | 730 広告業 | 287515 |
経常利益 | 743 機械設計業 | 19331 |
経常利益 | 744 商品・非破壊検査業 | 6301 |
経常利益 | 745 計量証明業 | 6217 |
経常利益 | 746 写真業 | 6014 |
経常利益 | 飲食サービス業 | 195796 |
経常利益 | 760 一般飲食店 | 161357 |
経常利益 | 770 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 34439 |
経常利益 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 209317 |
経常利益 | 781 洗濯業 | 27197 |
経常利益 | 789 その他の洗濯・理容・美容業・浴場業 | 12839 |
経常利益 | 796 冠婚葬祭業(冠婚葬祭互助会を含む) | 67722 |
経常利益 | 797 写真現像・焼付業 | 1288 |
経常利益 | 798 その他の生活関連サービス業 | 6048 |
経常利益 | 801 映画館 | 413 |
経常利益 | 803 ゴルフ場 | 6173 |
経常利益 | 804 スポーツ施設提供業(注) | 15887 |
経常利益 | 805 公園、遊園地・テーマパーク | 71272 |
経常利益 | 806 ボウリング場 | 478 |
経常利益 | 個人教授所 | 4421 |
