特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成29年特定サービス産業実態調査(確報)
表 21-26 【21電気機械器具修理業】2、事業従事者5人以上の部_(2)都道府県別統計表 第2表 業務(主業、従業)別の年間売上高
統計表ID: 0003327285
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 816件
公開日: 2018-09-12
最終更新日: 2019-06-08
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(電気機械器具修理業) | 都道府県区分 | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【全国計】 | 2234 |
事業所数 | 北海道 | 82 |
事業所数 | 青森 | 21 |
事業所数 | 岩手 | 15 |
事業所数 | 宮城 | 40 |
事業所数 | 秋田 | 6 |
事業所数 | 山形 | 17 |
事業所数 | 福島 | 49 |
事業所数 | 茨城 | 37 |
事業所数 | 栃木 | 33 |
事業所数 | 群馬 | 16 |
事業所数 | 埼玉 | 96 |
事業所数 | 千葉 | 142 |
事業所数 | 東京 | 269 |
事業所数 | 神奈川 | 118 |
事業所数 | 新潟 | 34 |
事業所数 | 富山 | 21 |
事業所数 | 石川 | 29 |
事業所数 | 福井 | 19 |
事業所数 | 山梨 | 9 |
事業所数 | 長野 | 49 |
事業所数 | 岐阜 | 28 |
事業所数 | 静岡 | 82 |
事業所数 | 愛知 | 184 |
事業所数 | 三重 | 23 |
事業所数 | 滋賀 | 16 |
事業所数 | 京都 | 43 |
事業所数 | 大阪 | 186 |
事業所数 | 兵庫 | 75 |
事業所数 | 奈良 | 10 |
事業所数 | 和歌山 | 12 |
事業所数 | 鳥取 | 13 |
事業所数 | 島根 | 9 |
事業所数 | 岡山 | 26 |
事業所数 | 広島 | 65 |
事業所数 | 山口 | 23 |
事業所数 | 徳島 | 10 |
事業所数 | 香川 | 15 |
事業所数 | 愛媛 | 20 |
事業所数 | 高知 | 10 |
事業所数 | 福岡 | 146 |
事業所数 | 佐賀 | 5 |
事業所数 | 長崎 | 25 |
事業所数 | 熊本 | 25 |
事業所数 | 大分 | 25 |
事業所数 | 宮崎 | 23 |
事業所数 | 鹿児島 | 31 |
事業所数 | 沖縄 | 6 |
従業者数(人) | 【全国計】 | 42869 |
従業者数(人) | 北海道 | 1046 |
従業者数(人) | 青森 | 139 |
従業者数(人) | 岩手 | 172 |
従業者数(人) | 宮城 | 810 |
従業者数(人) | 秋田 | 67 |
従業者数(人) | 山形 | 201 |
従業者数(人) | 福島 | 457 |
従業者数(人) | 茨城 | 747 |
従業者数(人) | 栃木 | 450 |
従業者数(人) | 群馬 | 259 |
従業者数(人) | 埼玉 | 1759 |
従業者数(人) | 千葉 | 3372 |
従業者数(人) | 東京 | 9527 |
従業者数(人) | 神奈川 | 3062 |
従業者数(人) | 新潟 | 384 |
従業者数(人) | 富山 | 241 |
従業者数(人) | 石川 | 270 |
従業者数(人) | 福井 | 209 |
従業者数(人) | 山梨 | 99 |
従業者数(人) | 長野 | 537 |
従業者数(人) | 岐阜 | 308 |
従業者数(人) | 静岡 | 1061 |
従業者数(人) | 愛知 | 2728 |
従業者数(人) | 三重 | 479 |
従業者数(人) | 滋賀 | 173 |
従業者数(人) | 京都 | 613 |
従業者数(人) | 大阪 | 4278 |
従業者数(人) | 兵庫 | 2405 |
従業者数(人) | 奈良 | 195 |
従業者数(人) | 和歌山 | 291 |
従業者数(人) | 鳥取 | 203 |
従業者数(人) | 島根 | 105 |
従業者数(人) | 岡山 | 375 |
従業者数(人) | 広島 | 1281 |
従業者数(人) | 山口 | 294 |
従業者数(人) | 徳島 | 108 |
従業者数(人) | 香川 | 212 |
従業者数(人) | 愛媛 | 268 |
従業者数(人) | 高知 | 119 |
従業者数(人) | 福岡 | 1934 |
従業者数(人) | 佐賀 | 44 |
従業者数(人) | 長崎 | 389 |
従業者数(人) | 熊本 | 289 |
従業者数(人) | 大分 | 211 |
従業者数(人) | 宮崎 | 215 |
従業者数(人) | 鹿児島 | 403 |
従業者数(人) | 沖縄 | 82 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 【全国計】 | 39834 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 北海道 | 894 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 青森 | 133 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 岩手 | 173 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 宮城 | 575 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 秋田 | 50 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 山形 | 197 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 福島 | 437 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 茨城 | 605 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 栃木 | 507 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 群馬 | 249 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 埼玉 | 1741 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 千葉 | 3459 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 東京 | 8208 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 神奈川 | 2750 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 新潟 | 370 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 富山 | 209 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 石川 | 242 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 福井 | 212 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 山梨 | 105 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 長野 | 538 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 岐阜 | 273 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 静岡 | 963 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 愛知 | 2290 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 三重 | 466 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 滋賀 | 204 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 京都 | 608 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 大阪 | 4331 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 兵庫 | 2476 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 奈良 | 184 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 和歌山 | 293 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 鳥取 | 218 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 島根 | 108 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 岡山 | 346 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 広島 | 1239 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 山口 | 246 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 徳島 | 101 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 香川 | 198 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 愛媛 | 240 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 高知 | 115 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 福岡 | 1781 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 佐賀 | 44 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 長崎 | 376 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 熊本 | 275 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 大分 | 176 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 宮崎 | 200 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 鹿児島 | 336 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 沖縄 | 95 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【全国計】 | 2234 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 北海道 | 82 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 青森 | 21 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 岩手 | 15 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 宮城 | 40 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 秋田 | 6 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 山形 | 17 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 福島 | 49 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 茨城 | 37 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 栃木 | 33 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 群馬 | 16 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 埼玉 | 96 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 千葉 | 142 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 東京 | 269 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 神奈川 | 118 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 新潟 | 34 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 富山 | 21 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 石川 | 29 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 福井 | 19 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 山梨 | 9 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 長野 | 49 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 岐阜 | 28 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 静岡 | 82 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 愛知 | 184 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 三重 | 23 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 滋賀 | 16 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 京都 | 43 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 大阪 | 186 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 兵庫 | 75 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 奈良 | 10 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 和歌山 | 12 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 鳥取 | 13 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 島根 | 9 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 岡山 | 26 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 広島 | 65 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 山口 | 23 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 徳島 | 10 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 香川 | 15 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 愛媛 | 20 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 高知 | 10 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 福岡 | 146 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 佐賀 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 長崎 | 25 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 熊本 | 25 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 大分 | 25 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 宮崎 | 23 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 鹿児島 | 31 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 沖縄 | 6 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【全国計】 | 1006711 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 北海道 | 25570 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 青森 | 2212 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 岩手 | 3890 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 宮城 | 14352 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 秋田 | 1314 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 山形 | 3799 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 福島 | 8699 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 茨城 | 47009 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 栃木 | 12915 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 群馬 | 7277 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 埼玉 | 49600 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 千葉 | 40476 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 東京 | 249334 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 神奈川 | 63119 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 新潟 | 8347 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 富山 | 3452 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 石川 | 7607 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 福井 | 3316 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 山梨 | 3416 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 長野 | 14439 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 岐阜 | 7569 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 静岡 | 22985 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 愛知 | 67968 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 三重 | 11125 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 滋賀 | 4075 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 京都 | 16618 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 大阪 | 115080 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 兵庫 | 65748 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 奈良 | x |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 和歌山 | 3822 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 鳥取 | 2078 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 島根 | 1963 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 岡山 | 7300 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 広島 | 21925 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 山口 | 7338 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 徳島 | 3108 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 香川 | 4860 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 愛媛 | 3409 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 高知 | 1549 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 福岡 | 33253 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 佐賀 | x |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 長崎 | 6792 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 熊本 | 6157 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 大分 | 5653 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 宮崎 | 4263 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 鹿児島 | 6524 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 沖縄 | 1640 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 【全国計】 | 2234 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 北海道 | 82 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 青森 | 21 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 岩手 | 15 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 宮城 | 40 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 秋田 | 6 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 山形 | 17 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 福島 | 49 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 茨城 | 37 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 栃木 | 33 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 群馬 | 16 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 埼玉 | 96 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 千葉 | 142 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 東京 | 269 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 神奈川 | 118 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 新潟 | 34 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 富山 | 21 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 石川 | 29 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 福井 | 19 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 山梨 | 9 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 長野 | 49 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 岐阜 | 28 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 静岡 | 82 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 愛知 | 184 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 三重 | 23 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 滋賀 | 16 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 京都 | 43 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 大阪 | 186 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 兵庫 | 75 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 奈良 | 10 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 和歌山 | 12 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 鳥取 | 13 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 島根 | 9 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 岡山 | 26 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 広島 | 65 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 山口 | 23 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 徳島 | 10 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 香川 | 15 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 愛媛 | 20 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 高知 | 10 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 福岡 | 146 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 佐賀 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 長崎 | 25 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 熊本 | 25 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 大分 | 25 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 宮崎 | 23 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 鹿児島 | 31 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 沖縄 | 6 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【全国計】 | 820120 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 北海道 | 20297 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 青森 | 1836 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 岩手 | 3267 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 宮城 | 10342 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 秋田 | 1030 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 山形 | 3335 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 福島 | 7518 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 茨城 | 27370 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 栃木 | 12119 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 群馬 | 6137 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 埼玉 | 37748 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 千葉 | 34425 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 東京 | 187816 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 神奈川 | 56121 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 新潟 | 7578 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 富山 | 2468 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 石川 | 6274 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 福井 | 2822 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 山梨 | 3173 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 長野 | 13458 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 岐阜 | 6252 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 静岡 | 20559 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 愛知 | 53557 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 三重 | 10087 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 滋賀 | 3839 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 京都 | 15754 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 大阪 | 93454 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 兵庫 | 62205 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 奈良 | x |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 和歌山 | 3677 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 鳥取 | 1964 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 島根 | 1768 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 岡山 | 6206 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 広島 | 19571 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 山口 | 6184 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 徳島 | 2915 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 香川 | 4118 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 愛媛 | 2822 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 高知 | x |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 福岡 | 28240 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 佐賀 | x |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 長崎 | 6504 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 熊本 | 5311 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 大分 | 5073 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 宮崎 | 3749 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 鹿児島 | 4841 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 沖縄 | x |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 【全国計】 | 1171 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 北海道 | 49 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 青森 | 9 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 岩手 | 13 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 宮城 | 28 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 秋田 | 3 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 山形 | 13 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 福島 | 33 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 茨城 | 27 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 栃木 | 24 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 群馬 | 4 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 埼玉 | 53 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 千葉 | 44 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 東京 | 149 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 神奈川 | 60 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 新潟 | 16 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 富山 | 16 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 石川 | 25 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 福井 | 12 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 山梨 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 長野 | 30 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 岐阜 | 21 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 静岡 | 35 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 愛知 | 80 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 三重 | 12 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 滋賀 | 7 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 京都 | 15 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 大阪 | 71 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 兵庫 | 41 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 奈良 | 6 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 和歌山 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 鳥取 | 7 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 島根 | 4 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 岡山 | 21 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 広島 | 28 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 山口 | 15 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 徳島 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 香川 | 11 |
