特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成29年特定サービス産業実態調査(確報)
表 21-16 【21電気機械器具修理業】2、事業従事者5人以上の部_(1)総合統計表 第2表 業務(主業、従業)別の年間売上高
統計表ID: 0003327275
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 850件
公開日: 2018-09-12
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(電気機械器具修理業) | 区分(電気機械器具修理業) | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【経営組織別 計】 | 2234 |
事業所数 | 会社 | 2207 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 27 |
事業所数 | 【事業所の系統別 計】 | 2234 |
事業所数 | 設備メーカーの系列企業 | 1085 |
事業所数 | 設備ユーザーの系列企業 | 44 |
事業所数 | その他(独立系)企業 | 1104 |
事業所数 | 【資本金規模別 計】 | 2234 |
事業所数 | 500万円未満 | 395 |
事業所数 | 500万円以上1千万円未満 | 104 |
事業所数 | 1千万円以上5千万円未満 | 585 |
事業所数 | 5千万円以上1億円未満 | 155 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 573 |
事業所数 | 10億円以上 | 396 |
事業所数 | 資本金なし | 27 |
事業所数 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 2234 |
事業所数 | 単独事業所 | 786 |
事業所数 | 本社 | 165 |
事業所数 | 支社 | 1282 |
事業所数 | 【従業者規模別 計】 | 2234 |
事業所数 | 4人以下 | 61 |
事業所数 | 5人~9人 | 1190 |
事業所数 | 10人~29人 | 703 |
事業所数 | 30人~49人 | 130 |
事業所数 | 50人~99人 | 102 |
事業所数 | 100人以上 | 49 |
事業所数 | 【事業従事者規模別 計】 | 2234 |
事業所数 | 5人~9人 | 1176 |
事業所数 | 10人~29人 | 754 |
事業所数 | 30人~49人 | 145 |
事業所数 | 50人~99人 | 103 |
事業所数 | 100人以上 | 57 |
事業所数 | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 2234 |
事業所数 | 4人以下 | 92 |
事業所数 | 5人~9人 | 1265 |
事業所数 | 10人~29人 | 625 |
事業所数 | 30人~49人 | 117 |
事業所数 | 50人~99人 | 91 |
事業所数 | 100人以上 | 45 |
事業所数 | 【年間売上高規模別 計】 | 2234 |
事業所数 | 1千万円未満 | 12 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 107 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 609 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 1325 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 172 |
事業所数 | 100億円以上 | 9 |
事業所数 | 【専業割合別 計】 | 2234 |
事業所数 | 50%未満 | 113 |
事業所数 | 50%以上100%未満 | 1058 |
事業所数 | 100% | 1063 |
従業者数(人) | 【経営組織別 計】 | 42869 |
従業者数(人) | 会社 | 42641 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 228 |
従業者数(人) | 【事業所の系統別 計】 | 42869 |
従業者数(人) | 設備メーカーの系列企業 | 25198 |
従業者数(人) | 設備ユーザーの系列企業 | 1103 |
従業者数(人) | その他(独立系)企業 | 16567 |
従業者数(人) | 【資本金規模別 計】 | 42869 |
従業者数(人) | 500万円未満 | 3261 |
従業者数(人) | 500万円以上1千万円未満 | 965 |
従業者数(人) | 1千万円以上5千万円未満 | 10003 |
従業者数(人) | 5千万円以上1億円未満 | 3864 |
従業者数(人) | 1億円以上10億円未満 | 14760 |
従業者数(人) | 10億円以上 | 9788 |
従業者数(人) | 資本金なし | 228 |
従業者数(人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 42869 |
従業者数(人) | 単独事業所 | 8811 |
従業者数(人) | 本社 | 7090 |
従業者数(人) | 支社 | 26968 |
従業者数(人) | 【従業者規模別 計】 | 42869 |
従業者数(人) | 4人以下 | 198 |
従業者数(人) | 5人~9人 | 7931 |
従業者数(人) | 10人~29人 | 11287 |
従業者数(人) | 30人~49人 | 4795 |
従業者数(人) | 50人~99人 | 6847 |
従業者数(人) | 100人以上 | 11810 |
従業者数(人) | 【事業従事者規模別 計】 | 42869 |
従業者数(人) | 5人~9人 | 7730 |
従業者数(人) | 10人~29人 | 11422 |
従業者数(人) | 30人~49人 | 5011 |
従業者数(人) | 50人~99人 | 6433 |
従業者数(人) | 100人以上 | 12273 |
従業者数(人) | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 42869 |
従業者数(人) | 4人以下 | 720 |
従業者数(人) | 5人~9人 | 9153 |
従業者数(人) | 10人~29人 | 10989 |
従業者数(人) | 30人~49人 | 4734 |
従業者数(人) | 50人~99人 | 6289 |
従業者数(人) | 100人以上 | 10983 |
従業者数(人) | 【年間売上高規模別 計】 | 42869 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 58 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 654 |
従業者数(人) | 3千万円以上1億円未満 | 4453 |
従業者数(人) | 1億円以上10億円未満 | 20018 |
従業者数(人) | 10億円以上100億円未満 | 13457 |
従業者数(人) | 100億円以上 | 4228 |
従業者数(人) | 【専業割合別 計】 | 42869 |
従業者数(人) | 50%未満 | 3090 |
従業者数(人) | 50%以上100%未満 | 21894 |
従業者数(人) | 100% | 17884 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 【経営組織別 計】 | 39834 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 会社 | 39618 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 216 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 【事業所の系統別 計】 | 39834 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 設備メーカーの系列企業 | 23747 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 設備ユーザーの系列企業 | 1063 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | その他(独立系)企業 | 15024 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 【資本金規模別 計】 | 39834 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 500万円未満 | 3007 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 500万円以上1千万円未満 | 871 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 1千万円以上5千万円未満 | 9072 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 5千万円以上1億円未満 | 3700 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 1億円以上10億円未満 | 14120 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 10億円以上 | 8848 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 資本金なし | 216 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 39834 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 単独事業所 | 8244 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 本社 | 5723 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 支社 | 25867 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 【従業者規模別 計】 | 39834 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 368 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 5人~9人 | 8120 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 10人~29人 | 10843 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 30人~49人 | 4312 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 50人~99人 | 6334 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 100人以上 | 9856 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 【事業従事者規模別 計】 | 39834 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 5人~9人 | 7555 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 10人~29人 | 10412 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 30人~49人 | 4628 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 50人~99人 | 6231 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 100人以上 | 11007 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 39834 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 313 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 5人~9人 | 8590 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 10人~29人 | 10170 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 30人~49人 | 4378 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 50人~99人 | 6228 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 100人以上 | 10155 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 【年間売上高規模別 計】 | 39834 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 1千万円未満 | 58 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 599 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 3千万円以上1億円未満 | 4195 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 1億円以上10億円未満 | 19737 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 10億円以上100億円未満 | 12327 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 100億円以上 | 2918 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 【専業割合別 計】 | 39834 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 50%未満 | 1501 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 50%以上100%未満 | 18811 |
電気機械器具修理業務の事業従事者数(人) | 100% | 19521 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【経営組織別 計】 | 2234 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 会社 | 2207 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 27 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【事業所の系統別 計】 | 2234 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 設備メーカーの系列企業 | 1085 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 設備ユーザーの系列企業 | 44 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | その他(独立系)企業 | 1104 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【資本金規模別 計】 | 2234 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 500万円未満 | 395 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 500万円以上1千万円未満 | 104 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 1千万円以上5千万円未満 | 585 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 5千万円以上1億円未満 | 155 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 1億円以上10億円未満 | 573 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 10億円以上 | 396 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 資本金なし | 27 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 2234 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 単独事業所 | 786 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 本社 | 165 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 支社 | 1282 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【従業者規模別 計】 | 2234 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 4人以下 | 61 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 5人~9人 | 1190 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 10人~29人 | 703 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 30人~49人 | 130 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 50人~99人 | 102 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 100人以上 | 49 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【事業従事者規模別 計】 | 2234 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 5人~9人 | 1176 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 10人~29人 | 754 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 30人~49人 | 145 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 50人~99人 | 103 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 100人以上 | 57 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 2234 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 4人以下 | 92 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 5人~9人 | 1265 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 10人~29人 | 625 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 30人~49人 | 117 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 50人~99人 | 91 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 100人以上 | 45 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【年間売上高規模別 計】 | 2234 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 1千万円未満 | 12 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 1千万円以上3千万円未満 | 107 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 3千万円以上1億円未満 | 609 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 1億円以上10億円未満 | 1325 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 10億円以上100億円未満 | 172 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 100億円以上 | 9 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【専業割合別 計】 | 2234 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 50%未満 | 113 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 50%以上100%未満 | 1058 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 100% | 1063 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 1006711 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 会社 | 1005504 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1206 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【事業所の系統別 計】 | 1006711 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 設備メーカーの系列企業 | 762264 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 設備ユーザーの系列企業 | 15664 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | その他(独立系)企業 | 228782 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 1006711 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 500万円未満 | 35378 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 8720 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 129975 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 63141 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 426298 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 10億円以上 | 341992 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 資本金なし | 1206 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 1006711 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 単独事業所 | 97893 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 本社 | 112706 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 支社 | 796112 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 1006711 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 4人以下 | x |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 160863 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 10人~29人 | x |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 106797 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 50人~99人 | 164750 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 100人以上 | 305620 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 1006711 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 154178 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 258656 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 111589 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 50人~99人 | 163956 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 100人以上 | 318332 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 1006711 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 4人以下 | 8833 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 184985 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 259178 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 111451 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 50人~99人 | 160362 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 100人以上 | 281902 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 1006711 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 1千万円未満 | 73 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 2116 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 38024 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 399985 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 10億円以上100億円未満 | 406114 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 100億円以上 | 160399 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【専業割合別 計】 | 1006711 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 50%未満 | 89774 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 50%以上100%未満 | 513372 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 100% | 403565 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 【経営組織別 計】 | 2234 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 会社 | 2207 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 27 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 【事業所の系統別 計】 | 2234 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 設備メーカーの系列企業 | 1085 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 設備ユーザーの系列企業 | 44 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | その他(独立系)企業 | 1104 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 【資本金規模別 計】 | 2234 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 500万円未満 | 395 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 500万円以上1千万円未満 | 104 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 1千万円以上5千万円未満 | 585 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 5千万円以上1億円未満 | 155 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | 573 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 10億円以上 | 396 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 資本金なし | 27 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 2234 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 単独事業所 | 786 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 本社 | 165 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 支社 | 1282 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 【従業者規模別 計】 | 2234 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 4人以下 | 61 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 5人~9人 | 1190 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 10人~29人 | 703 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 30人~49人 | 130 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 50人~99人 | 102 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 100人以上 | 49 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 【事業従事者規模別 計】 | 2234 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 5人~9人 | 1176 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 10人~29人 | 754 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 30人~49人 | 145 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 50人~99人 | 103 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 100人以上 | 57 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 2234 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 4人以下 | 92 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 5人~9人 | 1265 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 10人~29人 | 625 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 30人~49人 | 117 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 50人~99人 | 91 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 100人以上 | 45 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 【年間売上高規模別 計】 | 2234 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 1千万円未満 | 12 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 1千万円以上3千万円未満 | 107 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 3千万円以上1億円未満 | 609 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | 1325 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 10億円以上100億円未満 | 172 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 100億円以上 | 9 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 【専業割合別 計】 | 2234 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 50%未満 | 113 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 50%以上100%未満 | 1058 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【該当事業所数】 | 100% | 1063 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 820120 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 会社 | 818974 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1146 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【事業所の系統別 計】 | 820120 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 設備メーカーの系列企業 | 612510 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 設備ユーザーの系列企業 | 14133 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | その他(独立系)企業 | 193478 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 820120 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 500万円未満 | 32334 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 7893 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 110625 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 54437 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 336025 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 10億円以上 | 277660 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 資本金なし | 1146 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 820120 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 単独事業所 | 87678 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 本社 | 86552 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 支社 | 645890 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 820120 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 4人以下 | x |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 5人~9人 | 138518 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 10人~29人 | x |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 30人~49人 | 88060 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 50人~99人 | 140722 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 100人以上 | 217797 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 820120 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 5人~9人 | 133474 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 10人~29人 | 225173 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 30人~49人 | 93199 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 50人~99人 | 141212 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 100人以上 | 227062 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 820120 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 4人以下 | 4196 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 5人~9人 | 153285 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 10人~29人 | 224323 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 30人~49人 | 94408 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 50人~99人 | 139955 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 100人以上 | 203953 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 820120 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 1千万円未満 | 73 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 1987 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 33443 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 340569 |
事業所の業務別年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 10億円以上100億円未満 | 338861 |
