特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成29年特定サービス産業実態調査(確報)
表 19-20 【19計量証明業】(2)都道府県別統計表 第7表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高
統計表ID: 0003327119
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 1680件
公開日: 2018-09-12
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(計量証明業) | 項目2(計量証明業) | 項目3 | 都道府県区分 | 値 |
---|---|---|---|---|
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 【全国計】 | 682 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 北海道 | 27 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 青森 | 8 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 岩手 | 3 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 宮城 | 15 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 秋田 | 3 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 山形 | 7 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 福島 | 11 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 茨城 | 22 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 栃木 | 17 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 群馬 | 22 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 埼玉 | 27 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 千葉 | 28 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 東京 | 66 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 神奈川 | 46 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 新潟 | 11 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 富山 | 8 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 石川 | 8 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 福井 | 3 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 山梨 | 2 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 長野 | 19 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 岐阜 | 12 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 静岡 | 23 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 愛知 | 47 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 三重 | 9 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 滋賀 | 9 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 京都 | 10 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 大阪 | 50 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 兵庫 | 39 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 奈良 | 5 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 和歌山 | 3 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 鳥取 | 2 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 島根 | 2 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 岡山 | 12 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 広島 | 16 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 山口 | 6 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 徳島 | - |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 香川 | 7 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 愛媛 | 10 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 高知 | 2 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 福岡 | 25 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 佐賀 | 5 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 長崎 | 6 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 熊本 | 9 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 大分 | 5 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 宮崎 | 4 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 鹿児島 | 6 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 沖縄 | 5 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 【全国計】 | 82 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 北海道 | 2 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 青森 | 1 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 岩手 | 1 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 宮城 | 2 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 秋田 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 山形 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 福島 | 1 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 茨城 | 2 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 栃木 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 群馬 | 5 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 埼玉 | 4 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 千葉 | 2 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 東京 | 7 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 神奈川 | 4 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 新潟 | 2 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 富山 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 石川 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 福井 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 山梨 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 長野 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 岐阜 | 4 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 静岡 | 5 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 愛知 | 3 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 三重 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 滋賀 | 2 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 京都 | 3 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 大阪 | 8 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 兵庫 | 6 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 奈良 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 和歌山 | 1 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 鳥取 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 島根 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 岡山 | 3 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 広島 | 3 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 山口 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 徳島 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 香川 | 1 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 愛媛 | 1 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 高知 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 福岡 | 3 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 佐賀 | 1 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 長崎 | 2 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 熊本 | 3 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 大分 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 宮崎 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 鹿児島 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 沖縄 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 【全国計】 | 79 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 北海道 | 4 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 青森 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 岩手 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 宮城 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 秋田 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 山形 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 福島 | 3 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 茨城 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 栃木 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 群馬 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 埼玉 | 3 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 千葉 | 5 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 東京 | 17 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 神奈川 | 4 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 新潟 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 富山 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 石川 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 福井 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 山梨 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 長野 | 5 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 岐阜 | 2 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 静岡 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 愛知 | 4 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 三重 | 2 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 滋賀 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 京都 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 大阪 | 6 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 兵庫 | 5 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 奈良 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 和歌山 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 鳥取 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 島根 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 岡山 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 広島 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 山口 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 徳島 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 香川 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 愛媛 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 高知 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 福岡 | 4 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 佐賀 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 長崎 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 熊本 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 大分 | 2 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 宮崎 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 鹿児島 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 沖縄 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 【全国計】 | 168 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 北海道 | 8 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 青森 | 2 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 岩手 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 宮城 | 7 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 秋田 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 山形 | 1 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 福島 | 2 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 茨城 | 4 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 栃木 | 7 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 群馬 | 8 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 埼玉 | 8 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 千葉 | 7 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 東京 | 13 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 神奈川 | 10 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 新潟 | 2 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 富山 | 2 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 石川 | 4 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 福井 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 山梨 | 1 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 長野 | 4 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 岐阜 | 1 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 静岡 | 1 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 愛知 | 9 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 三重 | 1 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 滋賀 | 2 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 京都 | 1 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 大阪 | 15 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 兵庫 | 10 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 奈良 | 4 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 和歌山 | 1 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 鳥取 | 2 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 島根 | 1 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 岡山 | 2 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 広島 | 2 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 山口 | 2 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 徳島 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 香川 | 3 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 愛媛 | 1 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 高知 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 福岡 | 4 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 佐賀 | 2 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 長崎 | 2 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 熊本 | 2 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 大分 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 宮崎 | 2 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 鹿児島 | 4 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 沖縄 | 3 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 【全国計】 | 307 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 北海道 | 10 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 青森 | 4 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 岩手 | 2 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 宮城 | 5 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 秋田 | 3 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 山形 | 5 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 福島 | 5 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 茨城 | 14 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 栃木 | 6 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 群馬 | 8 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 埼玉 | 10 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 千葉 | 12 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 東京 | 22 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 神奈川 | 25 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 新潟 | 5 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 富山 | 5 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 石川 | 4 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 福井 | 2 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 山梨 | 1 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 長野 | 10 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 岐阜 | 4 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 静岡 | 15 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 愛知 | 27 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 三重 | 5 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 滋賀 | 4 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 京都 | 5 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 大阪 | 21 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 兵庫 | 15 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 奈良 | 1 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 和歌山 | - |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 鳥取 | - |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 島根 | 1 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 岡山 | 5 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 広島 | 7 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 山口 | 3 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 徳島 | - |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 香川 | 2 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 愛媛 | 5 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 高知 | 2 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 福岡 | 12 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 佐賀 | 1 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 長崎 | 3 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 熊本 | 4 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 大分 | 2 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 宮崎 | 2 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 鹿児島 | 2 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 年間売上高規模別 | 沖縄 | 1 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 【全国計】 | 46 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 北海道 | 2 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 青森 | 1 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 岩手 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 宮城 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 秋田 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 山形 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 福島 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 茨城 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 栃木 | 3 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 群馬 | 1 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 埼玉 | 2 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 千葉 | 2 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 東京 | 6 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 神奈川 | 3 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 新潟 | 1 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 富山 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 石川 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 福井 | 1 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 山梨 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 長野 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 岐阜 | 1 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 静岡 | 1 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 愛知 | 3 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 三重 | 1 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 滋賀 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 京都 | 1 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 大阪 | 1 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 兵庫 | 3 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 奈良 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 和歌山 | 1 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 鳥取 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 島根 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 岡山 | 2 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 広島 | 3 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 山口 | 1 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 徳島 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 香川 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 愛媛 | 2 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 高知 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 福岡 | 3 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 佐賀 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 長崎 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 熊本 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 大分 | 1 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 宮崎 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 鹿児島 | - |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 年間売上高規模別 | 沖縄 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 【全国計】 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 北海道 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 青森 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 岩手 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 宮城 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 秋田 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 山形 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 福島 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 茨城 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 栃木 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 群馬 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 埼玉 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 千葉 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 東京 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 神奈川 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 新潟 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 富山 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 石川 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 福井 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 山梨 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 長野 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 岐阜 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 静岡 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 愛知 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 三重 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 滋賀 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 京都 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 大阪 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 兵庫 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 奈良 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 和歌山 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 鳥取 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 島根 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 岡山 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 広島 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 山口 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 徳島 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 香川 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 愛媛 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 高知 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 福岡 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 佐賀 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 長崎 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 熊本 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 大分 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 宮崎 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 鹿児島 | - |
事業所数 | 100億円以上 | 年間売上高規模別 | 沖縄 | - |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 【全国計】 | 18185 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 北海道 | 515 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 青森 | 161 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 岩手 | 53 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 宮城 | 202 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 秋田 | 133 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 山形 | 184 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 福島 | 163 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 茨城 | 410 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 栃木 | 643 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 群馬 | 312 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 埼玉 | 763 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 千葉 | 757 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 東京 | 1884 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 神奈川 | 1184 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 新潟 | 436 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 富山 | 112 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 石川 | 113 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 福井 | 143 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 山梨 | 30 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 長野 | 329 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 岐阜 | 257 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 静岡 | 696 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 愛知 | 1286 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 三重 | 211 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 滋賀 | 191 |
