特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成29年特定サービス産業実態調査(確報)
表 16-20 【16デザイン業】2、事業従事者5人以上の部_(2)都道府県別統計表 第3表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高
統計表ID: 0003326539
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 720件
公開日: 2018-09-12
最終更新日: 2020-04-20
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(デザイン業務) | 項目2(デザイン業務) | 項目3 | 都道府県区分 | 値 |
---|---|---|---|---|
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 【全国計】 | 1717 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 北海道 | 51 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 青森 | 7 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 岩手 | 2 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 宮城 | 14 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 秋田 | 6 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 山形 | 3 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 福島 | 9 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 茨城 | 5 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 栃木 | 7 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 群馬 | 19 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 埼玉 | 8 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 千葉 | 11 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 東京 | 756 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 神奈川 | 34 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 新潟 | 19 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 富山 | 13 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 石川 | 11 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 福井 | 3 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 山梨 | 2 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 長野 | 11 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 岐阜 | 13 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 静岡 | 32 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 愛知 | 123 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 三重 | 11 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 滋賀 | 2 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 京都 | 46 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 大阪 | 287 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 兵庫 | 22 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 奈良 | 1 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 和歌山 | 6 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 鳥取 | 1 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 島根 | 2 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 岡山 | 15 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 広島 | 18 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 山口 | 4 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 徳島 | 4 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 香川 | 15 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 愛媛 | 7 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 高知 | 2 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 福岡 | 86 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 佐賀 | 1 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 長崎 | 2 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 熊本 | 4 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 大分 | 4 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 宮崎 | 4 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 鹿児島 | 4 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 沖縄 | 12 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 【全国計】 | 1676 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 北海道 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 青森 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 岩手 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 宮城 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 秋田 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 山形 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 福島 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 茨城 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 栃木 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 群馬 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 埼玉 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 千葉 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 東京 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 神奈川 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 新潟 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 富山 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 石川 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 福井 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 山梨 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 長野 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 岐阜 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 静岡 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 愛知 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 三重 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 滋賀 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 京都 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 大阪 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 兵庫 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 奈良 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 和歌山 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 鳥取 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 島根 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 岡山 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 広島 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 山口 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 徳島 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 香川 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 愛媛 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 高知 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 福岡 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 佐賀 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 長崎 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 熊本 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 大分 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 宮崎 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 鹿児島 | … |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 沖縄 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 【全国計】 | 41 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 北海道 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 青森 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 岩手 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 宮城 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 秋田 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 山形 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 福島 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 茨城 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 栃木 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 群馬 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 埼玉 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 千葉 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 東京 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 神奈川 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 新潟 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 富山 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 石川 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 福井 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 山梨 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 長野 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 岐阜 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 静岡 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 愛知 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 三重 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 滋賀 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 京都 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 大阪 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 兵庫 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 奈良 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 和歌山 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 鳥取 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 島根 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 岡山 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 広島 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 山口 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 徳島 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 香川 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 愛媛 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 高知 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 福岡 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 佐賀 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 長崎 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 熊本 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 大分 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 宮崎 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 鹿児島 | … |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 沖縄 | … |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 【全国計】 | 19184 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 北海道 | 421 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 青森 | 49 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 岩手 | 12 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 宮城 | 201 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 秋田 | 68 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 山形 | 20 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 福島 | 86 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 茨城 | 52 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 栃木 | 70 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 群馬 | 190 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 埼玉 | 117 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 千葉 | 99 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 東京 | 9315 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 神奈川 | 432 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 新潟 | 231 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 富山 | 114 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 石川 | 96 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 福井 | 27 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 山梨 | 13 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 長野 | 166 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 岐阜 | 128 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 静岡 | 312 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 愛知 | 1474 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 三重 | 97 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 滋賀 | 14 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 京都 | 489 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 大阪 | 2838 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 兵庫 | 205 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 奈良 | 8 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 和歌山 | 61 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 鳥取 | 16 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 島根 | 10 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 岡山 | 212 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 広島 | 136 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 山口 | 82 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 徳島 | 34 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 香川 | 117 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 愛媛 | 55 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 高知 | 26 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 福岡 | 680 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 佐賀 | 9 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 長崎 | 14 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 熊本 | 39 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 大分 | 30 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 宮崎 | 36 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 鹿児島 | 23 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 沖縄 | 262 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 【全国計】 | 18861 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 北海道 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 青森 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 岩手 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 宮城 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 秋田 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 山形 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 福島 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 茨城 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 栃木 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 群馬 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 埼玉 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 千葉 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 東京 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 神奈川 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 新潟 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 富山 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 石川 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 福井 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 山梨 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 長野 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 岐阜 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 静岡 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 愛知 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 三重 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 滋賀 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 京都 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 大阪 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 兵庫 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 奈良 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 和歌山 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 鳥取 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 島根 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 岡山 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 広島 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 山口 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 徳島 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 香川 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 愛媛 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 高知 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 福岡 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 佐賀 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 長崎 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 熊本 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 大分 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 宮崎 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 鹿児島 | … |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 沖縄 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 【全国計】 | 322 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 北海道 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 青森 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 岩手 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 宮城 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 秋田 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 山形 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 福島 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 茨城 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 栃木 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 群馬 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 埼玉 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 千葉 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 東京 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 神奈川 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 新潟 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 富山 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 石川 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 福井 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 山梨 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 長野 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 岐阜 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 静岡 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 愛知 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 三重 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 滋賀 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 京都 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 大阪 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 兵庫 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 奈良 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 和歌山 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 鳥取 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 島根 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 岡山 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 広島 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 山口 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 徳島 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 香川 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 愛媛 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 高知 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 福岡 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 佐賀 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 長崎 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 熊本 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 大分 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 宮崎 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 鹿児島 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 沖縄 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 【全国計】 | 18712 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 北海道 | 428 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 青森 | 49 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 岩手 | 12 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 宮城 | 172 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 秋田 | 77 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 山形 | 20 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 福島 | 85 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 茨城 | 41 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 栃木 | 70 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 群馬 | 187 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 埼玉 | 114 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 千葉 | 99 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 東京 | 9127 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 神奈川 | 398 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 新潟 | 215 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 富山 | 114 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 石川 | 92 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 福井 | 27 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 山梨 | 13 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 長野 | 166 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 岐阜 | 125 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 静岡 | 258 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 愛知 | 1415 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 三重 | 88 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 滋賀 | 10 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 京都 | 459 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 大阪 | 2857 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 兵庫 | 217 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 奈良 | 8 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 和歌山 | 56 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 鳥取 | 13 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 島根 | 10 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 岡山 | 202 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 広島 | 132 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 山口 | 81 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 徳島 | 23 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 香川 | 116 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 愛媛 | 55 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 高知 | 14 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 福岡 | 672 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 佐賀 | 9 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 長崎 | 14 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 熊本 | 38 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 大分 | 30 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 宮崎 | 28 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 鹿児島 | 23 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 沖縄 | 256 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 【全国計】 | 18287 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 北海道 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 青森 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 岩手 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 宮城 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 秋田 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 山形 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 福島 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 茨城 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 栃木 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 群馬 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 埼玉 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 千葉 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 東京 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 神奈川 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 新潟 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 富山 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 石川 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 福井 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 山梨 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 長野 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 岐阜 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 静岡 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 愛知 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 三重 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 滋賀 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 京都 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 大阪 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 兵庫 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 奈良 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 和歌山 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 鳥取 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 島根 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 岡山 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 広島 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 山口 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 徳島 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 香川 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 愛媛 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 高知 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 福岡 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 佐賀 | … |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 長崎 | … |
