特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成29年特定サービス産業実態調査(確報)
表 14-25 【14スポーツ・娯楽用品賃貸業】(2)都道府県別統計表 第10表 スポーツ・娯楽用品賃貸業務の主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し件数及び1事業所当たりの保有数、貸出し件数、年間営業日数
統計表ID: 0003326204
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 1824件
公開日: 2018-09-12
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(スポーツ・娯楽用品賃貸)_H26 | 都道府県区分 | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【全国計】 | 302 |
事業所数 | 北海道 | 16 |
事業所数 | 青森 | 3 |
事業所数 | 岩手 | 2 |
事業所数 | 宮城 | 1 |
事業所数 | 秋田 | 1 |
事業所数 | 山形 | 3 |
事業所数 | 福島 | 6 |
事業所数 | 茨城 | 7 |
事業所数 | 栃木 | 5 |
事業所数 | 群馬 | 12 |
事業所数 | 埼玉 | 9 |
事業所数 | 千葉 | 19 |
事業所数 | 東京 | 18 |
事業所数 | 神奈川 | 17 |
事業所数 | 新潟 | 17 |
事業所数 | 富山 | 2 |
事業所数 | 石川 | 1 |
事業所数 | 福井 | 2 |
事業所数 | 山梨 | 10 |
事業所数 | 長野 | 38 |
事業所数 | 岐阜 | 4 |
事業所数 | 静岡 | 12 |
事業所数 | 愛知 | 4 |
事業所数 | 三重 | - |
事業所数 | 滋賀 | 13 |
事業所数 | 京都 | 8 |
事業所数 | 大阪 | 8 |
事業所数 | 兵庫 | 16 |
事業所数 | 奈良 | 12 |
事業所数 | 和歌山 | 1 |
事業所数 | 鳥取 | 4 |
事業所数 | 島根 | 3 |
事業所数 | 岡山 | 3 |
事業所数 | 広島 | 5 |
事業所数 | 山口 | 2 |
事業所数 | 徳島 | - |
事業所数 | 香川 | - |
事業所数 | 愛媛 | 2 |
事業所数 | 高知 | 1 |
事業所数 | 福岡 | - |
事業所数 | 佐賀 | 3 |
事業所数 | 長崎 | - |
事業所数 | 熊本 | 2 |
事業所数 | 大分 | 1 |
事業所数 | 宮崎 | 1 |
事業所数 | 鹿児島 | - |
事業所数 | 沖縄 | 9 |
1事業所当たり年間営業日数 | 【全国計】 | 223 |
1事業所当たり年間営業日数 | 北海道 | 195 |
1事業所当たり年間営業日数 | 青森 | 203 |
1事業所当たり年間営業日数 | 岩手 | x |
1事業所当たり年間営業日数 | 宮城 | x |
1事業所当たり年間営業日数 | 秋田 | x |
1事業所当たり年間営業日数 | 山形 | 137 |
1事業所当たり年間営業日数 | 福島 | 187 |
1事業所当たり年間営業日数 | 茨城 | 263 |
1事業所当たり年間営業日数 | 栃木 | 208 |
1事業所当たり年間営業日数 | 群馬 | 233 |
1事業所当たり年間営業日数 | 埼玉 | 289 |
1事業所当たり年間営業日数 | 千葉 | 306 |
1事業所当たり年間営業日数 | 東京 | 290 |
1事業所当たり年間営業日数 | 神奈川 | 264 |
1事業所当たり年間営業日数 | 新潟 | 107 |
1事業所当たり年間営業日数 | 富山 | x |
1事業所当たり年間営業日数 | 石川 | x |
1事業所当たり年間営業日数 | 福井 | x |
1事業所当たり年間営業日数 | 山梨 | 312 |
1事業所当たり年間営業日数 | 長野 | 156 |
1事業所当たり年間営業日数 | 岐阜 | 156 |
1事業所当たり年間営業日数 | 静岡 | 198 |
1事業所当たり年間営業日数 | 愛知 | 254 |
1事業所当たり年間営業日数 | 三重 | - |
1事業所当たり年間営業日数 | 滋賀 | 302 |
1事業所当たり年間営業日数 | 京都 | 351 |
1事業所当たり年間営業日数 | 大阪 | 327 |
1事業所当たり年間営業日数 | 兵庫 | 147 |
1事業所当たり年間営業日数 | 奈良 | 321 |
1事業所当たり年間営業日数 | 和歌山 | x |
1事業所当たり年間営業日数 | 鳥取 | 75 |
1事業所当たり年間営業日数 | 島根 | 43 |
1事業所当たり年間営業日数 | 岡山 | 141 |
1事業所当たり年間営業日数 | 広島 | 106 |
1事業所当たり年間営業日数 | 山口 | x |
1事業所当たり年間営業日数 | 徳島 | - |
1事業所当たり年間営業日数 | 香川 | - |
1事業所当たり年間営業日数 | 愛媛 | x |
1事業所当たり年間営業日数 | 高知 | x |
1事業所当たり年間営業日数 | 福岡 | - |
1事業所当たり年間営業日数 | 佐賀 | 330 |
1事業所当たり年間営業日数 | 長崎 | - |
1事業所当たり年間営業日数 | 熊本 | x |
1事業所当たり年間営業日数 | 大分 | x |
1事業所当たり年間営業日数 | 宮崎 | x |
1事業所当たり年間営業日数 | 鹿児島 | - |
1事業所当たり年間営業日数 | 沖縄 | 232 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 【全国計】 | 93 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 北海道 | 9 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 青森 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 岩手 | 1 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 宮城 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 秋田 | 1 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 山形 | 3 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 福島 | 6 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 茨城 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 栃木 | 1 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 群馬 | 4 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 埼玉 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 千葉 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 東京 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 神奈川 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 新潟 | 17 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 富山 | 2 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 石川 | 1 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 福井 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 山梨 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 長野 | 26 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 岐阜 | 2 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 静岡 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 愛知 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 三重 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 滋賀 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 京都 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 大阪 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 兵庫 | 9 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 奈良 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 和歌山 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 鳥取 | 4 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 島根 | 3 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 岡山 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 広島 | 3 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 山口 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 徳島 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 香川 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 愛媛 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 高知 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 福岡 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 佐賀 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 長崎 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 熊本 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 大分 | 1 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 宮崎 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 鹿児島 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【該当事業所数】 | 沖縄 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 【全国計】 | 164971 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 北海道 | 21875 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 青森 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 岩手 | x |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 宮城 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 秋田 | x |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 山形 | 1400 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 福島 | 9166 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 茨城 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 栃木 | x |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 群馬 | 600 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 埼玉 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 千葉 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 東京 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 神奈川 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 新潟 | 14897 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 富山 | x |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 石川 | x |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 福井 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 山梨 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 長野 | 33990 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 岐阜 | x |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 静岡 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 愛知 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 三重 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 滋賀 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 京都 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 大阪 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 兵庫 | 1582 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 奈良 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 和歌山 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 鳥取 | 3155 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 島根 | 874 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 岡山 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 広島 | 626 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 山口 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 徳島 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 香川 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 愛媛 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 高知 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 福岡 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 佐賀 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 長崎 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 熊本 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 大分 | x |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 宮崎 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 鹿児島 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【保有数】 | 沖縄 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 【全国計】 | 653640 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 北海道 | 80509 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 青森 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 岩手 | x |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 宮城 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 秋田 | x |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 山形 | 1100 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 福島 | 75978 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 茨城 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 栃木 | x |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 群馬 | 4330 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 埼玉 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 千葉 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 東京 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 神奈川 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 新潟 | 197410 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 富山 | x |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 石川 | x |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 福井 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 山梨 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 長野 | 172170 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 岐阜 | x |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 静岡 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 愛知 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 三重 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 滋賀 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 京都 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 大阪 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 兵庫 | 3971 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 奈良 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 和歌山 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 鳥取 | 6732 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 島根 | 2574 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 岡山 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 広島 | 626 |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 山口 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 徳島 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 香川 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 愛媛 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 高知 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 福岡 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 佐賀 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 長崎 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 熊本 | - |
主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、貸出し数及び1事業所当たりの保有数、貸出し数、年間営業日数[スキー、スノーボード]【貸出し数】 | 大分 | x |
