特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成29年特定サービス産業実態調査(確報)
表 13-12 【13自動車賃貸業】1、全規模の部_(2)都道府県別統計表 第4表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣されている人及び自動車賃貸業務の事業従事者数
統計表ID: 0003325681
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 1344件
公開日: 2018-09-12
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(自動車賃貸)_H26 | 都道府県区分 | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【全国計】 | 4824 |
事業所数 | 北海道 | 267 |
事業所数 | 青森 | 62 |
事業所数 | 岩手 | 62 |
事業所数 | 宮城 | 110 |
事業所数 | 秋田 | 68 |
事業所数 | 山形 | 72 |
事業所数 | 福島 | 93 |
事業所数 | 茨城 | 116 |
事業所数 | 栃木 | 85 |
事業所数 | 群馬 | 78 |
事業所数 | 埼玉 | 217 |
事業所数 | 千葉 | 179 |
事業所数 | 東京 | 399 |
事業所数 | 神奈川 | 238 |
事業所数 | 新潟 | 106 |
事業所数 | 富山 | 31 |
事業所数 | 石川 | 49 |
事業所数 | 福井 | 28 |
事業所数 | 山梨 | 48 |
事業所数 | 長野 | 102 |
事業所数 | 岐阜 | 62 |
事業所数 | 静岡 | 172 |
事業所数 | 愛知 | 291 |
事業所数 | 三重 | 70 |
事業所数 | 滋賀 | 56 |
事業所数 | 京都 | 83 |
事業所数 | 大阪 | 274 |
事業所数 | 兵庫 | 171 |
事業所数 | 奈良 | 29 |
事業所数 | 和歌山 | 33 |
事業所数 | 鳥取 | 29 |
事業所数 | 島根 | 32 |
事業所数 | 岡山 | 77 |
事業所数 | 広島 | 105 |
事業所数 | 山口 | 50 |
事業所数 | 徳島 | 24 |
事業所数 | 香川 | 43 |
事業所数 | 愛媛 | 52 |
事業所数 | 高知 | 20 |
事業所数 | 福岡 | 222 |
事業所数 | 佐賀 | 29 |
事業所数 | 長崎 | 65 |
事業所数 | 熊本 | 72 |
事業所数 | 大分 | 58 |
事業所数 | 宮崎 | 50 |
事業所数 | 鹿児島 | 108 |
事業所数 | 沖縄 | 138 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 【全国計】 | 38293 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 北海道 | 1795 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 青森 | 341 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 岩手 | 353 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 宮城 | 951 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 秋田 | 341 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 山形 | 290 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 福島 | 513 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 茨城 | 586 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 栃木 | 478 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 群馬 | 444 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 埼玉 | 1439 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 千葉 | 1498 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 東京 | 6915 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 神奈川 | 1694 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 新潟 | 660 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 富山 | 180 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 石川 | 510 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 福井 | 101 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 山梨 | 327 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 長野 | 618 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 岐阜 | 332 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 静岡 | 1175 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 愛知 | 2870 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 三重 | 571 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 滋賀 | 290 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 京都 | 502 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 大阪 | 2740 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 兵庫 | 1095 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 奈良 | 173 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 和歌山 | 143 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 鳥取 | 148 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 島根 | 154 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 岡山 | 513 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 広島 | 895 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 山口 | 226 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 徳島 | 101 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 香川 | 259 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 愛媛 | 213 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 高知 | 123 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 福岡 | 1982 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 佐賀 | 225 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 長崎 | 344 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 熊本 | 357 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 大分 | 373 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 宮崎 | 250 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 鹿児島 | 607 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 沖縄 | 1600 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 【全国計】 | 26072 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 北海道 | 1139 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 青森 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 岩手 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 宮城 | 651 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 秋田 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 山形 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 福島 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 茨城 | 388 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 栃木 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 群馬 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 埼玉 | 1083 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 千葉 | 911 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 東京 | 4573 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 神奈川 | 1197 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 新潟 | 418 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 富山 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 石川 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 福井 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 山梨 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 長野 | 426 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 岐阜 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 静岡 | 844 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 愛知 | 1927 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 三重 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 滋賀 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 京都 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 大阪 | 2086 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 兵庫 | 776 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 奈良 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 和歌山 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 鳥取 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 島根 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 岡山 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 広島 | 601 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 山口 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 徳島 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 香川 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 愛媛 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 高知 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 福岡 | 1348 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 佐賀 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 長崎 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 熊本 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 大分 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 宮崎 | … |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 鹿児島 | 429 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 沖縄 | 955 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 【全国計】 | 12222 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 北海道 | 655 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 青森 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 岩手 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 宮城 | 299 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 秋田 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 山形 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 福島 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 茨城 | 198 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 栃木 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 群馬 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 埼玉 | 356 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 千葉 | 587 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 東京 | 2342 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 神奈川 | 497 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 新潟 | 242 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 富山 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 石川 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 福井 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 山梨 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 長野 | 192 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 岐阜 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 静岡 | 331 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 愛知 | 943 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 三重 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 滋賀 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 京都 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 大阪 | 654 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 兵庫 | 318 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 奈良 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 和歌山 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 鳥取 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 島根 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 岡山 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 広島 | 294 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 山口 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 徳島 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 香川 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 愛媛 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 高知 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 福岡 | 634 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 佐賀 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 長崎 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 熊本 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 大分 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 宮崎 | … |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 鹿児島 | 178 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 沖縄 | 645 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 【全国計】 | 248 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 北海道 | 11 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 青森 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 岩手 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 宮城 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 秋田 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 山形 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 福島 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 茨城 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 栃木 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 群馬 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 埼玉 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 千葉 | 11 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 東京 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 神奈川 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 新潟 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 富山 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 石川 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 福井 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 山梨 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 長野 | 15 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 岐阜 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 静岡 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 愛知 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 三重 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 滋賀 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 京都 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 大阪 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 兵庫 | 13 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 奈良 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 和歌山 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 鳥取 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 島根 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 岡山 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 広島 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 山口 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 徳島 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 香川 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 愛媛 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 高知 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 福岡 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 佐賀 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 長崎 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 熊本 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 大分 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 宮崎 | … |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 鹿児島 | 25 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 沖縄 | 32 |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 【全国計】 | 1856 |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 北海道 | 84 |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 青森 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 岩手 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 宮城 | 55 |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 秋田 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 山形 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 福島 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 茨城 | 168 |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 栃木 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 群馬 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 埼玉 | 67 |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 千葉 | 62 |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 東京 | 180 |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 神奈川 | 47 |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 新潟 | 48 |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 富山 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 石川 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 福井 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 山梨 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 長野 | 50 |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 岐阜 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 静岡 | 58 |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 愛知 | 108 |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 三重 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 滋賀 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 京都 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 大阪 | 60 |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 兵庫 | 29 |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 奈良 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 和歌山 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 鳥取 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 島根 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 岡山 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 広島 | 53 |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 山口 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 徳島 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 香川 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 愛媛 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 高知 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 福岡 | 19 |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 佐賀 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 長崎 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 熊本 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 大分 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 宮崎 | … |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 鹿児島 | 68 |
雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 沖縄 | 34 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 【全国計】 | 20853 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 北海道 | 840 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 青森 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 岩手 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 宮城 | 467 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 秋田 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 山形 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 福島 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 茨城 | 186 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 栃木 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 群馬 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 埼玉 | 723 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 千葉 | 701 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 東京 | 4673 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 神奈川 | 1020 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 新潟 | 306 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 富山 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 石川 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 福井 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 山梨 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 長野 | 201 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 岐阜 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 静岡 | 675 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 愛知 | 1761 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 三重 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 滋賀 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 京都 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 大阪 | 1636 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 兵庫 | 632 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 奈良 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 和歌山 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 鳥取 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 島根 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 岡山 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 広島 | 407 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 山口 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 徳島 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 香川 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 愛媛 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 高知 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 福岡 | 1123 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 佐賀 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 長崎 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 熊本 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 大分 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 宮崎 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 鹿児島 | 345 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 沖縄 | 525 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 【全国計】 | 13986 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 北海道 | 585 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 青森 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 岩手 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 宮城 | 344 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 秋田 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 山形 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 福島 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 茨城 | 123 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 栃木 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 群馬 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 埼玉 | 539 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 千葉 | 339 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 東京 | 3043 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 神奈川 | 690 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 新潟 | 202 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 富山 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 石川 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 福井 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 山梨 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 長野 | 136 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 岐阜 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 静岡 | 489 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 愛知 | 1128 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 三重 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 滋賀 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 京都 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 大阪 | 1168 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 兵庫 | 430 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 奈良 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 和歌山 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 鳥取 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 島根 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 岡山 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 広島 | 283 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 山口 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 徳島 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 香川 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 愛媛 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 高知 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 福岡 | 760 |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 佐賀 | … |
雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 長崎 | … |
