患者調査
平成8年~令和2年患者調査 平成29年患者調査 上巻(全国)
表 27-2 上巻第27-2表 外来受療率(人口10万対),性・年齢階級 × 傷病小分類別
統計表ID: 0003318587
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 26496件
公開日: 2019-03-29
最終更新日: 2023-03-24
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 傷病小分類_004_29 | 年齢階級(受療率) | 性 | 値 |
---|---|---|---|---|
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 総数 | 5675 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 男 | 4953 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 女 | 6360 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 0歳 | 総数 | 7276 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 0歳 | 男 | 7439 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 0歳 | 女 | 7105 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 1~4歳 | 総数 | 6517 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 1~4歳 | 男 | 6670 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 1~4歳 | 女 | 6354 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 5~9歳 | 総数 | 4377 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 5~9歳 | 男 | 4495 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 5~9歳 | 女 | 4253 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 10~14歳 | 総数 | 2764 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 10~14歳 | 男 | 2899 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 10~14歳 | 女 | 2623 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 15~19歳 | 総数 | 1923 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 15~19歳 | 男 | 1734 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 15~19歳 | 女 | 2123 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 20~24歳 | 総数 | 2108 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 20~24歳 | 男 | 1599 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 20~24歳 | 女 | 2648 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 25~29歳 | 総数 | 2751 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 25~29歳 | 男 | 1882 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 25~29歳 | 女 | 3663 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 30~34歳 | 総数 | 3104 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 30~34歳 | 男 | 2104 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 30~34歳 | 女 | 4138 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 35~39歳 | 総数 | 3203 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 35~39歳 | 男 | 2260 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 35~39歳 | 女 | 4173 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 40~44歳 | 総数 | 3362 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 40~44歳 | 男 | 2668 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 40~44歳 | 女 | 4075 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 45~49歳 | 総数 | 3782 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 45~49歳 | 男 | 3072 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 45~49歳 | 女 | 4507 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 50~54歳 | 総数 | 4481 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 50~54歳 | 男 | 3802 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 50~54歳 | 女 | 5167 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 55~59歳 | 総数 | 5233 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 55~59歳 | 男 | 4464 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 55~59歳 | 女 | 5998 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 60~64歳 | 総数 | 6279 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 60~64歳 | 男 | 5710 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 60~64歳 | 女 | 6832 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 65~69歳 | 総数 | 7824 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 65~69歳 | 男 | 7297 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 65~69歳 | 女 | 8317 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 70~74歳 | 総数 | 10174 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 70~74歳 | 男 | 9661 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 70~74歳 | 女 | 10626 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 75~79歳 | 総数 | 12123 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 75~79歳 | 男 | 11764 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 75~79歳 | 女 | 12410 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 80~84歳 | 総数 | 12551 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 80~84歳 | 男 | 12745 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 80~84歳 | 女 | 12414 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 85~89歳 | 総数 | 11608 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 85~89歳 | 男 | 12075 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 85~89歳 | 女 | 11368 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 90歳以上 | 総数 | 9968 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 90歳以上 | 男 | 10339 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 90歳以上 | 女 | 9850 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 10369 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 65歳以上(再掲) | 男 | 9977 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 65歳以上(再掲) | 女 | 10670 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 11370 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 70歳以上(再掲) | 男 | 11205 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 70歳以上(再掲) | 女 | 11486 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 11899 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 75歳以上(再掲) | 男 | 12023 |
外来受療率(人口10万対) | 総数 | 75歳以上(再掲) | 女 | 11820 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 総数 | 総数 | 134 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 総数 | 男 | 126 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 総数 | 女 | 141 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 0歳 | 総数 | 289 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 0歳 | 男 | 272 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 0歳 | 女 | 307 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 1~4歳 | 総数 | 376 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 1~4歳 | 男 | 394 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 1~4歳 | 女 | 357 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 5~9歳 | 総数 | 313 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 5~9歳 | 男 | 352 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 5~9歳 | 女 | 272 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 10~14歳 | 総数 | 168 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 10~14歳 | 男 | 198 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 10~14歳 | 女 | 138 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 15~19歳 | 総数 | 84 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 15~19歳 | 男 | 74 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 15~19歳 | 女 | 96 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 20~24歳 | 総数 | 90 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 20~24歳 | 男 | 69 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 20~24歳 | 女 | 112 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 25~29歳 | 総数 | 97 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 25~29歳 | 男 | 74 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 25~29歳 | 女 | 121 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 30~34歳 | 総数 | 100 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 30~34歳 | 男 | 70 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 30~34歳 | 女 | 131 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 35~39歳 | 総数 | 89 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 35~39歳 | 男 | 70 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 35~39歳 | 女 | 109 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 40~44歳 | 総数 | 81 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 40~44歳 | 男 | 73 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 40~44歳 | 女 | 89 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 45~49歳 | 総数 | 81 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 45~49歳 | 男 | 70 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 45~49歳 | 女 | 92 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 50~54歳 | 総数 | 93 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 50~54歳 | 男 | 77 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 50~54歳 | 女 | 109 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 55~59歳 | 総数 | 94 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 55~59歳 | 男 | 77 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 55~59歳 | 女 | 110 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 60~64歳 | 総数 | 122 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 60~64歳 | 男 | 103 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 60~64歳 | 女 | 140 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 65~69歳 | 総数 | 137 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 65~69歳 | 男 | 129 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 65~69歳 | 女 | 145 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 70~74歳 | 総数 | 172 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 70~74歳 | 男 | 169 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 70~74歳 | 女 | 175 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 75~79歳 | 総数 | 177 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 75~79歳 | 男 | 187 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 75~79歳 | 女 | 169 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 80~84歳 | 総数 | 171 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 80~84歳 | 男 | 172 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 80~84歳 | 女 | 170 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 85~89歳 | 総数 | 154 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 85~89歳 | 男 | 173 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 85~89歳 | 女 | 145 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 90歳以上 | 総数 | 124 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 90歳以上 | 男 | 142 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 90歳以上 | 女 | 118 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 158 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 65歳以上(再掲) | 男 | 160 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 65歳以上(再掲) | 女 | 157 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 167 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 70歳以上(再掲) | 男 | 174 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 70歳以上(再掲) | 女 | 162 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 165 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 75歳以上(再掲) | 男 | 177 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症 | 75歳以上(再掲) | 女 | 157 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 総数 | 総数 | 4 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 総数 | 男 | 4 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 総数 | 女 | 3 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 0歳 | 総数 | 38 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 0歳 | 男 | 18 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 0歳 | 女 | 58 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 1~4歳 | 総数 | 34 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 1~4歳 | 男 | 39 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 1~4歳 | 女 | 28 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 5~9歳 | 総数 | 11 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 5~9歳 | 男 | 13 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 5~9歳 | 女 | 9 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 10~14歳 | 総数 | 4 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 10~14歳 | 男 | 7 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 10~14歳 | 女 | 2 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 15~19歳 | 総数 | 4 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 15~19歳 | 男 | 2 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 15~19歳 | 女 | 6 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 20~24歳 | 総数 | 4 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 20~24歳 | 男 | 4 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 20~24歳 | 女 | 5 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 25~29歳 | 総数 | 4 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 25~29歳 | 男 | 3 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 25~29歳 | 女 | 5 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 30~34歳 | 総数 | 3 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 30~34歳 | 男 | 0 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 30~34歳 | 女 | 5 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 35~39歳 | 総数 | 3 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 35~39歳 | 男 | 3 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 35~39歳 | 女 | 2 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 40~44歳 | 総数 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 40~44歳 | 男 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 40~44歳 | 女 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 45~49歳 | 総数 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 45~49歳 | 男 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 45~49歳 | 女 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 50~54歳 | 総数 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 50~54歳 | 男 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 50~54歳 | 女 | 0 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 55~59歳 | 総数 | 2 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 55~59歳 | 男 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 55~59歳 | 女 | 2 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 60~64歳 | 総数 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 60~64歳 | 男 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 60~64歳 | 女 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 65~69歳 | 総数 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 65~69歳 | 男 | 0 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 65~69歳 | 女 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 70~74歳 | 総数 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 70~74歳 | 男 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 70~74歳 | 女 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 75~79歳 | 総数 | 2 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 75~79歳 | 男 | 3 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 75~79歳 | 女 | 0 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 80~84歳 | 総数 | 2 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 80~84歳 | 男 | 2 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 80~84歳 | 女 | 2 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 85~89歳 | 総数 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 85~89歳 | 男 | - |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 85~89歳 | 女 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 90歳以上 | 総数 | 0 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 90歳以上 | 男 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 90歳以上 | 女 | - |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 65歳以上(再掲) | 総数 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 65歳以上(再掲) | 男 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 65歳以上(再掲) | 女 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 70歳以上(再掲) | 総数 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 70歳以上(再掲) | 男 | 2 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 70歳以上(再掲) | 女 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 75歳以上(再掲) | 総数 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 75歳以上(再掲) | 男 | 2 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 75歳以上(再掲) | 女 | 1 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 総数 | 総数 | 20 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 総数 | 男 | 19 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 総数 | 女 | 21 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 0歳 | 総数 | 113 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 0歳 | 男 | 111 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 0歳 | 女 | 114 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 1~4歳 | 総数 | 99 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 1~4歳 | 男 | 104 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 1~4歳 | 女 | 94 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 5~9歳 | 総数 | 55 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 5~9歳 | 男 | 59 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 5~9歳 | 女 | 51 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 10~14歳 | 総数 | 36 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 10~14歳 | 男 | 46 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 10~14歳 | 女 | 26 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 15~19歳 | 総数 | 30 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 15~19歳 | 男 | 30 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 15~19歳 | 女 | 31 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 20~24歳 | 総数 | 30 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 20~24歳 | 男 | 24 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 20~24歳 | 女 | 37 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 25~29歳 | 総数 | 21 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 25~29歳 | 男 | 13 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 25~29歳 | 女 | 29 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 30~34歳 | 総数 | 21 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 30~34歳 | 男 | 16 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 30~34歳 | 女 | 26 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 35~39歳 | 総数 | 14 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 35~39歳 | 男 | 8 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 35~39歳 | 女 | 20 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 40~44歳 | 総数 | 13 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 40~44歳 | 男 | 10 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 40~44歳 | 女 | 16 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 45~49歳 | 総数 | 11 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 45~49歳 | 男 | 8 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 45~49歳 | 女 | 14 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 50~54歳 | 総数 | 11 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 50~54歳 | 男 | 8 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 50~54歳 | 女 | 15 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 55~59歳 | 総数 | 9 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 55~59歳 | 男 | 4 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 55~59歳 | 女 | 13 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 60~64歳 | 総数 | 8 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 60~64歳 | 男 | 9 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 60~64歳 | 女 | 8 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 65~69歳 | 総数 | 7 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 65~69歳 | 男 | 7 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 65~69歳 | 女 | 7 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 70~74歳 | 総数 | 9 |
外来受療率(人口10万対) | 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) | 70~74歳 | 男 | 11 |
