患者調査
平成8年~令和2年患者調査 平成29年患者調査 閲覧(報告書非掲載表)
表 110 閲覧第110表 推計患者数(施設所在地),入院-外来・紹介の状況×都道府県×病院-一般診療所別
統計表ID: 0003315917
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 2592件
公開日: 2019-03-29
最終更新日: 2023-03-24
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 都道府県_003 | 病院-一般診療所_002 | 紹介の状況_001 | 入院-外来_006 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 総数 | 入院 | 千人 | 1312.6 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 総数 | 外来 | 千人 | 5843.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 739.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 844.5 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 488.1 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 408.2 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 128.7 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 283.7 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 1.1 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 11.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 28.0 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 9.5 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 25.9 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 23.0 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 67.4 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 108.9 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 573.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 4998.8 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 総数 | 入院 | 千人 | 1272.6 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 総数 | 外来 | 千人 | 1630.0 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 726.2 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 427.0 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 479.4 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 171.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 126.5 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 186.8 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 1.1 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 10.9 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 27.7 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 2.5 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 25.1 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 3.4 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 66.5 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 52.1 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 546.5 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 1203.0 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 総数 | 入院 | 千人 | 39.9 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 総数 | 外来 | 千人 | 4213.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 13.1 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 417.5 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 8.7 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 236.9 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 2.2 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 96.9 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 7.0 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.9 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 19.6 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0.9 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 56.7 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 26.8 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 3795.8 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 総数 | 入院 | 千人 | 80.3 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 総数 | 外来 | 千人 | 232.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 44.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 22.9 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 31.5 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 13.6 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 4.5 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 5.9 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 1.6 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 1.8 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.6 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 4.7 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 2.4 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 36.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 209.3 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 総数 | 入院 | 千人 | 78.3 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 総数 | 外来 | 千人 | 92.9 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 44.0 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 11.8 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 31.4 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 6.5 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 4.5 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 3.4 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 1.6 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 1.8 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 4.7 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 1.4 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 34.4 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 81.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 総数 | 入院 | 千人 | 2.0 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 総数 | 外来 | 千人 | 139.3 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 11.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 7.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 2.5 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 1.0 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 1.7 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 128.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 総数 | 入院 | 千人 | 14.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 総数 | 外来 | 千人 | 67.9 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 7.4 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 10.4 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 4.7 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 5.4 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 1.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 3.9 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0.8 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 0.9 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 6.9 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 57.5 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 総数 | 入院 | 千人 | 13.5 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 総数 | 外来 | 千人 | 18.5 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 7.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 5.7 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 4.6 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 2.7 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 1.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 2.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0.8 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 0.8 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 6.3 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 12.7 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 総数 | 入院 | 千人 | 0.8 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 総数 | 外来 | 千人 | 49.4 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 4.7 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 2.7 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 1.7 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 0.6 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 44.8 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 総数 | 入院 | 千人 | 13.5 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 総数 | 外来 | 千人 | 58.4 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 6.9 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 10.0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 4.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 3.7 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 1.4 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 5.5 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0.6 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 0.6 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 6.7 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 48.4 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 総数 | 入院 | 千人 | 13.2 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 総数 | 外来 | 千人 | 17.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 6.8 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 6.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 4.2 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 1.8 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 1.4 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 4.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0.6 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 6.5 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 10.7 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 総数 | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 総数 | 外来 | 千人 | 41.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 3.6 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 1.9 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 1.4 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 37.7 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 総数 | 入院 | 千人 | 20.0 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 総数 | 外来 | 千人 | 115.0 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 11.3 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 16.4 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 7.0 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 8.3 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 2.4 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 6.2 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.7 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0.9 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 1.2 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 8.6 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 98.6 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 総数 | 入院 | 千人 | 19.4 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 総数 | 外来 | 千人 | 28.4 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 11.2 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 9.9 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 7.0 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 4.2 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 2.4 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 4.2 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.6 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0.8 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 0.9 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 8.3 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 18.5 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 一般診療所 | 総数 | 入院 | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 一般診療所 | 総数 | 外来 | 千人 | 86.6 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 一般診療所 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 一般診療所 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 6.5 |
