患者調査
平成8年~令和2年患者調査 平成29年患者調査 閲覧(報告書非掲載表)
表 7 閲覧第7表 推計患者数,入院-外来×傷病中分類×病院-一般診療所別
統計表ID: 0003315803
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 580件
公開日: 2019-03-29
最終更新日: 2023-03-24
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 傷病中分類_001_29 | 病院-一般診療所_003 | 入院-外来_006 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
推計患者数 | 総数 | 病院 | 入院 | 千人 | 1272.6 |
推計患者数 | 総数 | 病院 | 外来 | 千人 | 1630.0 |
推計患者数 | 総数 | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 39.9 |
推計患者数 | 総数 | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 4213.3 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 病院 | 入院 | 千人 | 19.5 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 病院 | 外来 | 千人 | 35.9 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 133.9 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) | 病院 | 入院 | 千人 | 4.0 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) | 病院 | 外来 | 千人 | 6.4 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 23.5 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(結核) | 病院 | 入院 | 千人 | 2.8 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(結核) | 病院 | 外来 | 千人 | 1.3 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(結核) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(結核) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 0.2 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(主として性的伝播様式をとる感染症) | 病院 | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(主として性的伝播様式をとる感染症) | 病院 | 外来 | 千人 | 0.8 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(主として性的伝播様式をとる感染症) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | - |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(主として性的伝播様式をとる感染症) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 2.4 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患) | 病院 | 入院 | 千人 | 1.5 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患) | 病院 | 外来 | 千人 | 6.0 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 54.8 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(ウイルス性肝炎) | 病院 | 入院 | 千人 | 0.8 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(ウイルス性肝炎) | 病院 | 外来 | 千人 | 10.6 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(ウイルス性肝炎) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(ウイルス性肝炎) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 7.4 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(その他のウイルス性疾患) | 病院 | 入院 | 千人 | 1.2 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(その他のウイルス性疾患) | 病院 | 外来 | 千人 | 1.4 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(その他のウイルス性疾患) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(その他のウイルス性疾患) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 5.5 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(真菌症) | 病院 | 入院 | 千人 | 0.9 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(真菌症) | 病院 | 外来 | 千人 | 5.7 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(真菌症) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | - |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(真菌症) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 33.3 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(感染症及び寄生虫症の続発・後遺症) | 病院 | 入院 | 千人 | 1.1 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(感染症及び寄生虫症の続発・後遺症) | 病院 | 外来 | 千人 | 0.3 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(感染症及び寄生虫症の続発・後遺症) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(感染症及び寄生虫症の続発・後遺症) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 0.4 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(その他の感染症及び寄生虫症) | 病院 | 入院 | 千人 | 7.0 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(その他の感染症及び寄生虫症) | 病院 | 外来 | 千人 | 3.4 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(その他の感染症及び寄生虫症) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 1 感染症及び寄生虫症(その他の感染症及び寄生虫症) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 6.3 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍> | 病院 | 入院 | 千人 | 140.6 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍> | 病院 | 外来 | 千人 | 200.2 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍> | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 1.5 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍> | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 49.2 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(胃の悪性新生物<腫瘍>) | 病院 | 入院 | 千人 | 12.3 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(胃の悪性新生物<腫瘍>) | 病院 | 外来 | 千人 | 15.8 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(胃の悪性新生物<腫瘍>) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(胃の悪性新生物<腫瘍>) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 4.1 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(結腸の悪性新生物<腫瘍>) | 病院 | 入院 | 千人 | 11.5 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(結腸の悪性新生物<腫瘍>) | 病院 | 外来 | 千人 | 16.8 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(結腸の悪性新生物<腫瘍>) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(結腸の悪性新生物<腫瘍>) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 3.9 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>) | 病院 | 入院 | 千人 | 6.9 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>) | 病院 | 外来 | 千人 | 7.8 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 1.2 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>) | 病院 | 入院 | 千人 | 5.9 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>) | 病院 | 外来 | 千人 | 4.5 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 1.0 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>) | 病院 | 入院 | 千人 | 17.6 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>) | 病院 | 外来 | 千人 | 15.2 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 1.9 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(乳房の悪性新生物<腫瘍>) | 病院 | 入院 | 千人 | 5.6 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(乳房の悪性新生物<腫瘍>) | 病院 | 外来 | 千人 | 24.6 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(乳房の悪性新生物<腫瘍>) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(乳房の悪性新生物<腫瘍>) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 3.0 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(子宮の悪性新生物<腫瘍>) | 病院 | 入院 | 千人 | 3.0 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(子宮の悪性新生物<腫瘍>) | 病院 | 外来 | 千人 | 5.6 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(子宮の悪性新生物<腫瘍>) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(子宮の悪性新生物<腫瘍>) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 1.0 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(悪性リンパ腫) | 病院 | 入院 | 千人 | 7.7 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(悪性リンパ腫) | 病院 | 外来 | 千人 | 6.3 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(悪性リンパ腫) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(悪性リンパ腫) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 0.4 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(白血病) | 病院 | 入院 | 千人 | 4.8 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(白血病) | 病院 | 外来 | 千人 | 2.4 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(白血病) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(白血病) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(その他の悪性新生物<腫瘍>) | 病院 | 入院 | 千人 | 49.6 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(その他の悪性新生物<腫瘍>) | 病院 | 外来 | 千人 | 58.0 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(その他の悪性新生物<腫瘍>) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.4 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(その他の悪性新生物<腫瘍>) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 9.7 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>) | 病院 | 入院 | 千人 | 15.8 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>) | 病院 | 外来 | 千人 | 43.2 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数 | 2 新生物<腫瘍>(良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 22.7 |
推計患者数 | 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 病院 | 入院 | 千人 | 5.7 |
推計患者数 | 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 病院 | 外来 | 千人 | 10.8 |
推計患者数 | 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数 | 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 10.3 |
推計患者数 | 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(貧血) | 病院 | 入院 | 千人 | 2.9 |
推計患者数 | 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(貧血) | 病院 | 外来 | 千人 | 5.8 |
推計患者数 | 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(貧血) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数 | 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(貧血) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 9.2 |
推計患者数 | 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害) | 病院 | 入院 | 千人 | 2.9 |
推計患者数 | 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害) | 病院 | 外来 | 千人 | 5.0 |
推計患者数 | 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | - |
推計患者数 | 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 1.1 |
推計患者数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 病院 | 入院 | 千人 | 31.6 |
推計患者数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 病院 | 外来 | 千人 | 120.8 |
推計患者数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 1.4 |
推計患者数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 322.1 |
推計患者数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(甲状腺障害) | 病院 | 入院 | 千人 | 0.9 |
推計患者数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(甲状腺障害) | 病院 | 外来 | 千人 | 12.9 |
推計患者数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(甲状腺障害) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(甲状腺障害) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 19.3 |
推計患者数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(糖尿病) | 病院 | 入院 | 千人 | 18.0 |
推計患者数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(糖尿病) | 病院 | 外来 | 千人 | 75.9 |
推計患者数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(糖尿病) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.9 |
推計患者数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(糖尿病) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 148.1 |
推計患者数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(脂質異常症) | 病院 | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(脂質異常症) | 病院 | 外来 | 千人 | 21.0 |
推計患者数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(脂質異常症) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(脂質異常症) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 127.0 |
推計患者数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(その他の内分泌,栄養及び代謝疾患) | 病院 | 入院 | 千人 | 12.6 |
推計患者数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(その他の内分泌,栄養及び代謝疾患) | 病院 | 外来 | 千人 | 11.1 |
推計患者数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(その他の内分泌,栄養及び代謝疾患) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.5 |
推計患者数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(その他の内分泌,栄養及び代謝疾患) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 27.8 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害 | 病院 | 入院 | 千人 | 250.4 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害 | 病院 | 外来 | 千人 | 108.1 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害 | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 1.6 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害 | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 152.8 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(血管性及び詳細不明の認知症) | 病院 | 入院 | 千人 | 27.4 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(血管性及び詳細不明の認知症) | 病院 | 外来 | 千人 | 3.5 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(血管性及び詳細不明の認知症) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.4 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(血管性及び詳細不明の認知症) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 8.1 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(精神作用物質使用による精神及び行動の障害) | 病院 | 入院 | 千人 | 12.7 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(精神作用物質使用による精神及び行動の障害) | 病院 | 外来 | 千人 | 4.5 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(精神作用物質使用による精神及び行動の障害) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(精神作用物質使用による精神及び行動の障害) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 2.9 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害) | 病院 | 入院 | 千人 | 153.3 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害) | 病院 | 外来 | 千人 | 39.9 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 22.8 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(気分[感情]障害(躁うつ病を含む)) | 病院 | 入院 | 千人 | 29.2 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(気分[感情]障害(躁うつ病を含む)) | 病院 | 外来 | 千人 | 27.2 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(気分[感情]障害(躁うつ病を含む)) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.7 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(気分[感情]障害(躁うつ病を含む)) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 62.4 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害) | 病院 | 入院 | 千人 | 5.5 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害) | 病院 | 外来 | 千人 | 15.7 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 43.7 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(知的障害<精神遅滞>) | 病院 | 入院 | 千人 | 7.0 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(知的障害<精神遅滞>) | 病院 | 外来 | 千人 | 2.6 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(知的障害<精神遅滞>) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(知的障害<精神遅滞>) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 1.8 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(その他の精神及び行動の障害) | 病院 | 入院 | 千人 | 15.4 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(その他の精神及び行動の障害) | 病院 | 外来 | 千人 | 14.7 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(その他の精神及び行動の障害) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数 | 5 精神及び行動の障害(その他の精神及び行動の障害) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 11.0 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患 | 病院 | 入院 | 千人 | 124.3 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患 | 病院 | 外来 | 千人 | 67.6 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患 | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 1.9 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患 | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 97.3 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(パーキンソン病) | 病院 | 入院 | 千人 | 17.8 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(パーキンソン病) | 病院 | 外来 | 千人 | 6.7 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(パーキンソン病) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.5 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(パーキンソン病) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 6.6 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(アルツハイマー病) | 病院 | 入院 | 千人 | 48.5 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(アルツハイマー病) | 病院 | 外来 | 千人 | 15.9 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(アルツハイマー病) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.8 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(アルツハイマー病) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 30.7 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(てんかん) | 病院 | 入院 | 千人 | 7.2 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(てんかん) | 病院 | 外来 | 千人 | 11.2 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(てんかん) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(てんかん) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 4.1 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群) | 病院 | 入院 | 千人 | 11.1 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群) | 病院 | 外来 | 千人 | 2.6 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 2.5 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(自律神経系の障害) | 病院 | 入院 | 千人 | 2.5 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(自律神経系の障害) | 病院 | 外来 | 千人 | 0.7 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(自律神経系の障害) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(自律神経系の障害) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 2.2 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(その他の神経系の疾患) | 病院 | 入院 | 千人 | 37.3 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(その他の神経系の疾患) | 病院 | 外来 | 千人 | 30.5 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(その他の神経系の疾患) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.4 |
推計患者数 | 6 神経系の疾患(その他の神経系の疾患) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 51.3 |
推計患者数 | 7 眼及び付属器の疾患 | 病院 | 入院 | 千人 | 10.6 |
推計患者数 | 7 眼及び付属器の疾患 | 病院 | 外来 | 千人 | 61.5 |
推計患者数 | 7 眼及び付属器の疾患 | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 1.1 |
推計患者数 | 7 眼及び付属器の疾患 | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 297.0 |
推計患者数 | 7 眼及び付属器の疾患(結膜炎) | 病院 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 7 眼及び付属器の疾患(結膜炎) | 病院 | 外来 | 千人 | 3.2 |
推計患者数 | 7 眼及び付属器の疾患(結膜炎) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 7 眼及び付属器の疾患(結膜炎) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 33.3 |
推計患者数 | 7 眼及び付属器の疾患(白内障) | 病院 | 入院 | 千人 | 6.7 |
推計患者数 | 7 眼及び付属器の疾患(白内障) | 病院 | 外来 | 千人 | 17.2 |
推計患者数 | 7 眼及び付属器の疾患(白内障) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.7 |
推計患者数 | 7 眼及び付属器の疾患(白内障) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 66.2 |
推計患者数 | 7 眼及び付属器の疾患(屈折及び調節の障害) | 病院 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 7 眼及び付属器の疾患(屈折及び調節の障害) | 病院 | 外来 | 千人 | 4.7 |
推計患者数 | 7 眼及び付属器の疾患(屈折及び調節の障害) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | - |
推計患者数 | 7 眼及び付属器の疾患(屈折及び調節の障害) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 39.0 |
推計患者数 | 7 眼及び付属器の疾患(その他の眼及び付属器の疾患) | 病院 | 入院 | 千人 | 3.8 |
推計患者数 | 7 眼及び付属器の疾患(その他の眼及び付属器の疾患) | 病院 | 外来 | 千人 | 36.4 |
推計患者数 | 7 眼及び付属器の疾患(その他の眼及び付属器の疾患) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.4 |
推計患者数 | 7 眼及び付属器の疾患(その他の眼及び付属器の疾患) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 158.6 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患 | 病院 | 入院 | 千人 | 2.5 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患 | 病院 | 外来 | 千人 | 14.4 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患 | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患 | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 84.8 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(外耳炎) | 病院 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(外耳炎) | 病院 | 外来 | 千人 | 1.1 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(外耳炎) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | - |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(外耳炎) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 13.8 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(その他の外耳疾患) | 病院 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(その他の外耳疾患) | 病院 | 外来 | 千人 | 0.7 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(その他の外耳疾患) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | - |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(その他の外耳疾患) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 5.3 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(中耳炎) | 病院 | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(中耳炎) | 病院 | 外来 | 千人 | 3.1 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(中耳炎) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(中耳炎) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 33.9 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(その他の中耳及び乳様突起の疾患) | 病院 | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(その他の中耳及び乳様突起の疾患) | 病院 | 外来 | 千人 | 1.3 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(その他の中耳及び乳様突起の疾患) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | - |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(その他の中耳及び乳様突起の疾患) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 7.8 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(メニエール病) | 病院 | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(メニエール病) | 病院 | 外来 | 千人 | 1.4 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(メニエール病) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(メニエール病) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 5.8 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(その他の内耳疾患) | 病院 | 入院 | 千人 | 1.1 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(その他の内耳疾患) | 病院 | 外来 | 千人 | 2.0 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(その他の内耳疾患) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(その他の内耳疾患) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 4.2 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(その他の耳疾患) | 病院 | 入院 | 千人 | 0.6 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(その他の耳疾患) | 病院 | 外来 | 千人 | 4.8 |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(その他の耳疾患) | 一般診療所 | 入院 | 千人 | - |
推計患者数 | 8 耳及び乳様突起の疾患(その他の耳疾患) | 一般診療所 | 外来 | 千人 | 14.0 |
