農業経営統計調査

農業経営統計調査 営農類型別経営統計(個別経営) 確報 平成19年営農類型別経営統計(個別経営、第3分冊、畜産経営編)

表 3-1-1 養豚経営 養豚経営(肥育豚飼養頭数規模別)(経営全体) 農家の財産(年始め現在価)
統計表ID: 0003313042
政府統計名: 農業経営統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 200701-200712
データ件数: 280件
公開日: 2019-03-20
最終更新日: 2023-12-19

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 養豚頭数規模別 農家の財産(年始め現在価) 全国、都府県、全国農業地域 時間軸(年次) 単位
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計 全国 2007年 千円 70112
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計 都府県 2007年 千円 71569
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計 全国 2007年 千円 27165
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計 都府県 2007年 千円 27955
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_土地 全国 2007年 千円 8972
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_土地 都府県 2007年 千円 9330
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_建物 全国 2007年 千円 15008
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_建物 都府県 2007年 千円 15384
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_自動車 全国 2007年 千円 575
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_自動車 都府県 2007年 千円 589
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_農機具 全国 2007年 千円 2425
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_農機具 都府県 2007年 千円 2457
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_植物 全国 2007年 千円 185
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_植物 都府県 2007年 千円 195
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_牛馬(肥育牛を除く) 全国 2007年 千円 0
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_牛馬(肥育牛を除く) 都府県 2007年 千円 0
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計 全国 2007年 千円 42947
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計 都府県 2007年 千円 43614
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計 全国 2007年 千円 21207
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計 都府県 2007年 千円 21613
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_未処分農産物在庫価額 全国 2007年 千円 20832
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_未処分農産物在庫価額 都府県 2007年 千円 21228
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_農業生産資材在庫価額 全国 2007年 千円 375
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_農業生産資材在庫価額 都府県 2007年 千円 385
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_現金・預貯金 全国 2007年 千円 21740
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_現金・預貯金 都府県 2007年 千円 22001
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_負債計 全国 2007年 千円 10967
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_負債計 都府県 2007年 千円 10727
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計 全国 2007年 千円 69269
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計 都府県 2007年 千円 70684
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計 全国 2007年 千円 26323
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計 都府県 2007年 千円 27071
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_土地 全国 2007年 千円 8148
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_土地 都府県 2007年 千円 8465
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_建物 全国 2007年 千円 14996
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_建物 都府県 2007年 千円 15372
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_自動車 全国 2007年 千円 574
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_自動車 都府県 2007年 千円 588
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_農機具 全国 2007年 千円 2420
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_農機具 都府県 2007年 千円 2451
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_植物 全国 2007年 千円 185
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_植物 都府県 2007年 千円 195
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_牛馬(肥育牛を除く) 全国 2007年 千円 0
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_牛馬(肥育牛を除く) 都府県 2007年 千円 0
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計 全国 2007年 千円 42946
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計 都府県 2007年 千円 43613
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計 全国 2007年 千円 21207
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計 都府県 2007年 千円 21613
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_未処分農産物在庫価額 全国 2007年 千円 20832
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_未処分農産物在庫価額 都府県 2007年 千円 21228
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_農業生産資材在庫価額 全国 2007年 千円 375
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_農業生産資材在庫価額 都府県 2007年 千円 385
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_現金・預貯金 全国 2007年 千円 21739
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_現金・預貯金 都府県 2007年 千円 22000
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_負債計 全国 2007年 千円 10749
財産 平均 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_負債計 都府県 2007年 千円 10535
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計 全国 2007年 千円 30175
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計 都府県 2007年 千円 30221
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計 全国 2007年 千円 11968
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計 都府県 2007年 千円 12163
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_土地 全国 2007年 千円 6773
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_土地 都府県 2007年 千円 6904
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_建物 全国 2007年 千円 2970
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_建物 都府県 2007年 千円 2985
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_自動車 全国 2007年 千円 367
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_自動車 都府県 2007年 千円 376
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_農機具 全国 2007年 千円 1464
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_農機具 都府県 2007年 千円 1492
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_植物 全国 2007年 千円 394
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_植物 都府県 2007年 千円 406
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_牛馬(肥育牛を除く) 全国 2007年 千円
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_牛馬(肥育牛を除く) 都府県 2007年 千円
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計 全国 2007年 千円 18207
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計 都府県 2007年 千円 18058
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計 全国 2007年 千円 4830
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計 都府県 2007年 千円 4907
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_未処分農産物在庫価額 全国 2007年 千円 4766
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_未処分農産物在庫価額 都府県 2007年 千円 4841
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_農業生産資材在庫価額 全国 2007年 千円 64
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_農業生産資材在庫価額 都府県 2007年 千円 66
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_現金・預貯金 全国 2007年 千円 13377
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_現金・預貯金 都府県 2007年 千円 13151
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_負債計 全国 2007年 千円 2727
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_負債計 都府県 2007年 千円 2807
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計 全国 2007年 千円 29934
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計 都府県 2007年 千円 29972
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計 全国 2007年 千円 11728
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計 都府県 2007年 千円 11915
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_土地 全国 2007年 千円 6536
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_土地 都府県 2007年 千円 6660
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_建物 全国 2007年 千円 2969
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_建物 都府県 2007年 千円 2984
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_自動車 全国 2007年 千円 367
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_自動車 都府県 2007年 千円 375
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_農機具 全国 2007年 千円 1462
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_農機具 都府県 2007年 千円 1490
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_植物 全国 2007年 千円 394
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_植物 都府県 2007年 千円 406
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_牛馬(肥育牛を除く) 全国 2007年 千円
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_牛馬(肥育牛を除く) 都府県 2007年 千円
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計 全国 2007年 千円 18206
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計 都府県 2007年 千円 18057
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計 全国 2007年 千円 4830
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計 都府県 2007年 千円 4907
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_未処分農産物在庫価額 全国 2007年 千円 4766
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_未処分農産物在庫価額 都府県 2007年 千円 4841
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_農業生産資材在庫価額 全国 2007年 千円 64
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_農業生産資材在庫価額 都府県 2007年 千円 66
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_現金・預貯金 全国 2007年 千円 13376
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_現金・預貯金 都府県 2007年 千円 13150
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_負債計 全国 2007年 千円 2727
財産 300頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_負債計 都府県 2007年 千円 2806
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計 全国 2007年 千円 53739
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計 都府県 2007年 千円 55842
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計 全国 2007年 千円 21827
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計 都府県 2007年 千円 23055
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_土地 全国 2007年 千円 6920
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_土地 都府県 2007年 千円 7284
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_建物 全国 2007年 千円 12228
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_建物 都府県 2007年 千円 12967
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_自動車 全国 2007年 千円 496
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_自動車 都府県 2007年 千円 519
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_農機具 全国 2007年 千円 2095
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_農機具 都府県 2007年 千円 2190
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_植物 全国 2007年 千円 87
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_植物 都府県 2007年 千円 94
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_牛馬(肥育牛を除く) 全国 2007年 千円 1
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_牛馬(肥育牛を除く) 都府県 2007年 千円 1
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計 全国 2007年 千円 31912
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計 都府県 2007年 千円 32787
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計 全国 2007年 千円 17340
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計 都府県 2007年 千円 18040
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_未処分農産物在庫価額 全国 2007年 千円 17056
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_未処分農産物在庫価額 都府県 2007年 千円 17758
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_農業生産資材在庫価額 全国 2007年 千円 284
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_農業生産資材在庫価額 都府県 2007年 千円 282
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_現金・預貯金 全国 2007年 千円 14572
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_現金・預貯金 都府県 2007年 千円 14747
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_負債計 全国 2007年 千円 9300
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_負債計 都府県 2007年 千円 9008
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計 全国 2007年 千円 52260
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計 都府県 2007年 千円 54250
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計 全国 2007年 千円 20350
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計 都府県 2007年 千円 21464
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_土地 全国 2007年 千円 5462
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_土地 都府県 2007年 千円 5714
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_建物 全国 2007年 千円 12210
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_建物 都府県 2007年 千円 12947
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_自動車 全国 2007年 千円 495
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_自動車 都府県 2007年 千円 518
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_農機具 全国 2007年 千円 2095
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_農機具 都府県 2007年 千円 2190
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_植物 全国 2007年 千円 87
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_植物 都府県 2007年 千円 94
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_牛馬(肥育牛を除く) 全国 2007年 千円 1
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_牛馬(肥育牛を除く) 都府県 2007年 千円 1
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計 全国 2007年 千円 31910
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計 都府県 2007年 千円 32786
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計 全国 2007年 千円 17340
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計 都府県 2007年 千円 18040
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_未処分農産物在庫価額 全国 2007年 千円 17056
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_未処分農産物在庫価額 都府県 2007年 千円 17758
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_農業生産資材在庫価額 全国 2007年 千円 284
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_農業生産資材在庫価額 都府県 2007年 千円 282
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_現金・預貯金 全国 2007年 千円 14570
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_現金・預貯金 都府県 2007年 千円 14746
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_負債計 全国 2007年 千円 8862
財産 300~1000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_負債計 都府県 2007年 千円 8535
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計 全国 2007年 千円 124308
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計 都府県 2007年 千円 125634
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計 全国 2007年 千円 43678
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計 都府県 2007年 千円 43674
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_土地 全国 2007年 千円 14334
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_土地 都府県 2007年 千円 14711
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_建物 全国 2007年 千円 24832
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_建物 都府県 2007年 千円 24646
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_自動車 全国 2007年 千円 837
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_自動車 都府県 2007年 千円 825
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_農機具 全国 2007年 千円 3551
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_農機具 都府県 2007年 千円 3364
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_植物 全国 2007年 千円 124
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_植物 都府県 2007年 千円 128
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_牛馬(肥育牛を除く) 全国 2007年 千円
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_牛馬(肥育牛を除く) 都府県 2007年 千円
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計 全国 2007年 千円 80630
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計 都府県 2007年 千円 81960
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計 全国 2007年 千円 35152
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計 都府県 2007年 千円 35640
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_未処分農産物在庫価額 全国 2007年 千円 34601
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_未処分農産物在庫価額 都府県 2007年 千円 35069
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_農業生産資材在庫価額 全国 2007年 千円 551
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_農業生産資材在庫価額 都府県 2007年 千円 571
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_現金・預貯金 全国 2007年 千円 45478
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_流動資産計_現金・預貯金 都府県 2007年 千円 46320
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_負債計 全国 2007年 千円 14189
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_負債計 都府県 2007年 千円 14278
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計 全国 2007年 千円 123813
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計 都府県 2007年 千円 125130
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計 全国 2007年 千円 43184
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計 都府県 2007年 千円 43171
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_土地 全国 2007年 千円 13858
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_土地 都府県 2007年 千円 14223
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_建物 全国 2007年 千円 24826
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_建物 都府県 2007年 千円 24643
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_自動車 全国 2007年 千円 835
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_自動車 都府県 2007年 千円 823
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_農機具 全国 2007年 千円 3541
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_農機具 都府県 2007年 千円 3354
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_植物 全国 2007年 千円 124
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_植物 都府県 2007年 千円 128
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_牛馬(肥育牛を除く) 全国 2007年 千円
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_固定資産計_牛馬(肥育牛を除く) 都府県 2007年 千円
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計 全国 2007年 千円 80629
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計 都府県 2007年 千円 81959
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計 全国 2007年 千円 35152
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計 都府県 2007年 千円 35640
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_未処分農産物在庫価額 全国 2007年 千円 34601
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_未処分農産物在庫価額 都府県 2007年 千円 35069
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_農業生産資材在庫価額 全国 2007年 千円 551
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_棚卸資産計_農業生産資材在庫価額 都府県 2007年 千円 571
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_現金・預貯金 全国 2007年 千円 45477
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_資産計_流動資産計_現金・預貯金 都府県 2007年 千円 46319
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_負債計 全国 2007年 千円 14189
財産 1000~2000頭未満 農家の財産(年始め現在価)_財産(農業)_負債計 都府県 2007年 千円 14278
財産 2000頭以上 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計 全国 2007年 千円 177480
財産 2000頭以上 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計 都府県 2007年 千円 181286
財産 2000頭以上 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計 全国 2007年 千円 72524
財産 2000頭以上 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計 都府県 2007年 千円 75454
財産 2000頭以上 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_土地 全国 2007年 千円 15314
財産 2000頭以上 農家の財産(年始め現在価)_財産(経営)_資産計_固定資産計_土地 都府県 2007年 千円 16205
