農業経営統計調査
農業経営統計調査 営農類型別経営統計(個別経営) 確報 平成22年営農類型別経営統計(個別経営、第3分冊、畜産経営編)
表 5-1 肉用牛経営 繁殖牛経営(繁殖雌牛飼養頭数規模別) (経営全体) 農業粗収益
統計表ID: 0003311552
政府統計名: 農業経営統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201001-201012
データ件数: 864件
公開日: 2019-03-20
最終更新日: 2024-07-31
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表章項目 | 農業粗収益内訳 | 肥育牛頭数規模別 | 農業粗収益 | 全国、都府県、全国農業地域 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益計 | 全国 | 2010年 | 千円 | 6658 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益計 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 6388 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_作物収入計 | 全国 | 2010年 | 千円 | 1147 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_作物収入計 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 1169 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_作物収入_稲作 | 全国 | 2010年 | 千円 | 642 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_作物収入_稲作 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 656 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_作物収入_稲作_うち水稲 | 全国 | 2010年 | 千円 | 642 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_作物収入_稲作_うち水稲 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 656 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_作物収入_野菜 | 全国 | 2010年 | 千円 | 361 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_作物収入_野菜 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 369 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_作物収入_飼料作物 | 全国 | 2010年 | 千円 | 2 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_作物収入_飼料作物 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 1 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入計 | 全国 | 2010年 | 千円 | 4309 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入計 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 4117 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_ブロイラー | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_ブロイラー | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_鶏卵(廃鶏含む) | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_鶏卵(廃鶏含む) | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_養豚 | 全国 | 2010年 | 千円 | 3 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_養豚 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 3 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_酪農 | 全国 | 2010年 | 千円 | 2 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_酪農 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 2 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛 | 全国 | 2010年 | 千円 | 4287 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 4096 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち自家生産和牛 | 全国 | 2010年 | 千円 | 4200 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち自家生産和牛 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 4024 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛 | 全国 | 2010年 | 千円 | 87 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 72 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛_うち肉専用種 | 全国 | 2010年 | 千円 | 84 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛_うち肉専用種 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 72 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛_うち乳用種 | 全国 | 2010年 | 千円 | 3 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛_うち乳用種 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 0 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_養蚕 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_養蚕 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_その他畜産 | 全国 | 2010年 | 千円 | 17 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_畜産収入_その他畜産 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 16 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_受託収入 | 全国 | 2010年 | 千円 | 41 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_受託収入 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 43 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_農業雑収入 | 全国 | 2010年 | 千円 | 1161 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_農業雑収入 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 1059 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_農業雑収入_うち共済・補助金等受取金 | 全国 | 2010年 | 千円 | 1003 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | 農業粗収益_農業雑収入_うち共済・補助金等受取金 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 951 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | (勘定別内訳)_内部仕向_農業生産関連事業消費 | 全国 | 2010年 | 千円 | 0 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | (勘定別内訳)_内部仕向_農業生産関連事業消費 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 0 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | (勘定別内訳)_内部仕向_生産現物家計消費 | 全国 | 2010年 | 千円 | 85 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | (勘定別内訳)_内部仕向_生産現物家計消費 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 86 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | (勘定別内訳)_在庫・動植物の増減額 | 全国 | 2010年 | 千円 | 137 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 平均 | (勘定別内訳)_在庫・動植物の増減額 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 131 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益計 | 全国 | 2010年 | 千円 | 1696 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益計 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 1696 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_作物収入計 | 全国 | 2010年 | 千円 | 456 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_作物収入計 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 456 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_作物収入_稲作 | 全国 | 2010年 | 千円 | 318 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_作物収入_稲作 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 318 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_作物収入_稲作_うち水稲 | 全国 | 2010年 | 千円 | 318 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_作物収入_稲作_うち水稲 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 318 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_作物収入_野菜 | 全国 | 2010年 | 千円 | 43 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_作物収入_野菜 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 43 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_作物収入_飼料作物 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_作物収入_飼料作物 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入計 | 全国 | 2010年 | 千円 | 938 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入計 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 938 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_ブロイラー | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_ブロイラー | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_鶏卵(廃鶏含む) | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_鶏卵(廃鶏含む) | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_養豚 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_養豚 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_酪農 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_酪農 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛 | 全国 | 2010年 | 千円 | 937 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 937 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち自家生産和牛 | 全国 | 2010年 | 千円 | 937 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち自家生産和牛 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 937 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛_うち肉専用種 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛_うち肉専用種 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛_うち乳用種 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛_うち乳用種 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_養蚕 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_養蚕 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_その他畜産 | 全国 | 2010年 | 千円 | 1 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_その他畜産 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 1 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_受託収入 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_受託収入 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_農業雑収入 | 全国 | 2010年 | 千円 | 302 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_農業雑収入 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 302 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_農業雑収入_うち共済・補助金等受取金 | 全国 | 2010年 | 千円 | 236 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | 農業粗収益_農業雑収入_うち共済・補助金等受取金 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 236 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | (勘定別内訳)_内部仕向_農業生産関連事業消費 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | (勘定別内訳)_内部仕向_農業生産関連事業消費 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | (勘定別内訳)_内部仕向_生産現物家計消費 | 全国 | 2010年 | 千円 | 91 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | (勘定別内訳)_内部仕向_生産現物家計消費 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 91 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | (勘定別内訳)_在庫・動植物の増減額 | 全国 | 2010年 | 千円 | 206 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5頭未満 | (勘定別内訳)_在庫・動植物の増減額 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 206 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益計 | 全国 | 2010年 | 千円 | 4796 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益計 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 4801 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_作物収入計 | 全国 | 2010年 | 千円 | 1355 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_作物収入計 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 1369 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_作物収入_稲作 | 全国 | 2010年 | 千円 | 584 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_作物収入_稲作 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 591 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_作物収入_稲作_うち水稲 | 全国 | 2010年 | 千円 | 584 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_作物収入_稲作_うち水稲 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 591 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_作物収入_野菜 | 全国 | 2010年 | 千円 | 681 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_作物収入_野菜 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 687 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_作物収入_飼料作物 | 全国 | 2010年 | 千円 | -1 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_作物収入_飼料作物 | 都府県 | 2010年 | 千円 | -1 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入計 | 全国 | 2010年 | 千円 | 2552 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入計 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 2567 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_ブロイラー | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_ブロイラー | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_鶏卵(廃鶏含む) | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_鶏卵(廃鶏含む) | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_養豚 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_養豚 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_酪農 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_酪農 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛 | 全国 | 2010年 | 千円 | 2552 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 2567 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち自家生産和牛 | 全国 | 2010年 | 千円 | 2543 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち自家生産和牛 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 2567 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛 | 全国 | 2010年 | 千円 | 9 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛_うち肉専用種 | 全国 | 2010年 | 千円 | 9 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛_うち肉専用種 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛_うち乳用種 | 全国 | 2010年 | 千円 | 0 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛_うち乳用種 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_養蚕 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_養蚕 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_その他畜産 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_その他畜産 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_受託収入 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_受託収入 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_農業雑収入 | 全国 | 2010年 | 千円 | 889 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_農業雑収入 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 865 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_農業雑収入_うち共済・補助金等受取金 | 全国 | 2010年 | 千円 | 816 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | 農業粗収益_農業雑収入_うち共済・補助金等受取金 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 791 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | (勘定別内訳)_内部仕向_農業生産関連事業消費 | 全国 | 2010年 | 千円 | 0 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | (勘定別内訳)_内部仕向_農業生産関連事業消費 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 0 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | (勘定別内訳)_内部仕向_生産現物家計消費 | 全国 | 2010年 | 千円 | 76 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | (勘定別内訳)_内部仕向_生産現物家計消費 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 77 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | (勘定別内訳)_在庫・動植物の増減額 | 全国 | 2010年 | 千円 | -252 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 5~10頭未満 | (勘定別内訳)_在庫・動植物の増減額 | 都府県 | 2010年 | 千円 | -245 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益計 | 全国 | 2010年 | 千円 | 6743 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益計 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 6743 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_作物収入計 | 全国 | 2010年 | 千円 | 1353 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_作物収入計 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 1353 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_作物収入_稲作 | 全国 | 2010年 | 千円 | 952 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_作物収入_稲作 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 952 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_作物収入_稲作_うち水稲 | 全国 | 2010年 | 千円 | 952 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_作物収入_稲作_うち水稲 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 952 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_作物収入_野菜 | 全国 | 2010年 | 千円 | 325 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_作物収入_野菜 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 325 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_作物収入_飼料作物 | 全国 | 2010年 | 千円 | 5 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_作物収入_飼料作物 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 5 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入計 | 全国 | 2010年 | 千円 | 4160 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入計 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 4160 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_ブロイラー | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_ブロイラー | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_鶏卵(廃鶏含む) | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_鶏卵(廃鶏含む) | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_養豚 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_養豚 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_酪農 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_酪農 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛 | 全国 | 2010年 | 千円 | 4143 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 4143 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち自家生産和牛 | 全国 | 2010年 | 千円 | 4143 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち自家生産和牛 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 4143 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛_うち肉専用種 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛_うち肉専用種 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛_うち乳用種 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_肉用牛_うち肥育牛_うち乳用種 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_養蚕 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_養蚕 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_その他畜産 | 全国 | 2010年 | 千円 | 17 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_畜産収入_その他畜産 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 17 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_受託収入 | 全国 | 2010年 | 千円 | 103 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_受託収入 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 103 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_農業雑収入 | 全国 | 2010年 | 千円 | 1127 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_農業雑収入 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 1127 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_農業雑収入_うち共済・補助金等受取金 | 全国 | 2010年 | 千円 | 1006 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | 農業粗収益_農業雑収入_うち共済・補助金等受取金 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 1006 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | (勘定別内訳)_内部仕向_農業生産関連事業消費 | 全国 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | (勘定別内訳)_内部仕向_農業生産関連事業消費 | 都府県 | 2010年 | 千円 | - |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | (勘定別内訳)_内部仕向_生産現物家計消費 | 全国 | 2010年 | 千円 | 90 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | (勘定別内訳)_内部仕向_生産現物家計消費 | 都府県 | 2010年 | 千円 | 90 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | (勘定別内訳)_在庫・動植物の増減額 | 全国 | 2010年 | 千円 | -27 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 10~20頭未満 | (勘定別内訳)_在庫・動植物の増減額 | 都府県 | 2010年 | 千円 | -27 |
| 農業粗収益 | 農業粗収益 | 20頭以上_平均 | 農業粗収益計 | 全国 | 2010年 | 千円 | 19358 |
