農業経営統計調査
農業経営統計調査 営農類型別経営統計(個別経営) 確報 平成20年営農類型別経営統計(個別経営、第2分冊、野菜作・果樹作・花き作経営編)
表 4-3 花き作経営 施設花き作経営 全国農業地域別(経営全体) 農業経営費
統計表ID: 0003306577
政府統計名: 農業経営統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 200801-200812
データ件数: 567件
公開日: 2019-03-20
最終更新日: 2024-07-31
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表章項目 | 農業経営費内訳 | 農業経営費 | 全国、都府県、全国農業地域 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費計 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 18170 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費計 | 東北 | 2008年 | 千円 | 10117 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費計 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費計 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 8669 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費計 | 東海 | 2008年 | 千円 | 15003 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費計 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 10640 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費計 | 中国 | 2008年 | 千円 | 4569 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費計 | 四国 | 2008年 | 千円 | 6640 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費計 | 九州 | 2008年 | 千円 | 9744 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業雇用労賃 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 1889 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業雇用労賃 | 東北 | 2008年 | 千円 | 1014 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業雇用労賃 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業雇用労賃 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 877 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業雇用労賃 | 東海 | 2008年 | 千円 | 1504 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業雇用労賃 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 889 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業雇用労賃 | 中国 | 2008年 | 千円 | 826 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業雇用労賃 | 四国 | 2008年 | 千円 | 366 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業雇用労賃 | 九州 | 2008年 | 千円 | 934 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_種苗・苗木 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 3761 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_種苗・苗木 | 東北 | 2008年 | 千円 | 1332 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_種苗・苗木 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_種苗・苗木 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 1276 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_種苗・苗木 | 東海 | 2008年 | 千円 | 1220 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_種苗・苗木 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 1062 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_種苗・苗木 | 中国 | 2008年 | 千円 | 354 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_種苗・苗木 | 四国 | 2008年 | 千円 | 1161 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_種苗・苗木 | 九州 | 2008年 | 千円 | 1225 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_動物 | 北海道 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_動物 | 東北 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_動物 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_動物 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_動物 | 東海 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_動物 | 近畿 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_動物 | 中国 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_動物 | 四国 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_動物 | 九州 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_肥料 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 750 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_肥料 | 東北 | 2008年 | 千円 | 441 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_肥料 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_肥料 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 482 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_肥料 | 東海 | 2008年 | 千円 | 604 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_肥料 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 677 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_肥料 | 中国 | 2008年 | 千円 | 216 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_肥料 | 四国 | 2008年 | 千円 | 263 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_肥料 | 九州 | 2008年 | 千円 | 415 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_飼料 | 北海道 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_飼料 | 東北 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_飼料 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_飼料 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_飼料 | 東海 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_飼料 | 近畿 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_飼料 | 中国 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_飼料 | 四国 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_飼料 | 九州 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業薬剤 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 688 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業薬剤 | 東北 | 2008年 | 千円 | 446 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業薬剤 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業薬剤 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 276 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業薬剤 | 東海 | 2008年 | 千円 | 662 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業薬剤 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 583 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業薬剤 | 中国 | 2008年 | 千円 | 222 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業薬剤 | 四国 | 2008年 | 千円 | 176 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業薬剤 | 九州 | 2008年 | 千円 | 511 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_諸材料 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 591 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_諸材料 | 東北 | 2008年 | 千円 | 627 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_諸材料 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_諸材料 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 564 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_諸材料 | 東海 | 2008年 | 千円 | 797 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_諸材料 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 347 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_諸材料 | 中国 | 2008年 | 千円 | 112 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_諸材料 | 四国 | 2008年 | 千円 | 222 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_諸材料 | 九州 | 2008年 | 千円 | 668 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_光熱動力 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 2566 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_光熱動力 | 東北 | 2008年 | 千円 | 2155 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_光熱動力 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_光熱動力 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 2022 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_光熱動力 | 東海 | 2008年 | 千円 | 3546 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_光熱動力 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 1765 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_光熱動力 | 中国 | 2008年 | 千円 | 1178 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_光熱動力 | 四国 | 2008年 | 千円 | 1379 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_光熱動力 | 九州 | 2008年 | 千円 | 1941 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農用自動車 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 313 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農用自動車 | 東北 | 2008年 | 千円 | 310 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農用自動車 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農用自動車 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 268 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農用自動車 | 東海 | 2008年 | 千円 | 446 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農用自動車 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 535 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農用自動車 | 中国 | 2008年 | 千円 | 201 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農用自動車 | 四国 | 2008年 | 千円 | 147 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農用自動車 | 九州 | 2008年 | 千円 | 311 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農機具 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 1363 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農機具 | 東北 | 2008年 | 千円 | 737 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農機具 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農機具 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 515 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農機具 | 東海 | 2008年 | 千円 | 850 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農機具 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 752 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農機具 | 中国 | 2008年 | 千円 | 383 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農機具 | 四国 | 2008年 | 千円 | 404 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農機具 | 九州 | 2008年 | 千円 | 733 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農用建物 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 1077 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農用建物 | 東北 | 2008年 | 千円 | 961 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農用建物 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農用建物 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 1036 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農用建物 | 東海 | 2008年 | 千円 | 2481 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農用建物 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 1902 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農用建物 | 中国 | 2008年 | 千円 | 412 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農用建物 | 四国 | 2008年 | 千円 | 883 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農用建物 | 九州 | 2008年 | 千円 | 1096 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_賃借料 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 1453 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_賃借料 | 東北 | 2008年 | 千円 | 173 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_賃借料 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_賃借料 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 120 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_賃借料 | 東海 | 2008年 | 千円 | 416 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_賃借料 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 321 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_賃借料 | 中国 | 2008年 | 千円 | 239 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_賃借料 | 四国 | 2008年 | 千円 | 32 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_賃借料 | 九州 | 2008年 | 千円 | 206 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_作業委託料 | 北海道 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_作業委託料 | 東北 | 2008年 | 千円 | 31 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_作業委託料 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_作業委託料 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 77 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_作業委託料 | 東海 | 2008年 | 千円 | 70 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_作業委託料 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 20 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_作業委託料 | 中国 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_作業委託料 | 四国 | 2008年 | 千円 | 24 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_作業委託料 | 九州 | 2008年 | 千円 | 88 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_土地改良・水利費 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 53 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_土地改良・水利費 | 東北 | 2008年 | 千円 | 118 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_土地改良・水利費 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_土地改良・水利費 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 59 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_土地改良・水利費 | 東海 | 2008年 | 千円 | 55 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_土地改良・水利費 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 204 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_土地改良・水利費 | 中国 | 2008年 | 千円 | 4 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_土地改良・水利費 | 四国 | 2008年 | 千円 | 26 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_土地改良・水利費 | 九州 | 2008年 | 千円 | 31 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_支払小作料 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 279 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_支払小作料 | 東北 | 2008年 | 千円 | 123 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_支払小作料 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_支払小作料 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 38 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_支払小作料 | 東海 | 2008年 | 千円 | 59 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_支払小作料 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 8 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_支払小作料 | 中国 | 2008年 | 千円 | 37 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_支払小作料 | 四国 | 2008年 | 千円 | 114 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_支払小作料 | 九州 | 2008年 | 千円 | 145 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_物件税及び公課諸負担 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 439 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_物件税及び公課諸負担 | 東北 | 2008年 | 千円 | 226 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_物件税及び公課諸負担 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_物件税及び公課諸負担 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 268 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_物件税及び公課諸負担 | 東海 | 2008年 | 千円 | 556 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_物件税及び公課諸負担 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 339 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_物件税及び公課諸負担 | 中国 | 2008年 | 千円 | 76 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_物件税及び公課諸負担 | 四国 | 2008年 | 千円 | 201 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_物件税及び公課諸負担 | 九州 | 2008年 | 千円 | 246 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_負債利子 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 247 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_負債利子 | 東北 | 2008年 | 千円 | 294 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_負債利子 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_負債利子 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 17 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_負債利子 | 東海 | 2008年 | 千円 | 168 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_負債利子 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 76 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_負債利子 | 中国 | 2008年 | 千円 | 12 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_負債利子 | 四国 | 2008年 | 千円 | 132 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_負債利子 | 九州 | 2008年 | 千円 | 155 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_企画管理費 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 107 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_企画管理費 | 東北 | 2008年 | 千円 | 161 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_企画管理費 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_企画管理費 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 161 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_企画管理費 | 東海 | 2008年 | 千円 | 394 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_企画管理費 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 184 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_企画管理費 | 中国 | 2008年 | 千円 | 60 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_企画管理費 | 四国 | 2008年 | 千円 | 105 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_企画管理費 | 九州 | 2008年 | 千円 | 156 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_包装荷造・運搬等料金 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 2234 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_包装荷造・運搬等料金 | 東北 | 2008年 | 千円 | 871 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_包装荷造・運搬等料金 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_包装荷造・運搬等料金 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 578 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_包装荷造・運搬等料金 | 東海 | 2008年 | 千円 | 1136 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_包装荷造・運搬等料金 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 921 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_包装荷造・運搬等料金 | 中国 | 2008年 | 千円 | 180 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_包装荷造・運搬等料金 | 四国 | 2008年 | 千円 | 970 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_包装荷造・運搬等料金 | 九州 | 2008年 | 千円 | 795 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業雑支出 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 360 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業雑支出 | 東北 | 2008年 | 千円 | 97 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業雑支出 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業雑支出 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 35 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業雑支出 | 東海 | 2008年 | 千円 | 39 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業雑支出 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 55 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業雑支出 | 中国 | 2008年 | 千円 | 57 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業雑支出 | 四国 | 2008年 | 千円 | 35 |
| 農業経営費 | 農業経営費 | 農業経営費_農業雑支出 | 九州 | 2008年 | 千円 | 88 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費計 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 16314 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費計 | 東北 | 2008年 | 千円 | 8797 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費計 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費計 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 7392 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費計 | 東海 | 2008年 | 千円 | 12406 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費計 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 8484 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費計 | 中国 | 2008年 | 千円 | 3924 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費計 | 四国 | 2008年 | 千円 | 5790 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費計 | 九州 | 2008年 | 千円 | 8241 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_農業雇用労賃 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 1889 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_農業雇用労賃 | 東北 | 2008年 | 千円 | 1014 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_農業雇用労賃 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_農業雇用労賃 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 877 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_農業雇用労賃 | 東海 | 2008年 | 千円 | 1504 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_農業雇用労賃 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 889 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_農業雇用労賃 | 中国 | 2008年 | 千円 | 826 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_農業雇用労賃 | 四国 | 2008年 | 千円 | 366 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_農業雇用労賃 | 九州 | 2008年 | 千円 | 934 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_種苗・苗木 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 3761 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_種苗・苗木 | 東北 | 2008年 | 千円 | 1331 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_種苗・苗木 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_種苗・苗木 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 1329 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_種苗・苗木 | 東海 | 2008年 | 千円 | 1069 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_種苗・苗木 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 1060 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_種苗・苗木 | 中国 | 2008年 | 千円 | 354 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_種苗・苗木 | 四国 | 2008年 | 千円 | 1162 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_種苗・苗木 | 九州 | 2008年 | 千円 | 1189 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_動物 | 北海道 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_動物 | 東北 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_動物 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_動物 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_動物 | 東海 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_動物 | 近畿 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_動物 | 中国 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_動物 | 四国 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_動物 | 九州 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_肥料 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 753 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_肥料 | 東北 | 2008年 | 千円 | 441 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_肥料 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_肥料 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 498 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_肥料 | 東海 | 2008年 | 千円 | 629 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_肥料 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 652 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_肥料 | 中国 | 2008年 | 千円 | 236 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_肥料 | 四国 | 2008年 | 千円 | 271 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_肥料 | 九州 | 2008年 | 千円 | 423 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_飼料 | 北海道 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_飼料 | 東北 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_飼料 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_飼料 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_飼料 | 東海 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_飼料 | 近畿 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_飼料 | 中国 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_飼料 | 四国 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_飼料 | 九州 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_農業薬剤 | 北海道 | 2008年 | 千円 | 689 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_農業薬剤 | 東北 | 2008年 | 千円 | 446 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_農業薬剤 | 北陸 | 2008年 | 千円 | - |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_農業薬剤 | 関東・東山 | 2008年 | 千円 | 272 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_農業薬剤 | 東海 | 2008年 | 千円 | 683 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_農業薬剤 | 近畿 | 2008年 | 千円 | 599 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_農業薬剤 | 中国 | 2008年 | 千円 | 223 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_農業薬剤 | 四国 | 2008年 | 千円 | 173 |
| 農業経営費 | 農業経営費_農業現金支出 | 農業経営費_農業薬剤 | 九州 | 2008年 | 千円 | 518 |
