農業経営統計調査
農業経営統計調査 営農類型別経営統計(個別経営) 確報 平成20年営農類型別経営統計(個別経営、第1分冊、水田作・畑作経営編)
表 3-4 水田作経営 稲作1位経営 都府県(水田作作付延べ面積規模別)(経営全体) 現金・預貯金及び借入金
統計表ID: 0003305052
政府統計名: 農業経営統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 200801-200812
データ件数: 336件
公開日: 2019-03-20
最終更新日: 2024-07-31
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表章項目 | 農家の財産の内訳 | 経営耕地規模別 | 現金・預貯金及び借入金 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 平均 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_手持ち現金 | 2008年 | 千円 | 196 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 平均 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金計 | 2008年 | 千円 | 23067 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 平均 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_預貯金 | 2008年 | 千円 | 23033 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 平均 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_売掛未収入金 | 2008年 | 千円 | 34 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 平均 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 1728 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 平均 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 50 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 平均 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 1672 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 平均 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | 6 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 平均 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 268 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 平均 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 38 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 平均 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 224 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 平均 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | 6 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_手持ち現金 | 2008年 | 千円 | 191 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金計 | 2008年 | 千円 | 27675 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_預貯金 | 2008年 | 千円 | 27664 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_売掛未収入金 | 2008年 | 千円 | 11 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 54 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 7 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 47 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | - |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 6 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | - |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 6 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | - |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5~1.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_手持ち現金 | 2008年 | 千円 | 203 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5~1.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金計 | 2008年 | 千円 | 23972 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5~1.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_預貯金 | 2008年 | 千円 | 23953 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5~1.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_売掛未収入金 | 2008年 | 千円 | 19 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5~1.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 3737 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5~1.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 15 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5~1.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 3721 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5~1.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | 1 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5~1.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 66 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5~1.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 15 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5~1.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 50 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 0.5~1.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | 1 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 1.0~2.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_手持ち現金 | 2008年 | 千円 | 193 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 1.0~2.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金計 | 2008年 | 千円 | 18349 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 1.0~2.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_預貯金 | 2008年 | 千円 | 18308 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 1.0~2.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_売掛未収入金 | 2008年 | 千円 | 41 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 1.0~2.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 785 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 1.0~2.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 68 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 1.0~2.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 715 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 1.0~2.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | 2 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 1.0~2.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 273 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 1.0~2.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 27 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 1.0~2.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 244 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 1.0~2.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | 2 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 2.0~3.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_手持ち現金 | 2008年 | 千円 | 181 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 2.0~3.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金計 | 2008年 | 千円 | 17558 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 2.0~3.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_預貯金 | 2008年 | 千円 | 17505 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 2.0~3.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_売掛未収入金 | 2008年 | 千円 | 53 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 2.0~3.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 866 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 2.0~3.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 140 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 2.0~3.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 726 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 2.0~3.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | - |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 2.0~3.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 479 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 2.0~3.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 120 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 2.0~3.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 359 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 2.0~3.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | - |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_手持ち現金 | 2008年 | 千円 | 208 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金計 | 2008年 | 千円 | 15302 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_預貯金 | 2008年 | 千円 | 15115 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_売掛未収入金 | 2008年 | 千円 | 187 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 2558 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 296 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 2180 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | 82 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 2354 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 287 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 1986 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | 81 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0~5.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_手持ち現金 | 2008年 | 千円 | 181 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0~5.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金計 | 2008年 | 千円 | 14030 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0~5.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_預貯金 | 2008年 | 千円 | 13936 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0~5.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_売掛未収入金 | 2008年 | 千円 | 94 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0~5.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 1093 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0~5.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 102 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0~5.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 924 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0~5.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | 67 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0~5.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 1018 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0~5.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 91 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0~5.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 860 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 3.0~5.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | 67 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_手持ち現金 | 2008年 | 千円 | 253 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金計 | 2008年 | 千円 | 17504 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_預貯金 | 2008年 | 千円 | 17156 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_売掛未収入金 | 2008年 | 千円 | 348 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 5090 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 631 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 4353 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | 106 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 4665 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 625 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 3934 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | 106 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0~7.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_手持ち現金 | 2008年 | 千円 | 256 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0~7.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金計 | 2008年 | 千円 | 14877 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0~7.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_預貯金 | 2008年 | 千円 | 14742 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0~7.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_売掛未収入金 | 2008年 | 千円 | 135 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0~7.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 2606 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0~7.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 296 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0~7.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 2305 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0~7.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | 5 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0~7.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 1864 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0~7.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 292 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0~7.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 1567 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 5.0~7.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | 5 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 7.0~10.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_手持ち現金 | 2008年 | 千円 | 200 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 7.0~10.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金計 | 2008年 | 千円 | 18321 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 7.0~10.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_預貯金 | 2008年 | 千円 | 18043 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 7.0~10.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_売掛未収入金 | 2008年 | 千円 | 278 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 7.0~10.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 3658 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 7.0~10.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 252 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 7.0~10.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 3369 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 7.0~10.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | 37 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 7.0~10.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 3622 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 7.0~10.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 249 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 7.0~10.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 3336 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 7.0~10.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | 37 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_手持ち現金 | 2008年 | 千円 | 295 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金計 | 2008年 | 千円 | 21097 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_預貯金 | 2008年 | 千円 | 20340 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_売掛未収入金 | 2008年 | 千円 | 757 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 10400 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 1507 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 8560 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | 333 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 10153 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 1495 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 8327 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0ha以上 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | 331 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0~15.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_手持ち現金 | 2008年 | 千円 | 242 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0~15.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金計 | 2008年 | 千円 | 21685 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0~15.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_預貯金 | 2008年 | 千円 | 21249 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0~15.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_預貯金・売掛未収入金_売掛未収入金 | 2008年 | 千円 | 436 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0~15.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 5950 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0~15.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 956 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0~15.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 4554 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0~15.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(経営)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | 440 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0~15.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金計 | 2008年 | 千円 | 5879 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0~15.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_短期借入金 | 2008年 | 千円 | 942 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0~15.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_長期借入金 | 2008年 | 千円 | 4497 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 10.0~15.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_借入金(農業)_借入金・買掛未払金_買掛未払金 | 2008年 | 千円 | 440 |
| 現金・預貯金及び借入金 | 年始現在価 | 15.0~20.0ha未満 | 現金・預貯金及び借入金_現金・預貯金(経営)_手持ち現金 | 2008年 | 千円 | 431 |
