患者調査
平成8年~令和2年患者調査 平成29年患者調査 閲覧(報告書非掲載表)
表 116 閲覧第116表 病院の推計患者数(患者住所地),開設者・県内-県外×都道府県×入院-外来別
統計表ID: 0003295680
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 4116件
公開日: 2019-03-29
最終更新日: 2019-03-30
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 都道府県_002 | 入院-外来_006 | 開設者_003 | 県内-県外_001 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 総数 | 総数 | 千人 | 1272.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 総数 | 県内 | 千人 | 1201.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 総数 | 県外 | 千人 | 65.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 厚生労働省 | 総数 | 千人 | 1.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 厚生労働省 | 県内 | 千人 | 1.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 厚生労働省 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | その他の国 | 総数 | 千人 | 98.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | その他の国 | 県内 | 千人 | 90.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | その他の国 | 県外 | 千人 | 8.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 都道府県 | 総数 | 千人 | 37.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 都道府県 | 県内 | 千人 | 35.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 都道府県 | 県外 | 千人 | 1.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 市町村 | 総数 | 千人 | 95.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 市町村 | 県内 | 千人 | 92.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 市町村 | 県外 | 千人 | 2.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 地方独立行政法人 | 総数 | 千人 | 34.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 地方独立行政法人 | 県内 | 千人 | 32.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 地方独立行政法人 | 県外 | 千人 | 1.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | その他の公的医療機関 | 総数 | 千人 | 76.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | その他の公的医療機関 | 県内 | 千人 | 73.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | その他の公的医療機関 | 県外 | 千人 | 2.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 社会保険関係団体 | 総数 | 千人 | 11.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 社会保険関係団体 | 県内 | 千人 | 11.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 社会保険関係団体 | 県外 | 千人 | 0.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 公益法人 | 総数 | 千人 | 40.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 公益法人 | 県内 | 千人 | 37.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 公益法人 | 県外 | 千人 | 2.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 医療法人 | 総数 | 千人 | 732.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 医療法人 | 県内 | 千人 | 693.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 医療法人 | 県外 | 千人 | 35.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | その他の法人 | 総数 | 千人 | 118.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | その他の法人 | 県内 | 千人 | 109.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | その他の法人 | 県外 | 千人 | 8.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 会社 | 総数 | 千人 | 8.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 会社 | 県内 | 千人 | 8.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 会社 | 県外 | 千人 | 0.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 個人 | 総数 | 千人 | 17.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 個人 | 県内 | 千人 | 16.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 個人 | 県外 | 千人 | 1.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 医育機関(再掲) | 総数 | 千人 | 78.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 医育機関(再掲) | 県内 | 千人 | 70.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 医育機関(再掲) | 県外 | 千人 | 8.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 総数 | 総数 | 千人 | 1630.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 総数 | 県内 | 千人 | 1552.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 総数 | 県外 | 千人 | 70.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 厚生労働省 | 総数 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 厚生労働省 | 県内 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 厚生労働省 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | その他の国 | 総数 | 千人 | 175.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | その他の国 | 県内 | 千人 | 162.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | その他の国 | 県外 | 千人 | 12.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 都道府県 | 総数 | 千人 | 77.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 都道府県 | 県内 | 千人 | 74.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 都道府県 | 県外 | 千人 | 2.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 市町村 | 総数 | 千人 | 225.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 市町村 | 県内 | 千人 | 219.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 市町村 | 県外 | 千人 | 5.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 地方独立行政法人 | 総数 | 千人 | 63.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 地方独立行政法人 | 県内 | 千人 | 61.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 地方独立行政法人 | 県外 | 千人 | 2.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | その他の公的医療機関 | 総数 | 千人 | 142.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | その他の公的医療機関 | 県内 | 千人 | 138.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | その他の公的医療機関 | 県外 | 千人 | 4.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 社会保険関係団体 | 総数 | 千人 | 26.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 社会保険関係団体 | 県内 | 千人 | 24.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 社会保険関係団体 | 県外 | 千人 | 1.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 公益法人 | 総数 | 千人 | 50.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 公益法人 | 県内 | 千人 | 47.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 公益法人 | 県外 | 千人 | 2.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 医療法人 | 総数 | 千人 | 631.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 医療法人 | 県内 | 千人 | 609.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 医療法人 | 県外 | 千人 | 18.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | その他の法人 | 総数 | 千人 | 194.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | その他の法人 | 県内 | 千人 | 174.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | その他の法人 | 県外 | 千人 | 17.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 会社 | 総数 | 千人 | 26.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 会社 | 県内 | 千人 | 24.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 会社 | 県外 | 千人 | 1.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 個人 | 総数 | 千人 | 16.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 個人 | 県内 | 千人 | 15.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 個人 | 県外 | 千人 | 0.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 医育機関(再掲) | 総数 | 千人 | 197.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 医育機関(再掲) | 県内 | 千人 | 175.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 医育機関(再掲) | 県外 | 千人 | 21.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 総数 | 総数 | 千人 | 78.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 総数 | 県内 | 千人 | 77.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 総数 | 県外 | 千人 | 0.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 厚生労働省 | 総数 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 厚生労働省 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 厚生労働省 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | その他の国 | 総数 | 千人 | 4.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | その他の国 | 県内 | 千人 | 4.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | その他の国 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 都道府県 | 総数 | 千人 | 0.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 都道府県 | 県内 | 千人 | 0.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 都道府県 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 市町村 | 総数 | 千人 | 8.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 市町村 | 県内 | 千人 | 8.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 市町村 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 地方独立行政法人 | 総数 | 千人 | 0.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 地方独立行政法人 | 県内 | 千人 | 0.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 地方独立行政法人 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | その他の公的医療機関 | 総数 | 千人 | 6.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | その他の公的医療機関 | 県内 | 千人 | 6.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | その他の公的医療機関 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 社会保険関係団体 | 総数 | 千人 | 0.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 社会保険関係団体 | 県内 | 千人 | 0.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 社会保険関係団体 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 公益法人 | 総数 | 千人 | 1.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 公益法人 | 県内 | 千人 | 1.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 公益法人 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 医療法人 | 総数 | 千人 | 52.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 医療法人 | 県内 | 千人 | 52.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 医療法人 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | その他の法人 | 総数 | 千人 | 3.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | その他の法人 | 県内 | 千人 | 3.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | その他の法人 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 会社 | 総数 | 千人 | 0.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 会社 | 県内 | 千人 | 0.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 会社 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 個人 | 総数 | 千人 | 0.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 個人 | 県内 | 千人 | 0.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 個人 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 医育機関(再掲) | 総数 | 千人 | 2.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 医育機関(再掲) | 県内 | 千人 | 2.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 医育機関(再掲) | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 総数 | 総数 | 千人 | 92.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 総数 | 県内 | 千人 | 92.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 総数 | 県外 | 千人 | 0.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 厚生労働省 | 総数 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 厚生労働省 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 厚生労働省 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | その他の国 | 総数 | 千人 | 8.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | その他の国 | 県内 | 千人 | 8.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | その他の国 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 都道府県 | 総数 | 千人 | 2.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 都道府県 | 県内 | 千人 | 2.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 都道府県 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 市町村 | 総数 | 千人 | 17.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 市町村 | 県内 | 千人 | 17.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 市町村 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 地方独立行政法人 | 総数 | 千人 | 1.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 地方独立行政法人 | 県内 | 千人 | 1.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 地方独立行政法人 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | その他の公的医療機関 | 総数 | 千人 | 14.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | その他の公的医療機関 | 県内 | 千人 | 14.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | その他の公的医療機関 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 社会保険関係団体 | 総数 | 千人 | 1.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 社会保険関係団体 | 県内 | 千人 | 1.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 社会保険関係団体 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 公益法人 | 総数 | 千人 | 1.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 公益法人 | 県内 | 千人 | 1.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 公益法人 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 医療法人 | 総数 | 千人 | 38.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 医療法人 | 県内 | 千人 | 38.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 医療法人 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | その他の法人 | 総数 | 千人 | 4.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | その他の法人 | 県内 | 千人 | 4.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | その他の法人 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 会社 | 総数 | 千人 | 2.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 会社 | 県内 | 千人 | 2.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 会社 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 個人 | 総数 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 個人 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 個人 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 医育機関(再掲) | 総数 | 千人 | 7.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 医育機関(再掲) | 県内 | 千人 | 7.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 医育機関(再掲) | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 総数 | 総数 | 千人 | 13.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 総数 | 県内 | 千人 | 13.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 総数 | 県外 | 千人 | 0.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 厚生労働省 | 総数 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 厚生労働省 | 県内 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 厚生労働省 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | その他の国 | 総数 | 千人 | 1.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | その他の国 | 県内 | 千人 | 1.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | その他の国 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 都道府県 | 総数 | 千人 | 0.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 都道府県 | 県内 | 千人 | 0.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 都道府県 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 市町村 | 総数 | 千人 | 3.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 市町村 | 県内 | 千人 | 3.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 市町村 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 地方独立行政法人 | 総数 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 地方独立行政法人 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 地方独立行政法人 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | その他の公的医療機関 | 総数 | 千人 | 0.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | その他の公的医療機関 | 県内 | 千人 | 0.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | その他の公的医療機関 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 社会保険関係団体 | 総数 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 社会保険関係団体 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 社会保険関係団体 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 公益法人 | 総数 | 千人 | 0.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 公益法人 | 県内 | 千人 | 0.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 公益法人 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 医療法人 | 総数 | 千人 | 4.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 医療法人 | 県内 | 千人 | 4.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 医療法人 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | その他の法人 | 総数 | 千人 | 2.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | その他の法人 | 県内 | 千人 | 2.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | その他の法人 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 会社 | 総数 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 会社 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 会社 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 個人 | 総数 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 個人 | 県内 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 個人 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 医育機関(再掲) | 総数 | 千人 | 0.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 医育機関(再掲) | 県内 | 千人 | 0.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 医育機関(再掲) | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 総数 | 総数 | 千人 | 18.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 総数 | 県内 | 千人 | 18.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 総数 | 県外 | 千人 | 0.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 厚生労働省 | 総数 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 厚生労働省 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 厚生労働省 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | その他の国 | 総数 | 千人 | 2.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | その他の国 | 県内 | 千人 | 2.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | その他の国 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 都道府県 | 総数 | 千人 | 1.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 都道府県 | 県内 | 千人 | 1.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 都道府県 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 市町村 | 総数 | 千人 | 7.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 市町村 | 県内 | 千人 | 7.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 市町村 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 地方独立行政法人 | 総数 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 地方独立行政法人 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 地方独立行政法人 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | その他の公的医療機関 | 総数 | 千人 | 0.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | その他の公的医療機関 | 県内 | 千人 | 0.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | その他の公的医療機関 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 社会保険関係団体 | 総数 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 社会保険関係団体 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 社会保険関係団体 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 公益法人 | 総数 | 千人 | 1.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 公益法人 | 県内 | 千人 | 1.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 公益法人 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 医療法人 | 総数 | 千人 | 4.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 医療法人 | 県内 | 千人 | 4.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 医療法人 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | その他の法人 | 総数 | 千人 | 1.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | その他の法人 | 県内 | 千人 | 1.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | その他の法人 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 会社 | 総数 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 会社 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 会社 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 個人 | 総数 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 個人 | 県内 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 個人 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 医育機関(再掲) | 総数 | 千人 | 1.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 医育機関(再掲) | 県内 | 千人 | 1.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 医育機関(再掲) | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 総数 | 総数 | 千人 | 13.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 総数 | 県内 | 千人 | 12.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 総数 | 県外 | 千人 | 0.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 厚生労働省 | 総数 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 厚生労働省 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 厚生労働省 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | その他の国 | 総数 | 千人 | 0.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | その他の国 | 県内 | 千人 | 0.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | その他の国 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 都道府県 | 総数 | 千人 | 3.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 都道府県 | 県内 | 千人 | 3.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 都道府県 | 県外 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 市町村 | 総数 | 千人 | 0.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 市町村 | 県内 | 千人 | 0.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 市町村 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 地方独立行政法人 | 総数 | 千人 | 0.0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 地方独立行政法人 | 県内 | 千人 | - |
