農林業センサス
2005年農林業センサス 第5巻 農林業経営体調査報告書(種類別統計編)
表 9 農家以外の農業事業体に関する統計 農家以外の農業事業体 販売目的の事業体 組織形態別 農産物販売金額1位の部門別事業体数
統計表ID: 0003279400
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 200501-200512
データ件数: 16384件
公開日: 2019-03-20
最終更新日: 2025-04-09
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表章項目 | 農産物(2005年) | 組織形態 | 全国農業地域 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業体数 | 計 | 合計 | 全国 | 2005年 | 事業体 | 12692 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 北海道 | 2005年 | 事業体 | 1045 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 都府県 | 2005年 | 事業体 | 11647 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 東北 | 2005年 | 事業体 | 2083 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 北陸 | 2005年 | 事業体 | 1734 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 関東・東山 | 2005年 | 事業体 | 1939 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 北関東 | 2005年 | 事業体 | 755 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 南関東 | 2005年 | 事業体 | 593 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 東山 | 2005年 | 事業体 | 591 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 東海 | 2005年 | 事業体 | 1160 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 近畿 | 2005年 | 事業体 | 1260 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 中国 | 2005年 | 事業体 | 1043 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 山陰 | 2005年 | 事業体 | 399 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 山陽 | 2005年 | 事業体 | 644 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 四国 | 2005年 | 事業体 | 456 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 九州 | 2005年 | 事業体 | 1728 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 北九州 | 2005年 | 事業体 | 894 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 南九州 | 2005年 | 事業体 | 834 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 沖縄 | 2005年 | 事業体 | 244 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 青森県 | 2005年 | 事業体 | 202 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 岩手県 | 2005年 | 事業体 | 508 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 宮城県 | 2005年 | 事業体 | 649 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 秋田県 | 2005年 | 事業体 | 238 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 山形県 | 2005年 | 事業体 | 204 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 福島県 | 2005年 | 事業体 | 282 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 茨城県 | 2005年 | 事業体 | 361 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 栃木県 | 2005年 | 事業体 | 193 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 群馬県 | 2005年 | 事業体 | 201 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 埼玉県 | 2005年 | 事業体 | 218 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 千葉県 | 2005年 | 事業体 | 273 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 東京都 | 2005年 | 事業体 | 29 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 神奈川県 | 2005年 | 事業体 | 73 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 新潟県 | 2005年 | 事業体 | 694 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 富山県 | 2005年 | 事業体 | 518 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 石川県 | 2005年 | 事業体 | 216 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 福井県 | 2005年 | 事業体 | 306 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 山梨県 | 2005年 | 事業体 | 107 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 長野県 | 2005年 | 事業体 | 484 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 岐阜県 | 2005年 | 事業体 | 352 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 静岡県 | 2005年 | 事業体 | 262 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 愛知県 | 2005年 | 事業体 | 338 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 三重県 | 2005年 | 事業体 | 208 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 滋賀県 | 2005年 | 事業体 | 483 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 京都府 | 2005年 | 事業体 | 159 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 大阪府 | 2005年 | 事業体 | 50 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 兵庫県 | 2005年 | 事業体 | 438 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 奈良県 | 2005年 | 事業体 | 49 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 和歌山県 | 2005年 | 事業体 | 81 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 鳥取県 | 2005年 | 事業体 | 117 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 島根県 | 2005年 | 事業体 | 282 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 岡山県 | 2005年 | 事業体 | 209 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 広島県 | 2005年 | 事業体 | 276 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 山口県 | 2005年 | 事業体 | 159 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 徳島県 | 2005年 | 事業体 | 109 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 香川県 | 2005年 | 事業体 | 109 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 愛媛県 | 2005年 | 事業体 | 143 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 高知県 | 2005年 | 事業体 | 95 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 福岡県 | 2005年 | 事業体 | 276 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 佐賀県 | 2005年 | 事業体 | 93 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 長崎県 | 2005年 | 事業体 | 143 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 熊本県 | 2005年 | 事業体 | 170 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 大分県 | 2005年 | 事業体 | 212 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 宮崎県 | 2005年 | 事業体 | 310 |
| 事業体数 | 計 | 合計 | 鹿児島県 | 2005年 | 事業体 | 524 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 全国 | 2005年 | 事業体 | 8305 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 北海道 | 2005年 | 事業体 | 942 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 都府県 | 2005年 | 事業体 | 7363 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 東北 | 2005年 | 事業体 | 1182 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 北陸 | 2005年 | 事業体 | 793 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 関東・東山 | 2005年 | 事業体 | 1451 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 北関東 | 2005年 | 事業体 | 571 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 南関東 | 2005年 | 事業体 | 458 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 東山 | 2005年 | 事業体 | 422 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 東海 | 2005年 | 事業体 | 784 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 近畿 | 2005年 | 事業体 | 460 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 中国 | 2005年 | 事業体 | 739 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 山陰 | 2005年 | 事業体 | 253 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 山陽 | 2005年 | 事業体 | 486 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 四国 | 2005年 | 事業体 | 373 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 九州 | 2005年 | 事業体 | 1400 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 北九州 | 2005年 | 事業体 | 680 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 南九州 | 2005年 | 事業体 | 720 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 沖縄 | 2005年 | 事業体 | 181 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 青森県 | 2005年 | 事業体 | 148 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 岩手県 | 2005年 | 事業体 | 295 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 宮城県 | 2005年 | 事業体 | 176 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 秋田県 | 2005年 | 事業体 | 173 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 山形県 | 2005年 | 事業体 | 164 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 福島県 | 2005年 | 事業体 | 226 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 茨城県 | 2005年 | 事業体 | 271 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 栃木県 | 2005年 | 事業体 | 139 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 群馬県 | 2005年 | 事業体 | 161 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 埼玉県 | 2005年 | 事業体 | 148 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 千葉県 | 2005年 | 事業体 | 224 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 東京都 | 2005年 | 事業体 | 23 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 神奈川県 | 2005年 | 事業体 | 63 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 新潟県 | 2005年 | 事業体 | 404 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 富山県 | 2005年 | 事業体 | 165 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 石川県 | 2005年 | 事業体 | 132 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 福井県 | 2005年 | 事業体 | 92 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 山梨県 | 2005年 | 事業体 | 79 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 長野県 | 2005年 | 事業体 | 343 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 岐阜県 | 2005年 | 事業体 | 198 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 静岡県 | 2005年 | 事業体 | 191 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 愛知県 | 2005年 | 事業体 | 257 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 三重県 | 2005年 | 事業体 | 138 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 滋賀県 | 2005年 | 事業体 | 105 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 京都府 | 2005年 | 事業体 | 73 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 大阪府 | 2005年 | 事業体 | 37 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 兵庫県 | 2005年 | 事業体 | 160 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 奈良県 | 2005年 | 事業体 | 28 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 和歌山県 | 2005年 | 事業体 | 57 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 鳥取県 | 2005年 | 事業体 | 85 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 島根県 | 2005年 | 事業体 | 168 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 岡山県 | 2005年 | 事業体 | 161 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 広島県 | 2005年 | 事業体 | 225 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 山口県 | 2005年 | 事業体 | 100 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 徳島県 | 2005年 | 事業体 | 94 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 香川県 | 2005年 | 事業体 | 87 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 愛媛県 | 2005年 | 事業体 | 112 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 高知県 | 2005年 | 事業体 | 80 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 福岡県 | 2005年 | 事業体 | 174 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 佐賀県 | 2005年 | 事業体 | 68 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 長崎県 | 2005年 | 事業体 | 121 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 熊本県 | 2005年 | 事業体 | 132 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 大分県 | 2005年 | 事業体 | 185 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 宮崎県 | 2005年 | 事業体 | 278 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している | 鹿児島県 | 2005年 | 事業体 | 442 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 全国 | 2005年 | 事業体 | 1617 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 北海道 | 2005年 | 事業体 | 136 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 都府県 | 2005年 | 事業体 | 1481 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 東北 | 2005年 | 事業体 | 229 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 北陸 | 2005年 | 事業体 | 253 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 関東・東山 | 2005年 | 事業体 | 199 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 北関東 | 2005年 | 事業体 | 62 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 南関東 | 2005年 | 事業体 | 67 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 東山 | 2005年 | 事業体 | 70 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 東海 | 2005年 | 事業体 | 181 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 近畿 | 2005年 | 事業体 | 121 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 中国 | 2005年 | 事業体 | 224 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 山陰 | 2005年 | 事業体 | 78 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 山陽 | 2005年 | 事業体 | 146 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 四国 | 2005年 | 事業体 | 42 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 九州 | 2005年 | 事業体 | 191 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 北九州 | 2005年 | 事業体 | 130 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 南九州 | 2005年 | 事業体 | 61 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 沖縄 | 2005年 | 事業体 | 41 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 青森県 | 2005年 | 事業体 | 39 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 岩手県 | 2005年 | 事業体 | 62 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 宮城県 | 2005年 | 事業体 | 22 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 秋田県 | 2005年 | 事業体 | 48 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 山形県 | 2005年 | 事業体 | 39 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 福島県 | 2005年 | 事業体 | 19 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 茨城県 | 2005年 | 事業体 | 36 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 栃木県 | 2005年 | 事業体 | 13 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 群馬県 | 2005年 | 事業体 | 13 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 埼玉県 | 2005年 | 事業体 | 21 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 千葉県 | 2005年 | 事業体 | 34 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 東京都 | 2005年 | 事業体 | 4 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 神奈川県 | 2005年 | 事業体 | 8 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 新潟県 | 2005年 | 事業体 | 79 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 富山県 | 2005年 | 事業体 | 94 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 石川県 | 2005年 | 事業体 | 36 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 福井県 | 2005年 | 事業体 | 44 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 山梨県 | 2005年 | 事業体 | 7 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 長野県 | 2005年 | 事業体 | 63 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 岐阜県 | 2005年 | 事業体 | 50 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 静岡県 | 2005年 | 事業体 | 27 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 愛知県 | 2005年 | 事業体 | 63 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 三重県 | 2005年 | 事業体 | 41 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 滋賀県 | 2005年 | 事業体 | 23 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 京都府 | 2005年 | 事業体 | 18 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 大阪府 | 2005年 | 事業体 | 15 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 兵庫県 | 2005年 | 事業体 | 41 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 奈良県 | 2005年 | 事業体 | 6 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 和歌山県 | 2005年 | 事業体 | 18 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 鳥取県 | 2005年 | 事業体 | 18 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 島根県 | 2005年 | 事業体 | 60 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 岡山県 | 2005年 | 事業体 | 23 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 広島県 | 2005年 | 事業体 | 94 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 山口県 | 2005年 | 事業体 | 29 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 徳島県 | 2005年 | 事業体 | 9 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 香川県 | 2005年 | 事業体 | 11 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 愛媛県 | 2005年 | 事業体 | 6 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 高知県 | 2005年 | 事業体 | 16 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 福岡県 | 2005年 | 事業体 | 34 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 佐賀県 | 2005年 | 事業体 | 4 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 長崎県 | 2005年 | 事業体 | 15 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 熊本県 | 2005年 | 事業体 | 31 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 大分県 | 2005年 | 事業体 | 46 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 宮崎県 | 2005年 | 事業体 | 19 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_農事組合法人 | 鹿児島県 | 2005年 | 事業体 | 42 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 全国 | 2005年 | 事業体 | 5846 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 北海道 | 2005年 | 事業体 | 721 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 都府県 | 2005年 | 事業体 | 5125 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 東北 | 2005年 | 事業体 | 851 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 北陸 | 2005年 | 事業体 | 479 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 関東・東山 | 2005年 | 事業体 | 1135 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 北関東 | 2005年 | 事業体 | 467 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 南関東 | 2005年 | 事業体 | 363 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 東山 | 2005年 | 事業体 | 305 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 東海 | 2005年 | 事業体 | 535 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 近畿 | 2005年 | 事業体 | 281 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 中国 | 2005年 | 事業体 | 421 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 山陰 | 2005年 | 事業体 | 132 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 山陽 | 2005年 | 事業体 | 289 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 四国 | 2005年 | 事業体 | 288 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 九州 | 2005年 | 事業体 | 1012 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 北九州 | 2005年 | 事業体 | 442 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 南九州 | 2005年 | 事業体 | 570 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 沖縄 | 2005年 | 事業体 | 123 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 青森県 | 2005年 | 事業体 | 98 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 岩手県 | 2005年 | 事業体 | 198 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 宮城県 | 2005年 | 事業体 | 138 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 秋田県 | 2005年 | 事業体 | 112 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 山形県 | 2005年 | 事業体 | 114 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 福島県 | 2005年 | 事業体 | 191 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 茨城県 | 2005年 | 事業体 | 219 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 栃木県 | 2005年 | 事業体 | 117 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 群馬県 | 2005年 | 事業体 | 131 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 埼玉県 | 2005年 | 事業体 | 116 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 千葉県 | 2005年 | 事業体 | 182 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 東京都 | 2005年 | 事業体 | 14 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 神奈川県 | 2005年 | 事業体 | 51 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 新潟県 | 2005年 | 事業体 | 292 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 富山県 | 2005年 | 事業体 | 68 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 石川県 | 2005年 | 事業体 | 78 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 福井県 | 2005年 | 事業体 | 41 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 山梨県 | 2005年 | 事業体 | 62 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 長野県 | 2005年 | 事業体 | 243 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 岐阜県 | 2005年 | 事業体 | 129 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 静岡県 | 2005年 | 事業体 | 146 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 愛知県 | 2005年 | 事業体 | 174 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 三重県 | 2005年 | 事業体 | 86 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 滋賀県 | 2005年 | 事業体 | 78 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 京都府 | 2005年 | 事業体 | 46 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 大阪府 | 2005年 | 事業体 | 16 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 兵庫県 | 2005年 | 事業体 | 100 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 奈良県 | 2005年 | 事業体 | 17 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 和歌山県 | 2005年 | 事業体 | 24 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 鳥取県 | 2005年 | 事業体 | 54 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 島根県 | 2005年 | 事業体 | 78 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 岡山県 | 2005年 | 事業体 | 116 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 広島県 | 2005年 | 事業体 | 119 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 山口県 | 2005年 | 事業体 | 54 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 徳島県 | 2005年 | 事業体 | 80 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 香川県 | 2005年 | 事業体 | 72 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 愛媛県 | 2005年 | 事業体 | 85 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 高知県 | 2005年 | 事業体 | 51 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 福岡県 | 2005年 | 事業体 | 132 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 佐賀県 | 2005年 | 事業体 | 59 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 長崎県 | 2005年 | 事業体 | 67 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 熊本県 | 2005年 | 事業体 | 77 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 大分県 | 2005年 | 事業体 | 107 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 宮崎県 | 2005年 | 事業体 | 230 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社 | 鹿児島県 | 2005年 | 事業体 | 340 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 全国 | 2005年 | 事業体 | 1086 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 北海道 | 2005年 | 事業体 | 101 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 都府県 | 2005年 | 事業体 | 985 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 東北 | 2005年 | 事業体 | 168 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 北陸 | 2005年 | 事業体 | 60 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 関東・東山 | 2005年 | 事業体 | 256 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 北関東 | 2005年 | 事業体 | 108 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 南関東 | 2005年 | 事業体 | 79 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 東山 | 2005年 | 事業体 | 69 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 東海 | 2005年 | 事業体 | 109 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 近畿 | 2005年 | 事業体 | 76 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 中国 | 2005年 | 事業体 | 65 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 山陰 | 2005年 | 事業体 | 16 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 山陽 | 2005年 | 事業体 | 49 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 四国 | 2005年 | 事業体 | 53 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 九州 | 2005年 | 事業体 | 188 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 北九州 | 2005年 | 事業体 | 73 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 南九州 | 2005年 | 事業体 | 115 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 沖縄 | 2005年 | 事業体 | 10 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 青森県 | 2005年 | 事業体 | 21 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 岩手県 | 2005年 | 事業体 | 61 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 宮城県 | 2005年 | 事業体 | 29 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 秋田県 | 2005年 | 事業体 | 12 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 山形県 | 2005年 | 事業体 | 14 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 福島県 | 2005年 | 事業体 | 31 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 茨城県 | 2005年 | 事業体 | 42 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 栃木県 | 2005年 | 事業体 | 34 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 群馬県 | 2005年 | 事業体 | 32 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 埼玉県 | 2005年 | 事業体 | 20 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 千葉県 | 2005年 | 事業体 | 46 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 東京都 | 2005年 | 事業体 | 7 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 神奈川県 | 2005年 | 事業体 | 6 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 新潟県 | 2005年 | 事業体 | 43 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 富山県 | 2005年 | 事業体 | 5 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 石川県 | 2005年 | 事業体 | 9 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 福井県 | 2005年 | 事業体 | 3 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 山梨県 | 2005年 | 事業体 | 27 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 長野県 | 2005年 | 事業体 | 42 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 岐阜県 | 2005年 | 事業体 | 28 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 静岡県 | 2005年 | 事業体 | 30 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 愛知県 | 2005年 | 事業体 | 29 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 三重県 | 2005年 | 事業体 | 22 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 滋賀県 | 2005年 | 事業体 | 8 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 京都府 | 2005年 | 事業体 | 13 |
| 事業体数 | 計 | 法人化している_会社_株式会社 | 大阪府 | 2005年 | 事業体 | 6 |
