「医療費の動向」調査
「医療費の動向」調査 「医療費の動向」調査(月次版)
表 2 最近の医療費の動向[医療保険医療費] 3.医科入院外 3-3.医科入院外1日当たり医療費/伸び率(対前年同期比)
統計表ID: 0003278244
政府統計名: 「医療費の動向」調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: -
データ件数: 4092件
公開日: 2024-12-27
最終更新日: 2024-12-27
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 医療制度別 | 時間軸(年度次、月次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2024年8月 | 円 | 9829 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2024年7月 | 円 | 9552 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2024年6月 | 円 | 9495 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2024年5月 | 円 | 9697 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2024年4月 | 円 | 9615 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2023年度 | 円 | 9830 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2023年度10~3月期 | 円 | 9819 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2024年3月 | 円 | 9665 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2024年2月 | 円 | 9915 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2024年1月 | 円 | 10146 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2023年12月 | 円 | 9659 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2023年11月 | 円 | 9831 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2023年10月 | 円 | 9731 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2023年度4~9月期 | 円 | 9841 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2023年9月 | 円 | 9997 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2023年8月 | 円 | 10208 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2023年7月 | 円 | 9720 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2023年6月 | 円 | 9695 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2023年5月 | 円 | 9719 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2023年4月 | 円 | 9720 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2022年度 | 円 | 10068 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2022年度10~3月期 | 円 | 10110 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2023年3月 | 円 | 9699 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2023年2月 | 円 | 10089 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2023年1月 | 円 | 10714 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2022年12月 | 円 | 10270 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2022年11月 | 円 | 10108 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2022年10月 | 円 | 9853 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2022年度4~9月期 | 円 | 10026 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2022年9月 | 円 | 10180 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2022年8月 | 円 | 10520 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2022年7月 | 円 | 10080 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2022年6月 | 円 | 9804 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2022年5月 | 円 | 9883 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2022年4月 | 円 | 9671 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2021年度 | 円 | 9706 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2021年度10~3月期 | 円 | 9795 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2022年3月 | 円 | 9922 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2022年2月 | 円 | 10208 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2022年1月 | 円 | 10250 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2021年12月 | 円 | 9525 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2021年11月 | 円 | 9454 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2021年10月 | 円 | 9496 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2021年度4~9月期 | 円 | 9616 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2021年9月 | 円 | 9812 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2021年8月 | 円 | 9933 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2021年7月 | 円 | 9462 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2021年6月 | 円 | 9469 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2021年5月 | 円 | 9623 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2021年4月 | 円 | 9428 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2020年度 | 円 | 9391 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2020年度10~3月期 | 円 | 9427 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2021年3月 | 円 | 9426 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2021年2月 | 円 | 9501 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2021年1月 | 円 | 10010 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2020年12月 | 円 | 9339 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2020年11月 | 円 | 9265 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2020年10月 | 円 | 9109 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2020年度4~9月期 | 円 | 9351 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2020年9月 | 円 | 9383 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2020年8月 | 円 | 9341 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2020年7月 | 円 | 9261 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2020年6月 | 円 | 9316 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2020年5月 | 円 | 9511 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2020年4月 | 円 | 9323 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2019年度 | 円 | 8766 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2019年度10~3月期 | 円 | 8844 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2020年3月 | 円 | 9011 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2020年2月 | 円 | 8744 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2020年1月 | 円 | 9165 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2019年12月 | 円 | 8685 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2019年11月 | 円 | 8656 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2019年10月 | 円 | 8829 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2019年度4~9月期 | 円 | 8688 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2019年9月 | 円 | 8761 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2019年8月 | 円 | 8901 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2019年7月 | 円 | 8614 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2019年6月 | 円 | 8572 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2019年5月 | 円 | 8793 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2019年4月 | 円 | 8511 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2018年度 | 円 | 8478 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2018年度10~3月期 | 円 | 8487 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2019年3月 | 円 | 8336 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2019年2月 | 円 | 8604 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2019年1月 | 円 | 8734 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2018年12月 | 円 | 8405 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2018年11月 | 円 | 8433 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2018年10月 | 円 | 8425 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2018年度4~9月期 | 円 | 8468 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2018年9月 | 円 | 8563 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2018年8月 | 円 | 8741 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2018年7月 | 円 | 8424 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2018年6月 | 円 | 8338 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2018年5月 | 円 | 8427 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2018年4月 | 円 | 8338 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2017年度 | 円 | 8333 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2017年度10~3月期 | 円 | 8376 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2018年3月 | 円 | 8305 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2018年2月 | 円 | 8473 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2018年1月 | 円 | 8597 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2017年12月 | 円 | 8273 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2017年11月 | 円 | 8315 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2017年10月 | 円 | 8305 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2017年度4~9月期 | 円 | 8289 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2017年9月 | 円 | 8324 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2017年8月 | 円 | 8533 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2017年7月 | 円 | 8218 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2017年6月 | 円 | 8202 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2017年5月 | 円 | 8217 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2017年4月 | 円 | 8257 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2016年度 | 円 | 8185 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2016年度10~3月期 | 円 | 8191 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2017年3月 | 円 | 8225 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2017年2月 | 円 | 8294 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2017年1月 | 円 | 8479 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2016年12月 | 円 | 8062 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2016年11月 | 円 | 8071 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2016年10月 | 円 | 8038 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2016年度4~9月期 | 円 | 8178 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2016年9月 | 円 | 8263 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2016年8月 | 円 | 8353 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2016年7月 | 円 | 8060 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2016年6月 | 円 | 8160 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2016年5月 | 円 | 8153 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2016年4月 | 円 | 8093 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2015年度 | 円 | 8113 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2015年度10~3月期 | 円 | 8208 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2016年3月 | 円 | 8246 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2016年2月 | 円 | 8206 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2016年1月 | 円 | 8592 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2015年12月 | 円 | 8104 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2015年11月 | 円 | 8135 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2015年10月 | 円 | 8006 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2015年度4~9月期 | 円 | 8015 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2015年9月 | 円 | 8155 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2015年8月 | 円 | 8152 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2015年7月 | 円 | 7971 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2015年6月 | 円 | 7915 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2015年5月 | 円 | 7950 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2015年4月 | 円 | 7966 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2014年度 | 円 | 7889 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2014年度10~3月期 | 円 | 7928 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2015年3月 | 円 | 7884 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2015年2月 | 円 | 8012 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2015年1月 | 円 | 8178 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2014年12月 | 円 | 7832 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2014年11月 | 円 | 7814 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2014年10月 | 円 | 7858 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2014年度4~9月期 | 円 | 7849 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2014年9月 | 円 | 7861 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2014年8月 | 円 | 8002 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2014年7月 | 円 | 7820 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2014年6月 | 円 | 7802 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2014年5月 | 円 | 7819 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2014年4月 | 円 | 7805 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2013年度 | 円 | 7727 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2013年度10~3月期 | 円 | 7773 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2013年度4~9月期 | 円 | 7681 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2012年度 | 円 | 7519 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2012年度10~3月期 | 円 | 7549 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2012年度4~9月期 | 円 | 7489 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2011年度 | 円 | 7398 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2011年度10~3月期 | 円 | 7444 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2011年度4~9月期 | 円 | 7350 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2010年度 | 円 | 7221 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2010年度10~3月期 | 円 | 7268 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2010年度4~9月期 | 円 | 7174 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2009年度 | 円 | 7117 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2009年度10~3月期 | 円 | 7171 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2009年度4~9月期 | 円 | 7062 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2008年度 | 円 | 6861 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2008年度10~3月期 | 円 | 6916 |
1日当たり医療費 | 医療保険適用75歳未満 | 2008年度4~9月期 | 円 | 6804 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2024年8月 | 円 | 9189 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2024年7月 | 円 | 8932 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2024年6月 | 円 | 8850 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2024年5月 | 円 | 9029 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2024年4月 | 円 | 8958 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2023年度 | 円 | 9229 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2023年度10~3月期 | 円 | 9213 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2024年3月 | 円 | 9049 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2024年2月 | 円 | 9299 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2024年1月 | 円 | 9536 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2023年12月 | 円 | 9075 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2023年11月 | 円 | 9213 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2023年10月 | 円 | 9137 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2023年度4~9月期 | 円 | 9245 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2023年9月 | 円 | 9464 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2023年8月 | 円 | 9627 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2023年7月 | 円 | 9149 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2023年6月 | 円 | 9085 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2023年5月 | 円 | 9080 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2023年4月 | 円 | 9081 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2022年度 | 円 | 9568 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2022年度10~3月期 | 円 | 9597 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2023年3月 | 円 | 9074 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2023年2月 | 円 | 9536 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2023年1月 | 円 | 10244 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2022年12月 | 円 | 9860 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2022年11月 | 円 | 9633 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2022年10月 | 円 | 9317 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2022年度4~9月期 | 円 | 9539 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2022年9月 | 円 | 9721 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2022年8月 | 円 | 10162 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2022年7月 | 円 | 9675 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2022年6月 | 円 | 9229 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2022年5月 | 円 | 9298 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2022年4月 | 円 | 9102 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2021年度 | 円 | 9085 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2021年度10~3月期 | 円 | 9180 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2022年3月 | 円 | 9326 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2022年2月 | 円 | 9676 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2022年1月 | 円 | 9659 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2021年12月 | 円 | 8874 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2021年11月 | 円 | 8789 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2021年10月 | 円 | 8834 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2021年度4~9月期 | 円 | 8989 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2021年9月 | 円 | 9195 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2021年8月 | 円 | 9342 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2021年7月 | 円 | 8836 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2021年6月 | 円 | 8846 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2021年5月 | 円 | 8971 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2021年4月 | 円 | 8776 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2020年度 | 円 | 8700 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2020年度10~3月期 | 円 | 8752 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2021年3月 | 円 | 8733 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2021年2月 | 円 | 8834 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2021年1月 | 円 | 9325 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2020年12月 | 円 | 8703 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2020年11月 | 円 | 8580 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2020年10月 | 円 | 8431 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2020年度4~9月期 | 円 | 8643 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2020年9月 | 円 | 8716 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2020年8月 | 円 | 8665 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2020年7月 | 円 | 8562 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2020年6月 | 円 | 8610 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2020年5月 | 円 | 8762 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2020年4月 | 円 | 8553 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2019年度 | 円 | 8068 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2019年度10~3月期 | 円 | 8146 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2020年3月 | 円 | 8275 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2020年2月 | 円 | 8043 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2020年1月 | 円 | 8468 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2019年12月 | 円 | 8029 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2019年11月 | 円 | 7964 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2019年10月 | 円 | 8126 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2019年度4~9月期 | 円 | 7989 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2019年9月 | 円 | 8086 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2019年8月 | 円 | 8217 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2019年7月 | 円 | 7923 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2019年6月 | 円 | 7870 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2019年5月 | 円 | 8065 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2019年4月 | 円 | 7797 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2018年度 | 円 | 7799 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2018年度10~3月期 | 円 | 7813 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2019年3月 | 円 | 7664 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2019年2月 | 円 | 7940 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2019年1月 | 円 | 8077 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2018年12月 | 円 | 7740 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2018年11月 | 円 | 7745 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2018年10月 | 円 | 7727 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2018年度4~9月期 | 円 | 7785 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2018年9月 | 円 | 7891 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2018年8月 | 円 | 8082 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2018年7月 | 円 | 7757 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2018年6月 | 円 | 7654 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2018年5月 | 円 | 7717 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2018年4月 | 円 | 7632 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2017年度 | 円 | 7662 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2017年度10~3月期 | 円 | 7702 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2018年3月 | 円 | 7625 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2018年2月 | 円 | 7809 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2018年1月 | 円 | 7928 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2017年12月 | 円 | 7624 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2017年11月 | 円 | 7619 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2017年10月 | 円 | 7614 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2017年度4~9月期 | 円 | 7619 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2017年9月 | 円 | 7674 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2017年8月 | 円 | 7870 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2017年7月 | 円 | 7559 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2017年6月 | 円 | 7530 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2017年5月 | 円 | 7526 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2017年4月 | 円 | 7574 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2016年度 | 円 | 7529 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2016年度10~3月期 | 円 | 7540 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2017年3月 | 円 | 7576 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2017年2月 | 円 | 7667 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2017年1月 | 円 | 7832 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2016年12月 | 円 | 7418 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2016年11月 | 円 | 7390 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2016年10月 | 円 | 7375 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2016年度4~9月期 | 円 | 7517 |
1日当たり医療費 | (再掲)医療保険適用75歳未満_被用者保険 | 2016年9月 | 円 | 7625 |
