特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成29年特定サービス産業実態調査(確報)
表 10-13 【10各種物品賃貸業】10_事業従事者5人以上の部_(1)総合統計表 第1表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、リース年間契約高、1事業所当たり及び1人当たりの年間売上高、1該当事業所当たりのリース年間契約高
統計表ID: 0003270440
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 1058件
公開日: 2018-09-12
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目(各種物品賃貸業)_H26 | 区分(各種物品賃貸業) | 値 |
---|---|---|
事業所数[計] | 【経営組織別 計】 | 1044 |
事業所数[計] | 会社 | 1043 |
事業所数[計] | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1 |
事業所数[計] | 【資本金規模別 計】 | 1044 |
事業所数[計] | 500万円未満 | 6 |
事業所数[計] | 500万円以上1千万円未満 | 7 |
事業所数[計] | 1千万円以上5千万円未満 | 133 |
事業所数[計] | 5千万円以上1億円未満 | 136 |
事業所数[計] | 1億円以上10億円未満 | 170 |
事業所数[計] | 10億円以上 | 591 |
事業所数[計] | 資本金なし | 1 |
事業所数[計] | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 1044 |
事業所数[計] | 単独事業所 | 94 |
事業所数[計] | 本社 | 103 |
事業所数[計] | 支社 | 848 |
事業所数[計] | 【従業者規模別 計】 | 1044 |
事業所数[計] | 4人以下 | 27 |
事業所数[計] | 5人~9人 | 545 |
事業所数[計] | 10人~29人 | 357 |
事業所数[計] | 30人~49人 | 58 |
事業所数[計] | 50人以上 | 57 |
事業所数[計] | 【事業従事者規模別 計】 | 1044 |
事業所数[計] | 5人~9人 | 532 |
事業所数[計] | 10人~29人 | 383 |
事業所数[計] | 30人~49人 | 67 |
事業所数[計] | 50人以上 | 61 |
事業所数[計] | 【各種物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 1044 |
事業所数[計] | 4人以下 | 10 |
事業所数[計] | 5人~9人 | 537 |
事業所数[計] | 10人~29人 | 394 |
事業所数[計] | 30人~49人 | 59 |
事業所数[計] | 50人以上 | 44 |
事業所数[計] | 【年間売上高規模別 計】 | 1044 |
事業所数[計] | 1千万円未満 | 1 |
事業所数[計] | 1千万円以上3千万円未満 | 4 |
事業所数[計] | 3千万円以上1億円未満 | 29 |
事業所数[計] | 1億円以上10億円未満 | 607 |
事業所数[計] | 10億円以上100億円未満 | 346 |
事業所数[計] | 100億円以上 | 57 |
事業所数[計] | 【専業割合別 計】 | 1044 |
事業所数[計] | 50%未満 | 8 |
事業所数[計] | 50%以上100%未満 | 816 |
事業所数[計] | 100% | 221 |
事業所数[計] | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 1044 |
事業所数[計] | 加盟している | 12 |
事業所数[計] | 加盟していない | 1032 |
事業所数[単独事業所] | 【経営組織別 計】 | 94 |
事業所数[単独事業所] | 会社 | 92 |
事業所数[単独事業所] | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1 |
事業所数[単独事業所] | 【資本金規模別 計】 | 94 |
事業所数[単独事業所] | 500万円未満 | … |
事業所数[単独事業所] | 500万円以上1千万円未満 | … |
事業所数[単独事業所] | 1千万円以上5千万円未満 | … |
事業所数[単独事業所] | 5千万円以上1億円未満 | … |
事業所数[単独事業所] | 1億円以上10億円未満 | … |
事業所数[単独事業所] | 10億円以上 | … |
事業所数[単独事業所] | 資本金なし | … |
事業所数[単独事業所] | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 94 |
事業所数[単独事業所] | 単独事業所 | … |
事業所数[単独事業所] | 本社 | … |
事業所数[単独事業所] | 支社 | … |
事業所数[単独事業所] | 【従業者規模別 計】 | 94 |
事業所数[単独事業所] | 4人以下 | … |
事業所数[単独事業所] | 5人~9人 | … |
事業所数[単独事業所] | 10人~29人 | … |
事業所数[単独事業所] | 30人~49人 | … |
事業所数[単独事業所] | 50人以上 | … |
事業所数[単独事業所] | 【事業従事者規模別 計】 | 94 |
事業所数[単独事業所] | 5人~9人 | … |
事業所数[単独事業所] | 10人~29人 | … |
事業所数[単独事業所] | 30人~49人 | … |
事業所数[単独事業所] | 50人以上 | … |
事業所数[単独事業所] | 【各種物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 94 |
事業所数[単独事業所] | 4人以下 | … |
事業所数[単独事業所] | 5人~9人 | … |
事業所数[単独事業所] | 10人~29人 | … |
事業所数[単独事業所] | 30人~49人 | … |
事業所数[単独事業所] | 50人以上 | … |
事業所数[単独事業所] | 【年間売上高規模別 計】 | 94 |
事業所数[単独事業所] | 1千万円未満 | … |
事業所数[単独事業所] | 1千万円以上3千万円未満 | … |
事業所数[単独事業所] | 3千万円以上1億円未満 | … |
事業所数[単独事業所] | 1億円以上10億円未満 | … |
事業所数[単独事業所] | 10億円以上100億円未満 | … |
事業所数[単独事業所] | 100億円以上 | … |
事業所数[単独事業所] | 【専業割合別 計】 | 94 |
事業所数[単独事業所] | 50%未満 | … |
事業所数[単独事業所] | 50%以上100%未満 | … |
事業所数[単独事業所] | 100% | … |
事業所数[単独事業所] | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 94 |
事業所数[単独事業所] | 加盟している | … |
事業所数[単独事業所] | 加盟していない | … |
事業所数[本社] | 【経営組織別 計】 | 103 |
事業所数[本社] | 会社 | 103 |
事業所数[本社] | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | - |
事業所数[本社] | 【資本金規模別 計】 | 103 |
事業所数[本社] | 500万円未満 | … |
事業所数[本社] | 500万円以上1千万円未満 | … |
事業所数[本社] | 1千万円以上5千万円未満 | … |
事業所数[本社] | 5千万円以上1億円未満 | … |
事業所数[本社] | 1億円以上10億円未満 | … |
事業所数[本社] | 10億円以上 | … |
事業所数[本社] | 資本金なし | … |
事業所数[本社] | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 103 |
事業所数[本社] | 単独事業所 | … |
事業所数[本社] | 本社 | … |
事業所数[本社] | 支社 | … |
事業所数[本社] | 【従業者規模別 計】 | 103 |
事業所数[本社] | 4人以下 | … |
事業所数[本社] | 5人~9人 | … |
事業所数[本社] | 10人~29人 | … |
事業所数[本社] | 30人~49人 | … |
事業所数[本社] | 50人以上 | … |
事業所数[本社] | 【事業従事者規模別 計】 | 103 |
事業所数[本社] | 5人~9人 | … |
事業所数[本社] | 10人~29人 | … |
事業所数[本社] | 30人~49人 | … |
事業所数[本社] | 50人以上 | … |
事業所数[本社] | 【各種物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 103 |
事業所数[本社] | 4人以下 | … |
事業所数[本社] | 5人~9人 | … |
事業所数[本社] | 10人~29人 | … |
事業所数[本社] | 30人~49人 | … |
事業所数[本社] | 50人以上 | … |
事業所数[本社] | 【年間売上高規模別 計】 | 103 |
事業所数[本社] | 1千万円未満 | … |
事業所数[本社] | 1千万円以上3千万円未満 | … |
事業所数[本社] | 3千万円以上1億円未満 | … |
事業所数[本社] | 1億円以上10億円未満 | … |
事業所数[本社] | 10億円以上100億円未満 | … |
事業所数[本社] | 100億円以上 | … |
事業所数[本社] | 【専業割合別 計】 | 103 |
事業所数[本社] | 50%未満 | … |
事業所数[本社] | 50%以上100%未満 | … |
事業所数[本社] | 100% | … |
事業所数[本社] | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 103 |
事業所数[本社] | 加盟している | … |
事業所数[本社] | 加盟していない | … |
事業所数[支社] | 【経営組織別 計】 | 848 |
事業所数[支社] | 会社 | 848 |
事業所数[支社] | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | - |
事業所数[支社] | 【資本金規模別 計】 | 848 |
事業所数[支社] | 500万円未満 | … |
事業所数[支社] | 500万円以上1千万円未満 | … |
事業所数[支社] | 1千万円以上5千万円未満 | … |
事業所数[支社] | 5千万円以上1億円未満 | … |
事業所数[支社] | 1億円以上10億円未満 | … |
事業所数[支社] | 10億円以上 | … |
事業所数[支社] | 資本金なし | … |
事業所数[支社] | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 848 |
事業所数[支社] | 単独事業所 | … |
事業所数[支社] | 本社 | … |
事業所数[支社] | 支社 | … |
事業所数[支社] | 【従業者規模別 計】 | 848 |
事業所数[支社] | 4人以下 | … |
事業所数[支社] | 5人~9人 | … |
事業所数[支社] | 10人~29人 | … |
事業所数[支社] | 30人~49人 | … |
事業所数[支社] | 50人以上 | … |
事業所数[支社] | 【事業従事者規模別 計】 | 848 |
事業所数[支社] | 5人~9人 | … |
事業所数[支社] | 10人~29人 | … |
事業所数[支社] | 30人~49人 | … |
事業所数[支社] | 50人以上 | … |
事業所数[支社] | 【各種物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 848 |
事業所数[支社] | 4人以下 | … |
事業所数[支社] | 5人~9人 | … |
事業所数[支社] | 10人~29人 | … |
事業所数[支社] | 30人~49人 | … |
事業所数[支社] | 50人以上 | … |
事業所数[支社] | 【年間売上高規模別 計】 | 848 |
事業所数[支社] | 1千万円未満 | … |
事業所数[支社] | 1千万円以上3千万円未満 | … |
事業所数[支社] | 3千万円以上1億円未満 | … |
事業所数[支社] | 1億円以上10億円未満 | … |
事業所数[支社] | 10億円以上100億円未満 | … |
事業所数[支社] | 100億円以上 | … |
事業所数[支社] | 【専業割合別 計】 | 848 |
事業所数[支社] | 50%未満 | … |
事業所数[支社] | 50%以上100%未満 | … |
事業所数[支社] | 100% | … |
事業所数[支社] | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 848 |
事業所数[支社] | 加盟している | … |
事業所数[支社] | 加盟していない | … |
従業者数 A (人) | 【経営組織別 計】 | 23837 |
従業者数 A (人) | 会社 | 23829 |
従業者数 A (人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 9 |
従業者数 A (人) | 【資本金規模別 計】 | 23837 |
従業者数 A (人) | 500万円未満 | 53 |
従業者数 A (人) | 500万円以上1千万円未満 | 33 |
従業者数 A (人) | 1千万円以上5千万円未満 | 2110 |
従業者数 A (人) | 5千万円以上1億円未満 | 2187 |
従業者数 A (人) | 1億円以上10億円未満 | 3632 |
従業者数 A (人) | 10億円以上 | 15813 |
従業者数 A (人) | 資本金なし | 9 |
従業者数 A (人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 23837 |
従業者数 A (人) | 単独事業所 | 1513 |
従業者数 A (人) | 本社 | 11603 |
従業者数 A (人) | 支社 | 10721 |
従業者数 A (人) | 【従業者規模別 計】 | 23837 |
従業者数 A (人) | 4人以下 | 78 |
従業者数 A (人) | 5人~9人 | 3670 |
従業者数 A (人) | 10人~29人 | 5455 |
従業者数 A (人) | 30人~49人 | 2132 |
従業者数 A (人) | 50人以上 | 12502 |
従業者数 A (人) | 【事業従事者規模別 計】 | 23837 |
従業者数 A (人) | 5人~9人 | 3426 |
従業者数 A (人) | 10人~29人 | 5468 |
従業者数 A (人) | 30人~49人 | 2300 |
従業者数 A (人) | 50人以上 | 12643 |
従業者数 A (人) | 【各種物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 23837 |
従業者数 A (人) | 4人以下 | 61 |
従業者数 A (人) | 5人~9人 | 3573 |
従業者数 A (人) | 10人~29人 | 6320 |
従業者数 A (人) | 30人~49人 | 2428 |
従業者数 A (人) | 50人以上 | 11456 |
従業者数 A (人) | 【年間売上高規模別 計】 | 23837 |
従業者数 A (人) | 1千万円未満 | 1 |
従業者数 A (人) | 1千万円以上3千万円未満 | 19 |
従業者数 A (人) | 3千万円以上1億円未満 | 174 |
従業者数 A (人) | 1億円以上10億円未満 | 5963 |
従業者数 A (人) | 10億円以上100億円未満 | 6376 |
従業者数 A (人) | 100億円以上 | 11304 |
従業者数 A (人) | 【専業割合別 計】 | 23837 |
従業者数 A (人) | 50%未満 | 191 |
従業者数 A (人) | 50%以上100%未満 | 17277 |
従業者数 A (人) | 100% | 6369 |
従業者数 A (人) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 23837 |
従業者数 A (人) | 加盟している | 111 |
従業者数 A (人) | 加盟していない | 23727 |
事業従事者数(人) | 【経営組織別 計】 | 24924 |
事業従事者数(人) | 会社 | 24914 |
事業従事者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10 |
事業従事者数(人) | 【資本金規模別 計】 | 24924 |
事業従事者数(人) | 500万円未満 | 53 |
事業従事者数(人) | 500万円以上1千万円未満 | 36 |
事業従事者数(人) | 1千万円以上5千万円未満 | 2258 |
事業従事者数(人) | 5千万円以上1億円未満 | 2614 |
事業従事者数(人) | 1億円以上10億円未満 | 3897 |
事業従事者数(人) | 10億円以上 | 16054 |
事業従事者数(人) | 資本金なし | 10 |
事業従事者数(人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 24924 |
事業従事者数(人) | 単独事業所 | 1782 |
事業従事者数(人) | 本社 | 12129 |
事業従事者数(人) | 支社 | 11013 |
事業従事者数(人) | 【従業者規模別 計】 | 24924 |
事業従事者数(人) | 4人以下 | 151 |
事業従事者数(人) | 5人~9人 | 3905 |
事業従事者数(人) | 10人~29人 | 5707 |
事業従事者数(人) | 30人~49人 | 2295 |
事業従事者数(人) | 50人以上 | 12864 |
事業従事者数(人) | 【事業従事者規模別 計】 | 24924 |
事業従事者数(人) | 5人~9人 | 3559 |
事業従事者数(人) | 10人~29人 | 5764 |
事業従事者数(人) | 30人~49人 | 2471 |
事業従事者数(人) | 50人以上 | 13129 |
事業従事者数(人) | 【各種物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 24924 |
事業従事者数(人) | 4人以下 | 74 |
事業従事者数(人) | 5人~9人 | 3713 |
事業従事者数(人) | 10人~29人 | 6666 |
事業従事者数(人) | 30人~49人 | 2730 |
事業従事者数(人) | 50人以上 | 11741 |
事業従事者数(人) | 【年間売上高規模別 計】 | 24924 |
事業従事者数(人) | 1千万円未満 | 6 |
事業従事者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 19 |
事業従事者数(人) | 3千万円以上1億円未満 | 184 |
事業従事者数(人) | 1億円以上10億円未満 | 6134 |
事業従事者数(人) | 10億円以上100億円未満 | 7014 |
事業従事者数(人) | 100億円以上 | 11567 |
事業従事者数(人) | 【専業割合別 計】 | 24924 |
事業従事者数(人) | 50%未満 | 358 |
事業従事者数(人) | 50%以上100%未満 | 17946 |
事業従事者数(人) | 100% | 6620 |
事業従事者数(人) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 24924 |
事業従事者数(人) | 加盟している | 111 |
事業従事者数(人) | 加盟していない | 24813 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 【経営組織別 計】 | 23087 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 会社 | 23077 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 【資本金規模別 計】 | 23087 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 500万円未満 | 45 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 500万円以上1千万円未満 | 36 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 1千万円以上5千万円未満 | 1786 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 5千万円以上1億円未満 | 2265 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 1億円以上10億円未満 | 3562 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 10億円以上 | 15382 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 資本金なし | 10 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 23087 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 単独事業所 | 1545 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 本社 | 10778 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 支社 | 10763 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 【従業者規模別 計】 | 23087 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 4人以下 | 147 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 5人~9人 | 3827 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 10人~29人 | 5583 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 30人~49人 | 1966 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 50人以上 | 11563 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 【事業従事者規模別 計】 | 23087 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 5人~9人 | 3513 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 10人~29人 | 5685 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 30人~49人 | 2108 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 50人以上 | 11780 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 【各種物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 23087 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 4人以下 | 34 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 5人~9人 | 3578 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 10人~29人 | 6104 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 30人~49人 | 2176 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 50人以上 | 11194 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 【年間売上高規模別 計】 | 23087 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 1千万円未満 | 6 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 1千万円以上3千万円未満 | 15 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 3千万円以上1億円未満 | 174 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 1億円以上10億円未満 | 6059 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 10億円以上100億円未満 | 5996 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 100億円以上 | 10837 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 【専業割合別 計】 | 23087 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 50%未満 | 113 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 50%以上100%未満 | 16354 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 100% | 6620 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 23087 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 加盟している | 107 |
事業従事者数[うち、各種物品賃貸業務の事業従事者数] B (人) | 加盟していない | 22980 |
年間売上高[計] C (百万円) | 【経営組織別 計】 | 4339437 |
年間売上高[計] C (百万円) | 会社 | x |
年間売上高[計] C (百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | x |
年間売上高[計] C (百万円) | 【資本金規模別 計】 | 4339437 |
年間売上高[計] C (百万円) | 500万円未満 | x |
年間売上高[計] C (百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 497 |
年間売上高[計] C (百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 179147 |
年間売上高[計] C (百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 272979 |
年間売上高[計] C (百万円) | 1億円以上10億円未満 | 672132 |
年間売上高[計] C (百万円) | 10億円以上 | 3214005 |
年間売上高[計] C (百万円) | 資本金なし | x |
年間売上高[計] C (百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 4339437 |
年間売上高[計] C (百万円) | 単独事業所 | 211188 |
年間売上高[計] C (百万円) | 本社 | 2597566 |
年間売上高[計] C (百万円) | 支社 | 1530682 |
年間売上高[計] C (百万円) | 【従業者規模別 計】 | 4339437 |
年間売上高[計] C (百万円) | 4人以下 | 21792 |
年間売上高[計] C (百万円) | 5人~9人 | 459884 |
年間売上高[計] C (百万円) | 10人~29人 | 730751 |
年間売上高[計] C (百万円) | 30人~49人 | 418224 |
年間売上高[計] C (百万円) | 50人以上 | 2708787 |
年間売上高[計] C (百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 4339437 |
年間売上高[計] C (百万円) | 5人~9人 | 409485 |
年間売上高[計] C (百万円) | 10人~29人 | 746396 |
年間売上高[計] C (百万円) | 30人~49人 | 413059 |
年間売上高[計] C (百万円) | 50人以上 | 2770497 |
年間売上高[計] C (百万円) | 【各種物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 4339437 |
年間売上高[計] C (百万円) | 4人以下 | 5579 |
年間売上高[計] C (百万円) | 5人~9人 | 432832 |
年間売上高[計] C (百万円) | 10人~29人 | 814586 |
年間売上高[計] C (百万円) | 30人~49人 | 473810 |
年間売上高[計] C (百万円) | 50人以上 | 2612630 |
年間売上高[計] C (百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 4339437 |
年間売上高[計] C (百万円) | 1千万円未満 | x |
年間売上高[計] C (百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | x |
年間売上高[計] C (百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 2084 |
年間売上高[計] C (百万円) | 1億円以上10億円未満 | 274605 |
年間売上高[計] C (百万円) | 10億円以上100億円未満 | 1121981 |
年間売上高[計] C (百万円) | 100億円以上 | 2940694 |
年間売上高[計] C (百万円) | 【専業割合別 計】 | 4339437 |
年間売上高[計] C (百万円) | 50%未満 | x |
年間売上高[計] C (百万円) | 50%以上100%未満 | x |
年間売上高[計] C (百万円) | 100% | 1166690 |
年間売上高[計] C (百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 4339437 |
年間売上高[計] C (百万円) | 加盟している | 1449 |
年間売上高[計] C (百万円) | 加盟していない | 4337988 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 【経営組織別 計】 | 3698145 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 会社 | x |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | x |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 【資本金規模別 計】 | 3698145 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 500万円未満 | x |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 422 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 159361 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 221591 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 1億円以上10億円未満 | 556157 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 10億円以上 | 2760064 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 資本金なし | x |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 3698145 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 単独事業所 | 191231 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 本社 | 2174015 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 支社 | 1332899 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 【従業者規模別 計】 | 3698145 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 4人以下 | 19158 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 5人~9人 | 387928 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 10人~29人 | 625554 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 30人~49人 | 354124 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 50人以上 | 2311381 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 3698145 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 5人~9人 | 343344 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 10人~29人 | 647597 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 30人~49人 | 349771 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 50人以上 | 2357433 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 【各種物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 3698145 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 4人以下 | 3674 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 5人~9人 | 362632 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 10人~29人 | 688207 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 30人~49人 | 387682 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 50人以上 | 2255950 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 3698145 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 1千万円未満 | x |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | x |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 3千万円以上1億円未満 | x |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 1億円以上10億円未満 | 211337 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 10億円以上100億円未満 | 968299 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 100億円以上 | 2516732 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 【専業割合別 計】 | 3698145 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 50%未満 | x |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 50%以上100%未満 | x |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 100% | 1166690 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 3698145 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 加盟している | 1414 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【計】 D (百万円) | 加盟していない | 3696731 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 3457662 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 会社 | 3457662 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | - |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 3457662 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 500万円未満 | 8 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 70 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 139556 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 180930 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 535960 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 10億円以上 | 2601138 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 資本金なし | - |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 3457662 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 単独事業所 | 186031 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 本社 | 2153449 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 支社 | 1118183 |
年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 3457662 |
